상계주공4(고층)
서울특별시 노원구 상계동 749-5(동일로214길)
상계주공4(고층) 전용 41㎡는 최근 3개월 7건 거래됐고 평균 5억 5,814만 원, 1년 전보다 31.7% 올랐습니다.
준공
1988년
최근 1년 매매
121건
세대수
–
준비 중
대표 평형 전세가율
44%
전용 41㎡
평형별 시세
2026-10-25 기준 · 최근 3개월 중개거래 평균 · 직거래·해제 제외
| 전용면적 | 최근 3개월 평균 | 마지막 거래 | 1년 전 대비 | 최고가 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32㎡10평 | 4억 2,000만3건 | 4억 2,000만26.09.12 | +17.0% | 4억 3,000만26.08.24 | 2억 73만11건 | 48% |
| 37㎡11평 | 4억 8,500만1건 | 4억 8,500만26.07.31 | +30.0% | 4억 8,500만26.07.31 | – | – |
| 38㎡11평 | – | 4억 900만25.10.14 | – | 4억 900만25.10.14 | 2억 3,000만3건 | – |
| 41㎡12평 | 5억 5,814만7건 | 4억 8,000만26.10.02 | +31.7% | 6억26.09.02 | 2억 4,460만5건 | 44% |
| 49㎡15평 | 6억 6,750만2건 | 6억 8,500만26.09.14 | +23.6% | 6억 8,500만26.09.14 | 3억 2,750만4건 | 49% |
| 58㎡18평 | 7억 2,000만1건 | 7억 2,000만26.08.18 | +21.0% | 7억 2,000만26.08.18 | 3억 2,667만3건 | 45% |
| 59㎡18평 | 7억 500만2건 | 7억26.09.30 | +20.5% | 7억 4,200만26.05.19 | 2억 5,500만2건 | 36% |
| 62㎡19평 | – | 6억 9,700만26.03.31 | – | 6억 9,700만26.03.31 | 3억 9,167만3건 | – |
| 73㎡22평 | 8억 4,000만1건 | 8억 4,000만26.08.13 | – | 8억 4,000만26.08.13 | – | – |
| 75㎡23평 | – | 6억 2,000만25.10.18 | – | 6억 2,000만25.10.18 | – | – |
| 83㎡25평 | 8억 8,500만1건 | 8억 8,500만26.09.22 | – | 8억 8,500만26.09.22 | – | – |
| 84㎡25평 | 7억 2,700만2건 | 8억 6,700만26.09.11 | – | 8억 6,700만26.09.11 | 4억 9,000만2건 | 67% |
평은 전용면적 ÷ 3.3058. 최고가는 수집한 기간 안에서의 최고가입니다. 전세는 월세 없는 계약만 평균합니다.
실거래 추이
거래 기록을 불러오는 중…
상계동의 다른 단지
최근 1년 매매 많은 순
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 상계주공9(고층)상계동 | 1988 | 167건 | 58㎡6억 5,917만 |
| 상계주공6(고층)상계동 | 1988 | 160건 | 58㎡8억 327만 |
| 상계주공7(고층)상계동 | 1988 | 147건 | 45㎡6억 2,780만 |
| 보람아파트상계동 | 1988 | 132건 | 44㎡5억 4,550만 |
| 상계주공14(고층)상계동 | 1989 | 131건 | 41㎡4억 8,050만 |
| 상계주공16(고층)상계동 | 1988 | 129건 | 45㎡4억 8,680만 |
| 상계주공1(고층)상계동 | 1988 | 128건 | 58㎡6억 9,500만 |
| 상계주공2(고층)상계동 | 1987 | 113건 | 59㎡7억 1,600만 |
| 상계주공12(고층)상계동 | 1988 | 105건 | 41㎡5억 3,775만 |
| 상계주공10(고층)상계동 | 1988 | 103건 | 45㎡5억 312만 |