더블유
부산광역시 남구 용호동 954(분포로)
더블유 전용 99㎡는 최근 3개월 2건 거래됐고 평균 13억 9,950만 원, 1년 전보다 2.1% 올랐습니다.
준공
2018년
최근 1년 매매
59건
세대수
–
준비 중
대표 평형 전세가율
47%
전용 99㎡
평형별 시세
2026-10-25 기준 · 최근 3개월 중개거래 평균 · 직거래·해제 제외
| 전용면적 | 최근 3개월 평균 | 마지막 거래 | 1년 전 대비 | 최고가 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98㎡30평 | – | 13억 9,500만26.07.17 | – | 14억 3,000만26.06.10 | – | – |
| 99㎡30평 | 13억 9,950만2건 | 14억26.10.12 | +2.1% | 14억 9,990만26.02.13 | 6억 6,150만1건 | 47% |
| 100㎡30평 | – | 14억 4,000만26.07.17 | – | 15억 8,000만26.02.23 | 8억 750만2건 | – |
| 104㎡31평 | – | 19억 5,000만26.05.12 | – | 19억 5,000만26.05.12 | – | – |
| 107㎡32평 | – | 14억 2,000만26.06.23 | – | 14억 2,000만26.06.23 | – | – |
| 108㎡33평 | – | 18억 6,000만26.07.11 | – | 18억 6,000만26.07.11 | – | – |
| 110㎡33평 | 21억 8,000만1건 | 21억 8,000만26.09.01 | +22.5% | 21억 8,000만26.09.01 | 10억1건 | 46% |
| 111㎡34평 | – | 19억 3,000만25.11.07 | – | 19억 7,500만25.08.22 | 9억 5,950만2건 | – |
| 117㎡35평 | 19억 3,500만1건 | 19억 3,500만26.07.27 | -0.1% | 20억25.10.24 | 10억 5,000만1건 | 54% |
| 118㎡36평 | – | 18억 8,000만26.03.20 | – | 18억 8,000만26.03.20 | – | – |
| 121㎡37평 | – | 16억 6,000만26.04.04 | – | 18억 1,500만25.12.29 | 8억 8,633만3건 | – |
| 123㎡37평 | 18억1건 | 18억26.07.27 | +0.1% | 18억 6,000만25.12.11 | 8억 9,000만1건 | 49% |
| 124㎡38평 | – | 17억 2,000만25.08.27 | – | 17억 5,000만25.07.14 | – | – |
| 133㎡40평 | – | 23억 3,500만25.06.03 | – | 23억 3,500만25.06.03 | – | – |
| 134㎡41평 | 27억1건 | 27억26.08.16 | +4.7% | 27억26.08.16 | 13억 3,000만2건 | 49% |
| 141㎡43평 | – | 27억 9,000만26.06.25 | – | 28억26.05.01 | 11억 5,000만1건 | – |
| 142㎡43평 | – | 24억 3,000만26.07.07 | – | 28억 8,000만26.05.21 | – | – |
| 143㎡43평 | – | 25억 5,000만26.05.05 | – | 27억 8,000만26.03.07 | 10억 8,500만3건 | – |
| 144㎡44평 | 25억 4,000만1건 | 25억 4,000만26.09.18 | -2.9% | 26억 8,000만25.09.09 | 14억 700만1건 | 55% |
| 145㎡44평 | – | 25억 3,000만25.11.29 | – | 27억 4,000만25.11.15 | – | – |
| 165㎡50평 | – | 33억 7,500만25.11.01 | – | 33억 7,500만25.11.01 | 16억1건 | – |
| 180㎡54평 | – | 36억 8,000만26.07.08 | – | 36억 8,000만26.07.08 | 18억1건 | – |
| 182㎡55평 | 33억 5,000만1건 | 33억 5,000만26.09.17 | – | 36억 6,000만26.07.18 | – | – |
평은 전용면적 ÷ 3.3058. 최고가는 수집한 기간 안에서의 최고가입니다. 전세는 월세 없는 계약만 평균합니다.
실거래 추이
거래 기록을 불러오는 중…
용호동의 다른 단지
최근 1년 매매 많은 순
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 엘지메트로시티1용호동 | 2001 | 96건 | 84㎡5억 3,525만 |
| 오륙도에스케이뷰용호동 | 2008 | 94건 | 84㎡4억 1,962만 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 2023 | 94건 | 59㎡3억 7,150만 |
| GS하이츠자이용호동 | 2008 | 50건 | 84㎡8억 5,875만 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 | 2003 | 47건 | 103㎡5억 7,538만 |
| 엘지메트로시티5용호동 | 2004 | 40건 | 84㎡4억 8,400만 |
| 쌍용예가용호동 | 2013 | 34건 | 59㎡2억 7,212만 |
| 엘지메트로시티3용호동 | 2002 | 30건 | 102㎡5억 9,667만 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 | 2003 | 29건 | 85㎡5억 400만 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ용호동 | 2006 | 28건 | 59㎡2억 7,900만 |