해운대 I PARK
부산광역시 해운대구 우동 1408(마린시티2로)
해운대 I PARK 전용 83㎡는 최근 3개월 1건 거래됐고 평균 8억 8,000만 원입니다.
준공
2011년
최근 1년 매매
68건
세대수
–
준비 중
대표 평형 전세가율
45%
전용 83㎡
평형별 시세
2026-10-25 기준 · 최근 3개월 중개거래 평균 · 직거래·해제 제외
| 전용면적 | 최근 3개월 평균 | 마지막 거래 | 1년 전 대비 | 최고가 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡24평 | – | 9억26.06.29 | – | 11억26.01.07 | – | – |
| 83㎡25평 | 8억 8,000만1건 | 8억 8,000만26.08.16 | – | 9억 7,000만26.03.08 | 4억2건 | 45% |
| 85㎡26평 | – | 7억 9,000만26.04.27 | – | 8억 8,000만25.10.17 | – | – |
| 89㎡27평 | 14억1건 | 14억26.09.21 | – | 14억26.09.21 | – | – |
| 90㎡27평 | – | 7억 7,000만25.11.06 | – | 7억 7,000만25.11.06 | 3억 7,000만1건 | – |
| 92㎡28평 | – | 13억26.02.07 | – | 13억26.02.07 | – | – |
| 93㎡28평 | – | 11억 4,500만25.11.22 | – | 11억 4,500만25.11.22 | – | – |
| 94㎡28평 | – | 10억 5,000만26.06.19 | – | 10억 5,000만26.06.19 | – | – |
| 98㎡30평 | – | 7억 5,000만26.02.06 | – | 7억 5,000만26.02.06 | – | – |
| 99㎡30평 | – | 13억 3,000만25.12.15 | – | 13억 5,000만25.11.01 | – | – |
| 103㎡31평 | – | 12억 5,000만26.05.20 | – | 12억 5,000만26.05.20 | – | – |
| 108㎡33평 | – | 12억26.04.27 | – | 13억 3,000만25.06.02 | 7억2건 | – |
| 110㎡33평 | 16억 3,000만1건 | 16억 3,000만26.07.30 | -10.9% | 20억 9,000만26.05.23 | 8억1건 | 49% |
| 111㎡34평 | – | 14억 9,700만26.03.16 | – | 15억 5,000만25.11.22 | 8억 5,000만1건 | – |
| 112㎡34평 | 17억 3,000만1건 | 17억 3,000만26.09.30 | +1.8% | 17억 3,000만26.09.30 | – | – |
| 115㎡35평 | 14억 6,000만1건 | 14억 6,000만26.10.06 | – | 14억 6,000만26.10.06 | – | – |
| 117㎡35평 | – | 10억 7,000만26.07.04 | – | 14억26.04.14 | – | – |
| 119㎡36평 | 12억 3,000만1건 | 12억 3,000만26.08.11 | – | 12억 3,000만26.08.11 | – | – |
| 126㎡38평 | – | 24억 3,000만25.11.15 | – | 28억 5,000만25.11.06 | – | – |
| 138㎡42평 | – | 23억25.06.26 | – | 23억25.06.26 | – | – |
| 139㎡42평 | – | 21억 5,000만26.02.10 | – | 22억25.11.12 | – | – |
| 154㎡47평 | – | 29억 9,000만26.07.16 | – | 30억 5,000만25.06.21 | – | – |
| 157㎡47평 | – | 18억 5,000만26.06.24 | – | 22억 2,000만25.08.08 | – | – |
| 158㎡48평 | – | 33억26.05.19 | – | 33억26.05.19 | – | – |
| 161㎡49평 | – | 30억 5,000만25.08.09 | – | 30억 5,000만25.08.09 | – | – |
| 162㎡49평 | – | 26억26.03.11 | – | 28억25.10.18 | – | – |
| 163㎡49평 | 19억 4,000만1건 | 19억 4,000만26.09.21 | – | 19억 4,000만26.09.21 | – | – |
| 166㎡50평 | – | –– | – | –– | 13억1건 | – |
| 168㎡51평 | – | 21억 4,000만26.02.21 | – | 21억 4,000만26.02.21 | – | – |
| 179㎡54평 | – | 38억 8,000만25.08.14 | – | 38억 8,000만25.08.14 | – | – |
| 180㎡54평 | – | 30억 6,000만26.01.29 | – | 37억25.12.06 | 12억1건 | – |
| 184㎡56평 | – | 34억26.06.13 | – | 34억26.06.13 | – | – |
| 191㎡58평 | – | 49억 2,727만25.07.19 | – | 49억 2,727만25.07.19 | – | – |
| 200㎡60평 | – | 38억25.10.31 | – | 38억25.10.31 | – | – |
| 205㎡62평 | – | 57억25.11.06 | – | 57억25.11.06 | – | – |
평은 전용면적 ÷ 3.3058. 최고가는 수집한 기간 안에서의 최고가입니다. 전세는 월세 없는 계약만 평균합니다.
실거래 추이
거래 기록을 불러오는 중…
우동의 다른 단지
최근 1년 매매 많은 순
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 동부올림픽타운우동 | 1999 | 75건 | 84㎡9억 4,280만 |
| 센텀삼환Nauville우동 | 1996 | 54건 | 59㎡5억 6,375만 |
| 해운대두산위브더제니스우동 | 2011 | 53건 | 111㎡14억 1,250만 |
| 해운대자이1단지우동 | 2013 | 46건 | 59㎡8억 1,900만 |
| 해운대자이2차1단지우동 | 2018 | 46건 | 84㎡11억 5,333만 |
| 경동우동 | 1995 | 42건 | 58㎡5억 7,000만 |
| 센텀현대우동 | 1999 | 39건 | 84㎡4억 8,450만 |
| 롯데우동 | 1993 | 33건 | 84㎡6억 9,443만 |
| 센텀센시빌우동 | 2003 | 31건 | 84㎡6억 475만 |
| 센텀두산위브우동 | 2014 | 31건 | 85㎡7억 3,500만 |