해운대힐스테이트위브
부산광역시 해운대구 중동 1818(좌동순환로433번길)
해운대힐스테이트위브 전용 102㎡는 최근 3개월 3건 거래됐고 평균 7억 5,833만 원입니다.
준공
2015년
최근 1년 매매
69건
세대수
–
준비 중
대표 평형 전세가율
56%
전용 102㎡
평형별 시세
2026-10-26 기준 · 최근 3개월 중개거래 평균 · 직거래·해제 제외
| 전용면적 | 최근 3개월 평균 | 마지막 거래 | 1년 전 대비 | 최고가 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡13평 | – | 2억 2,000만26.04.04 | – | 2억 2,000만26.04.04 | 1억 7,800만1건 | – |
| 59㎡18평 | – | 4억 1,000만26.07.08 | – | 6억 3,000만25.10.14 | 2억 6,250만1건 | – |
| 80㎡24평 | – | 7억 6,000만26.07.24 | – | 8억 5,500만25.11.08 | 3억 6,800만5건 | – |
| 81㎡25평 | 5억 7,500만1건 | 5억 7,500만26.08.31 | – | 7억 3,700만24.06.22 | – | – |
| 84㎡25평 | – | 5억 5,000만25.10.27 | – | 6억 7,800만24.10.14 | – | – |
| 98㎡30평 | 6억 1,300만2건 | 6억 9,000만26.09.28 | -25.0% | 12억25.10.18 | 4억 6,667만3건 | 76% |
| 101㎡31평 | – | 7억 2,500만25.09.26 | – | 7억 2,500만25.09.26 | – | – |
| 102㎡31평 | 7억 5,833만3건 | 7억 9,000만26.10.16 | – | 8억 500만26.04.15 | 4억 2,500만2건 | 56% |
| 105㎡32평 | 7억 4,500만2건 | 6억 3,000만26.08.24 | +3.8% | 9억 8,000만24.09.23 | 5억1건 | 67% |
| 106㎡32평 | – | 8억 9,000만26.03.13 | – | 8억 9,000만26.03.13 | 5억 5,000만1건 | – |
| 109㎡33평 | – | 7억 7,500만26.06.04 | – | 8억 9,500만26.02.24 | – | – |
| 114㎡34평 | 5억 5,000만2건 | 5억 5,000만26.09.23 | – | 5억 5,000만26.09.23 | 3억 4,650만1건 | 63% |
| 115㎡35평 | – | 9억 2,000만24.08.16 | – | 9억 2,000만24.08.16 | – | – |
| 116㎡35평 | – | 7억 8,200만25.06.20 | – | 7억 8,200만25.06.20 | – | – |
| 125㎡38평 | – | –– | – | –– | 6억 4,000만1건 | – |
| 129㎡39평 | 8억 6,500만1건 | 8억 6,500만26.10.02 | – | 11억 8,000만24.07.29 | – | – |
| 134㎡41평 | 12억1건 | 12억26.09.21 | +34.8% | 13억 5,000만25.04.17 | – | – |
| 153㎡46평 | – | 11억 5,000만26.05.23 | – | 17억26.01.30 | – | – |
평은 전용면적 ÷ 3.3058. 최고가는 수집한 기간 안에서의 최고가입니다. 전세는 월세 없는 계약만 평균합니다.
실거래 추이
거래 기록을 불러오는 중…
중동의 다른 단지
최근 1년 매매 많은 순
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬스타중동 | 2020 | 43건 | 85㎡10억 9,120만 |
| 롯데캐슬마린중동 | 2004 | 37건 | 84㎡7억 3,700만 |
| 해운대래미안중동 | 2014 | 35건 | 84㎡8억 3,840만 |
| 엘시티중동 | 2019 | 30건 | 144㎡30억 1,167만 |
| 해운대중동금호어울림중동 | 2006 | 18건 | 85㎡6억 567만 |
| 달맞이유림노르웨이숲중동 | 2017 | 17건 | 84㎡6억 5,500만 |
| 해운대중동두산위브중동 | 2008 | 16건 | 84㎡7억 1,000만 |
| 해운대동일중동 | 1998 | 16건 | 59㎡3억 575만 |
| 해운대비치베르빌중동 | 2005 | 14건 | 84㎡3억 6,000만 |
| 해운대경동리인뷰1차중동 | 2021 | 12건 | 84㎡10억 2,000만 |