힐스테이트 리버시티 2단지
경기도 김포시 고촌읍 향산리 가-(상미1로)
힐스테이트 리버시티 2단지 전용 84㎡는 최근 3개월 8건 거래됐고 평균 5억 9,338만 원, 1년 전보다 0.3% 내렸습니다.
준공
2020년
최근 1년 매매
84건
세대수
–
준비 중
대표 평형 전세가율
66%
전용 84㎡
평형별 시세
2026-10-26 기준 · 최근 3개월 중개거래 평균 · 직거래·해제 제외
| 전용면적 | 최근 3개월 평균 | 마지막 거래 | 1년 전 대비 | 최고가 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68㎡21평 | 5억 788만4건 | 5억 1,500만26.10.16 | +4.0% | 5억 2,000만25.07.05 | 3억 2,000만1건 | 63% |
| 69㎡21평 | 5억 250만4건 | 5억26.09.19 | -3.2% | 5억 4,500만26.06.06 | – | – |
| 76㎡23평 | 5억 7,000만1건 | 5억 7,000만26.08.31 | +1.6% | 5억 8,700만24.10.01 | 3억 3,562만4건 | 59% |
| 84㎡25평 | 5억 9,338만8건 | 5억 9,000만26.10.10 | -0.3% | 6억 9,000만24.06.29 | 3억 8,950만7건 | 66% |
| 86㎡26평 | – | 5억 5,500만25.03.13 | – | 5억 5,500만25.03.13 | – | – |
| 94㎡28평 | – | 6억 2,000만25.08.05 | – | 6억 2,000만25.08.05 | – | – |
| 102㎡31평 | 7억 2,875만4건 | 7억 2,000만26.09.11 | – | 7억 7,000만26.09.07 | 4억 7,050만2건 | 65% |
| 108㎡33평 | – | 7억 6,000만25.12.25 | – | 7억 6,000만25.12.25 | – | – |
| 114㎡34평 | 9억 8,000만1건 | 9억 8,000만26.09.09 | – | 9억 8,000만26.09.09 | – | – |
평은 전용면적 ÷ 3.3058. 최고가는 수집한 기간 안에서의 최고가입니다. 전세는 월세 없는 계약만 평균합니다.
실거래 추이
거래 기록을 불러오는 중…
고촌읍 향산리의 다른 단지
최근 1년 매매 많은 순
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 | 2020 | 71건 | 84㎡5억 9,717만 |