실거래 브리핑2026.10.27 아침 공개분
목록신고가 248건 공개, 경기·서울에 몰려
오늘 공개된 아파트 매매는 전국 3,081건이다. 거래량은 경기가 가장 많았고, 신고가는 경기와 서울에 집중됐다. 강남권에서는 30억 원대 거래도 이어졌다.
새로 공개된 매매
3,081건
신고가
248건
직거래
147건
해제
53건
3줄 요약
- 1전국 3,081건이 새로 공개됐고 이 중 신고가는 248건이다.
- 2신고가는 경기 98건, 서울 78건으로 두 지역에 몰렸다.
- 3오늘 공개된 중개거래 중 가장 비싼 거래는 서울 서초구 반포자이 전용 165.45㎡로 60억 원이었다.
신고가 거래
대림아크로빌, 37억 원 신고가
서울 강남구 도곡동 대림아크로빌 전용 177.25㎡ 15층이 9월 19일 37억 원에 계약됐다. 이전 최고가 33억 5,000만 원보다 3억 5,000만 원 높다. 오늘 공개된 신고가 가운데 가격이 가장 높다.
상지리츠빌(1호라인), 10억 원 넘게 높아
서울 강남구 역삼동 상지리츠빌(1호라인) 전용 153.65㎡ 13층이 29억 2,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 19억 원보다 10억 2,000만 원 높은 값이다. 오른 폭이 커 관심을 모은다.
크로바, 대전에서 29억 2,000만 원
대전 서구 둔산동 크로바 전용 164.95㎡ 15층이 10월 6일 29억 2,000만 원에 계약됐다. 이전 최고가 25억 원보다 4억 2,000만 원 높다. 지방에서 나온 고가 신고가로 주목된다.
신고가, 경기·서울에 집중
신고가는 경기 98건, 서울 78건으로 두 지역에 몰렸다. 서울 양천구 목동신시가지14 전용 84.87㎡는 이전 최고가보다 1억 7,000만 원 높은 24억 8,000만 원에 거래됐다. 반면 인천과 세종은 신고가가 0건이었다.
지역별 거래량
경기 838건, 공개 건수 최다
시도별로는 경기가 838건으로 가장 많았다. 경남 243건, 부산 242건, 서울 240건이 뒤를 이었다.
남양주 78건, 시군구 1위
시군구 중에서는 경기 남양주시가 78건으로 가장 많았고 세종 76건, 경기 평택시 52건 순이었다. 세종과 평택시는 거래는 많았지만 신고가는 0건이었다.
하락·해제 거래
중앙(1781-80), 이전 최고가보다 낮아
부산 남구 대연동 중앙(1781-80) 전용 44.96㎡ 3층이 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 1억 5,250만 원보다 1억 250만 원 낮은 값이다. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있다.
사동리현대아이파크, 9,300만 원 거래
경기 이천시 대월면 사동리현대아이파크 전용 59.4㎡ 11층이 9,300만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 3,500만 원보다 1억 4,200만 원 낮다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (제목·원문 링크)
- [설명] 인천계양 신도시, 첫 입주 교통불편 최소화를 위해 적극 노력 중입니다.10.26 17:53
- [설명] 주택구입 자금조달 구성 변화는 갭투자 감소 등에 따른 것입니다.10.26 15:25
신고가 거래 248건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림아크로빌서울 강남구 도곡동 | 177.25㎡15층 | 37억 | 33억 5,000만 | +3억 5,000만+10.4% | 26.09.19 |
| 크로바대전 서구 둔산동 | 164.95㎡15층 | 29억 2,000만 | 25억 | +4억 2,000만+16.8% | 26.10.06 |
| 상지리츠빌(1호라인)서울 강남구 역삼동 | 153.65㎡13층 | 29억 2,000만 | 19억 | +10억 2,000만+53.7% | 26.10.08 |
| 마포래미안푸르지오2단지서울 마포구 아현동 | 84.6㎡20층 | 26억 6,500만 | 26억 1,000만 | +5,500만+2.1% | 26.09.29 |
| 흑석리버파크자이서울 동작구 흑석동 | 84.94㎡9층 | 26억 2,500만 | 25억 7,000만 | +5,500만+2.1% | 26.10.03 |
| 경희궁자이(2단지)서울 종로구 홍파동 | 77.97㎡4층 | 25억 | 24억 6,000만 | +4,000만+1.6% | 26.09.22 |
| 목동신시가지14서울 양천구 신정동 | 84.87㎡11층 | 24억 8,000만 | 23억 1,000만 | +1억 7,000만+7.4% | 26.10.17 |
| 삼성래미안1서울 서초구 방배동 | 114.94㎡7층 | 24억 4,000만 | 23억 6,000만 | +8,000만+3.4% | 26.10.17 |
| 쌍용서울 성동구 성수동1가 | 84.78㎡14층 | 23억 | 22억 2,500만 | +7,500만+3.4% | 26.09.28 |
| 상록마을(라이프1차)경기 성남시 분당구 정자동 | 128.7㎡11층 | 22억 8,000만 | 22억 1,000만 | +7,000만+3.2% | 26.10.07 |
| 강남한양수자인(4단지)서울 강남구 자곡동 | 84.99㎡4층 | 22억 1,500만 | 21억 8,500만 | +3,000만+1.4% | 26.10.05 |
| 남산센트럴자이서울 중구 충무로4가 | 114.84㎡21층 | 19억 3,000만 | 18억 6,000만 | +7,000만+3.8% | 26.10.22 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지경기 광명시 철산동 | 98.48㎡18층 | 19억 1,500만 | 18억 8,000만 | +3,500만+1.9% | 26.10.10 |
| 강서힐스테이트서울 강서구 화곡동 | 152.1㎡13층 | 18억 5,000만 | 18억 2,000만 | +3,000만+1.6% | 26.10.21 |
| 아름마을(두산)경기 성남시 분당구 이매동 | 84.84㎡10층 | 17억 9,000만 | 17억 4,000만 | +5,000만+2.9% | 26.10.22 |
| 마곡엠밸리9단지서울 강서구 마곡동 | 84.85㎡5층 | 17억 6,000만 | 17억 5,000만 | +1,000만+0.6% | 26.10.09 |
| 성내동삼성아파트서울 강동구 성내동 | 84.99㎡10층 | 17억 4,000만 | 17억 1,600만 | +2,400만+1.4% | 26.09.28 |
| 인덕원푸르지오엘센트로경기 의왕시 포일동 | 84.99㎡7층 | 16억 6,000만 | 16억 4,500만 | +1,500만+0.9% | 26.10.24 |
| DMC센트럴아이파크서울 서대문구 남가좌동 | 103.19㎡7층 | 16억 4,500만 | 16억 | +4,500만+2.8% | 26.10.07 |
| 리버스위트칸타빌경기 하남시 선동 | 102.46㎡13층 | 15억 9,500만 | 15억 8,000만 | +1,500만+0.9% | 26.10.23 |
나머지 228건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대홈타운서울 강동구 암사동 | 59.97㎡6층 | 15억 9,500만 | 15억 4,500만 | +5,000만+3.2% | 26.10.08 |
| 길음뉴타운9단지(래미안)서울 성북구 길음동 | 84.78㎡14층 | 15억 8,000만 | 14억 9,500만 | +8,500만+5.7% | 26.10.24 |
| 산성역포레스티아경기 성남시 수정구 신흥동 | 67.86㎡21층 | 15억 5,000만 | 15억 4,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.22 |
| 상도푸르지오클라베뉴서울 동작구 상도동 | 59.82㎡3층 | 15억 4,000만 | 15억 3,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.02 |
| 장안현대홈타운(336)서울 동대문구 장안동 | 112.78㎡7층 | 15억 3,500만 | 14억 4,000만 | +9,500만+6.6% | 26.10.24 |
| 에스케이뷰서울 서대문구 합동 | 84.98㎡16층 | 15억 2,500만 | 15억 | +2,500만+1.7% | 26.10.24 |
| 래미안아름숲서울 동대문구 전농동 | 84.92㎡12층 | 15억 | 14억 1,500만 | +8,500만+6.0% | 26.10.12 |
| 천호엘크루서울 강동구 천호동 | 144.5㎡16층 | 14억 7,000만 | 13억 5,000만 | +1억 2,000만+8.9% | 26.08.01 |
| 철산래미안자이경기 광명시 철산동 | 84.44㎡28층 | 14억 7,000만 | 14억 6,500만 | +500만+0.3% | 26.10.15 |
| 평촌센텀퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 | 72.98㎡23층 | 14억 4,800만 | 14억 1,000만 | +3,800만+2.7% | 26.10.24 |
| 독립문극동(200-0)서울 서대문구 현저동 | 59.58㎡9층 | 14억 1,500만 | 13억 9,800만 | +1,700만+1.2% | 26.10.01 |
| 장안힐스테이트서울 동대문구 장안동 | 84.9㎡10층 | 14억 500만 | 13억 5,000만 | +5,500만+4.1% | 26.09.23 |
| 삼거마을삼성래미안1경기 용인시 기흥구 마북동 | 84.99㎡13층 | 14억 | 13억 6,000만 | +4,000만+2.9% | 26.10.19 |
| 삼거마을삼성래미안1경기 용인시 기흥구 마북동 | 84.99㎡18층 | 13억 6,000만 | 12억 8,900만 | +7,100만+5.5% | 26.10.16 |
| 회기힐스테이트서울 동대문구 회기동 | 120.31㎡9층 | 13억 6,000만 | 12억 | +1억 6,000만+13.3% | 26.09.30 |
| 순화동더샵서울 중구 순화동 | 84.9㎡22층 | 13억 5,000만 | 13억 | +5,000만+3.9% | 26.10.08 |
| 광명푸르지오센트베르경기 광명시 광명동 | 84.46㎡28층 | 13억 4,000만 | 13억 3,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.19 |
| 평촌더샵아이파크경기 안양시 동안구 호계동 | 74.91㎡17층 | 13억 | 12억 7,000만 | +3,000만+2.4% | 26.10.17 |
| DMC센트럴아이파크서울 서대문구 남가좌동 | 59.91㎡8층 | 12억 9,000만 | 12억 6,500만 | +2,500만+2.0% | 26.10.08 |
| 초원LG경기 안양시 동안구 평촌동 | 84.9㎡17층 | 12억 8,000만 | 11억 8,000만 | +1억+8.5% | 26.10.16 |
| 평촌센텀퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 | 59.8㎡6층 | 12억 8,000만 | 12억 7,500만 | +500만+0.4% | 26.10.24 |
| 솔빛마을서해그랑블경기 화성시 동탄구 반송동 | 121.55㎡14층 | 12억 8,000만 | 11억 2,300만 | +1억 5,700만+14.0% | 26.10.19 |
| 평촌더샵센트럴시티경기 안양시 동안구 관양동 | 59.99㎡15층 | 12억 7,000만 | 12억 6,800만 | +200만+0.2% | 26.10.18 |
| 삼호그린서울 동작구 사당동 | 84.72㎡8층 | 12억 7,000만 | 12억 5,000만 | +2,000만+1.6% | 26.08.19 |
| 장안현대홈타운(336)서울 동대문구 장안동 | 59.54㎡17층 | 12억 7,000만 | 12억 1,000만 | +6,000만+5.0% | 26.10.23 |
| 쌍용더플래티넘용마산서울 중랑구 면목동 | 84.97㎡11층 | 12억 5,000만 | 12억 | +5,000만+4.2% | 26.10.21 |
| 무궁화경남경기 안양시 동안구 호계동 | 84.9㎡18층 | 12억 4,500만 | 11억 9,000만 | +5,500만+4.6% | 26.10.18 |
| 청구서울 은평구 수색동 | 126.65㎡9층 | 12억 4,000만 | 11억 | +1억 4,000만+12.7% | 26.10.12 |
| 미사강변 센텀팰리스경기 하남시 망월동 | 74.86㎡7층 | 12억 3,000만 | 12억 | +3,000만+2.5% | 26.10.03 |
| 평촌자이아이파크경기 안양시 동안구 비산동 | 84.99㎡12층 | 12억 2,100만 | 12억 | +2,100만+1.8% | 26.10.02 |
| 평촌래미안푸르지오경기 안양시 동안구 비산동 | 59.96㎡27층 | 11억 8,500만 | 11억 | +8,500만+7.7% | 26.10.19 |
| 영통아이파크캐슬1단지경기 수원시 영통구 망포동 | 59.83㎡16층 | 11억 8,500만 | 11억 4,000만 | +4,500만+4.0% | 26.10.17 |
| 홍은동벽산서울 서대문구 홍은동 | 142.98㎡12층 | 11억 5,000만 | 9억 7,800만 | +1억 7,200만+17.6% | 26.10.23 |
| DMC래미안클라시스서울 서대문구 남가좌동 | 59.59㎡9층 | 11억 4,500만 | 10억 8,500만 | +6,000만+5.5% | 26.10.17 |
| 신나무실신원경기 수원시 영통구 영통동 | 135㎡12층 | 11억 3,500만 | 11억 | +3,500만+3.2% | 26.10.23 |
| 힐스테이트뉴포레서울 관악구 신림동 | 44.98㎡13층 | 11억 3,000만 | 10억 7,000만 | +6,000만+5.6% | 26.10.06 |
| 초원마을대원경기 안양시 동안구 평촌동 | 59.94㎡3층 | 11억 300만 | 11억 | +300만+0.3% | 26.10.17 |
| 월드메르디앙서울 강서구 염창동 | 59.81㎡6층 | 10억 9,500만 | 9억 7,500만 | +1억 2,000만+12.3% | 26.10.24 |
| 개봉푸르지오서울 구로구 개봉동 | 84.83㎡7층 | 10억 9,000만 | 10억 5,600만 | +3,400만+3.2% | 26.10.22 |
| 병점역아이파크캐슬경기 화성시 병점구 병점동 | 105.99㎡16층 | 10억 9,000만 | 10억 4,000만 | +5,000만+4.8% | 26.10.24 |
| 트리비앙경남 창원시 성산구 반림동 | 148.66㎡14층 | 10억 8,500만 | 10억 1,500만 | +7,000만+6.9% | 26.10.20 |
| 래미안영통마크원2단지경기 수원시 영통구 신동 | 97.95㎡2층 | 10억 8,000만 | 10억 5,000만 | +3,000만+2.9% | 26.10.24 |
| 수원역푸르지오자이경기 수원시 팔달구 고등동 | 84.98㎡6층 | 10억 8,000만 | 10억 1,000만 | +7,000만+6.9% | 26.10.11 |
| 꿈의숲해링턴플레이스서울 강북구 미아동 | 59.36㎡8층 | 10억 7,500만 | 9억 3,400만 | +1억 4,100만+15.1% | 26.10.02 |
| 대방전철서울 영등포구 신길동 | 45.95㎡1층 | 10억 7,500만 | 10억 2,000만 | +5,500만+5.4% | 26.10.03 |
| 다산한양수자인리버파크경기 남양주시 다산동 | 112.38㎡1층 | 10억 5,000만 | 10억 4,000만 | +1,000만+1.0% | 26.10.24 |
| 하얀마을(5단지)(주공)경기 성남시 분당구 구미동 | 38.07㎡17층 | 10억 5,000만 | 10억 1,500만 | +3,500만+3.5% | 26.09.30 |
| 동아에코빌서울 영등포구 도림동 | 59.93㎡20층 | 10억 5,000만 | 10억 2,500만 | +2,500만+2.4% | 26.10.15 |
| 동분당더퍼스트경기 성남시 중원구 도촌동 | 84.95㎡10층 | 10억 4,500만 | 9억 9,500만 | +5,000만+5.0% | 26.10.06 |
| 두산5서울 중랑구 면목동 | 134.7㎡7층 | 10억 4,000만 | 9억 8,000만 | +6,000만+6.1% | 26.10.24 |
| 주공10경기 광명시 하안동 | 79.07㎡12층 | 10억 3,800만 | 10억 | +3,800만+3.8% | 26.10.21 |
| 광명푸르지오센트베르경기 광명시 광명동 | 49.91㎡26층 | 10억 2,000만 | 9억 3,000만 | +9,000만+9.7% | 26.10.12 |
| 시범한빛마을삼부르네상스경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.77㎡15층 | 10억 | 9억 4,000만 | +6,000만+6.4% | 26.10.05 |
| 삼호4서울 노원구 월계동 | 59.49㎡9층 | 9억 9,500만 | 9억 8,500만 | +1,000만+1.0% | 26.10.01 |
| 청솔2차우성서울 동대문구 답십리동 | 82.49㎡10층 | 9억 9,000만 | 9억 3,000만 | +6,000만+6.5% | 26.10.12 |
| 무궁화진흥경기 안양시 동안구 호계동 | 84.63㎡9층 | 9억 8,500만 | 9억 | +8,500만+9.4% | 26.09.28 |
| 에코타운(A블럭)경기 하남시 신장동 | 58.09㎡7층 | 9억 8,000만 | 9억 5,000만 | +3,000만+3.2% | 26.10.08 |
| 하얀마을아이파크경기 부천시 원미구 상동 | 134.7㎡10층 | 9억 7,000만 | 9억 5,000만 | +2,000만+2.1% | 26.10.21 |
| 벽산서울 동작구 신대방동 | 59.76㎡9층 | 9억 5,800만 | 9억 | +5,800만+6.4% | 26.10.22 |
| 꿈동산신안경기 하남시 창우동 | 84.89㎡11층 | 9억 5,500만 | 9억 4,500만 | +1,000만+1.1% | 26.10.24 |
| 무궁화코오롱경기 안양시 동안구 호계동 | 84.96㎡12층 | 9억 4,700만 | 9억 | +4,700만+5.2% | 26.10.15 |
| 옥동삼익울산 남구 옥동 | 141.21㎡6층 | 9억 4,500만 | 9억 | +4,500만+5.0% | 26.10.20 |
| 공작아파트경기 안양시 동안구 관양동 | 60㎡10층 | 9억 4,000만 | 9억 3,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.05 |
| 삼부경기 성남시 수정구 수진동 | 59.76㎡14층 | 9억 3,500만 | 9억 | +3,500만+3.9% | 26.10.17 |
| 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 석우동 | 109.32㎡4층 | 9억 3,000만 | 9억 500만 | +2,500만+2.8% | 26.10.22 |
| 경남아너스빌서울 중랑구 면목동 | 59.98㎡12층 | 9억 2,000만 | 8억 4,500만 | +7,500만+8.9% | 26.10.26 |
| 삼호4서울 노원구 월계동 | 50.18㎡9층 | 9억 1,500만 | 9억 | +1,500만+1.7% | 26.09.30 |
| 초원한양경기 안양시 동안구 평촌동 | 79.05㎡1층 | 9억 1,000만 | 7억 1,000만 | +2억+28.2% | 26.10.18 |
| 독산동중앙하이츠빌서울 금천구 독산동 | 84.88㎡19층 | 9억 500만 | 8억 7,500만 | +3,000만+3.4% | 26.09.23 |
| 동답한신서울 동대문구 답십리동 | 96.4㎡8층 | 9억 | 8억 1,000만 | +9,000만+11.1% | 26.10.22 |
| 은하수청구경기 안양시 동안구 비산동 | 55.44㎡23층 | 8억 9,000만 | 8억 8,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.17 |
| 염광서울 노원구 중계동 | 84.5㎡13층 | 8억 8,800만 | 8억 7,500만 | +1,300만+1.5% | 26.10.01 |
| 샹그레빌아파트서울 성북구 하월곡동 | 79.98㎡4층 | 8억 8,500만 | 8억 4,500만 | +4,000만+4.7% | 26.10.03 |
| 주공10서울 노원구 중계동 | 58.14㎡8층 | 8억 7,500만 | 8억 7,400만 | +100만+0.1% | 26.09.30 |
| 힐스테이트마크로엔경남 창원시 성산구 대원동 | 71.57㎡19층 | 8억 7,300만 | 8억 7,000만 | +300만+0.3% | 26.10.05 |
| 반정아이파크캐슬4단지경기 화성시 병점구 반정동 | 59.83㎡8층 | 8억 6,500만 | 8억 800만 | +5,700만+7.0% | 26.10.22 |
| 두산위브경기 광명시 철산동 | 59.81㎡5층 | 8억 6,000만 | 8억 3,500만 | +2,500만+3.0% | 26.10.24 |
| 이랜드해가든서울 금천구 독산동 | 84.94㎡24층 | 8억 6,000만 | 8억 4,500만 | +1,500만+1.8% | 26.10.09 |
| 밀란체3경기 성남시 수정구 수진동 | 78.82㎡8층 | 8억 5,000만 | 6억 | +2억 5,000만+41.7% | 26.10.07 |
| 덕소아이파크경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 84.81㎡16층 | 8억 5,000만 | 8억 2,900만 | +2,100만+2.5% | 26.10.13 |
| 동탄동원로얄듀크2차경기 화성시 동탄구 목동 | 84.99㎡12층 | 8억 4,800만 | 8억 4,700만 | +100만+0.1% | 26.10.16 |
| 수지2풍림경기 용인시 수지구 동천동 | 59.94㎡6층 | 8억 4,000만 | 7억 9,500만 | +4,500만+5.7% | 26.10.24 |
| 풍무센트럴푸르지오경기 김포시 풍무동 | 100.65㎡18층 | 8억 3,300만 | 8억 1,000만 | +2,300만+2.8% | 26.10.20 |
| 대림부산 해운대구 좌동 | 164.84㎡10층 | 8억 2,700만 | 8억 2,000만 | +700만+0.8% | 26.10.17 |
| 동답한신서울 동대문구 답십리동 | 59.22㎡11층 | 8억 2,500만 | 7억 7,000만 | +5,500만+7.1% | 26.10.17 |
| 신트리4서울 양천구 신정동 | 48.96㎡10층 | 8억 1,000만 | 7억 7,400만 | +3,600만+4.7% | 26.08.24 |
| DMC 진흥서울 은평구 수색동 | 57.5㎡10층 | 8억 | 7억 9,000만 | +1,000만+1.3% | 26.10.23 |
| e편한세상서울 도봉구 쌍문동 | 121.31㎡11층 | 8억 | 7억 6,000만 | +4,000만+5.3% | 26.10.09 |
| 반석블레스서울 동작구 사당동 | 59.86㎡8층 | 8억 | 7억 7,000만 | +3,000만+3.9% | 26.10.08 |
| 포레나별내경기 남양주시 별내동 | 84.89㎡7층 | 7억 9,500만 | 7억 7,500만 | +2,000만+2.6% | 26.10.15 |
| 에스케이뷰파크2차경기 화성시 병점구 기산동 | 84.98㎡13층 | 7억 9,500만 | 7억 8,500만 | +1,000만+1.3% | 26.10.23 |
| 금호어울림(580)서울 중랑구 망우동 | 115.28㎡2층 | 7억 8,000만 | 7억 5,000만 | +3,000만+4.0% | 26.10.16 |
| 한국서울 중랑구 묵동 | 84.99㎡14층 | 7억 7,000만 | 7억 6,000만 | +1,000만+1.3% | 26.10.12 |
| 용인서천효성해링턴플레이스경기 용인시 기흥구 서천동 | 74.94㎡20층 | 7억 7,000만 | 7억 5,500만 | +1,500만+2.0% | 26.10.16 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ경기 화성시 동탄구 목동 | 74.87㎡9층 | 7억 6,000만 | 7억 4,500만 | +1,500만+2.0% | 26.10.20 |
| 한진해모로서울 중랑구 망우동 | 137.29㎡4층 | 7억 5,800만 | 7억 2,000만 | +3,800만+5.3% | 26.10.02 |
| 극동서울 노원구 하계동 | 55.72㎡10층 | 7억 5,700만 | 7억 | +5,700만+8.1% | 26.09.21 |
| 극동스타클래스경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.94㎡25층 | 7억 5,000만 | 7억 4,900만 | +100만+0.1% | 26.10.09 |
| 마곡중앙하이츠아파트서울 강서구 방화동 | 51.03㎡6층 | 7억 5,000만 | 7억 4,500만 | +500만+0.7% | 26.10.14 |
| 창원더샵센트럴파크1단지경남 창원시 성산구 가음동 | 84.81㎡14층 | 7억 5,000만 | 7억 4,500만 | +500만+0.7% | 26.10.17 |
| 영통자이경기 수원시 영통구 망포동 | 59.96㎡24층 | 7억 5,000만 | 7억 3,000만 | +2,000만+2.7% | 26.10.13 |
| 도담마을한양수자인경기 용인시 수지구 죽전동 | 59.98㎡23층 | 7억 4,500만 | 7억 4,000만 | +500만+0.7% | 26.10.01 |
| 우미린센트럴파크경기 용인시 처인구 역북동 | 84.97㎡18층 | 7억 4,500만 | 7억 3,500만 | +1,000만+1.4% | 26.10.24 |
| 우성에비뉴경기 성남시 수정구 양지동 | 84.96㎡9층 | 7억 4,500만 | 6억 9,000만 | +5,500만+8.0% | 26.10.02 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark)경기 고양시 덕양구 도내동 | 74.97㎡7층 | 7억 3,500만 | 6억 8,000만 | +5,500만+8.1% | 26.10.16 |
| 관악산휴먼시아2단지서울 관악구 신림동 | 59.99㎡17층 | 7억 3,500만 | 7억 3,000만 | +500만+0.7% | 26.10.24 |
| 화서역파크뷰경기 수원시 장안구 정자동 | 59.94㎡3층 | 7억 2,500만 | 6억 9,000만 | +3,500만+5.1% | 26.10.25 |
| 부암스카이뷰서울 종로구 부암동 | 81㎡4층 | 7억 1,500만 | 5억 9,500만 | +1억 2,000만+20.2% | 26.08.19 |
| 다산센트레빌경기 남양주시 다산동 | 59.99㎡11층 | 7억 1,500만 | 7억 1,000만 | +500만+0.7% | 26.10.19 |
| 동대구역센텀화성파크드림대구 동구 신암동 | 84.94㎡13층 | 7억 1,300만 | 6억 7,000만 | +4,300만+6.4% | 26.10.21 |
| 반석푸른숲서울 관악구 봉천동 | 58.67㎡4층 | 7억 1,000만 | 6억 9,800만 | +1,200만+1.7% | 26.10.06 |
| 건영서울 노원구 하계동 | 53.14㎡11층 | 7억 1,000만 | 7억 500만 | +500만+0.7% | 26.09.16 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티경기 용인시 기흥구 신갈동 | 59.98㎡27층 | 7억 500만 | 6억 9,000만 | +1,500만+2.2% | 26.10.24 |
| 더레이크시티부영6단지경기 화성시 동탄구 산척동 | 59.99㎡10층 | 7억 | 6억 9,500만 | +500만+0.7% | 26.10.16 |
| 상아서울 노원구 중계동 | 51.29㎡5층 | 7억 | 6억 3,000만 | +7,000만+11.1% | 26.10.01 |
| 금천현대서울 금천구 독산동 | 59.82㎡15층 | 7억 | 6억 8,000만 | +2,000만+2.9% | 26.10.07 |
| 한신더휴경기 안양시 동안구 비산동 | 62.02㎡22층 | 6억 9,500만 | 6억 7,000만 | +2,500만+3.7% | 26.10.20 |
| 더샵프리미엘대구 북구 침산동 | 84.96㎡31층 | 6억 9,300만 | 6억 8,000만 | +1,300만+1.9% | 26.10.19 |
| 청백4서울 노원구 월계동 | 84.54㎡7층 | 6억 9,000만 | 6억 4,000만 | +5,000만+7.8% | 26.09.30 |
| 동탄숲속마을 모아미래도1단지경기 화성시 동탄구 능동 | 60.49㎡21층 | 6억 9,000만 | 6억 6,500만 | +2,500만+3.8% | 26.10.17 |
| 목화경기 군포시 금정동 | 101.82㎡9층 | 6억 7,650만 | 6억 7,000만 | +650만+1.0% | 26.10.09 |
| e편한세상평내메트로원경기 남양주시 평내동 | 84.99㎡16층 | 6억 6,300만 | 6억 5,900만 | +400만+0.6% | 26.10.19 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트서울 서초구 우면동 | 44.49㎡8층 | 6억 6,000만 | 6억 | +6,000만+10.0% | 26.10.07 |
| 신내11대명서울 중랑구 신내동 | 49.77㎡11층 | 6억 5,000만 | 6억 4,000만 | +1,000만+1.6% | 26.10.25 |
| 한들물빛도시예미지충남 아산시 탕정면 매곡리 | 84.61㎡24층 | 6억 4,800만 | 6억 3,900만 | +900만+1.4% | 26.10.13 |
| 노블파크경남 창원시 성산구 반림동 | 76.17㎡16층 | 6억 4,000만 | 6억 2,500만 | +1,500만+2.4% | 26.10.20 |
| 우정혁신도시푸르지오울산 중구 유곡동 | 85㎡18층 | 6억 3,500만 | 5억 9,500만 | +4,000만+6.7% | 26.10.24 |
| 수원시청역SKVIEW경기 수원시 권선구 권선동 | 59.94㎡12층 | 6억 3,500만 | 6억 1,000만 | +2,500만+4.1% | 26.10.12 |
| 센트럴힐데스하임충북 청주시 상당구 탑동 | 129.83㎡18층 | 6억 3,000만 | 5억 9,500만 | +3,500만+5.9% | 26.10.09 |
| 평촌어바인퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 | 39.26㎡19층 | 6억 3,000만 | 6억 2,000만 | +1,000만+1.6% | 26.10.20 |
| 노블파크경남 창원시 성산구 반림동 | 75.98㎡9층 | 6억 2,800만 | 6억 2,500만 | +300만+0.5% | 26.10.24 |
| 샛별한양4-3경기 안양시 동안구 비산동 | 41.27㎡15층 | 6억 2,500만 | 5억 8,000만 | +4,500만+7.8% | 26.10.17 |
| 신안1서울 중랑구 묵동 | 59.96㎡16층 | 6억 2,000만 | 6억 1,500만 | +500만+0.8% | 26.10.24 |
| 평촌어바인퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 | 39.26㎡20층 | 6억 2,000만 | 6억 1,800만 | +200만+0.3% | 26.10.17 |
| 원천레이크파크경기 수원시 영통구 원천동 | 59.99㎡18층 | 6억 1,800만 | 6억 1,500만 | +300만+0.5% | 26.10.25 |
| S-클래스더제니스전남광주 북구 임동 | 76.82㎡28층 | 6억 1,800만 | 6억 1,700만 | +100만+0.2% | 26.10.18 |
| 청주가경아이파크4단지충북 청주시 흥덕구 가경동 | 84.87㎡8층 | 6억 1,400만 | 6억 | +1,400만+2.3% | 26.10.09 |
| 유원하나서울 서대문구 홍제동 | 58.77㎡2층 | 6억 | 5억 9,900만 | +100만+0.2% | 26.10.03 |
| 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트경기 화성시 동탄구 능동 | 87.98㎡2층 | 5억 9,900만 | 5억 9,000만 | +900만+1.5% | 26.10.06 |
| 극동의푸른별경기 수원시 영통구 망포동 | 84.89㎡15층 | 5억 9,500만 | 5억 6,500만 | +3,000만+5.3% | 26.10.13 |
| 대동아파트2서울 노원구 공릉동 | 59.34㎡6층 | 5억 9,000만 | 5억 4,700만 | +4,300만+7.9% | 26.09.28 |
| 더샵오산센트럴경기 오산시 수청동 | 67.97㎡13층 | 5억 8,500만 | 5억 5,000만 | +3,500만+6.4% | 26.10.23 |
| 네이처포레경기 시흥시 은행동 | 84.87㎡12층 | 5억 7,500만 | 5억 6,500만 | +1,000만+1.8% | 26.10.23 |
| 죽전역에일린의뜰대구 달서구 죽전동 | 74.84㎡12층 | 5억 7,500만 | 5억 7,000만 | +500만+0.9% | 26.10.18 |
| 역촌서울 은평구 역촌동 | 99.68㎡1층 | 5억 7,000만 | 4억 8,750만 | +8,250만+16.9% | 26.10.17 |
| 엔에이치에프엘크루경기 화성시 동탄구 장지동 | 59.95㎡17층 | 5억 7,000만 | 5억 5,000만 | +2,000만+3.6% | 26.10.16 |
| 오정휴먼시아3단지경기 부천시 오정구 오정동 | 59.95㎡3층 | 5억 5,200만 | 5억 5,000만 | +200만+0.4% | 26.10.25 |
