부동산 브리핑2026.11.03 아침 공개분
목록잠실 갤러리아팰리스 31억 5,000만 원, 신고가 205건 공개
새로 공개된 아파트 매매 3,392건 가운데 신고가는 205건이었다. 경기 남부와 서울 동작구에 신고가가 몰렸고, 분당 구축 단지에서도 이전 최고가를 크게 넘긴 거래가 나왔다.
이날 아침 새로 공개된 매매 3,392건, 이 중 신고가 205건
전국 아파트 집값
평당 2,232만▼ -0.1%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,112건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1서울 송파구 갤러리아팰리스 전용 137.04㎡가 31억 5,000만 원에 거래돼 오늘 공개된 신고가 가운데 가장 높았다.
- 2신고가는 경기 95건, 서울 53건으로 수도권에 집중됐고 시군구별로는 용인시 수지구가 16건으로 가장 많았다.
- 3평택·거제·부산 등 일부 지방 소형 단지에서는 이전 최고가보다 크게 낮은 값의 거래가 공개됐다.
신고가 거래
갤러리아팰리스, 31억 5,000만 원 신고가
서울 송파구 잠실동 갤러리아팰리스 전용 137.04㎡ 39층이 31억 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 26억 7,000만 원보다 4억 8,000만 원 높다. 계약일은 2026년 10월 6일이다.
한남힐스테이트·양재 우성도 신고가
서울 용산구 한남힐스테이트 전용 84.78㎡는 26억 7,000만 원에 거래돼 이전 최고가보다 1억 7,000만 원 높았다. 서초구 양재동 우성 전용 84.88㎡도 23억 3,000만 원으로 신고가를 기록했다.
서울 동작구 신고가 8건, 사당동 주목
서울 동작구에서 신고가 8건이 나왔다. 사당동 래미안로이파크 전용 84.98㎡가 22억 9,000만 원, 사당우성3과 극동(105)이 각각 19억 원에 거래되며 이전 최고가를 넘었다.
크게 높은 거래
강북구 쌍용, 이전 최고가보다 39.33% 높아
서울 강북구 번동 쌍용 전용 84.92㎡ 10층이 6억 2,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 4억 4,500만 원보다 1억 7,500만 원 높은 값이다.
수원 영통구 단지들 큰 폭 신고가
경기 수원시 영통구 센트럴하이츠 전용 59.56㎡는 8억 7,000만 원으로 이전 최고가보다 1억 6,500만 원 높았다. 영통에듀파크(321동~327동) 전용 73.79㎡도 10억 2,700만 원으로 이전 최고가보다 1억 7,700만 원 높게 거래됐다.
감일스윗시티1단지, 10억 원 넘어
경기 하남시 감일스윗시티1단지 전용 51.98㎡가 10억 1,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 8억 4,055만 원보다 1억 6,945만 원 높다.
크게 낮은 거래
평택 소형 단지, 이전 최고가 크게 밑돌아
경기 평택시 신장동 힐탑포레스트 전용 37.36㎡가 5,500만 원에 거래돼 이전 최고가 1억 9,800만 원보다 낮았다. 같은 동 대준블루온3 전용 39.11㎡도 1억 1,800만 원으로 이전 최고가보다 1억 9,200만 원 낮았다.
거제 단지들 낮은 값 거래
경남 거제시 덕산3차베스트타운 전용 59.51㎡가 6,300만 원, 영진자이온 전용 84.11㎡가 1억 2,000만 원에 거래됐다. 두 단지 모두 이전 최고가보다 낮은 값이다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- [설명] 공공지원 민간임대주택이 적기에 착공될 수 있도록 기금 출자를 지원하고 있습니다.11.02 16:39
11.1.(일), 파이낸셜뉴스의 「신청 폭주하는데... ‘신도시급’ 공공지원 민간 임대 돈줄 묶여 표류」 보도 관련입니다.
청약 소식
오늘 접수·발표
경기 화성시 만세구 · 민영 · 일반 791 / 특별 751세대 · 분양가 5억 3,200만~7억 2,700만
1순위서울 강동구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 147 / 특별 566세대 · 분양가 2억 9,567만~3억 9,050만
1순위인천 서해구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 354 / 특별 514세대 · 분양가 9억 50만~11억 7,100만
1순위경기 화성시 동탄구 · 민영 · 일반 595 / 특별 217세대 · 분양가 17억 1,210만~40억 1,320만
당첨자 발표인천 계양구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 261 / 특별 353세대 · 분양가 8억 1,200만~9억 1,200만
1순위인천 계양구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 211 / 특별 285세대 · 분양가 8억 800만~9억 600만
1순위경기 파주시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 128 / 특별 230세대 · 분양가 6억 100만~8억 1,400만
1순위경기 파주시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 196 / 특별 141세대 · 분양가 5억 8,900만~9억 9,400만
1순위경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고
경기 시흥시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 175세대 · 분양가 4억 2,215만~4억 2,374만
2순위
7일 안에 접수 시작
경기 평택시 · 민영 · 일반 570 / 특별 528세대 · 분양가 7억 95만~9억 6,845만
11.9(월)특별공급경기 평택시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 335 / 특별 288세대 · 분양가 5억 6,790만~6억 8,190만
11.9(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
11.9(월)1순위경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 90 / 특별 270세대 · 분양가 9억 3,860만~9억 4,930만
11.9(월)특별공급경기 시흥시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 114 / 특별 190세대 · 분양가 5억 9,910만~5억 9,930만
11.9(월)특별공급강원 춘천시 · 민영 · 일반 118 / 특별 146세대 · 분양가 4억 6,513만~6억 3,043만
11.9(월)특별공급경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 72 / 특별 168세대 · 분양가 6억 6,790만~6억 8,590만
11.9(월)특별공급경기 구리시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 73 / 특별 140세대 · 분양가 6억 9,580만~7억 8,500만
11.9(월)특별공급경북 구미시 · 민영 · 일반 61 / 특별 74세대 · 분양가 3억 8,700만
11.9(월)특별공급경기 용인시 기흥구 · 민영 · 일반 41 / 특별 35세대 · 분양가 6억 2,500만~8억 5,210만
11.9(월)특별공급
신고가 거래 205건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤러리아팰리스서울 송파구 잠실동 · 137.04㎡ 39층 | 137.04㎡39층 | 31억 5,000만 | 26억 7,000만 | +4억 8,000만+18.0% | 26.10.06 |
| 한남힐스테이트서울 용산구 한남동 · 84.78㎡ 5층 | 84.78㎡5층 | 26억 7,000만 | 25억 | +1억 7,000만+6.8% | 26.10.15 |
| 우성서울 서초구 양재동 · 84.88㎡ 10층 | 84.88㎡10층 | 23억 3,000만 | 22억 5,000만 | +8,000만+3.6% | 26.10.14 |
| 삼익그린2차서울 강동구 명일동 · 107.56㎡ 13층 | 107.56㎡13층 | 23억 2,000만 | 22억 9,000만 | +3,000만+1.3% | 26.10.15 |
| 래미안로이파크서울 동작구 사당동 · 84.98㎡ 16층 | 84.98㎡16층 | 22억 9,000만 | 22억 5,000만 | +4,000만+1.8% | 26.10.17 |
| 효자촌(현대)경기 성남시 분당구 서현동 · 128.04㎡ 11층 | 128.04㎡11층 | 22억 7,500만 | 19억 8,000만 | +2억 9,500만+14.9% | 26.10.15 |
| 삼환서울 송파구 가락동 · 84.7㎡ 8층 | 84.7㎡8층 | 22억 3,000만 | 22억 | +3,000만+1.4% | 26.10.28 |
| 목동신시가지11서울 양천구 신정동 · 66.24㎡ 1층 | 66.24㎡1층 | 20억 6,000만 | 20억 5,000만 | +1,000만+0.5% | 26.10.20 |
| 신영지웰시티1차충북 청주시 흥덕구 복대동 · 196.98㎡ 45층 | 196.98㎡45층 | 20억 2,000만 | 19억 5,000만 | +7,000만+3.6% | 26.10.27 |
| 샛별마을(우방)경기 성남시 분당구 분당동 · 84.99㎡ 8층 | 84.99㎡8층 | 19억 9,800만 | 17억 6,000만 | +2억 3,800만+13.5% | 26.10.28 |
| 래미안강동팰리스서울 강동구 천호동 · 84.97㎡ 35층 | 84.97㎡35층 | 19억 8,000만 | 19억 5,000만 | +3,000만+1.5% | 26.10.27 |
| 구의강변우성아파트서울 광진구 구의동 · 84.76㎡ 12층 | 84.76㎡12층 | 19억 | 17억 7,000만 | +1억 3,000만+7.3% | 26.10.08 |
| 사당우성3서울 동작구 사당동 · 84.66㎡ 6층 | 84.66㎡6층 | 19억 | 18억 3,500만 | +6,500만+3.5% | 26.10.13 |
| 극동(105)서울 동작구 사당동 · 119.91㎡ 10층 | 119.91㎡10층 | 19억 | 18억 8,000만 | +2,000만+1.1% | 26.10.15 |
| 대방1차e-편한세상서울 동작구 대방동 · 84.32㎡ 19층 | 84.32㎡19층 | 18억 3,000만 | 18억 2,500만 | +500만+0.3% | 26.10.23 |
| 송파레미니스2단지서울 송파구 오금동 · 84.99㎡ 13층 | 84.99㎡13층 | 18억 500만 | 17억 5,000만 | +5,500만+3.1% | 26.10.30 |
| 포스코더샵서울 동작구 상도동 · 59.99㎡ 12층 | 59.99㎡12층 | 17억 7,500만 | 17억 5,000만 | +2,500만+1.4% | 26.10.24 |
| 동천센트럴자이경기 용인시 수지구 동천동 · 104.49㎡ 23층 | 104.49㎡23층 | 16억 5,000만 | 16억 3,000만 | +2,000만+1.2% | 26.11.01 |
| 광교더리브경기 수원시 영통구 하동 · 84.81㎡ 11층 | 84.81㎡11층 | 16억 3,000만 | 16억 | +3,000만+1.9% | 26.10.23 |
| 한솔마을(5단지)(주공)경기 성남시 분당구 정자동 · 51.66㎡ 12층 | 51.66㎡12층 | 16억 | 15억 7,000만 | +3,000만+1.9% | 26.10.14 |
나머지 185건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대방동현대서울 동작구 대방동 · 84.96㎡ 9층 | 84.96㎡9층 | 15억 6,000만 | 14억 8,000만 | +8,000만+5.4% | 26.10.27 |
| 극동(105)서울 동작구 사당동 · 51.57㎡ 5층 | 51.57㎡5층 | 15억 4,000만 | 14억 9,000만 | +5,000만+3.4% | 26.10.24 |
| 더샵송도프라임뷰20BL인천 연수구 송도동 · 114.26㎡ 33층 | 114.26㎡33층 | 15억 1,700만 | 15억 | +1,700만+1.1% | 26.10.07 |
| 성복역롯데캐슬클라시엘경기 용인시 수지구 성복동 · 116.93㎡ 11층 | 116.93㎡11층 | 14억 9,500만 | 14억 9,000만 | +500만+0.3% | 26.10.27 |
| METAPOLIS경기 화성시 동탄구 반송동 · 128.44㎡ 42층 | 128.44㎡42층 | 14억 8,500만 | 12억 9,400만 | +1억 9,100만+14.8% | 26.10.24 |
| 우성1서울 광진구 자양동 · 51.57㎡ 4층 | 51.57㎡4층 | 14억 8,000만 | 14억 3,000만 | +5,000만+3.5% | 26.10.20 |
| 진산마을삼성5차경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.21㎡ 5층 | 84.21㎡5층 | 14억 7,000만 | 14억 3,000만 | +4,000만+2.8% | 26.10.31 |
| 삼익가든서울 강동구 명일동 · 57.01㎡ 8층 | 57.01㎡8층 | 14억 4,500만 | 14억 500만 | +4,000만+2.9% | 26.10.13 |
| 진산마을삼성7차경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 164.8㎡ 9층 | 164.8㎡9층 | 14억 3,000만 | 14억 | +3,000만+2.1% | 26.10.27 |
| 현대2차서울 송파구 거여동 · 82.96㎡ 7층 | 82.96㎡7층 | 14억 2,000만 | 14억 1,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.06 |
| 동아2서울 구로구 신도림동 · 59.59㎡ 12층 | 59.59㎡12층 | 14억 2,000만 | 14억 | +2,000만+1.4% | 26.10.23 |
| 미사강변스타힐스아파트경기 하남시 망월동 · 84.89㎡ 11층 | 84.89㎡11층 | 14억 1,500만 | 14억 300만 | +1,200만+0.9% | 26.10.29 |
| 광교호반베르디움경기 수원시 영통구 원천동 · 59.98㎡ 22층 | 59.98㎡22층 | 13억 7,500만 | 13억 5,000만 | +2,500만+1.9% | 26.10.24 |
| 힐스테이트녹번서울 은평구 녹번동 · 59.94㎡ 19층 | 59.94㎡19층 | 13억 4,000만 | 13억 2,000만 | +2,000만+1.5% | 26.10.25 |
| 롯데캐슬비엔서울 동작구 상도동 · 100.52㎡ 2층 | 100.52㎡2층 | 13억 4,000만 | 11억 6,000만 | +1억 8,000만+15.5% | 26.10.22 |
| 길음뉴타운9단지(래미안)서울 성북구 길음동 · 59.98㎡ 21층 | 59.98㎡21층 | 13억 3,000만 | 13억 | +3,000만+2.3% | 26.10.10 |
| 구리역한양수자인리버시티경기 구리시 수택동 · 84.98㎡ 13층 | 84.98㎡13층 | 13억 3,000만 | 12억 7,000만 | +6,000만+4.7% | 26.10.24 |
| 현대2차서울 영등포구 문래동6가 · 79.72㎡ 6층 | 79.72㎡6층 | 13억 2,000만 | 11억 5,000만 | +1억 7,000만+14.8% | 26.10.18 |
| 한솔노블(107동)경기 용인시 수지구 죽전동 · 143.93㎡ 9층 | 143.93㎡9층 | 12억 8,000만 | 11억 2,000만 | +1억 6,000만+14.3% | 26.10.30 |
| 평촌트리지아경기 안양시 동안구 호계동 · 74.9㎡ 6층 | 74.9㎡6층 | 12억 8,000만 | 11억 7,500만 | +1억 500만+8.9% | 26.10.09 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운경기 화성시 동탄구 산척동 · 84.42㎡ 16층 | 84.42㎡16층 | 12억 5,500만 | 12억 5,000만 | +500만+0.4% | 26.10.26 |
| 동천역센트럴아이파크경기 용인시 수지구 동천동 · 113.49㎡ 7층 | 113.49㎡7층 | 12억 5,000만 | 12억 3,800만 | +1,200만+1.0% | 26.10.21 |
| 용인수지신정마을9단지경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.39㎡ 11층 | 59.39㎡11층 | 12억 5,000만 | 12억 2,000만 | +3,000만+2.5% | 26.09.07 |
| 현대서울 종로구 무악동 · 60㎡ 6층 | 60㎡6층 | 12억 4,990만 | 12억 1,980만 | +3,010만+2.5% | 26.10.06 |
| 신림푸르지오서울 관악구 신림동 · 84.79㎡ 12층 | 84.79㎡12층 | 12억 2,000만 | 12억 | +2,000만+1.7% | 26.10.30 |
| 시범한빛마을금호어울림경기 화성시 동탄구 반송동 · 84.54㎡ 22층 | 84.54㎡22층 | 11억 9,800만 | 11억 | +9,800만+8.9% | 26.10.31 |
| 영통SKVIEW경기 수원시 영통구 망포동 · 84.46㎡ 5층 | 84.46㎡5층 | 11억 8,000만 | 11억 7,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.27 |
| 북한산푸르지오서울 은평구 녹번동 · 59.99㎡ 15층 | 59.99㎡15층 | 11억 6,000만 | 11억 3,500만 | +2,500만+2.2% | 26.10.12 |
| 서원마을현대홈타운경기 용인시 수지구 상현동 · 84.85㎡ 10층 | 84.85㎡10층 | 11억 6,000만 | 10억 9,000만 | +7,000만+6.4% | 26.10.30 |
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프경기 하남시 풍산동 · 59.98㎡ 10층 | 59.98㎡10층 | 11억 5,000만 | 11억 4,500만 | +500만+0.4% | 26.10.31 |
| 현대경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 60.03㎡ 10층 | 60.03㎡10층 | 11억 4,900만 | 10억 8,000만 | +6,900만+6.4% | 26.10.09 |
| 살구골마을진덕서광성지동아경기 수원시 영통구 영통동 · 134.88㎡ 16층 | 134.88㎡16층 | 11억 4,000만 | 9억 9,500만 | +1억 4,500만+14.6% | 26.10.30 |
| 장안타운(건영)경기 성남시 분당구 분당동 · 53.72㎡ 6층 | 53.72㎡6층 | 11억 3,000만 | 10억 4,000만 | +9,000만+8.7% | 26.10.15 |
| 두산5서울 중랑구 면목동 · 134.7㎡ 25층 | 134.7㎡25층 | 11억 | 10억 4,000만 | +6,000만+5.8% | 26.10.28 |
| 창덕아파트서울 용산구 이태원동 · 84.75㎡ 1층 | 84.75㎡1층 | 11억 | 10억 | +1억+10.0% | 26.10.15 |
| 벽산블루밍3차서울 관악구 봉천동 · 84.72㎡ 12층 | 84.72㎡12층 | 10억 9,500만 | 10억 300만 | +9,200만+9.2% | 26.10.23 |
| 버들치마을성복힐스테이트2차경기 용인시 수지구 성복동 · 126.49㎡ 19층 | 126.49㎡19층 | 10억 9,500만 | 10억 8,500만 | +1,000만+0.9% | 26.10.31 |
| 관악위버폴리스서울 관악구 봉천동 · 108.91㎡ 11층 | 108.91㎡11층 | 10억 9,000만 | 10억 3,300만 | +5,700만+5.5% | 26.10.06 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1서울 은평구 진관동 · 59.85㎡ 11층 | 59.85㎡11층 | 10억 9,000만 | 10억 5,000만 | +4,000만+3.8% | 26.10.30 |
| 미사강변한신휴플러스경기 하남시 망월동 · 74.61㎡ 5층 | 74.61㎡5층 | 10억 8,000만 | 10억 7,500만 | +500만+0.5% | 26.10.24 |
| 힐스테이트구성경기 용인시 기흥구 언남동 · 84.96㎡ 17층 | 84.96㎡17층 | 10억 7,500만 | 9억 9,000만 | +8,500만+8.6% | 26.10.17 |
| 삼성래미안트리베라2단지서울 강북구 미아동 · 58.99㎡ 17층 | 58.99㎡17층 | 10억 6,000만 | 10억 3,300만 | +2,700만+2.6% | 26.10.16 |
| 현대서울 강동구 성내동 · 59.36㎡ 10층 | 59.36㎡10층 | 10억 5,000만 | 10억 2,200만 | +2,800만+2.7% | 26.10.23 |
| 송도자이더스타인천 연수구 송도동 · 85㎡ 32층 | 85㎡32층 | 10억 4,800만 | 9억 7,800만 | +7,000만+7.2% | 26.10.31 |
| 영통에듀파크(321동~327동)경기 수원시 영통구 영통동 · 73.79㎡ 19층 | 73.79㎡19층 | 10억 2,700만 | 8억 5,000만 | +1억 7,700만+20.8% | 26.10.17 |
| 현대(1,2차)서울 서대문구 홍은동 · 84.77㎡ 14층 | 84.77㎡14층 | 10억 2,500만 | 9억 8,600만 | +3,900만+4.0% | 26.10.25 |
| 상현마을현대성우1차경기 용인시 수지구 상현동 · 84.73㎡ 19층 | 84.73㎡19층 | 10억 2,000만 | 9억 8,500만 | +3,500만+3.5% | 26.10.31 |
| 동탄역이지더원경기 화성시 동탄구 영천동 · 84.97㎡ 11층 | 84.97㎡11층 | 10억 2,000만 | 9억 500만 | +1억 1,500만+12.7% | 26.10.09 |
| 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 석우동 · 111.04㎡ 20층 | 111.04㎡20층 | 10억 1,500만 | 10억 | +1,500만+1.5% | 26.10.19 |
| 감일스윗시티1단지경기 하남시 감일동 · 51.98㎡ 10층 | 51.98㎡10층 | 10억 1,000만 | 8억 4,055만 | +1억 6,945만+20.2% | 26.10.20 |
| 힐스테이트소사역경기 부천시 소사구 소사본동 · 85㎡ 11층 | 85㎡11층 | 10억 1,000만 | 9억 4,800만 | +6,200만+6.5% | 26.11.01 |
| 신봉마을LG자이1차경기 용인시 수지구 신봉동 · 162.26㎡ 11층 | 162.26㎡11층 | 9억 9,000만 | 9억 4,000만 | +5,000만+5.3% | 26.10.31 |
| 목동금호베스트빌서울 양천구 목동 · 58.86㎡ 3층 | 58.86㎡3층 | 9억 6,500만 | 8억 4,000만 | +1억 2,500만+14.9% | 26.10.07 |
| 평촌두산위브더프라임아파트경기 안양시 동안구 호계동 · 84.91㎡ 29층 | 84.91㎡29층 | 9억 6,500만 | 8억 4,609만 | +1억 1,891만+14.1% | 26.10.23 |
| 한화꿈에그린경기 안양시 동안구 비산동 · 84.97㎡ 24층 | 84.97㎡24층 | 9억 5,300만 | 9억 2,000만 | +3,300만+3.6% | 26.10.15 |
| 홍은동벽산서울 서대문구 홍은동 · 84.96㎡ 11층 | 84.96㎡11층 | 9억 5,200만 | 9억 4,500만 | +700만+0.7% | 26.10.26 |
| 나릿재마을1단지세종 나성동 · 84.76㎡ 10층 | 84.76㎡10층 | 9억 5,000만 | 9억 3,500만 | +1,500만+1.6% | 26.10.29 |
| 신나무실극동경기 수원시 영통구 영통동 · 75.69㎡ 20층 | 75.69㎡20층 | 9억 5,000만 | 8억 5,500만 | +9,500만+11.1% | 26.10.28 |
| 성동마을수지자이경기 용인시 수지구 성복동 · 85㎡ 15층 | 85㎡15층 | 9억 5,000만 | 9억 2,500만 | +2,500만+2.7% | 26.10.31 |
| 힐스테이트서천경기 용인시 기흥구 서천동 · 85㎡ 9층 | 85㎡9층 | 9억 5,000만 | 9억 1,000만 | +4,000만+4.4% | 26.10.26 |
| e편한세상독산더타워서울 금천구 독산동 · 59.82㎡ 31층 | 59.82㎡31층 | 9억 2,000만 | 9억 1,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.13 |
| 무궁화금호경기 안양시 동안구 호계동 · 72.89㎡ 1층 | 72.89㎡1층 | 9억 2,000만 | 9억 | +2,000만+2.2% | 26.10.10 |
| 교문(대우)경기 구리시 교문동 · 61.06㎡ 10층 | 61.06㎡10층 | 9억 1,000만 | 8억 5,000만 | +6,000만+7.1% | 26.10.24 |
| 솔거대림경기 군포시 산본동 · 101.91㎡ 6층 | 101.91㎡6층 | 9억 800만 | 8억 8,700만 | +2,100만+2.4% | 26.10.17 |
| 백두(동성)경기 군포시 산본동 · 134.76㎡ 16층 | 134.76㎡16층 | 9억 | 8억 6,000만 | +4,000만+4.7% | 26.10.11 |
| 수지푸르지오월드마크경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.27㎡ 14층 | 84.27㎡14층 | 9억 | 8억 9,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.31 |
| 한일을지경기 군포시 산본동 · 101.67㎡ 17층 | 101.67㎡17층 | 8억 7,500만 | 8억 3,000만 | +4,500만+5.4% | 26.10.26 |
| 삼부컨비니언서울 성북구 길음동 · 59.94㎡ 9층 | 59.94㎡9층 | 8억 7,500만 | 8억 5,000만 | +2,500만+2.9% | 26.10.17 |
| 센트럴하이츠경기 수원시 영통구 망포동 · 59.56㎡ 9층 | 59.56㎡9층 | 8억 7,000만 | 7억 500만 | +1억 6,500만+23.4% | 26.10.23 |
| 우미린제일풍경채경기 화성시 동탄구 석우동 · 75.87㎡ 16층 | 75.87㎡16층 | 8억 6,800만 | 8억 5,500만 | +1,300만+1.5% | 26.10.29 |
| 삼성경기 군포시 산본동 · 70.51㎡ 1층 | 70.51㎡1층 | 8억 6,500만 | 7억 5,000만 | +1억 1,500만+15.3% | 26.10.16 |
| 행림마을진로경기 용인시 수지구 동천동 · 59.87㎡ 11층 | 59.87㎡11층 | 8억 5,000만 | 8억 3,000만 | +2,000만+2.4% | 26.10.07 |
| 수지2풍림경기 용인시 수지구 동천동 · 59.94㎡ 18층 | 59.94㎡18층 | 8억 5,000만 | 8억 4,000만 | +1,000만+1.2% | 26.10.24 |
| 라일락마을(경남아너스빌)경기 부천시 원미구 상동 · 84.8㎡ 16층 | 84.8㎡16층 | 8억 4,000만 | 8억 3,000만 | +1,000만+1.2% | 26.11.02 |
| 금강(343)서울 구로구 오류동 · 60.05㎡ 5층 | 60.05㎡5층 | 8억 3,800만 | 8억 3,000만 | +800만+1.0% | 26.10.21 |
| 하남힐즈파크푸르지오1단지경기 하남시 풍산동 · 52.35㎡ 11층 | 52.35㎡11층 | 8억 3,000만 | 8억 1,800만 | +1,200만+1.5% | 26.11.02 |
| 대림한숲경기 구리시 수택동 · 51.66㎡ 5층 | 51.66㎡5층 | 8억 2,000만 | 8억 1,500만 | +500만+0.6% | 26.10.29 |
| 대림한숲경기 구리시 수택동 · 51.66㎡ 5층 | 51.66㎡5층 | 8억 1,500만 | 7억 7,500만 | +4,000만+5.2% | 26.10.23 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트경기 군포시 산본동 · 59.99㎡ 18층 | 59.99㎡18층 | 8억 | 7억 7,000만 | +3,000만+3.9% | 26.10.30 |
| 평촌두산위브리버뷰경기 안양시 동안구 호계동 · 59.99㎡ 24층 | 59.99㎡24층 | 8억 | 7억 8,000만 | +2,000만+2.6% | 26.10.31 |
| 신림현대서울 관악구 신림동 · 59.85㎡ 8층 | 59.85㎡8층 | 7억 9,500만 | 7억 9,000만 | +500만+0.6% | 26.10.31 |
| 포레나북수원경기 수원시 장안구 파장동 · 64.79㎡ 7층 | 64.79㎡7층 | 7억 9,000만 | 7억 8,000만 | +1,000만+1.3% | 26.10.26 |
| 영통자이경기 수원시 영통구 망포동 · 59.98㎡ 18층 | 59.98㎡18층 | 7억 9,000만 | 7억 5,900만 | +3,100만+4.1% | 26.10.31 |
| 남현동한일유앤아이서울 관악구 남현동 · 59.91㎡ 5층 | 59.91㎡5층 | 7억 9,000만 | 6억 7,000만 | +1억 2,000만+17.9% | 26.10.27 |
| 롯데1단지경남 창원시 성산구 용호동 · 67.46㎡ 2층 | 67.46㎡2층 | 7억 9,000만 | 7억 2,500만 | +6,500만+9.0% | 26.10.19 |
| 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트경기 화성시 동탄구 능동 · 132.95㎡ 16층 | 132.95㎡16층 | 7억 9,000만 | 7억 1,000만 | +8,000만+11.3% | 26.10.26 |
| 산본이편한세상센트럴파크경기 군포시 산본동 · 59.82㎡ 7층 | 59.82㎡7층 | 7억 8,700만 | 7억 8,500만 | +200만+0.3% | 26.10.27 |
| 더샵그린포레1단지경기 구리시 인창동 · 84.93㎡ 11층 | 84.93㎡11층 | 7억 7,700만 | 7억 6,000만 | +1,700만+2.2% | 26.10.31 |
| 푸르지오경기 화성시 동탄구 석우동 · 59.56㎡ 20층 | 59.56㎡20층 | 7억 7,000만 | 7억 5,000만 | +2,000만+2.7% | 26.10.29 |
| 청라힐스자이대구 중구 남산동 · 75.33㎡ 10층 | 75.33㎡10층 | 7억 6,000만 | 6억 9,500만 | +6,500만+9.3% | 26.10.17 |
| 영통자이경기 수원시 영통구 망포동 · 59.98㎡ 8층 | 59.98㎡8층 | 7억 5,900만 | 7억 5,000만 | +900만+1.2% | 26.10.29 |
| 구로두산서울 구로구 구로동 · 44.64㎡ 19층 | 44.64㎡19층 | 7억 5,500만 | 7억 4,600만 | +900만+1.2% | 26.10.14 |
| 동탄호수하우스디경기 화성시 동탄구 장지동 · 74.94㎡ 7층 | 74.94㎡7층 | 7억 5,000만 | 7억 4,500만 | +500만+0.7% | 26.10.24 |
| 엘지동수원자이경기 수원시 영통구 망포동 · 79.1㎡ 13층 | 79.1㎡13층 | 7억 5,000만 | 7억 4,500만 | +500만+0.7% | 26.10.27 |
| 목화서울 은평구 증산동 · 84.93㎡ 2층 | 84.93㎡2층 | 7억 4,000만 | 6억 9,500만 | +4,500만+6.5% | 26.10.29 |
| 미리내마을(한양)경기 부천시 원미구 중동 · 84.9㎡ 14층 | 84.9㎡14층 | 7억 3,900만 | 7억 3,800만 | +100만+0.1% | 26.10.31 |
| 동대구역센트럴시티자이대구 동구 신천동 · 84.99㎡ 27층 | 84.99㎡27층 | 7억 2,800만 | 7억 1,000만 | +1,800만+2.5% | 26.10.25 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지경남 진주시 충무공동 · 84.98㎡ 29층 | 84.98㎡29층 | 7억 2,000만 | 6억 8,200만 | +3,800만+5.6% | 26.10.15 |
| 목동더샵리슈빌대전 중구 목동 · 84.98㎡ 24층 | 84.98㎡24층 | 7억 2,000만 | 7억 1,000만 | +1,000만+1.4% | 26.10.28 |
| 더포레스트힐경기 안양시 동안구 비산동 · 114.96㎡ 4층 | 114.96㎡4층 | 7억 1,500만 | 6억 6,000만 | +5,500만+8.3% | 26.10.23 |
| 브라운스톤서울 광진구 화양동 · 58.24㎡ 15층 | 58.24㎡15층 | 7억 1,500만 | 7억 | +1,500만+2.1% | 26.09.11 |
