부동산 브리핑2026.11.08 아침 공개분
목록수원 영통구 신고가 8건, 방배1차현대홈타운 29억 5,500만 원
오늘 공개된 아파트 매매 570건 가운데 신고가는 29건으로, 경기 17건과 서울 9건에 몰렸다. 지방 소형 단지에서는 이전 최고가보다 크게 낮은 거래도 함께 공개됐다.
이날 아침 새로 공개된 매매 570건, 이 중 신고가 29건
전국 아파트 집값
평당 2,232만▼ -0.1%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,115건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1서울 서초구 방배1차현대홈타운 전용 84.96㎡가 29억 5,500만 원에 거래돼 오늘 공개분 신고가 중 가장 높았다.
- 2경기 수원시 영통구에서 신고가 8건이 나와 시군구 가운데 가장 많았다.
- 3목포·거제·광주 등 지방 단지에서는 이전 최고가보다 크게 낮은 값의 거래가 공개됐다.
신고가 거래
방배1차현대홈타운, 29억 5,500만 원
서울 서초구 방배동 방배1차현대홈타운 전용 84.96㎡ 15층이 29억 5,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 28억 1,000만 원보다 1억 4,500만 원 높은 값이다. 계약일은 2026년 9월 4일이다.
수원 영통구에 신고가 8건 몰려
경기 수원시 영통구에서 신고가 8건이 나와 관심이 쏠렸다. 광교더리브 전용 84.92㎡가 16억 5,000만 원, 영통아이파크캐슬1단지 전용 84.69㎡가 14억 2,500만 원에 거래됐다. 같은 단지 전용 75.93㎡는 이전 최고가보다 1억 원 높은 13억 2,000만 원을 기록했다.
과천·하남 19억 안팎 신고가
경기 과천시 과천푸르지오벨라르테 전용 84.98㎡가 19억 1,000만 원에 거래됐다. 하남시 힐스테이트센트럴위례 전용 102.56㎡는 18억 9,500만 원으로 이전 최고가보다 1,500만 원 높았다.
송파 현대1, 20억 원 신고가
서울 송파구 풍납동 현대1 전용 83.02㎡가 이전 최고가보다 5,000만 원 높은 20억 원에 거래됐다. 같은 구 동궁리치웰(101동) 전용 136.16㎡도 14억 8,000만 원에 신고가를 썼다. 종로구 인왕산아이파크 전용 114.93㎡는 18억 5,000만 원을 기록했다.
크게 높은 거래
엘지동수원자이, 9,500만 원 높아
경기 수원시 영통구 망포동 엘지동수원자이 전용 84.98㎡ 15층이 7억 9,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 7억 원보다 9,500만 원 높은 값이다. 계약일은 2026년 10월 28일이다.
현대(1,2차), 8억 4,000만 원
서울 서대문구 홍은동 현대(1,2차) 전용 59.96㎡ 11층이 8억 4,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 7억 5,000만 원보다 9,000만 원 높았다.
현대주택조합, 1억 3,000만 원 높아
서울 동작구 사당동 현대주택조합 전용 84.99㎡ 9층이 12억 9,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 11억 6,000만 원보다 1억 3,000만 원 높은 값이다.
크게 낮은 거래
목포 삼성, 2,000만 원 거래
전남광주 목포시 산정동 삼성 전용 58.74㎡ 5층이 2,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 6,650만 원보다 4,650만 원 낮은 값이다. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있다.
거제 소형 단지 낮은 거래 잇따라
경남 거제시 덕산2차 전용 49.72㎡가 3,800만 원, 장평성원(1동-4동) 전용 39.72㎡가 5,100만 원에 거래됐다. 신우마리나 전용 59.87㎡도 이전 최고가 1억 3,400만 원보다 7,700만 원 낮은 5,700만 원을 기록했다.
광주 호반2차, 1억 4,000만 원
전남광주 광산구 월계동 호반2차 전용 59.82㎡ 5층이 1억 4,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 3억 3,500만 원보다 1억 9,500만 원 낮은 값이다.
청약 소식
오늘 접수·발표
경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위
7일 안에 접수 시작
경기 평택시 · 민영 · 일반 570 / 특별 528세대 · 분양가 7억 95만~9억 6,845만
11.9(월)특별공급경기 평택시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 335 / 특별 288세대 · 분양가 5억 6,790만~6억 8,190만
11.9(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
11.9(월)1순위경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 90 / 특별 270세대 · 분양가 9억 3,860만~9억 4,930만
11.9(월)특별공급경기 시흥시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 114 / 특별 190세대 · 분양가 5억 9,910만~5억 9,930만
11.9(월)특별공급강원 춘천시 · 민영 · 일반 118 / 특별 146세대 · 분양가 4억 6,513만~6억 3,043만
11.9(월)특별공급경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 72 / 특별 168세대 · 분양가 6억 6,790만~6억 8,590만
11.9(월)특별공급경기 구리시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 73 / 특별 140세대 · 분양가 6억 9,580만~7억 8,500만
11.9(월)특별공급경북 구미시 · 민영 · 일반 61 / 특별 74세대 · 분양가 3억 8,700만
11.9(월)특별공급경기 용인시 기흥구 · 민영 · 일반 41 / 특별 35세대 · 분양가 6억 2,500만~8억 5,210만
11.9(월)특별공급남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
경기 남양주시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 32세대 · 분양가 3억 5,276만~4억 1,908만
11.11(수)1순위경북 경산시 · 민영 · 일반 91 / 특별 110세대 · 분양가 4억 8,070만~6억 3,811만
11.13(금)특별공급
신고가 거래 29건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배1차현대홈타운서울 서초구 방배동 · 84.96㎡ 15층 | 84.96㎡15층 | 29억 5,500만 | 28억 1,000만 | +1억 4,500만+5.2% | 26.09.04 |
| 현대1서울 송파구 풍납동 · 83.02㎡ 13층 | 83.02㎡13층 | 20억 | 19억 5,000만 | +5,000만+2.6% | 26.09.17 |
| 과천푸르지오벨라르테경기 과천시 갈현동 · 84.98㎡ 19층 | 84.98㎡19층 | 19억 1,000만 | 19억 | +1,000만+0.5% | 26.10.06 |
| 힐스테이트센트럴위례경기 하남시 학암동 · 102.56㎡ 14층 | 102.56㎡14층 | 18억 9,500만 | 18억 8,000만 | +1,500만+0.8% | 26.09.22 |
| 인왕산아이파크서울 종로구 무악동 · 114.93㎡ 6층 | 114.93㎡6층 | 18억 5,000만 | 18억 3,000만 | +2,000만+1.1% | 26.09.04 |
| 광교더리브경기 수원시 영통구 하동 · 84.92㎡ 10층 | 84.92㎡10층 | 16억 5,000만 | 16억 3,000만 | +2,000만+1.2% | 26.11.05 |
| 까치마을서울 강남구 수서동 · 34.44㎡ 12층 | 34.44㎡12층 | 15억 5,000만 | 15억 4,500만 | +500만+0.3% | 26.09.07 |
| 탑마을(벽산)경기 성남시 분당구 야탑동 · 69.87㎡ 10층 | 69.87㎡10층 | 15억 3,000만 | 14억 5,500만 | +7,500만+5.2% | 26.09.04 |
| 동궁리치웰(101동)서울 송파구 가락동 · 136.16㎡ 2층 | 136.16㎡2층 | 14억 8,000만 | 14억 | +8,000만+5.7% | 26.09.10 |
| 영통아이파크캐슬1단지경기 수원시 영통구 망포동 · 84.69㎡ 17층 | 84.69㎡17층 | 14억 2,500만 | 14억 500만 | +2,000만+1.4% | 26.11.06 |
| 영통아이파크캐슬1단지경기 수원시 영통구 망포동 · 75.93㎡ 21층 | 75.93㎡21층 | 13억 2,000만 | 12억 2,000만 | +1억+8.2% | 26.10.09 |
| 현대주택조합서울 동작구 사당동 · 84.99㎡ 9층 | 84.99㎡9층 | 12억 9,000만 | 11억 6,000만 | +1억 3,000만+11.2% | 26.09.02 |
| 현대경기 수원시 영통구 영통동 · 134.76㎡ 16층 | 134.76㎡16층 | 12억 7,000만 | 12억 | +7,000만+5.8% | 26.10.30 |
| 솔빛마을경남아너스빌경기 화성시 동탄구 반송동 · 128.41㎡ 23층 | 128.41㎡23층 | 11억 4,000만 | 10억 8,000만 | +6,000만+5.6% | 26.10.29 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 · 59.88㎡ 13층 | 59.88㎡13층 | 9억 6,000만 | 9억 5,000만 | +1,000만+1.1% | 26.09.19 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성시 동탄구 반송동 · 59.07㎡ 15층 | 59.07㎡15층 | 9억 1,000만 | 9억 | +1,000만+1.1% | 26.09.01 |
| 초원한양경기 안양시 동안구 평촌동 · 59.4㎡ 11층 | 59.4㎡11층 | 9억 | 8억 7,000만 | +3,000만+3.5% | 26.09.23 |
| 광명제일풍경채경기 광명시 광명동 · 112.13㎡ 6층 | 112.13㎡6층 | 8억 5,000만 | 8억 4,200만 | +800만+0.9% | 26.11.04 |
| 현대(1,2차)서울 서대문구 홍은동 · 59.96㎡ 11층 | 59.96㎡11층 | 8억 4,000만 | 7억 5,000만 | +9,000만+12.0% | 26.09.04 |
| 엘지동수원자이경기 수원시 영통구 망포동 · 84.98㎡ 15층 | 84.98㎡15층 | 7억 9,500만 | 7억 | +9,500만+13.6% | 26.10.28 |
나머지 9건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양임곡휴먼시아경기 안양시 동안구 비산동 · 108.72㎡ 6층 | 108.72㎡6층 | 7억 5,000만 | 7억 3,900만 | +1,100만+1.5% | 26.09.20 |
| 망포현대2아이파크경기 수원시 영통구 망포동 · 84.99㎡ 5층 | 84.99㎡5층 | 7억 2,000만 | 6억 9,500만 | +2,500만+3.6% | 26.11.04 |
| 영통센트럴파크뷰경기 수원시 영통구 영통동 · 59.99㎡ 7층 | 59.99㎡7층 | 7억 | 6억 8,000만 | +2,000만+2.9% | 26.11.03 |
| 동훈CDI서울 관악구 신림동 · 84.39㎡ 6층 | 84.39㎡6층 | 7억 | 6억 6,000만 | +4,000만+6.1% | 26.09.13 |
| 벽적골롯데경기 수원시 영통구 영통동 · 49.71㎡ 7층 | 49.71㎡7층 | 6억 3,800만 | 6억 3,500만 | +300만+0.5% | 26.11.06 |
| 화곡1차보람더하임서울 강서구 화곡동 · 80.26㎡ 4층 | 80.26㎡4층 | 6억 3,500만 | 5억 9,600만 | +3,900만+6.5% | 26.09.12 |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차전북 군산시 조촌동 · 84.99㎡ 26층 | 84.99㎡26층 | 4억 7,500만 | 4억 7,400만 | +100만+0.2% | 26.09.20 |
| 한가람대전 서구 탄방동 · 52.29㎡ 2층 | 52.29㎡2층 | 4억 6,000만 | 4억 5,500만 | +500만+1.1% | 26.09.07 |
| 동신전남광주 순천시 조례동 · 83.2㎡ 9층 | 83.2㎡9층 | 1억 9,300만 | 1억 9,200만 | +100만+0.5% | 26.09.18 |
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천푸르지오벨라르테경기 과천시 갈현동 · 84.98㎡ 19층 | 84.98㎡19층 | 19억 1,000만 | 19억 | +1,000만+0.5% | 26.10.06 |
| 힐스테이트센트럴위례경기 하남시 학암동 · 102.56㎡ 14층 | 102.56㎡14층 | 18억 9,500만 | 18억 8,000만 | +1,500만+0.8% | 26.09.22 |
| 광교더리브경기 수원시 영통구 하동 · 84.92㎡ 10층 | 84.92㎡10층 | 16억 5,000만 | 16억 3,000만 | +2,000만+1.2% | 26.11.05 |
| 탑마을(벽산)경기 성남시 분당구 야탑동 · 69.87㎡ 10층 | 69.87㎡10층 | 15억 3,000만 | 14억 5,500만 | +7,500만+5.2% | 26.09.04 |
| 영통아이파크캐슬1단지경기 수원시 영통구 망포동 · 84.69㎡ 17층 | 84.69㎡17층 | 14억 2,500만 | 14억 500만 | +2,000만+1.4% | 26.11.06 |
| 영통아이파크캐슬1단지경기 수원시 영통구 망포동 · 75.93㎡ 21층 | 75.93㎡21층 | 13억 2,000만 | 12억 2,000만 | +1억+8.2% | 26.10.09 |
| 현대경기 수원시 영통구 영통동 · 134.76㎡ 16층 | 134.76㎡16층 | 12억 7,000만 | 12억 | +7,000만+5.8% | 26.10.30 |
| 솔빛마을경남아너스빌경기 화성시 동탄구 반송동 · 128.41㎡ 23층 | 128.41㎡23층 | 11억 4,000만 | 10억 8,000만 | +6,000만+5.6% | 26.10.29 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 · 59.88㎡ 13층 | 59.88㎡13층 | 9억 6,000만 | 9억 5,000만 | +1,000만+1.1% | 26.09.19 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성시 동탄구 반송동 · 59.07㎡ 15층 | 59.07㎡15층 | 9억 1,000만 | 9억 | +1,000만+1.1% | 26.09.01 |
| 초원한양경기 안양시 동안구 평촌동 · 59.4㎡ 11층 | 59.4㎡11층 | 9억 | 8억 7,000만 | +3,000만+3.5% | 26.09.23 |
| 광명제일풍경채경기 광명시 광명동 · 112.13㎡ 6층 | 112.13㎡6층 | 8억 5,000만 | 8억 4,200만 | +800만+0.9% | 26.11.04 |
| 엘지동수원자이경기 수원시 영통구 망포동 · 84.98㎡ 15층 | 84.98㎡15층 | 7억 9,500만 | 7억 | +9,500만+13.6% | 26.10.28 |
| 안양임곡휴먼시아경기 안양시 동안구 비산동 · 108.72㎡ 6층 | 108.72㎡6층 | 7억 5,000만 | 7억 3,900만 | +1,100만+1.5% | 26.09.20 |
| 망포현대2아이파크경기 수원시 영통구 망포동 · 84.99㎡ 5층 | 84.99㎡5층 | 7억 2,000만 | 6억 9,500만 | +2,500만+3.6% | 26.11.04 |
| 영통센트럴파크뷰경기 수원시 영통구 영통동 · 59.99㎡ 7층 | 59.99㎡7층 | 7억 | 6억 8,000만 | +2,000만+2.9% | 26.11.03 |
| 벽적골롯데경기 수원시 영통구 영통동 · 49.71㎡ 7층 | 49.71㎡7층 | 6억 3,800만 | 6억 3,500만 | +300만+0.5% | 26.11.06 |
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배1차현대홈타운서울 서초구 방배동 · 84.96㎡ 15층 | 84.96㎡15층 | 29억 5,500만 | 28억 1,000만 | +1억 4,500만+5.2% | 26.09.04 |
| 현대1서울 송파구 풍납동 · 83.02㎡ 13층 | 83.02㎡13층 | 20억 | 19억 5,000만 | +5,000만+2.6% | 26.09.17 |
| 인왕산아이파크서울 종로구 무악동 · 114.93㎡ 6층 | 114.93㎡6층 | 18억 5,000만 | 18억 3,000만 | +2,000만+1.1% | 26.09.04 |
| 까치마을서울 강남구 수서동 · 34.44㎡ 12층 | 34.44㎡12층 | 15억 5,000만 | 15억 4,500만 | +500만+0.3% | 26.09.07 |
| 동궁리치웰(101동)서울 송파구 가락동 · 136.16㎡ 2층 | 136.16㎡2층 | 14억 8,000만 | 14억 | +8,000만+5.7% | 26.09.10 |
| 현대주택조합서울 동작구 사당동 · 84.99㎡ 9층 | 84.99㎡9층 | 12억 9,000만 | 11억 6,000만 | +1억 3,000만+11.2% | 26.09.02 |
| 현대(1,2차)서울 서대문구 홍은동 · 59.96㎡ 11층 | 59.96㎡11층 | 8억 4,000만 | 7억 5,000만 | +9,000만+12.0% | 26.09.04 |
| 동훈CDI서울 관악구 신림동 · 84.39㎡ 6층 | 84.39㎡6층 | 7억 | 6억 6,000만 | +4,000만+6.1% | 26.09.13 |
| 화곡1차보람더하임서울 강서구 화곡동 · 80.26㎡ 4층 | 80.26㎡4층 | 6억 3,500만 | 5억 9,600만 | +3,900만+6.5% | 26.09.12 |
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵디오션시티그랑시엘2차전북 군산시 조촌동 · 84.99㎡ 26층 | 84.99㎡26층 | 4억 7,500만 | 4억 7,400만 | +100만+0.2% | 26.09.20 |
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한가람대전 서구 탄방동 · 52.29㎡ 2층 | 52.29㎡2층 | 4억 6,000만 | 4억 5,500만 | +500만+1.1% | 26.09.07 |
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동신전남광주 순천시 조례동 · 83.2㎡ 9층 | 83.2㎡9층 | 1억 9,300만 | 1억 9,200만 | +100만+0.5% | 26.09.18 |
이전 최고가보다 크게 높은 거래
10% 넘게 높은 신고가. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있음
이전 최고가보다 크게 낮은 거래
10% 넘게 낮은 중개거래. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있음
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전남광주 목포시 산정동 · 58.74㎡ 5층 | 58.74㎡5층 | 2,000만 | 6,650만 | −4,650만-69.9% | 26.10.23 |
| 덕산2차경남 거제시 옥포동 · 49.72㎡ 1층 | 49.72㎡1층 | 3,800만 | 1억 1,000만 | −7,200만-65.5% | 26.10.26 |
| 한울아파트301동충북 청주시 청원구 율량동 · 30.33㎡ 1층 | 30.33㎡1층 | 4,000만 | 1억 1,000만 | −7,000만-63.6% | 26.10.22 |
| 상대주공경남 진주시 하대동 · 41.52㎡ 4층 | 41.52㎡4층 | 5,000만 | 1억 3,500만 | −8,500만-63.0% | 26.10.26 |
| 장평성원(1동-4동)경남 거제시 장평동 · 39.72㎡ 9층 | 39.72㎡9층 | 5,100만 | 1억 2,500만 | −7,400만-59.2% | 26.10.28 |
| 호반2차전남광주 광산구 월계동 · 59.82㎡ 5층 | 59.82㎡5층 | 1억 4,000만 | 3억 3,500만 | −1억 9,500만-58.2% | 26.09.16 |
| 신우마리나경남 거제시 연초면 오비리 · 59.87㎡ 3층 | 59.87㎡3층 | 5,700만 | 1억 3,400만 | −7,700만-57.5% | 26.10.22 |
| 부영경북 칠곡군 석적읍 중리 · 49.89㎡ 2층 | 49.89㎡2층 | 4,100만 | 9,000만 | −4,900만-54.4% | 26.09.08 |
| 사동리현대아이파크경기 이천시 대월면 사동리 · 59.4㎡ 9층 | 59.4㎡9층 | 1억 1,300만 | 2억 3,500만 | −1억 2,200만-51.9% | 26.10.18 |
| 현대일성2부산 해운대구 반여동 · 59.63㎡ 18층 | 59.63㎡18층 | 7,500만 | 1억 5,500만 | −8,000만-51.6% | 26.10.23 |
지역별 흐름
최근 13개월 · 옅은 막대·빈 점: 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
월별 매매 거래량
월별 평균 평당가 (전용면적 기준)
새로 공개된 거래: 국토교통부 실거래가 자료에 이날 아침 처음 올라온 거래입니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 계약일은 이보다 앞섭니다.
신고가: 같은 단지·같은 전용면적 묶음에서 계약일이 같거나 앞선 중개거래의 최고가를 넘은 거래입니다. 해제·직거래는 뺍니다. 비교한 자료는 2016년 1월 이후 거래입니다.
해설은 AI가 위 표의 자료로 쓰고, 숫자·표현을 자동으로 검증한 뒤 발행합니다. 정책 소식은 보도자료 제목을 그대로 옮깁니다. 청약 소식은 청약홈 공고에서 이날 접수·발표, 7일 안에 접수가 시작되는 공고, 지난 브리핑 뒤로 1순위가 끝난 공고의 경쟁률(1순위 접수 ÷ 일반공급, 특별공급 제외)을 옮깁니다. 일정은 바뀔 수 있으니 청약홈 공고문을 꼭 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템한국부동산원 청약홈 분양정보·경쟁률
공공 데이터를 정리한 정보이며 매수·매도를 권하는 내용이 아닙니다. 실제 거래 전 공식 자료와 전문가 확인이 필요합니다.