부동산 브리핑2026.11.11 아침 공개분
목록송파 롯데캐슬골드 신고가, 분당·동탄 등 경기 남부에 신고가 몰려
오늘 공개된 아파트 매매 1,881건 가운데 신고가는 152건이었다. 경기와 서울에 신고가가 집중됐고, 송파·강동·분당의 대형 단지에서 높은 가격의 신고가가 이어졌다.
이날 아침 새로 공개된 매매 1,881건, 이 중 신고가 152건
전국 아파트 집값
평당 2,232만▼ -0.1%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,119건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1서울 송파구 롯데캐슬골드 전용 167.62㎡가 30억 1,000만 원에 거래돼 오늘 공개분 중 가장 높은 신고가를 기록했다.
- 2시도별로는 경기 77건, 서울 51건으로 신고가가 수도권에 몰렸고 화성시 동탄구가 14건으로 가장 많았다.
- 3부산·대구 등 지방에서는 이전 최고가보다 크게 낮은 값의 거래도 여럿 공개됐다.
신고가 거래
롯데캐슬골드, 오늘 공개분 최고가
서울 송파구 신천동 롯데캐슬골드 전용 167.62㎡ 30층이 30억 1,000만 원에 거래됐다. 계약일은 2026-09-14이며, 이전 최고가 23억 2,000만 원보다 6억 9,000만 원 높았다.
고덕 아이파크, 두 면적 동시 신고가
서울 강동구 고덕동 고덕 아이파크에서 같은 날(2026-11-05) 계약된 두 건이 모두 신고가로 공개됐다. 전용 114.98㎡는 26억 9,500만 원, 전용 84.98㎡는 22억 2,000만 원에 거래됐다.
분당구, 신고가 10건으로 주목
경기 성남시 분당구에서는 신고가 10건이 나왔다. 이매촌(삼성) 전용 174.67㎡가 24억 원, 산운마을13단지(태영) 전용 115.52㎡가 20억 4,000만 원, 샛별마을(라이프) 전용 84.99㎡가 19억 5,000만 원에 거래됐다.
동탄구 14건, 경기 남부에 신고가 집중
시군구별로는 경기 화성시 동탄구가 신고가 14건으로 가장 많았다. 용인시 수지구 9건, 용인시 기흥구 7건, 수원시 영통구 6건 등 경기 남부에 신고가가 몰렸다. 서울에서는 강서구가 8건, 강동구가 6건이었다.
크게 높은 거래
한솔마을(3단지)(한일), 3억 9,000만 원 높아
경기 성남시 분당구 정자동 한솔마을(3단지)(한일) 전용 101.95㎡ 9층이 20억 4,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 16억 5,000만 원보다 3억 9,000만 원 높은 값이다.
대원리버빌, 이전 최고가보다 3억 원 높아
서울 광진구 자양동 대원리버빌 전용 78.8㎡ 5층이 16억 4,500만 원에 거래됐다. 계약일은 2026-11-09이며, 이전 최고가 13억 4,500만 원보다 3억 원 높았다.
수명산태송팰리채·죽전자이2차 큰 폭 신고가
서울 강서구 내발산동 수명산태송팰리채 전용 83.71㎡는 8억 2,800만 원으로 이전 최고가보다 1억 5,800만 원 높았다. 경기 용인시 기흥구 죽전자이2차 전용 107.28㎡는 7억 3,000만 원으로 이전 최고가보다 1억 3,000만 원 높게 거래됐다.
크게 낮은 거래
삼풍아파트, 이전 최고가보다 크게 낮아
부산 사하구 괴정동 삼풍아파트 전용 79.77㎡ 1층이 1억 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 3억 9,000만 원보다 2억 4,000만 원 낮은 값이다. 같은 구 신다대 전용 39.78㎡도 5,400만 원에 거래돼 이전 최고가 1억 3,000만 원보다 낮았다.
신천지하이츠 등 대구 단지 낮은 거래
대구 수성구 황금동 신천지하이츠 전용 84.94㎡ 11층이 2억 4,500만 원에 거래돼 이전 최고가 5억 3,000만 원보다 2억 8,500만 원 낮았다. 달서구 그린맨션2차 전용 69.43㎡도 1억 6,500만 원으로 이전 최고가 4억 원보다 낮은 값에 거래됐다. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- [설명] 민간 정비사업 용적률 특례의 추진 여부와 적용 방식 등은 확정된 바 없습니다.11.10 21:24
2026.11.10.(화) 서울경제 「재개발 용적률 1.2배 높인다더니…‘옥 상옥 심사기구’ 만드는 국토부」 관련입니다.
- [참고] 행복주택 공실 해소를 위해 적극 노력해 나가겠습니다.11.10 15:47
’26. 11. 10.(화), 한국일보의「같은 청년 공공주택인데...양주는 텅텅 비고 수원은 열띤 경쟁」보도 관련입니다.
- 「제11회 부동산산업의 날」 “국민 신뢰와 산업 혁신 다짐”11.10 14:05
국토교통부(장관 홍지선)는 국민이 신뢰할 수 있는 부동산서비스 발전 방향을 모색하기 위해 11월 11일(수) 오전 10시 30분 서울 건설회관에서 「제11회 부동산산업의 날」 기념식을 개최*한다.
- [설명] 재건축초과이익 부담금 부과 기한에 대하여 신속히 검토하여 안내할 계획입니다.11.10 10:17
2026.11.9.(월) 한국경제 「구청은 "연내 부과"한다는데…국토부는 "특례 검토 필요"」, 2026.11.9.(월) 연합뉴스 「반포현대 재초환 부담금 179억원 통지…재건축 부담 가시화」 등 관련입니다.
- 신도시 교통대책 속도 높인다 … 도로사업 16곳 집중 점검11.10 08:43
국토교통부(장관 홍지선) 대도시권광역교통위원회(위원장 김용석, 이하 대광위)는 신도시 교통대책의 인허가 지연 요인과 현장 애로사항을 집중 점검해 주민들의 교통 불편을 줄이고자 11월 11일 「신도시 교통대책 신속추진 TF*」 점검 회의**를 개최한다.
청약 소식
오늘 접수·발표
경기 평택시 · 민영 · 일반 570 / 특별 528세대 · 분양가 7억 95만~9억 6,845만
2순위경기 평택시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 335 / 특별 288세대 · 분양가 5억 6,790만~6억 8,190만
2순위인천 계양구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 211 / 특별 285세대 · 분양가 8억 800만~9억 600만
당첨자 발표경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
1순위경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 90 / 특별 270세대 · 분양가 9억 3,860만~9억 4,930만
2순위경기 파주시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 128 / 특별 230세대 · 분양가 6억 100만~8억 1,400만
당첨자 발표경기 시흥시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 114 / 특별 190세대 · 분양가 5억 9,910만~5억 9,930만
2순위경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위강원 춘천시 · 민영 · 일반 118 / 특별 146세대 · 분양가 4억 6,513만~6억 3,043만
2순위경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 72 / 특별 168세대 · 분양가 6억 6,790만~6억 8,590만
2순위경기 구리시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 73 / 특별 140세대 · 분양가 6억 9,580만~7억 8,500만
2순위경북 구미시 · 민영 · 일반 61 / 특별 74세대 · 분양가 3억 8,700만
2순위
새로 나온 1순위 경쟁률
경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 90 / 특별 270세대 · 분양가 9억 3,860만~9억 4,930만
184 : 1접수 16,587건 · 84.76㎡ 261 : 1경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 72 / 특별 168세대 · 분양가 6억 6,790만~6억 8,590만
100 : 1접수 7,233건 · 59.97㎡ 114 : 1경기 구리시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 73 / 특별 140세대 · 분양가 6억 9,580만~7억 8,500만
23.6 : 1접수 1,722건 · 75.78㎡ 25.6 : 1경북 구미시 · 민영 · 일반 61 / 특별 74세대 · 분양가 3억 8,700만
8.72 : 1접수 532건강원 춘천시 · 민영 · 일반 118 / 특별 146세대 · 분양가 4억 6,513만~6억 3,043만
1.76 : 1접수 208건 · 60㎡ 5.88 : 1경기 평택시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 335 / 특별 288세대 · 분양가 5억 6,790만~6억 8,190만
미달접수 194건 · 84.93㎡ 1.08 : 1경기 평택시 · 민영 · 일반 570 / 특별 528세대 · 분양가 7억 95만~9억 6,845만
미달접수 282건 · 84.94㎡ 1.00 : 1경기 시흥시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 114 / 특별 190세대 · 분양가 5억 9,910만~5억 9,930만
미달접수 36건 · 84.96㎡ 미달
7일 안에 접수 시작
경북 경산시 · 민영 · 일반 91 / 특별 110세대 · 분양가 4억 8,070만~6억 3,811만
11.13(금)특별공급경기 광주시 · 민영 · 일반 265 / 특별 307세대 · 분양가 6억 9,100만
11.16(월)특별공급시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기 시흥시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 356세대 · 분양가 4억 3,390만~4억 6,436만
11.16(월)1순위경기 의정부시 · 민영 · 일반 188 / 특별 226세대 · 분양가 6억 3,720만~8억 6,314만
11.16(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 220세대 · 분양가 4억 5,692만~4억 6,658만
11.16(월)1순위서울 중랑구 · 민영 · 일반 53 / 특별 60세대 · 분양가 6억 5,800만~20억 2,100만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 8 / 특별 32세대 · 분양가 2억 5,200만~3억 197만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 6 / 특별 26세대 · 분양가 2억 5,235만~3억 233만
11.16(월)특별공급
신고가 거래 152건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬골드서울 송파구 신천동 · 167.62㎡ 30층 | 167.62㎡30층 | 30억 1,000만 | 23억 2,000만 | +6억 9,000만+29.7% | 26.09.14 |
| 고덕 아이파크서울 강동구 고덕동 · 114.98㎡ 14층 | 114.98㎡14층 | 26억 9,500만 | 24억 8,000만 | +2억 1,500만+8.7% | 26.11.05 |
| 우성4차서울 송파구 잠실동 · 81.14㎡ 8층 | 81.14㎡8층 | 25억 4,500만 | 23억 6,000만 | +1억 8,500만+7.8% | 26.11.02 |
| 이매촌(삼성)경기 성남시 분당구 이매동 · 174.67㎡ 7층 | 174.67㎡7층 | 24억 | 22억 | +2억+9.1% | 26.10.30 |
| 광교중흥에스클래스경기 수원시 영통구 원천동 · 84.9㎡ 24층 | 84.9㎡24층 | 22억 4,500만 | 21억 3,000만 | +1억 1,500만+5.4% | 26.10.26 |
| 고덕 아이파크서울 강동구 고덕동 · 84.98㎡ 11층 | 84.98㎡11층 | 22억 2,000만 | 21억 5,500만 | +6,500만+3.0% | 26.11.05 |
| 산운마을13단지(태영)경기 성남시 분당구 운중동 · 115.52㎡ 20층 | 115.52㎡20층 | 20억 4,000만 | 20억 | +4,000만+2.0% | 26.11.02 |
| 한솔마을(3단지)(한일)경기 성남시 분당구 정자동 · 101.95㎡ 9층 | 101.95㎡9층 | 20억 4,000만 | 16억 5,000만 | +3억 9,000만+23.6% | 26.11.05 |
| 송파파인타운6단지서울 송파구 장지동 · 84.93㎡ 16층 | 84.93㎡16층 | 19억 9,000만 | 19억 | +9,000만+4.7% | 26.11.04 |
| 송파파인타운13단지서울 송파구 장지동 · 84.9㎡ 6층 | 84.9㎡6층 | 19억 7,500만 | 17억 9,000만 | +1억 8,500만+10.3% | 26.10.16 |
| 샛별마을(라이프)경기 성남시 분당구 분당동 · 84.99㎡ 25층 | 84.99㎡25층 | 19억 5,000만 | 17억 8,000만 | +1억 7,000만+9.6% | 26.11.04 |
| 이매촌(금강)경기 성남시 분당구 이매동 · 84.42㎡ 8층 | 84.42㎡8층 | 19억 2,500만 | 19억 1,000만 | +1,500만+0.8% | 26.10.30 |
| 우장산힐스테이트서울 강서구 내발산동 · 126.65㎡ 16층 | 126.65㎡16층 | 19억 2,000만 | 18억 5,500만 | +6,500만+3.5% | 26.10.26 |
| 삼성광나루서울 강동구 암사동 · 114.87㎡ 22층 | 114.87㎡22층 | 18억 3,700만 | 17억 8,000만 | +5,700만+3.2% | 26.10.31 |
| 경희궁롯데캐슬서울 종로구 무악동 · 59.67㎡ 4층 | 59.67㎡4층 | 17억 8,100만 | 17억 2,000만 | +6,100만+3.5% | 26.10.24 |
| 분당하우스토리경기 성남시 분당구 금곡동 · 132.14㎡ 18층 | 132.14㎡18층 | 17억 5,000만 | 16억 7,500만 | +7,500만+4.5% | 26.10.17 |
| 유-플래닛태영데시앙경기 광명시 일직동 · 102.93㎡ 20층 | 102.93㎡20층 | 16억 8,500만 | 16억 5,000만 | +3,500만+2.1% | 26.10.14 |
| 강동역신동아파밀리에서울 강동구 천호동 · 107.34㎡ 36층 | 107.34㎡36층 | 16억 8,500만 | 14억 9,500만 | +1억 9,000만+12.7% | 26.11.03 |
| 대원리버빌서울 광진구 자양동 · 78.8㎡ 5층 | 78.8㎡5층 | 16억 4,500만 | 13억 4,500만 | +3억+22.3% | 26.11.09 |
| 무지개(3단지)(건영)경기 성남시 분당구 구미동 · 84.97㎡ 15층 | 84.97㎡15층 | 16억 2,000만 | 15억 7,500만 | +4,500만+2.9% | 26.11.04 |
나머지 132건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림서울 송파구 가락동 · 68.78㎡ 9층 | 68.78㎡9층 | 16억 700만 | 14억 9,000만 | +1억 1,700만+7.8% | 26.11.08 |
| 광교호수마을호반써밋경기 수원시 영통구 하동 · 111.08㎡ 27층 | 111.08㎡27층 | 16억 | 15억 4,500만 | +5,500만+3.6% | 26.10.27 |
| 삼익가든서울 강동구 명일동 · 66.87㎡ 7층 | 66.87㎡7층 | 15억 8,000만 | 15억 6,000만 | +2,000만+1.3% | 26.10.16 |
| 인덕원 센트럴 자이 1단지경기 의왕시 내손동 · 137.83㎡ 18층 | 137.83㎡18층 | 15억 2,500만 | 14억 4,800만 | +7,700만+5.3% | 26.10.20 |
| 우장산아이파크,이편한세상서울 강서구 화곡동 · 59.98㎡ 7층 | 59.98㎡7층 | 14억 9,000만 | 14억 5,500만 | +3,500만+2.4% | 26.10.15 |
| 무지개(3단지)(건영)경기 성남시 분당구 구미동 · 68.16㎡ 15층 | 68.16㎡15층 | 14억 3,400만 | 13억 8,000만 | +5,400만+3.9% | 26.11.03 |
| 화곡푸르지오서울 강서구 화곡동 · 125.02㎡ 11층 | 125.02㎡11층 | 13억 9,000만 | 13억 3,000만 | +6,000만+4.5% | 26.10.16 |
| 관악드림(동아)서울 관악구 봉천동 · 102㎡ 16층 | 102㎡16층 | 13억 5,000만 | 13억 4,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.05 |
| 관악푸르지오서울 관악구 봉천동 · 84.75㎡ 12층 | 84.75㎡12층 | 13억 5,000만 | 13억 4,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.31 |
| 문래공원한신서울 영등포구 문래동3가 · 58.96㎡ 4층 | 58.96㎡4층 | 13억 4,500만 | 13억 3,500만 | +1,000만+0.8% | 26.10.24 |
| 광명역센트럴자이경기 광명시 일직동 · 59.77㎡ 3층 | 59.77㎡3층 | 13억 3,500만 | 12억 7,000만 | +6,500만+5.1% | 26.11.07 |
| 수지진산마을푸르지오경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.96㎡ 9층 | 84.96㎡9층 | 13억 3,000만 | 13억 | +3,000만+2.3% | 26.11.07 |
| 래미안포레스티지3단지부산 동래구 온천동 · 97.73㎡ 28층 | 97.73㎡28층 | 13억 1,000만 | 12억 4,950만 | +6,050만+4.8% | 26.10.20 |
| 정든마을(2단지)(동아)경기 성남시 분당구 정자동 · 48.84㎡ 5층 | 48.84㎡5층 | 13억 | 12억 8,500만 | +1,500만+1.2% | 26.11.03 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운경기 화성시 동탄구 산척동 · 84.42㎡ 23층 | 84.42㎡23층 | 13억 | 12억 9,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.07 |
| 매화마을공무원2경기 성남시 분당구 야탑동 · 67.43㎡ 9층 | 67.43㎡9층 | 13억 | 12억 3,000만 | +7,000만+5.7% | 26.11.03 |
| 경남아너스빌1차서울 동작구 사당동 · 84.98㎡ 8층 | 84.98㎡8층 | 13억 | 12억 9,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.03 |
| 다정한마을(쌍용)경기 부천시 원미구 상동 · 157.93㎡ 15층 | 157.93㎡15층 | 12억 9,000만 | 12억 | +9,000만+7.5% | 26.11.09 |
| 신정7단지(상록)공무원경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.41㎡ 10층 | 59.41㎡10층 | 12억 8,000만 | 12억 6,500만 | +1,500만+1.2% | 26.10.29 |
| 문수로대공원에일린의뜰울산 남구 신정동 · 84.81㎡ 9층 | 84.81㎡9층 | 12억 7,000만 | 12억 6,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.07 |
| 미사강변 하우스디 더 레이크경기 하남시 망월동 · 74.93㎡ 10층 | 74.93㎡10층 | 12억 6,000만 | 12억 2,000만 | +4,000만+3.3% | 26.10.16 |
| 이편한세상화랑대서울 중랑구 묵동 · 84.83㎡ 13층 | 84.83㎡13층 | 12억 5,500만 | 12억 5,000만 | +500만+0.4% | 26.11.03 |
| 삼성래미안트리베라2단지서울 강북구 미아동 · 84.15㎡ 14층 | 84.15㎡14층 | 12억 4,700만 | 12억 1,500만 | +3,200만+2.6% | 26.10.31 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린경기 화성시 동탄구 반송동 · 84.73㎡ 24층 | 84.73㎡24층 | 12억 3,000만 | 11억 2,000만 | +1억 1,000만+9.8% | 26.11.07 |
| 호수공원역 센트럴시티경기 화성시 동탄구 산척동 · 84.52㎡ 16층 | 84.52㎡16층 | 12억 3,000만 | 12억 | +3,000만+2.5% | 26.11.05 |
| 관악드림(삼성)서울 관악구 봉천동 · 60㎡ 22층 | 60㎡22층 | 12억 2,500만 | 12억 | +2,500만+2.1% | 26.11.02 |
| 동아서울 강서구 염창동 · 59.97㎡ 6층 | 59.97㎡6층 | 11억 8,500만 | 11억 4,000만 | +4,500만+4.0% | 26.11.06 |
| 종로센트레빌서울 종로구 숭인동 · 59.92㎡ 5층 | 59.92㎡5층 | 11억 8,000만 | 11억 6,000만 | +2,000만+1.7% | 26.10.10 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지경기 성남시 중원구 금광동 · 74.62㎡ 18층 | 74.62㎡18층 | 11억 6,000만 | 11억 5,500만 | +500만+0.4% | 26.10.16 |
| 기흥역더샵경기 용인시 기흥구 구갈동 · 84.97㎡ 7층 | 84.97㎡7층 | 11억 6,000만 | 11억 3,000만 | +3,000만+2.6% | 26.11.04 |
| 두산위브트레지움서울 강북구 미아동 · 84.97㎡ 10층 | 84.97㎡10층 | 11억 3,000만 | 10억 9,750만 | +3,250만+3.0% | 26.10.29 |
| 써니벨리경기 용인시 수지구 동천동 · 71.66㎡ 7층 | 71.66㎡7층 | 11억 2,200만 | 9억 9,000만 | +1억 3,200만+13.3% | 26.11.05 |
| 관악부영4경기 안양시 동안구 비산동 · 84.63㎡ 11층 | 84.63㎡11층 | 11억 | 10억 5,000만 | +5,000만+4.8% | 26.11.03 |
| 미사강변한신휴플러스경기 하남시 망월동 · 74.61㎡ 10층 | 74.61㎡10층 | 10억 9,500만 | 10억 7,500만 | +2,000만+1.9% | 26.10.14 |
| 만현마을3단지성원쌍떼빌경기 용인시 수지구 상현동 · 84.97㎡ 13층 | 84.97㎡13층 | 10억 8,800만 | 10억 5,000만 | +3,800만+3.6% | 26.11.04 |
| 한일써너스빌서울 중랑구 상봉동 · 125.68㎡ 14층 | 125.68㎡14층 | 10억 8,000만 | 10억 5,000만 | +3,000만+2.9% | 26.11.05 |
| 현대(관악)서울 동작구 상도동 · 58.59㎡ 5층 | 58.59㎡5층 | 10억 8,000만 | 10억 7,500만 | +500만+0.5% | 26.11.04 |
| 힐스테이트동탄경기 화성시 동탄구 목동 · 74.95㎡ 14층 | 74.95㎡14층 | 10억 6,800만 | 10억 4,000만 | +2,800만+2.7% | 26.11.07 |
| 벽산늘푸른서울 강서구 염창동 · 84.94㎡ 11층 | 84.94㎡11층 | 10억 2,000만 | 9억 2,000만 | +1억+10.9% | 26.09.03 |
| 백련산힐스테이트4차서울 은평구 응암동 · 59.98㎡ 8층 | 59.98㎡8층 | 10억 2,000만 | 10억 | +2,000만+2.0% | 26.11.09 |
| 미아동부센트레빌서울 강북구 미아동 · 59.96㎡ 10층 | 59.96㎡10층 | 10억 1,000만 | 10억 | +1,000만+1.0% | 26.09.08 |
| 신봉마을자이3차경기 용인시 수지구 신봉동 · 84.98㎡ 12층 | 84.98㎡12층 | 10억 | 9억 6,000만 | +4,000만+4.2% | 26.11.09 |
| 시범다은마을포스코더샵경기 화성시 동탄구 반송동 · 84.51㎡ 6층 | 84.51㎡6층 | 10억 | 9억 5,500만 | +4,500만+4.7% | 26.11.04 |
| 더샵동천포레스트경기 용인시 수지구 동천동 · 84.87㎡ 8층 | 84.87㎡8층 | 9억 9,800만 | 9억 9,500만 | +300만+0.3% | 26.10.14 |
| 동문경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 101.79㎡ 17층 | 101.79㎡17층 | 9억 9,800만 | 9억 1,000만 | +8,800만+9.7% | 26.10.31 |
| 신봉마을LG자이1차경기 용인시 수지구 신봉동 · 115.87㎡ 8층 | 115.87㎡8층 | 9억 7,500만 | 9억 3,000만 | +4,500만+4.8% | 26.10.23 |
| 한양수자인성남마크뷰경기 성남시 중원구 금광동 · 59.84㎡ 11층 | 59.84㎡11층 | 9억 4,300만 | 9억 2,000만 | +2,300만+2.5% | 26.11.06 |
| 오포e편한세상경기 광주시 신현동 · 129.15㎡ 10층 | 129.15㎡10층 | 9억 4,000만 | 8억 8,500만 | +5,500만+6.2% | 26.11.09 |
| 동일스위트경기 용인시 수지구 상현동 · 84.99㎡ 7층 | 84.99㎡7층 | 9억 3,000만 | 9억 1,500만 | +1,500만+1.6% | 26.11.07 |
| 장미마을삼성래미안2경기 용인시 기흥구 언남동 · 84.98㎡ 12층 | 84.98㎡12층 | 9억 1,900만 | 9억 | +1,900만+2.1% | 26.10.30 |
| 우미린제일풍경채경기 화성시 동탄구 석우동 · 75.87㎡ 8층 | 75.87㎡8층 | 9억 1,500만 | 8억 6,800만 | +4,700만+5.4% | 26.11.09 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지경기 수원시 권선구 곡반정동 · 74.92㎡ 15층 | 74.92㎡15층 | 9억 | 8억 5,700만 | +4,300만+5.0% | 26.11.05 |
| 삼성경기 수원시 영통구 영통동 · 84.84㎡ 13층 | 84.84㎡13층 | 9억 | 8억 7,000만 | +3,000만+3.5% | 26.10.20 |
| 정자KTe-편한세상경기 수원시 장안구 정자동 · 128.86㎡ 7층 | 128.86㎡7층 | 9억 | 8억 7,000만 | +3,000만+3.5% | 26.11.07 |
| 시범다은마을우남퍼스트빌경기 화성시 동탄구 반송동 · 67.07㎡ 14층 | 67.07㎡14층 | 8억 9,000만 | 8억 4,000만 | +5,000만+6.0% | 26.10.29 |
| 청솔수(711-6)서울 강서구 내발산동 · 84.66㎡ 4층 | 84.66㎡4층 | 8억 8,500만 | 8억 200만 | +8,300만+10.3% | 26.10.26 |
| 삼부컨비니언서울 성북구 길음동 · 59.94㎡ 10층 | 59.94㎡10층 | 8억 6,000만 | 8억 5,000만 | +1,000만+1.2% | 26.10.11 |
| 현대코아아파트서울 강동구 천호동 · 79.98㎡ 13층 | 79.98㎡13층 | 8억 5,200만 | 8억 4,200만 | +1,000만+1.2% | 26.10.29 |
| 삼익가든을지경기 군포시 산본동 · 99.28㎡ 25층 | 99.28㎡25층 | 8억 4,800만 | 8억 4,000만 | +800만+0.9% | 26.10.31 |
| 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ경기 화성시 동탄구 여울동 · 84.99㎡ 10층 | 84.99㎡10층 | 8억 4,700만 | 8억 | +4,700만+5.9% | 26.11.04 |
| 휘경미소지움서울 동대문구 휘경동 · 59.84㎡ 12층 | 59.84㎡12층 | 8억 4,500만 | 7억 8,000만 | +6,500만+8.3% | 26.11.08 |
| 정릉푸르지오서울 성북구 정릉동 · 59.98㎡ 5층 | 59.98㎡5층 | 8억 4,300만 | 8억 4,000만 | +300만+0.4% | 26.10.31 |
| 꿈의숲해링턴플레이스서울 강북구 미아동 · 49.48㎡ 8층 | 49.48㎡8층 | 8억 3,800만 | 7억 8,500만 | +5,300만+6.8% | 26.11.06 |
| 무학율촌마을경기 구리시 수택동 · 84.97㎡ 6층 | 84.97㎡6층 | 8억 3,500만 | 7억 800만 | +1억 2,700만+17.9% | 26.10.13 |
| 수명산태송팰리채서울 강서구 내발산동 · 83.71㎡ 7층 | 83.71㎡7층 | 8억 2,800만 | 6억 7,000만 | +1억 5,800만+23.6% | 26.10.19 |
| 등촌1,2단지주공아파트서울 강서구 등촌동 · 41.85㎡ 9층 | 41.85㎡9층 | 8억 2,500만 | 8억 2,000만 | +500만+0.6% | 26.10.17 |
| 다정한마을(금강)경기 부천시 원미구 상동 · 84.99㎡ 24층 | 84.99㎡24층 | 8억 2,000만 | 8억 1,900만 | +100만+0.1% | 26.10.17 |
| 나노시티역롯데캐슬경기 화성시 병점구 반월동 · 60㎡ 5층 | 60㎡5층 | 8억 | 7억 7,500만 | +2,500만+3.2% | 26.11.09 |
| 검단 금호어울림 센트럴인천 검단구 원당동 · 84.52㎡ 20층 | 84.52㎡20층 | 8억 | 7억 9,400만 | +600만+0.8% | 26.11.09 |
| 리더스파크서울 은평구 역촌동 · 82.45㎡ 14층 | 82.45㎡14층 | 7억 9,800만 | 7억 9,000만 | +800만+1.0% | 26.11.04 |
| 트리비앙경남 창원시 성산구 반림동 · 101.93㎡ 5층 | 101.93㎡5층 | 7억 9,000만 | 7억 8,000만 | +1,000만+1.3% | 26.11.04 |
| 푸르지오경기 화성시 동탄구 석우동 · 59.56㎡ 6층 | 59.56㎡6층 | 7억 8,700만 | 7억 5,000만 | +3,700만+4.9% | 26.10.23 |
| 르파비스경기 화성시 동탄구 목동 · 84.9㎡ 18층 | 84.9㎡18층 | 7억 7,500만 | 7억 5,000만 | +2,500만+3.3% | 26.11.07 |
| 위더스빌서울 중랑구 묵동 · 84.83㎡ 17층 | 84.83㎡17층 | 7억 7,500만 | 7억 3,000만 | +4,500만+6.2% | 26.11.03 |
| 구로두산서울 구로구 구로동 · 44.64㎡ 20층 | 44.64㎡20층 | 7억 6,500만 | 7억 5,500만 | +1,000만+1.3% | 26.10.16 |
| 기흥푸르지오포레피스경기 용인시 기흥구 영덕동 · 84.85㎡ 16층 | 84.85㎡16층 | 7억 6,300만 | 7억 4,700만 | +1,600만+2.1% | 26.11.05 |
| 용인동백두산위브더제니스경기 용인시 기흥구 동백동 · 69.56㎡ 6층 | 69.56㎡6층 | 7억 5,200만 | 6억 6,000만 | +9,200만+13.9% | 26.11.10 |
| 서희스타힐스엔에이치에프경기 화성시 동탄구 산척동 · 84.94㎡ 7층 | 84.94㎡7층 | 7억 4,800만 | 7억 1,000만 | +3,800만+5.3% | 26.11.07 |
| 정릉풍림아이원서울 성북구 정릉동 · 60㎡ 9층 | 60㎡9층 | 7억 4,000만 | 7억 1,000만 | +3,000만+4.2% | 26.11.06 |
