전남광주통합특별시 나주시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
248건
평균 평당가
1,025만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
617건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 빛가람동 | 95 | 1,144만 |
| 송월동 | 46 | 1,069만 |
| 남평읍 동사리 | 37 | 801만 |
| 금천면 석전리 | 36 | 1,240만 |
| 대호동 | 16 | 502만 |
| 성북동 | 6 | 445만 |
| 용산동 | 5 | 294만 |
| 죽림동 | 2 | 545만 |
| 남평읍 남평리 | 2 | 654만 |
| 금계동 | 1 | – |
| 이창동 | 1 | 435만 |
| 다시면 월태리 | 1 | – |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 빛가람코오롱하늘채금천면 석전리 | 2022 | 101건 | 84㎡3억 1,595만 |
| 이노시티애시앙1단지빛가람동 | 2020 | 71건 | 84㎡3억 4,240만 |
| 루멘하임빛가람동 | 2015 | 61건 | 84㎡2억 1,779만 |
| 빛가람우미린빛가람동 | 2015 | 60건 | 85㎡2억 7,988만 |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차빛가람동 | 2016 | 58건 | 72㎡3억 212만 |
| 나주역자이리버파크송월동 | 2025 | 56건 | 84㎡4억 2,017만 |
| 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차빛가람동 | 2016 | 53건 | 72㎡3억 650만 |
| 대광로제비앙빛가람동 | 2016 | 49건 | 84㎡3억 538만 |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차남평읍 동사리 | 2018 | 49건 | 84㎡2억 3,125만 |
| 호반대호동 | 1996 | 47건 | 28㎡3,317만 |
| 양우내안애리버시티남평읍 동사리 | 2018 | 46건 | 84㎡2억 2,236만 |
| 송월주공송월동 | 1996 | 44건 | 49㎡7,150만 |
| 대방노블랜드1차대호동 | 2006 | 37건 | 84㎡1억 9,300만 |
| 광주전남혁신도시영무예다음빛가람동 | 2016 | 33건 | 84㎡3억 250만 |
| 에스티엑스칸.중우하나린남평읍 동사리 | 2017 | 33건 | 59㎡1억 3,450만 |
| 나주힐데스하임아파트송월동 | 2017 | 31건 | 70㎡1억 8,608만 |
| 센트럴레이크빛가람동 | 2014 | 30건 | 74㎡2억 320만 |
| 에듀캐슬아파트빛가람동 | 2014 | 26건 | 84㎡2억 950만 |
| 달빛마을세움트리송월동 | 2018 | 24건 | 79㎡2억 2,857만 |
| 빛가람엘에이치3단지빛가람동 | 2014 | 23건 | 84㎡2억 633만 |
| 양우내안애센텀시티아파트송월동 | 2017 | 22건 | 72㎡2억 1,400만 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차빛가람동 | 2018 | 22건 | 84㎡3억 7,767만 |
| 빛가람엘에이치1단지빛가람동 | 2015 | 20건 | 84㎡2억 975만 |
| 삼성죽림동 | 1995 | 16건 | 84㎡1억 4,000만 |
| 현대대호동 | 1993 | 15건 | 59㎡8,367만 |
| 남평강변도시유성그린파크남평읍 동사리 | 2012 | 15건 | 59㎡9,050만 |
| 나주사랑가이창동 | 2014 | 13건 | 48㎡6,420만 |
| 빛가람이지더원빛가람동 | 2017 | 13건 | 80㎡2억 8,350만 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티1차빛가람동 | 2018 | 12건 | 116㎡4억 9,000만 |
| 용산2단지주공용산동 | 1999 | 12건 | 39㎡3,650만 |
전남광주통합특별시의 다른 시군구: 목포시 · 여수시 · 순천시 · 광양시 · 동구 · 서구 · 남구 · 북구 · 광산구 · 담양군 · 곡성군 · 구례군 · 고흥군 · 보성군 · 화순군 · 장흥군 · 강진군 · 해남군 · 영암군 · 무안군 · 함평군 · 영광군 · 장성군 · 완도군 · 진도군 · 신안군