인천광역시 영종구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
249건
평균 평당가
1,556만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
844건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 중산동 | 167 | 1,611만 |
| 운서동 | 46 | 1,308만 |
| 운남동 | 36 | 1,613만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 하늘도시우미린1단지중산동 | 2012 | 101건 | 59㎡2억 7,743만 |
| 인천영종한양수자인중산동 | 2012 | 82건 | 59㎡2억 8,400만 |
| e편한세상영종국제도시오션하임중산동 | 2018 | 79건 | 84㎡4억 1,717만 |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴중산동 | 2023 | 64건 | 98㎡5억 5,027만 |
| 영종센트럴푸르지오자이운남동 | 2019 | 63건 | 64㎡3억 5,500만 |
| 운서SKVIEWSkycity운서동 | 2022 | 63건 | 84㎡4억 4,364만 |
| 영종신명스카이뷰주얼리중산동 | 2013 | 62건 | 57㎡2억 5,962만 |
| 하늘도시우미린2단지중산동 | 2012 | 60건 | 84㎡3억 6,233만 |
| 영종힐스테이트중산동 | 2012 | 56건 | 83㎡3억 7,668만 |
| 영종하늘도시KCC스위첸중산동 | 2019 | 45건 | 84㎡4억 4,533만 |
| 운서SKVIEWskycityⅡ운남동 | 2022 | 45건 | 84㎡4억 1,914만 |
| 스카이시티자이중산동 | 2018 | 41건 | 91㎡5억 500만 |
| 영종국제도시화성파크드림2차운남동 | 2022 | 40건 | 64㎡3억 6,160만 |
| 영종국제도시한신더휴스카이파크중산동 | 2019 | 39건 | 59㎡2억 9,910만 |
| 풍림아이원2단지1차운서동 | 2002 | 38건 | 59㎡1억 9,575만 |
| 영종2차금호베스트빌운서동 | 2003 | 32건 | 84㎡2억 9,921만 |
| 호반써밋스카이센트럴중산동 | 2022 | 31건 | 74㎡4억 225만 |
| 영종주공스카이빌10단지운서동 | 2001 | 30건 | 59㎡2억 7,050만 |
| 영종자이운남동 | 2009 | 30건 | 127㎡3억 8,067만 |
| 영종하늘도시한라비발디중산동 | 2012 | 30건 | 101㎡4억 2,350만 |
| 인천영종동보노빌리티중산동 | 2012 | 28건 | 84㎡3억 4,494만 |
| 영종국제도시화성파크드림중산동 | 2019 | 26건 | 84㎡4억 4,512만 |
| 운서역반도유보라퍼스티지운서동 | 2022 | 24건 | 84㎡4억 4,500만 |
| e편한세상영종하늘도시운남동 | 2018 | 22건 | 84㎡4억 4,000만 |
| 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동 | 2022 | 21건 | 84㎡4억 2,167만 |
| 주공스카이빌7단지운서동 | 2002 | 18건 | 51㎡2억 825만 |
| 풍림아이원6-2단지운서동 | 2002 | 15건 | 59㎡1억 7,871만 |
| 금호베스트빌1단지운서동 | 2002 | 14건 | 84㎡3억 500만 |
| 풍림아이원6-1단지운서동 | 2003 | 12건 | 59㎡2억 5,900만 |
| 호반써밋스카이센트럴2차운남동 | 2024 | 11건 | 84㎡4억 3,750만 |
인천광역시의 다른 시군구: 제물포구 · 미추홀구 · 연수구 · 남동구 · 부평구 · 계양구 · 서해구 · 검단구 · 강화군