충청남도 논산시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
111건
평균 평당가
874만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
101건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 내동 | 30 | 1,122만 |
| 취암동 | 18 | 863만 |
| 강산동 | 16 | 686만 |
| 연무읍 동산리 | 13 | 647만 |
| 부창동 | 11 | 578만 |
| 대교동 | 5 | 1,313만 |
| 강경읍 황산리 | 5 | 480만 |
| 연무읍 안심리 | 4 | 954만 |
| 화지동 | 3 | 856만 |
| 강경읍 산양리 | 3 | – |
| 반월동 | 2 | 706만 |
| 강경읍 동흥리 | 1 | – |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 금강빌리지아파트강경읍 산양리 | 2001 | 83건 | 39㎡5,300만 |
| 부영강산동 | 1996 | 54건 | 59㎡1억 1,417만 |
| 엘에이치리벤하임내동 | 2014 | 26건 | 59㎡2억 7,350만 |
| 힐스테이트자이논산내동 | 2019 | 24건 | 74㎡3억 7,500만 |
| 논산강산한신청솔강산동 | 2000 | 23건 | 59㎡1억 2,538만 |
| 대림부창동 | 1997 | 22건 | 59㎡1억 3,325만 |
| 놀뫼타운내동 | 1994 | 19건 | 54㎡1억 2,133만 |
| 논산코아루대교동 | 2015 | 19건 | 59㎡2억 1,100만 |
| 아주내동 | 1994 | 18건 | 59㎡1억 3,150만 |
| 주공1단지취암동 | 2002 | 17건 | 46㎡1억 5,275만 |
| 논산인터불고코아루대교동 | 2016 | 15건 | 85㎡2억 8,900만 |
| 계룡리슈빌취암동 | 2007 | 14건 | 101㎡3억 5,200만 |
| 논산수린나화지동 | 2018 | 14건 | 84㎡2억 6,000만 |
| 기산연무읍 동산리 | 1997 | 14건 | 84㎡1억 2,500만 |
| 조흥화지동 | 2002 | 14건 | 84㎡1억 8,000만 |
| 세중세미클래식취암동 | 2000 | 14건 | 36㎡7,975만 |
| 엘에이치논산내동1단지내동 | 2015 | 12건 | 51㎡1억 8,950만 |
| 골든팰리스연무읍 동산리 | 2017 | 12건 | 84㎡2억 5,950만 |
| 연무골든팰리스2차아파트연무읍 안심리 | 2018 | 10건 | 74㎡2억 1,500만 |
| 동신강산동 | 1995 | 8건 | 77㎡2억 3,000만 |
| 논산제이파크2단지내동 | 2003 | 8건 | 84㎡2억 3,500만 |
| 미주강경읍 산양리 | 1991 | 7건 | 81㎡6,000만 |
| 논산아이파크대교동 | 2025 | 7건 | 84㎡4억 3,000만 |
| 논산제이파크1단지내동 | 2003 | 7건 | 84㎡1억 9,400만 |
| 보성리버맨션강경읍 황산리 | 1993 | 6건 | 84㎡1억 4,000만 |
| 골든타워취암동 | 2021 | 6건 | 97㎡4억 1,500만 |
| 논산월야임대연무읍 안심리 | 1998 | 6건 | 59㎡6,300만 |
| 강경클래시움강경읍 황산리 | 2008 | 5건 | 84㎡2억 4,100만 |
| 모닝빌2차내동 | 2014 | 5건 | 78㎡2억 9,000만 |
| 주공부창동 | 1989 | 5건 | 47㎡5,400만 |
충청남도의 다른 시군구: 천안시 동남구 · 천안시 서북구 · 공주시 · 보령시 · 아산시 · 서산시 · 계룡시 · 당진시 · 금산군 · 부여군 · 서천군 · 청양군 · 홍성군 · 예산군 · 태안군