경상남도 거제시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
424건
평균 평당가
651만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
703건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 고현동 | 79 | 979만 |
| 상동동 | 78 | 674만 |
| 장평동 | 55 | 514만 |
| 아주동 | 53 | 612만 |
| 옥포동 | 53 | 475만 |
| 양정동 | 17 | 768만 |
| 능포동 | 13 | 343만 |
| 수월동 | 13 | 843만 |
| 거제면 옥산리 | 11 | 524만 |
| 사등면 사곡리 | 10 | 573만 |
| 문동동 | 9 | 526만 |
| 장승포동 | 7 | 289만 |
| 연초면 죽토리 | 7 | 562만 |
| 덕포동 | 5 | 549만 |
| 일운면 소동리 | 4 | 632만 |
| 일운면 지세포리 | 3 | 632만 |
| 연초면 오비리 | 3 | 288만 |
| 사등면 지석리 | 2 | 349만 |
| 거제면 서정리 | 1 | 305만 |
| 사등면 성포리 | 1 | – |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드고현동 | 2022 | 97건 | 84㎡4억 1,059만 |
| 거제더샵블루시티상동동 | 2017 | 60건 | 84㎡2억 1,585만 |
| 대동다숲상동동 | 2005 | 56건 | 84㎡1억 1,817만 |
| 거제자이수월동 | 2008 | 55건 | 84㎡2억 5,950만 |
| 이편한세상거제유로스카이고현동 | 2023 | 54건 | 84㎡4억 5,139만 |
| 거제2차덕산베스트타운고현동 | 2002 | 52건 | 59㎡8,545만 |
| 덕산베스트타운고현동 | 1998 | 49건 | 74㎡9,640만 |
| 포레나거제장평장평동 | 2021 | 48건 | 84㎡2억 6,500만 |
| 거제마린푸르지오1단지아주동 | 2015 | 40건 | 75㎡1억 4,833만 |
| 더샵거제디클리브상동동 | 2024 | 39건 | 85㎡3억 6,825만 |
| 거제센트럴푸르지오문동동 | 2018 | 37건 | 84㎡1억 8,700만 |
| 거제코아루파크드림일운면 지세포리 | 2018 | 36건 | 84㎡1억 6,300만 |
| 거제아주KCC스위첸아주동 | 2017 | 35건 | 84㎡2억 1,280만 |
| 덕산3차베스트타운상동동 | 2004 | 34건 | 59㎡6,133만 |
| 스타힐스센트럴고현동 | 2015 | 33건 | 84㎡2억 1,650만 |
| 벽산e-솔렌스힐1차상동동 | 2013 | 32건 | 59㎡1억 900만 |
| 힐스테이트거제상동동 | 2018 | 32건 | 84㎡2억 6,250만 |
| 거제경남아너스빌사등면 사곡리 | 2017 | 29건 | 74㎡1억 4,167만 |
| 스타힐스오션시티일운면 소동리 | 2019 | 28건 | 60㎡1억 3,550만 |
| 덕산아내1차장평동 | 2008 | 27건 | 84㎡1억 3,400만 |
| 거제오션파크자이거제면 옥산리 | 2017 | 27건 | 84㎡1억 2,538만 |
| 덕산아내1차아주동 | 2012 | 26건 | 59㎡1억 2,825만 |
| 거제아이파크양정동 | 2017 | 26건 | 84㎡1억 6,412만 |
| 아주e편한세상1단지아주동 | 2014 | 25건 | 59㎡1억 1,550만 |
| 옥포5차덕산타운옥포동 | 1996 | 24건 | 59㎡4,967만 |
| 벽산e-솔렌스힐2차상동동 | 2015 | 24건 | 59㎡1억 1,250만 |
| 거제엘크루랜드마크옥포동 | 2015 | 23건 | 84㎡2억 3,340만 |
| 아주e편한세상2단지아주동 | 2014 | 22건 | 84㎡1억 6,475만 |
| 거제수월힐스테이트양정동 | 2012 | 21건 | 84㎡2억 9,000만 |
| 거제2차아이파크1단지양정동 | 2018 | 21건 | 84㎡1억 9,000만 |
경상남도의 다른 시군구: 창원시 의창구 · 창원시 성산구 · 창원시 마산합포구 · 창원시 마산회원구 · 창원시 진해구 · 진주시 · 통영시 · 사천시 · 김해시 · 밀양시 · 양산시 · 의령군 · 함안군 · 창녕군 · 고성군 · 남해군 · 하동군 · 산청군 · 함양군 · 거창군 · 합천군