제주특별자치도 제주시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
239건
평균 평당가
1,707만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
648건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 연동 | 42 | 1,546만 |
| 노형동 | 39 | 2,439만 |
| 외도일동 | 28 | 1,384만 |
| 일도이동 | 16 | 1,220만 |
| 도남동 | 15 | 2,400만 |
| 이도이동 | 13 | 1,974만 |
| 화북일동 | 11 | 1,429만 |
| 삼양이동 | 9 | 1,804만 |
| 화북이동 | 7 | 1,911만 |
| 이도일동 | 5 | 1,086만 |
| 아라일동 | 5 | 1,851만 |
| 애월읍 하귀1리 | 5 | 1,616만 |
| 삼도일동 | 4 | 1,109만 |
| 건입동 | 4 | 994만 |
| 오라이동 | 4 | 1,558만 |
| 도련일동 | 4 | 2,070만 |
| 삼도이동 | 3 | 857만 |
| 도두일동 | 3 | 1,648만 |
| 애월읍 하귀2리 | 3 | 1,300만 |
| 조천읍 함덕리 | 3 | 1,051만 |
| 용담삼동 | 2 | 1,030만 |
| 이호이동 | 2 | 1,206만 |
| 월평동 | 2 | 1,823만 |
| 용담일동 | 1 | 1,280만 |
| 삼양일동 | 1 | 1,171만 |
| 봉개동 | 1 | – |
| 도련이동 | 1 | 2,057만 |
| 한림읍 한림리 | 1 | 1,226만 |
| 한림읍 동명리 | 1 | 1,123만 |
| 한림읍 옹포리 | 1 | 1,163만 |
| 애월읍 애월리 | 1 | 1,086만 |
| 구좌읍 세화리 | 1 | 1,245만 |
| 조천읍 신촌리 | 1 | 990만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 부영2차노형동 | 2001 | 47건 | 45㎡3억 2,100만 |
| 외도부영1차외도일동 | 2000 | 44건 | 59㎡2억 5,533만 |
| 노형뜨란채노형동 | 2006 | 27건 | 84㎡6억 433만 |
| 이도한일베라체이도이동 | 2011 | 27건 | 84㎡6억 5,750만 |
| 부영(2차)외도일동 | 2001 | 24건 | 84㎡4억 2,175만 |
| 제주하귀휴먼시아1단지애월읍 하귀1리 | 2010 | 20건 | 84㎡4억 1,500만 |
| 도남해모로리치힐아파트도남동 | 2019 | 19건 | 59㎡5억 8,267만 |
| 화북주공2,3단지화북일동 | 1998 | 17건 | 59㎡2억 6,100만 |
| 화북주공4단지화북일동 | 1998 | 17건 | 59㎡2억 9,000만 |
| 아라스위첸아라일동 | 2012 | 16건 | 84㎡7억 2,750만 |
| 제주삼화사랑으로부영5차삼양이동 | 2013 | 16건 | 84㎡5억 3,000만 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트월평동 | 2017 | 16건 | 101㎡5억 4,700만 |
| 제주삼화사랑으로부영3차삼양이동 | 2013 | 15건 | 84㎡5억 2,750만 |
| 부영5차노형동 | 2001 | 14건 | 84㎡6억 7,000만 |
| 부영1차노형동 | 2001 | 12건 | 80㎡7억 |
| 해오름노형동 | 2001 | 12건 | 59㎡5억 1,125만 |
| 대림이편한세상2차연동 | 2002 | 12건 | 84㎡7억 8,000만 |
| 아라아이파크아라일동 | 2013 | 12건 | 84㎡7억 1,500만 |
| 대림이편한세상1차연동 | 2001 | 11건 | 84㎡7억 7,267만 |
| 노형이-편한세상노형동 | 2005 | 11건 | 110㎡7억 2,000만 |
| 주공1이도이동 | 1985 | 11건 | 59㎡6억 1,000만 |
| 해밀마루외도일동 | 2019 | 11건 | 46㎡1억 9,925만 |
| 중흥에스클래스(미리내마을)노형동 | 2006 | 10건 | 120㎡7억 3,000만 |
| 제주하귀휴먼시아2단지애월읍 하귀1리 | 2010 | 10건 | 84㎡4억 3,075만 |
| 도남1차e-편한세상도남동 | 2005 | 10건 | 84㎡5억 8,250만 |
| 블루파크시티도두일동 | 2018 | 10건 | 21㎡1억 4,000만 |
| 중흥에스클래스노형동 | 2002 | 9건 | 85㎡6억 8,500만 |
| 제주삼화사랑으로부영6차도련일동 | 2013 | 9건 | 84㎡5억 3,000만 |
| 제주삼화엘에이치2단지화북이동 | 2014 | 9건 | 84㎡5억 6,650만 |
| 남해오네뜨연동 | 2019 | 9건 | 32㎡1억 8,700만 |
제주특별자치도의 다른 시군구: 서귀포시