전북특별자치도 김제시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
84건
평균 평당가
686만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
267건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 신풍동 | 29 | 548만 |
| 검산동 | 18 | 830만 |
| 옥산동 | 10 | 438만 |
| 하동 | 8 | 936만 |
| 서암동 | 6 | 522만 |
| 만경읍 몽산리 | 5 | – |
| 금구면 금구리 | 4 | 1,081만 |
| 요촌동 | 3 | 206만 |
| 흥사동 | 1 | – |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 부영(3차)신풍동 | 2000 | 63건 | 59㎡9,403만 |
| 비사벌신풍동 | 1993 | 28건 | 59㎡7,207만 |
| 김제하동오투그란데하동 | 2016 | 19건 | 59㎡1억 6,900만 |
| 검산주공2단지아파트검산동 | 2004 | 17건 | 59㎡1억 4,850만 |
| 김제검산샬레1차검산동 | 2015 | 15건 | 75㎡2억 4,400만 |
| 김제검산화산샬레2차아파트검산동 | 2016 | 15건 | 84㎡2억 9,000만 |
| 남전주IC서희스타힐스금구면 금구리 | 2025 | 15건 | 59㎡2억 3,300만 |
| 진우APT검산동 | 1998 | 15건 | 59㎡9,933만 |
| 위드서암동 | 2009 | 14건 | 120㎡2억 6,567만 |
| 대방신풍동 | 2001 | 10건 | 82㎡1억 8,200만 |
| 김제하우스디옥산동 | 2019 | 9건 | 80㎡2억 3,433만 |
| 진우(1차)검산동 | 1998 | 8건 | 59㎡8,833만 |
| 한신맨션신풍동 | 1990 | 6건 | 83㎡7,700만 |
| 진주옥산동 | 1992 | 6건 | 74㎡5,800만 |
| 아이지파크신풍동 | 2014 | 5건 | 76㎡2억 3,000만 |
| 신풍오투그란데신풍동 | 2021 | 5건 | 84㎡2억 7,500만 |
| 성산그린빌신풍동 | 2001 | 5건 | 83㎡1억 2,200만 |
| 동신1차서암동 | 1990 | 4건 | 84㎡5,600만 |
| 검산이지움라프라임아파트검산동 | 2024 | 4건 | 84㎡3억 3,900만 |
| 김제신풍주공아파트신풍동 | 1992 | 4건 | 39㎡3,700만 |
| 옥산옥산동 | 1991 | 4건 | 53㎡3,600만 |
| 금구명산금구면 금구리 | 1994 | 3건 | 84㎡7,400만 |
| 현대신풍동 | 1993 | 3건 | 84㎡1억 3,150만 |
| 동원맨션요촌동 | 1990 | 3건 | 84㎡5,300만 |
| 도원리엘시아신풍동 | 2021 | 2건 | 84㎡2억 2,500만 |
| 두일골드맨션서암동 | 1993 | 2건 | 59㎡6,000만 |
| 동신맨션신풍동 | 1989 | 2건 | 84㎡5,500만 |
| 만경영광아파트만경읍 몽산리 | 2000 | 2건 | 49㎡2,500만 |
| 송원금구금구면 금구리 | 1995 | 2건 | 59㎡6,800만 |
| 동양요촌동 | 1989 | 2건 | 55㎡5,000만 |
전북특별자치도의 다른 시군구: 전주시 완산구 · 전주시 덕진구 · 군산시 · 익산시 · 정읍시 · 남원시 · 완주군 · 진안군 · 무주군 · 장수군 · 임실군 · 순창군 · 고창군 · 부안군