롯데캐슬퍼스트
서울특별시 강동구 암사동 414-2(고덕로)
롯데캐슬퍼스트 전용 59㎡는 최근 3개월 3건 거래됐고 평균 17억 5,833만 원, 1년 전보다 14.4% 올랐습니다.
준공
2008년
최근 1년 매매
79건
세대수
–
준비 중
대표 평형 전세가율
37%
전용 59㎡
평형별 시세
2026-10-25 기준 · 최근 3개월 중개거래 평균 · 직거래·해제 제외
| 전용면적 | 최근 3개월 평균 | 마지막 거래 | 1년 전 대비 | 최고가 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡18평 | 17억 5,833만3건 | 17억 7,500만26.10.12 | +14.4% | 17억 7,500만26.10.12 | 6억 4,308만6건 | 37% |
| 84㎡25평 | 18억 8,000만1건 | 18억 8,000만26.10.02 | +10.8% | 19억 5,000만26.03.02 | 8억 1,418만11건 | 43% |
| 102㎡31평 | 21억 7,000만1건 | 21억 7,000만26.09.04 | +20.8% | 21억 7,000만26.09.04 | 7억 9,025만6건 | 36% |
| 103㎡31평 | – | 19억 8,500만26.07.16 | – | 19억 8,500만26.07.16 | – | – |
| 111㎡34평 | 21억 1,000만3건 | 20억 9,500만26.10.16 | +17.6% | 21억 8,000만26.02.27 | 9억 6,430만5건 | 46% |
| 112㎡34평 | 20억 8,800만1건 | 20억 8,800만26.08.27 | +10.6% | 20억 8,800만26.08.27 | 9억 4,767만3건 | 45% |
| 133㎡40평 | – | 21억26.07.25 | – | 22억26.04.25 | 9억 9,600만5건 | – |
| 160㎡48평 | – | 22억25.09.19 | – | 22억25.09.19 | – | – |
평은 전용면적 ÷ 3.3058. 최고가는 수집한 기간 안에서의 최고가입니다. 전세는 월세 없는 계약만 평균합니다.
실거래 추이
거래 기록을 불러오는 중…
암사동의 다른 단지
최근 1년 매매 많은 순