서울특별시 강동구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
398건
평균 평당가
5,950만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
2,265건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 길동 | 70 | 4,097만 |
| 둔촌동 | 61 | 6,617만 |
| 성내동 | 61 | 4,373만 |
| 천호동 | 54 | 4,596만 |
| 명일동 | 36 | 8,044만 |
| 암사동 | 34 | 6,865만 |
| 고덕동 | 29 | 8,527만 |
| 상일동 | 28 | 7,471만 |
| 강일동 | 25 | 6,125만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온둔촌동 | 2024 | 116건 | 84㎡30억 1,562만 |
| 선사현대아파트암사동 | 2000 | 94건 | 58㎡15억 250만 |
| 고덕그라시움고덕동 | 2019 | 90건 | 59㎡21억 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 | 2008 | 79건 | 59㎡17억 5,833만 |
| 아남1고덕동 | 1996 | 63건 | 84㎡14억 8,357만 |
| 고덕아르테온상일동 | 2020 | 61건 | 84㎡23억 2,875만 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 | 2016 | 60건 | 59㎡18억 8,750만 |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 | 2019 | 56건 | 84㎡18억 1,800만 |
| 삼익그린2차명일동 | 1983 | 55건 | 66㎡17억 6,125만 |
| 둔촌푸르지오둔촌동 | 2010 | 53건 | 84㎡16억 7,667만 |
| 프라이어팰리스암사동 | 2007 | 51건 | 84㎡17억 4,625만 |
| 강동리버스트8단지강일동 | 2021 | 48건 | 49㎡10억 2,575만 |
| 성내동삼성아파트성내동 | 1999 | 47건 | 59㎡14억 5,700만 |
| 래미안강동팰리스천호동 | 2017 | 44건 | 84㎡18억 4,333만 |
| 삼익파크맨션길동 | 1982 | 43건 | 62㎡11억 7,333만 |
| 강동리엔파크14단지상일동 | 2021 | 42건 | 59㎡11억 5,000만 |
| 고덕센트럴IPARK상일동 | 2019 | 41건 | 59㎡17억 7,000만 |
| 래미안솔베뉴명일동 | 2019 | 37건 | 59㎡18억 5,250만 |
| 길동우성길동 | 1994 | 32건 | 84㎡13억 1,817만 |
| 고덕자이상일동 | 2021 | 31건 | 84㎡21억 500만 |
| 강동리버스트4단지강일동 | 2020 | 30건 | 49㎡10억 2,400만 |
| 우성천호동 | 1985 | 29건 | 84㎡12억 4,000만 |
| 삼익가든명일동 | 1984 | 29건 | 106㎡17억 5,000만 |
| 힐스테이트리슈빌강일강일동 | 2023 | 28건 | 84㎡16억 5,000만 |
| 에스케이허브진성내동 | 2004 | 27건 | 33㎡3억 3,075만 |
| 고덕센트럴푸르지오고덕동 | 2020 | 27건 | 59㎡16억 2,000만 |
| 삼성광나루암사동 | 2002 | 26건 | 84㎡15억 3,250만 |
| 고덕주공9명일동 | 1985 | 25건 | 83㎡17억 9,000만 |
| 신동아파밀리에둔촌동 | 2002 | 24건 | 59㎡13억 5,375만 |
| 신성둔촌미소지움1둔촌동 | 1998 | 23건 | 59㎡13억 7,200만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구