고덕그라시움
서울특별시 강동구 고덕동 693(고덕로)
고덕그라시움 전용 59㎡는 최근 3개월 3건 거래됐고 평균 21억 원, 1년 전보다 13.8% 올랐습니다.
준공
2019년
최근 1년 매매
90건
세대수
–
준비 중
대표 평형 전세가율
33%
전용 59㎡
평형별 시세
2026-10-25 기준 · 최근 3개월 중개거래 평균 · 직거래·해제 제외
| 전용면적 | 최근 3개월 평균 | 마지막 거래 | 1년 전 대비 | 최고가 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡18평 | 21억3건 | 21억 8,500만26.09.08 | +13.8% | 21억 8,500만26.09.08 | 6억 8,607만36건 | 33% |
| 73㎡22평 | 23억 3,000만2건 | 23억 7,000만26.08.22 | +14.7% | 23억 7,000만26.08.22 | 8억 8,846만12건 | 38% |
| 84㎡25평 | 25억2건 | 25억 5,000만26.10.03 | +5.8% | 26억25.10.02 | 9억 5,319만16건 | 38% |
| 97㎡29평 | 28억2건 | 28억 3,000만26.09.21 | +11.6% | 28억 3,000만26.09.21 | 11억 3,050만3건 | 40% |
| 113㎡34평 | – | 28억26.04.23 | – | 29억25.10.12 | – | – |
| 127㎡38평 | – | 33억25.09.29 | – | 33억25.09.29 | – | – |
평은 전용면적 ÷ 3.3058. 최고가는 수집한 기간 안에서의 최고가입니다. 전세는 월세 없는 계약만 평균합니다.
실거래 추이
거래 기록을 불러오는 중…
고덕동의 다른 단지
최근 1년 매매 많은 순