실거래 브리핑2026.10.28 아침 공개분
목록송파·서대문 신고가 잇따라…경기 699건으로 공개 최다
오늘 공개된 아파트 매매는 전국 2,038건이며, 신고가 167건 가운데 경기와 서울 비중이 컸다. 고가 거래는 서울 송파구 잠실동 일대에 몰렸다.
새로 공개된 매매
2,038건
신고가
167건
직거래
144건
해제
42건
3줄 요약
- 1전국 2,038건이 새로 공개됐고 이 중 신고가는 167건, 해제는 42건이다.
- 2신고가 가운데 가장 높은 값은 부산 해운대구 대우월드마크센텀의 23억 9,000만 원이다.
- 3가장 비싼 거래는 서울 용산구 리버힐에이동 전용 144.42㎡의 60억 원이다.
신고가 거래
대우월드마크센텀, 23억 9,000만 원 신고가
부산 해운대구 우동 대우월드마크센텀 전용 146.8㎡ 20층이 23억 9,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 22억 9,400만 원보다 9,600만 원 높다. 오늘 공개된 신고가 가운데 가장 높은 금액이다.
파크하비오, 2억 5,000만 원 높은 신고가
서울 송파구 문정동 파크하비오 전용 116.13㎡ 14층이 23억 원에 거래됐다. 이전 최고가 20억 5,000만 원보다 2억 5,000만 원 높다. 같은 구 오금동 상아2차아파트 전용 60㎡도 17억 3,500만 원에 신고가를 기록했다.
대공원롯데인벤스가1단지, 4억 5,000만 원 차이
울산 남구 옥동 대공원롯데인벤스가1단지 전용 254.09㎡ 12층이 20억 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 16억 원보다 4억 5,000만 원(28.12%) 높은 값이다. 상위 신고가 가운데 이전 최고가와의 차이가 가장 크다.
서대문구 북아현·남가좌동 신고가 주목
서울 서대문구 북아현맨션 전용 84.95㎡ 1층이 이전 최고가보다 2억 2,500만 원 높은 19억 원에 거래됐다. 같은 동 힐스테이트신촌 전용 119.96㎡는 21억 5,000만 원, 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 전용 120.49㎡는 19억 8,000만 원에 신고가를 썼다.
지역별 거래량
경기 699건, 서울 197건 공개
시도별로는 경기가 699건으로 가장 많았고 신고가도 71건으로 최다였다. 서울은 197건이 공개됐고 신고가는 46건이다. 부산이 155건으로 뒤를 이었다.
세종 60건, 군포 58건으로 시군구 상위
시군구별로는 세종이 60건, 경기 군포시가 58건으로 공개 건수가 많았다. 경기 평택시는 52건이 공개됐지만 신고가는 0건이다. 서울 송파구는 28건 가운데 신고가가 6건으로 집계됐다.
하락·해제 거래
광명13차, 이전 최고가보다 낮은 거래
인천 부평구 삼산동 광명13차 전용 57.42㎡ 2층이 7,800만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 6,200만 원보다 1억 8,400만 원 낮은 값이다. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있다.
번암주공·남도도 낮은 값에 거래
세종 조치원읍 번암주공 전용 39.3㎡는 이전 최고가 2억 3,000만 원보다 1억 5,400만 원 낮은 7,600만 원에 거래됐다. 대구 달서구 남도 전용 46.94㎡도 이전 최고가 2억 6,000만 원보다 1억 5,000만 원 낮은 1억 1,000만 원에 계약됐다.
해제 42건, 우성2 15억 원대 포함
오늘 공개분 중 해제된 거래는 42건이다. 서울 영등포구 신길동 우성2 전용 84.47㎡ 15억 7,000만 원 거래가 2026-10-14에 해제됐다. 경기 용인시 수지구 내대지마을건영캐스빌 전용 84.58㎡ 9억 원 거래도 해제됐다.
신고가 거래 167건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우월드마크센텀부산 해운대구 우동 | 146.8㎡20층 | 23억 9,000만 | 22억 9,400만 | +9,600만+4.2% | 26.10.17 |
| 파크하비오서울 송파구 문정동 | 116.13㎡14층 | 23억 | 20억 5,000만 | +2억 5,000만+12.2% | 26.10.10 |
| 강남데시앙포레서울 강남구 수서동 | 59.97㎡3층 | 22억 8,700만 | 22억 8,000만 | +700만+0.3% | 26.10.03 |
| 힐스테이트신촌서울 서대문구 북아현동 | 119.96㎡14층 | 21억 5,000만 | 21억 1,500만 | +3,500만+1.6% | 26.10.01 |
| 래미안파크스위트서울 광진구 구의동 | 84.98㎡15층 | 21억 | 20억 9,800만 | +200만+0.1% | 26.10.17 |
| 대공원롯데인벤스가1단지울산 남구 옥동 | 254.09㎡12층 | 20억 5,000만 | 16억 | +4억 5,000만+28.1% | 26.10.14 |
| DMC파크뷰자이1단지서울 서대문구 남가좌동 | 120.49㎡21층 | 19억 8,000만 | 18억 4,000만 | +1억 4,000만+7.6% | 26.10.15 |
| DMC센트럴자이(3단지)서울 은평구 증산동 | 84.85㎡15층 | 19억 5,000만 | 19억 1,000만 | +4,000만+2.1% | 26.10.12 |
| 북아현맨션서울 서대문구 북아현동 | 84.95㎡1층 | 19억 | 16억 7,500만 | +2억 2,500만+13.4% | 26.10.03 |
| 상록마을(보성)경기 성남시 분당구 정자동 | 67.44㎡8층 | 18억 3,000만 | 16억 5,000만 | +1억 8,000만+10.9% | 26.10.22 |
| 위례숲우미린경기 하남시 학암동 | 113.14㎡18층 | 18억 | 16억 5,000만 | +1억 5,000만+9.1% | 26.10.12 |
| 효자촌(삼환)경기 성남시 분당구 서현동 | 84.16㎡8층 | 18억 | 16억 9,000만 | +1억 1,000만+6.5% | 26.10.22 |
| 우창서울 송파구 오금동 | 76.42㎡4층 | 17억 7,000만 | 16억 9,000만 | +8,000만+4.7% | 26.09.14 |
| 상아2차아파트서울 송파구 오금동 | 60㎡9층 | 17억 3,500만 | 16억 3,000만 | +1억 500만+6.4% | 26.10.24 |
| 청솔마을(계룡)경기 성남시 분당구 금곡동 | 55.44㎡6층 | 16억 1,000만 | 16억 | +1,000만+0.6% | 26.10.17 |
| 방배신주서울 서초구 방배동 | 116.72㎡5층 | 16억 | 14억 | +2억+14.3% | 26.10.15 |
| 현대홈타운서울 마포구 도화동 | 59.17㎡14층 | 15억 9,000만 | 15억 | +9,000만+6.0% | 26.10.20 |
| 성복역롯데캐슬파크나인경기 용인시 수지구 성복동 | 101.94㎡7층 | 15억 8,000만 | 15억 4,500만 | +3,500만+2.3% | 26.08.25 |
| 사당롯데캐슬골든포레서울 동작구 사당동 | 49.48㎡17층 | 15억 2,000만 | 15억 | +2,000만+1.3% | 26.10.10 |
| 감일스타힐스경기 하남시 감이동 | 74.73㎡7층 | 14억 8,000만 | 14억 3,500만 | +4,500만+3.1% | 26.10.09 |
나머지 147건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인덕원마을(삼성)경기 안양시 동안구 관양동 | 84.93㎡17층 | 14억 4,700만 | 14억 1,000만 | +3,700만+2.6% | 26.10.20 |
| 신동아서울 동작구 본동 | 59.89㎡2층 | 14억 4,500만 | 13억 9,000만 | +5,500만+4.0% | 26.10.17 |
| 신성둔촌미소지움2서울 강동구 둔촌동 | 59.88㎡7층 | 14억 2,850만 | 14억 | +2,850만+2.0% | 26.10.17 |
| 월드컵아이파크(667)서울 마포구 성산동 | 84.7㎡19층 | 14억 2,000만 | 13억 3,300만 | +8,700만+6.5% | 26.10.09 |
| 한남동동원베네스트서울 용산구 한남동 | 59.98㎡6층 | 14억 2,000만 | 11억 5,500만 | +2억 6,500만+22.9% | 26.10.15 |
| 코오롱(1차)서울 강동구 성내동 | 114.5㎡8층 | 13억 7,000만 | 12억 9,400만 | +7,600만+5.9% | 26.10.19 |
| 한성경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 59.54㎡13층 | 13억 3,700만 | 13억 3,000만 | +700만+0.5% | 26.10.24 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1서울 은평구 진관동 | 84.72㎡6층 | 13억 3,500만 | 13억 2,500만 | +1,000만+0.8% | 26.10.10 |
| 스마트시티2단지대전 유성구 도룡동 | 84.99㎡8층 | 13억 2,500만 | 13억 2,000만 | +500만+0.4% | 26.10.02 |
| 동탄역센트럴푸르지오경기 화성시 동탄구 청계동 | 84.98㎡9층 | 13억 1,000만 | 12억 9,000만 | +2,000만+1.6% | 26.10.27 |
| 종로센트레빌서울 종로구 숭인동 | 84.92㎡10층 | 13억 1,000만 | 12억 5,000만 | +6,000만+4.8% | 26.10.10 |
| 나릿재마을3단지세종 나성동 | 98.82㎡30층 | 13억 1,000만 | 13억 | +1,000만+0.8% | 26.10.07 |
| 더샵동천이스트포레경기 용인시 수지구 동천동 | 78.23㎡19층 | 12억 9,700만 | 12억 3,000만 | +6,700만+5.5% | 26.10.22 |
| 미사강변 하우스디 더 레이크경기 하남시 망월동 | 74.86㎡16층 | 12억 9,000만 | 12억 2,000만 | +7,000만+5.7% | 26.10.23 |
| 평촌트리지아경기 안양시 동안구 호계동 | 74.9㎡14층 | 12억 8,800만 | 11억 7,500만 | +1억 1,300만+9.6% | 26.10.21 |
| 현대1서울 강서구 염창동 | 84.34㎡5층 | 12억 8,000만 | 12억 5,500만 | +2,500만+2.0% | 26.10.16 |
| 길음역금호어울림센터힐서울 성북구 돈암동 | 84.8㎡6층 | 12억 4,000만 | 12억 2,000만 | +2,000만+1.6% | 26.10.24 |
| 불당호반베르디움TheFirst충남 천안시 서북구 불당동 | 153.32㎡20층 | 12억 3,500만 | 8억 9,252만 | +3억 4,248만+38.4% | 26.10.23 |
| 래미안에버하임경기 의왕시 내손동 | 120.26㎡7층 | 12억 3,200만 | 12억 1,000만 | +2,200만+1.8% | 26.10.26 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 | 84.97㎡10층 | 12억 1,700만 | 11억 9,000만 | +2,700만+2.3% | 26.10.25 |
| 광교호반베르디움경기 수원시 영통구 원천동 | 59.97㎡4층 | 12억 | 11억 9,500만 | +500만+0.4% | 26.09.30 |
| 동탄역센트럴상록아파트경기 화성시 동탄구 영천동 | 59.98㎡18층 | 11억 9,900만 | 11억 9,500만 | +400만+0.3% | 26.10.27 |
| 정릉2차e-편한세상서울 성북구 정릉동 | 84.4㎡3층 | 11억 9,000만 | 10억 8,000만 | +1억 1,000만+10.2% | 26.10.07 |
| 마곡수명산파크4단지서울 강서구 내발산동 | 59.84㎡10층 | 11억 8,000만 | 11억 4,800만 | +3,200만+2.8% | 26.10.11 |
| 한가람(두산)경기 안양시 동안구 관양동 | 84.84㎡13층 | 11억 5,000만 | 9억 7,500만 | +1억 7,500만+17.9% | 26.10.07 |
| 힐스테이트클래시안서울 영등포구 신길동 | 42.68㎡18층 | 11억 4,500만 | 11억 2,500만 | +2,000만+1.8% | 26.10.12 |
| 동탄레이크자연앤푸르지오경기 화성시 동탄구 장지동 | 84.8㎡16층 | 11억 3,000만 | 11억 | +3,000만+2.7% | 26.10.21 |
| 현대서울 노원구 하계동 | 71.68㎡14층 | 11억 2,000만 | 10억 6,500만 | +5,500만+5.2% | 26.10.02 |
| 동부센트레빌서울 성북구 돈암동 | 80.54㎡2층 | 11억 | 10억 6,500만 | +3,500만+3.3% | 26.10.17 |
| 청계대주파크빌서울 성동구 홍익동 | 84.98㎡5층 | 11억 | 10억 8,500만 | +1,500만+1.4% | 26.10.14 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 | 74.69㎡6층 | 10억 9,000만 | 10억 7,300만 | +1,700만+1.6% | 26.10.17 |
| 신내역금강펜테리움센트럴파크서울 중랑구 망우동 | 84.99㎡24층 | 10억 8,000만 | 10억 4,000만 | +4,000만+3.9% | 26.10.24 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 | 74.69㎡14층 | 10억 7,300만 | 10억 5,000만 | +2,300만+2.2% | 26.10.02 |
| 백련산힐스테이트2차서울 은평구 응암동 | 84.59㎡9층 | 10억 6,800만 | 10억 5,000만 | +1,800만+1.7% | 26.10.15 |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.96㎡13층 | 10억 5,800만 | 9억 7,000만 | +8,800만+9.1% | 26.10.22 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성시 동탄구 반송동 | 76.78㎡15층 | 10억 5,000만 | 9억 7,000만 | +8,000만+8.3% | 26.10.19 |
| 만현마을3단지성원쌍떼빌경기 용인시 수지구 상현동 | 84.97㎡3층 | 10억 5,000만 | 10억 2,800만 | +2,200만+2.1% | 26.10.21 |
| 도덕파크타운1단지경기 광명시 철산동 | 84.98㎡6층 | 10억 4,500만 | 9억 9,000만 | +5,500만+5.6% | 26.09.29 |
| 신동탄포레자이경기 화성시 병점구 반월동 | 74.81㎡20층 | 10억 3,500만 | 9억 6,000만 | +7,500만+7.8% | 26.10.14 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성시 동탄구 반송동 | 59.07㎡17층 | 9억 9,000만 | 9억 8,550만 | +450만+0.5% | 26.10.23 |
| 삼호4서울 노원구 월계동 | 59.49㎡3층 | 9억 5,000만 | 9억 4,000만 | +1,000만+1.1% | 26.08.06 |
| 진산마을성원상떼빌아파트경기 용인시 수지구 상현동 | 59.99㎡9층 | 9억 3,500만 | 8억 7,000만 | +6,500만+7.5% | 26.10.08 |
| e편한세상반월나노시티역경기 화성시 병점구 반월동 | 84.8㎡25층 | 9억 3,000만 | 9억 2,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.26 |
| 삼성경기 수원시 영통구 영통동 | 84.93㎡16층 | 9억 3,000만 | 8억 7,000만 | +6,000만+6.9% | 26.10.23 |
| 한화꿈에그린경기 안양시 동안구 비산동 | 84.97㎡16층 | 9억 2,000만 | 8억 8,500만 | +3,500만+4.0% | 26.10.09 |
| 솔거대림경기 군포시 산본동 | 101.91㎡12층 | 9억 1,500만 | 8억 8,700만 | +2,800만+3.2% | 26.10.24 |
| 삼성래미안경기 안양시 만안구 안양동 | 55.27㎡21층 | 8억 9,900만 | 8억 3,500만 | +6,400만+7.7% | 26.10.19 |
| 안양씨엘포레자이경기 안양시 만안구 안양동 | 84.99㎡21층 | 8억 9,600만 | 8억 8,500만 | +1,100만+1.2% | 26.10.14 |
| 두산위브아파트경기 안양시 만안구 석수동 | 59.98㎡6층 | 8억 9,500만 | 8억 7,800만 | +1,700만+1.9% | 26.10.27 |
| 힐스테이트동탄경기 화성시 동탄구 목동 | 61.92㎡12층 | 8억 9,000만 | 8억 | +9,000만+11.3% | 26.10.23 |
| 수지푸르지오월드마크경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 84.27㎡9층 | 8억 9,000만 | 8억 6,000만 | +3,000만+3.5% | 26.10.03 |
| 아르테자이경기 안양시 만안구 안양동 | 59.98㎡5층 | 8억 4,200만 | 8억 3,500만 | +700만+0.8% | 26.10.07 |
| 더레이크시티부영1단지경기 화성시 동탄구 산척동 | 60.38㎡14층 | 8억 3,500만 | 7억 7,000만 | +6,500만+8.4% | 26.10.17 |
| 안양씨엘포레자이경기 안양시 만안구 안양동 | 74㎡13층 | 8억 2,700만 | 8억 300만 | +2,400만+3.0% | 26.10.10 |
| 주공10서울 강서구 등촌동 | 37.67㎡11층 | 8억 2,500만 | 7억 7,500만 | +5,000만+6.5% | 26.08.27 |
| 극동늘푸른서울 중랑구 묵동 | 84.08㎡8층 | 8억 2,500만 | 7억 8,000만 | +4,500만+5.8% | 26.08.15 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ경기 화성시 동탄구 목동 | 84.94㎡10층 | 8억 2,000만 | 7억 9,000만 | +3,000만+3.8% | 26.10.16 |
| 신월시영서울 양천구 신월동 | 50.67㎡6층 | 8억 2,000만 | 7억 7,000만 | +5,000만+6.5% | 26.09.11 |
| 동대구역화성파크드림대구 동구 신암동 | 84.95㎡11층 | 8억 1,900만 | 8억 1,500만 | +400만+0.5% | 26.09.30 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지부산 부산진구 양정동 | 84.97㎡25층 | 8억 200만 | 7억 8,500만 | +1,700만+2.2% | 26.10.21 |
| 창신쌍용2서울 종로구 창신동 | 54.7㎡6층 | 7억 9,800만 | 7억 8,000만 | +1,800만+2.3% | 26.10.03 |
| 동탄호수자이파밀리에경기 화성시 동탄구 장지동 | 59.64㎡10층 | 7억 9,500만 | 7억 9,000만 | +500만+0.6% | 26.10.26 |
| 쌍용노블래스서울 송파구 가락동 | 73.17㎡6층 | 7억 9,000만 | 7억 1,900만 | +7,100만+9.9% | 26.10.23 |
| 문정시영서울 송파구 문정동 | 25.65㎡9층 | 7억 8,700만 | 7억 8,000만 | +700만+0.9% | 26.10.24 |
| 대우서울 구로구 고척동 | 59.97㎡16층 | 7억 8,000만 | 7억 5,000만 | +3,000만+4.0% | 26.10.08 |
| 벽적골롯데경기 수원시 영통구 영통동 | 59.96㎡8층 | 7억 8,000만 | 7억 5,000만 | +3,000만+4.0% | 26.10.21 |
| 신성미소지움서울 양천구 신월동 | 84.57㎡14층 | 7억 7,500만 | 7억 5,000만 | +2,500만+3.3% | 26.10.23 |
| 석수엘지빌리지경기 안양시 만안구 석수동 | 55.54㎡6층 | 7억 6,200만 | 7억 5,000만 | +1,200만+1.6% | 26.10.10 |
| 롯데캐슬라센트부산 부산진구 부암동 | 101.89㎡8층 | 7억 5,000만 | 7억 3,800만 | +1,200만+1.6% | 26.10.18 |
| 힐스테이트삼동역경기 광주시 삼동 | 75.62㎡6층 | 7억 5,000만 | 7억 4,000만 | +1,000만+1.4% | 26.10.12 |
| 푸르지오경기 화성시 동탄구 석우동 | 59.56㎡11층 | 7억 5,000만 | 7억 2,000만 | +3,000만+4.2% | 26.10.09 |
| 신내서울 중랑구 묵동 | 59.76㎡8층 | 7억 4,500만 | 7억 500만 | +4,000만+5.7% | 26.10.24 |
| 미성서울 구로구 신도림동 | 37.91㎡6층 | 7억 4,200만 | 7억 3,000만 | +1,200만+1.6% | 26.10.24 |
| 현대힐스테이트경기 수원시 영통구 매탄동 | 75.81㎡7층 | 7억 4,000만 | 7억 2,300만 | +1,700만+2.4% | 26.10.21 |
| 삼환경기 수원시 권선구 구운동 | 108.94㎡3층 | 7억 2,800만 | 6억 9,500만 | +3,300만+4.8% | 26.10.12 |
| 토평주공경기 구리시 수택동 | 59.92㎡10층 | 7억 2,200만 | 7억 1,000만 | +1,200만+1.7% | 26.10.22 |
| 에코시티더샵2차전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 84.93㎡17층 | 7억 2,000만 | 7억 1,500만 | +500만+0.7% | 26.10.16 |
| 녹원마을새천년그린빌(1)경기 용인시 기흥구 신갈동 | 59.51㎡8층 | 7억 2,000만 | 7억 1,500만 | +500만+0.7% | 26.10.26 |
| 일두(1021)서울 관악구 봉천동 | 57.66㎡6층 | 7억 1,000만 | 6억 9,000만 | +2,000만+2.9% | 26.10.26 |
| 더샵진주피에르테경남 진주시 초전동 | 84.97㎡3층 | 7억 500만 | 6억 7,500만 | +3,000만+4.4% | 26.10.18 |
| 구성우림필유경기 용인시 기흥구 마북동 | 59.51㎡13층 | 7억 | 6억 6,500만 | +3,500만+5.3% | 26.10.15 |
| 황골마을(쌍용)경기 수원시 영통구 영통동 | 59.8㎡18층 | 6억 5,000만 | 6억 | +5,000만+8.3% | 26.10.08 |
| 가경자이충북 청주시 흥덕구 가경동 | 75.77㎡14층 | 6억 2,300만 | 6억 2,000만 | +300만+0.5% | 26.10.24 |
| 공작아파트경기 안양시 동안구 관양동 | 37.85㎡5층 | 6억 2,000만 | 5억 8,500만 | +3,500만+6.0% | 26.10.05 |
| 대연푸르지오클라센트1단지부산 남구 대연동 | 59.97㎡26층 | 6억 1,800만 | 6억 1,500만 | +300만+0.5% | 26.10.26 |
| 힐스테이트환호공원1단지경북 포항시 북구 양덕동 | 101.48㎡15층 | 6억 1,000만 | 6억 | +1,000만+1.7% | 26.10.26 |
| 서산푸르지오더센트럴충남 서산시 예천동 | 99.91㎡17층 | 6억 1,000만 | 5억 9,400만 | +1,600만+2.7% | 26.10.27 |
| 진주초전푸르지오1단지경남 진주시 초전동 | 162.52㎡24층 | 6억 1,000만 | 6억 500만 | +500만+0.8% | 26.10.27 |
| 우미린센트럴파크경기 용인시 처인구 역북동 | 59.98㎡16층 | 6억 500만 | 5억 7,700만 | +2,800만+4.8% | 26.10.23 |
| 벽산서울 중랑구 신내동 | 59.78㎡8층 | 6억 | 5억 9,500만 | +500만+0.8% | 26.10.27 |
| 비선아파트서울 노원구 공릉동 | 48.6㎡6층 | 6억 | 5억 9,700만 | +300만+0.5% | 26.10.02 |
| 신흥센트리움경기 성남시 수정구 신흥동 | 54.39㎡7층 | 5억 8,000만 | 5억 4,000만 | +4,000만+7.4% | 26.10.26 |
| 구영2차푸르지오울산 울주군 범서읍 구영리 | 84.84㎡7층 | 5억 8,000만 | 5억 7,500만 | +500만+0.9% | 26.08.29 |
| 한화오벨리스크서울 송파구 가락동 | 48.8㎡22층 | 5억 7,500만 | 5억 | +7,500만+15.0% | 26.10.19 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴경기 용인시 처인구 고림동 | 64.98㎡10층 | 5억 6,800만 | 5억 6,500만 | +300만+0.5% | 26.10.27 |
| 주공2경기 구리시 인창동 | 39.86㎡6층 | 5억 6,000만 | 5억 5,800만 | +200만+0.4% | 26.10.17 |
| 샛별한양6(고층1109-4)경기 안양시 동안구 비산동 | 35.1㎡4층 | 5억 5,500만 | 5억 5,000만 | +500만+0.9% | 26.10.26 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀인천 검단구 불로동 | 59.87㎡11층 | 5억 5,000만 | 5억 1,000만 | +4,000만+7.8% | 26.10.27 |
| 대봉서한포레스트대구 중구 대봉동 | 79.76㎡16층 | 5억 3,700만 | 5억 500만 | +3,200만+6.3% | 26.10.27 |
| 삼성경기 수원시 팔달구 인계동 | 84.88㎡9층 | 5억 2,800만 | 5억 2,500만 | +300만+0.6% | 26.10.14 |
| 가온마을9단지세종 다정동 | 59.94㎡11층 | 5억 1,500만 | 4억 9,750만 | +1,750만+3.5% | 26.10.13 |
| 반달마을푸르지오경기 화성시 병점구 반월동 | 59.96㎡12층 | 5억 | 4억 8,000만 | +2,000만+4.2% | 26.10.26 |
| 우성6차경기 의왕시 삼동 | 57.42㎡3층 | 4억 9,000만 | 2억 9,500만 | +1억 9,500만+66.1% | 26.09.03 |
| 서해그랑블경기 군포시 대야미동 | 59.92㎡18층 | 4억 8,300만 | 4억 8,000만 | +300만+0.6% | 26.10.26 |
| 중흥S-클래스에듀파크경기 오산시 궐동 | 59.98㎡17층 | 4억 7,800만 | 4억 7,500만 | +300만+0.6% | 26.10.24 |
| 힐스테이트월산전남광주 남구 월산동 | 75.92㎡13층 | 4억 6,500만 | 4억 500만 | +6,000만+14.8% | 26.10.26 |
| 서수원울트라참누리파크2단지경기 수원시 권선구 서둔동 | 84.82㎡7층 | 4억 6,400만 | 4억 5,000만 | +1,400만+3.1% | 26.10.25 |
| 브라운스톤더프라임인천 서해구 석남동 | 59.35㎡24층 | 4억 6,000만 | 4억 4,000만 | +2,000만+4.5% | 26.10.22 |
| 라포리엘경기 수원시 권선구 당수동 | 46.73㎡5층 | 4억 3,000만 | 4억 2,500만 | +500만+1.2% | 26.10.26 |
| 주공11경기 군포시 산본동 | 36.16㎡3층 | 4억 3,000만 | 4억 2,000만 | +1,000만+2.4% | 26.10.06 |
| 엘에이치퍼스트리움전북 전주시 덕진구 만성동 | 59.96㎡17층 | 4억 | 3억 9,900만 | +100만+0.3% | 26.10.26 |
| 신안1단지(1동2동)경기 의왕시 오전동 | 63.72㎡7층 | 3억 9,500만 | 3억 4,000만 | +5,500만+16.2% | 26.10.24 |
| 리아아파트경기 부천시 소사구 괴안동 | 62.91㎡2층 | 3억 6,800만 | 3억 4,000만 | +2,800만+8.2% | 26.10.24 |
| 신정현대홈타운1울산 남구 야음동 | 59.97㎡17층 | 3억 6,750만 | 3억 6,500만 | +250만+0.7% | 26.10.27 |
| 진주문산파란채경남 진주시 문산읍 삼곡리 | 84.9㎡2층 | 3억 5,800만 | 3억 1,750만 | +4,050만+12.8% | 26.10.20 |
| 신안파크서울 양천구 신월동 | 54.5㎡2층 | 3억 4,500만 | 3억 4,000만 | +500만+1.5% | 26.08.25 |
| 삼성포그니빌경북 문경시 모전동 | 123.2㎡6층 | 3억 4,000만 | 2억 6,500만 | +7,500만+28.3% | 26.10.22 |
| 동대구해모로스퀘어웨스트대구 동구 신암동 | 51.78㎡13층 | 3억 2,500만 | 3억 150만 | +2,350만+7.8% | 26.10.02 |
| 효자뷰티빌전북 전주시 완산구 효자동1가 | 84.93㎡2층 | 3억 1,300만 | 2억 9,800만 | +1,500만+5.0% | 26.10.20 |
| 청구하이츠경북 안동시 송현동 | 198.87㎡7층 | 3억 1,000만 | 3억 500만 | +500만+1.6% | 26.10.27 |
| 가우디캐슬서울 동대문구 용두동 | 28.73㎡10층 | 3억 1,000만 | 2억 5,800만 | +5,200만+20.2% | 26.10.18 |
| Park30경기 군포시 당정동 | 58.5㎡2층 | 3억 | 2억 9,800만 | +200만+0.7% | 26.10.23 |
| 한양수자인강원 동해시 천곡동 | 70.44㎡19층 | 2억 9,800만 | 2억 4,500만 | +5,300만+21.6% | 26.10.26 |
| 럭키경남 창원시 성산구 반림동 | 49.48㎡6층 | 2억 9,000만 | 2억 8,000만 | +1,000만+3.6% | 26.10.27 |
| 힐스테이트초곡경북 포항시 북구 흥해읍 초곡리 | 59.76㎡13층 | 2억 8,400만 | 2억 8,300만 | +100만+0.3% | 26.10.26 |
| 고운하이플러스대전 동구 가양동 | 53.9㎡13층 | 2억 7,800만 | 2억 7,700만 | +100만+0.4% | 26.10.24 |
| 대광로제비앙-센트럴전남광주 순천시 해룡면 상삼리 | 59.99㎡18층 | 2억 7,400만 | 2억 7,000만 | +400만+1.5% | 26.10.21 |
| 옥동삼성2차경북 안동시 옥동 | 84.81㎡12층 | 2억 7,000만 | 2억 6,000만 | +1,000만+3.9% | 26.10.23 |
| 옥동삼성2차경북 안동시 옥동 | 84.81㎡13층 | 2억 6,000만 | 2억 4,700만 | +1,300만+5.3% | 26.10.21 |
| 메카센트럴전북 남원시 조산동 | 85㎡15층 | 2억 5,500만 | 2억 4,000만 | +1,500만+6.3% | 26.10.26 |
| 골드빌경기 용인시 처인구 김량장동 | 95.69㎡11층 | 2억 4,900만 | 2억 4,000만 | +900만+3.8% | 26.10.20 |
| 우미전남광주 북구 양산동 | 84.92㎡17층 | 2억 2,000만 | 2억 1,450만 | +550만+2.6% | 26.10.18 |
| 신영아파트(101동)경기 용인시 기흥구 중동 | 59.46㎡3층 | 2억 1,400만 | 2억 | +1,400만+7.0% | 26.10.23 |
| 모티더베스트빌부산 동구 수정동 | 50.48㎡11층 | 2억 800만 | 1억 8,500만 | +2,300만+12.4% | 26.10.26 |
| 제일3차풍경채전남광주 목포시 옥암동 | 59.91㎡6층 | 2억 | 1억 9,750만 | +250만+1.3% | 26.10.27 |
| 동덕현대부산 연제구 연산동 | 73.69㎡4층 | 1억 9,700만 | 1억 9,500만 | +200만+1.0% | 26.09.26 |
| 우주로얄맨션경북 경주시 동천동 | 84.66㎡7층 | 1억 7,200만 | 1억 7,000만 | +200만+1.2% | 26.10.21 |
| 궁전충남 보령시 대천동 | 97.98㎡6층 | 1억 5,850만 | 1억 5,000만 | +850만+5.7% | 26.10.20 |
| 대화전남광주 광산구 송정동 | 59.91㎡3층 | 1억 5,000만 | 1억 4,200만 | +800만+5.6% | 26.10.24 |
| 유브리안강원 태백시 문곡동 | 84.97㎡13층 | 1억 3,700만 | 1억 3,500만 | +200만+1.5% | 26.10.15 |
| 티파니빌라트부산 사하구 하단동 | 50.79㎡11층 | 1억 2,500만 | 1억 2,450만 | +50만+0.4% | 26.10.23 |
| 연성쉐르빌경기 시흥시 장곡동 | 41.11㎡14층 | 1억 1,300만 | 1억 700만 | +600만+5.6% | 26.10.26 |
| 우정전북 전주시 완산구 서서학동 | 58.89㎡14층 | 7,300만 | 6,900만 | +400만+5.8% | 26.10.24 |
| 동화4차강원 삼척시 정상동 | 59.78㎡2층 | 7,000만 | 5,800만 | +1,200만+20.7% | 26.10.27 |
