부동산 브리핑2026.10.30 아침 공개분
목록대구 범어동 26억 7,000만 원 신고가…경기·서울에 신고가 집중
새로 공개된 아파트 매매 2,399건 가운데 신고가는 162건이었다. 경기와 서울에 신고가가 몰렸고, 수원 영통·용인 수지·서울 강서에서 특히 많았다.
이날 아침 새로 공개된 매매 2,399건, 이 중 신고가 162건
전국 아파트 집값
평당 2,291만▼ -1.2%1년 전보다 낮아졌다
전국 아파트 거래량
월 40,157건▼ -2.0%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1대구 수성구 두산위브더제니스 전용 171.47㎡가 26억 7,000만 원에 거래돼 오늘 공개된 신고가 중 가장 높았다.
- 2시도별 신고가는 경기 73건, 서울 48건으로 수도권에 집중됐다.
- 3송파파크데일2단지 전용 59.91㎡는 이전 최고가보다 3억 4,000만 원 높은 12억 6,000만 원에 거래됐다.
신고가 거래
두산위브더제니스, 26억 7,000만 원 신고가
대구 수성구 범어동 두산위브더제니스 전용 171.47㎡ 47층이 10월 15일 26억 7,000만 원에 계약됐다. 이전 최고가 26억 원보다 7,000만 원 높은 값으로, 오늘 공개된 신고가 가운데 가장 높았다.
광진구 광장동 신고가 잇따라
현대홈타운12차 전용 147.23㎡ 16층이 이전 최고가보다 1억 2,000만 원 높은 26억 원에 거래됐다. 같은 동 워커힐푸르지오 전용 69㎡ 7층도 이전 최고가보다 2억 1,000만 원 높은 14억 9,000만 원에 거래돼 주목된다.
자연앤자이2단지, 대형 면적 신고가
수원시 영통구 이의동 자연앤자이2단지 전용 148.21㎡ 14층이 24억 1,000만 원에 거래돼 이전 최고가보다 3억 8,000만 원 높았다. 전용 101.26㎡ 3층도 이전 최고가보다 2억 3,000만 원 높은 20억 8,000만 원에 계약됐다.
수지·영통·강서, 신고가 8건씩
시군구별로는 경기 용인시 수지구, 서울 강서구, 경기 수원시 영통구에서 신고가가 각각 8건 나왔다. 성남시 분당구도 6건으로, 푸른마을(쌍용) 전용 84.72㎡가 20억 5,000만 원, 느티마을(4단지)(공무원) 전용 67.43㎡가 20억 원에 거래됐다.
크게 높은 거래
송파파크데일2단지, 3억 4,000만 원 높아
서울 송파구 마천동 송파파크데일2단지 전용 59.91㎡ 9층이 10월 29일 12억 6,000만 원에 계약됐다. 이전 최고가 9억 2,000만 원보다 3억 4,000만 원(36.96%) 높은 값이다.
천연뜨란채, 이전 최고가보다 29.52% 높아
서울 서대문구 천연동 천연뜨란채 전용 59.47㎡ 2층이 10억 7,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 8억 3,000만 원보다 2억 4,500만 원 높았다.
감일스윗시티1단지, 10억 원대 신고가
경기 하남시 감일동 감일스윗시티1단지 전용 51.98㎡ 9층이 10억 3,000만 원에 계약됐다. 이전 최고가 8억 4,055만 원보다 1억 8,945만 원(22.54%) 높은 거래다.
크게 낮은 거래
신우스위트빌, 3,400만 원에 거래
경남 거제시 상동동 신우스위트빌 전용 59.88㎡ 12층이 3,400만 원에 거래됐다. 이전 최고가 1억 3,700만 원보다 1억 300만 원 낮은 값이다. 층·향·수리 상태 등에 따라 차이가 날 수 있다.
거제 옥포·장평동도 낮은 값 거래
보광센츄어리 전용 84.94㎡ 11층은 이전 최고가 2억 9,500만 원보다 낮은 1억 원에 거래됐다. 제니스타운 전용 59.92㎡ 9층도 이전 최고가 1억 8,050만 원보다 낮은 7,750만 원에 계약됐다.
사동리현대아이파크, 9,300만 원 거래
경기 이천시 대월면 사동리현대아이파크 전용 59.4㎡ 11층이 9,300만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 3,500만 원보다 1억 4,200만 원(60.43%) 낮은 값이다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- [설명] 국토부는 관련 법령에 따라 주택통계를 관리·운영하고 있습니다10.29 18:20
’26. 10. 28.(수), 뉴스1의「국토부, 공공기관장 불러 주택통계 개선 논의」 보도 관련입니다.
- 수도권 ‘신규택지 10.4만호’ 신속 공급10.29 08:56
국토교통부(장관 홍지선)는 10월 29일(목) 「주택 신속 공급방안(8.13대책)」의 후속조치로 수도권 신규택지 후보지 7.67만호를 발표하였다.
- 전국 주택 직거래 및 서울·경기 아파트 거래 기획조사 결과···위법의심거래 678건 적발10.29 08:32
국토교통부(장관 홍지선)는 ’25년 3월부터 ’26년 3월까지 신고된 전국의 주택 직거래와 ’26년 1분기 서울·경기 아파트 거래를 대상으로 기획조사를 실시한 결과, 위법의심거래 678건을 적발했다. ➊ 전국 주택 직거래 기획조사 결과(’25년 3월~’26년 3월 신고분)
신고가 거래 162건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스대구 수성구 범어동 · 171.47㎡ 47층 | 171.47㎡47층 | 26억 7,000만 | 26억 | +7,000만+2.7% | 26.10.15 |
| 현대홈타운12차서울 광진구 광장동 · 147.23㎡ 16층 | 147.23㎡16층 | 26억 | 24억 8,000만 | +1억 2,000만+4.8% | 26.09.29 |
| 금호어울림서울 강남구 역삼동 · 132.88㎡ 9층 | 132.88㎡9층 | 24억 2,000만 | 23억 5,000만 | +7,000만+3.0% | 26.08.12 |
| 자연앤자이2단지경기 수원시 영통구 이의동 · 148.21㎡ 14층 | 148.21㎡14층 | 24억 1,000만 | 20억 3,000만 | +3억 8,000만+18.7% | 26.10.15 |
| 목동신시가지6서울 양천구 목동 · 47.94㎡ 2층 | 47.94㎡2층 | 23억 3,000만 | 23억 | +3,000만+1.3% | 26.10.06 |
| 삼성사이버빌리지서울 중구 중림동 · 114.77㎡ 14층 | 114.77㎡14층 | 22억 8,000만 | 21억 5,000만 | +1억 3,000만+6.0% | 26.10.10 |
| 자연앤자이2단지경기 수원시 영통구 이의동 · 101.26㎡ 3층 | 101.26㎡3층 | 20억 8,000만 | 18억 5,000만 | +2억 3,000만+12.4% | 26.10.27 |
| 푸른마을(쌍용)경기 성남시 분당구 수내동 · 84.72㎡ 6층 | 84.72㎡6층 | 20억 5,000만 | 19억 2,000만 | +1억 3,000만+6.8% | 26.10.15 |
| 느티마을(4단지)(공무원)경기 성남시 분당구 정자동 · 67.43㎡ 9층 | 67.43㎡9층 | 20억 | 19억 8,000만 | +2,000만+1.0% | 26.10.17 |
| 성복역롯데캐슬골드타운경기 용인시 수지구 성복동 · 84.91㎡ 29층 | 84.91㎡29층 | 19억 9,000만 | 19억 | +9,000만+4.7% | 26.10.26 |
| 래미안위브서울 동대문구 답십리동 · 121.94㎡ 13층 | 121.94㎡13층 | 19억 5,800만 | 19억 | +5,800만+3.0% | 26.10.23 |
| 상록마을(우성)1경기 성남시 분당구 정자동 · 57.27㎡ 8층 | 57.27㎡8층 | 19억 4,000만 | 17억 4,000만 | +2억+11.5% | 26.10.08 |
| 대흥동세양서울 마포구 대흥동 · 84.6㎡ 12층 | 84.6㎡12층 | 16억 5,000만 | 14억 6,000만 | +1억 9,000만+13.0% | 26.10.24 |
| 강동LG자이서울 강동구 길동 · 84.88㎡ 17층 | 84.88㎡17층 | 16억 4,000만 | 15억 500만 | +1억 3,500만+9.0% | 26.10.12 |
| 삼성광나루서울 강동구 암사동 · 59.69㎡ 16층 | 59.69㎡16층 | 15억 5,000만 | 15억 | +5,000만+3.3% | 26.08.06 |
| 무지개(2단지)(엘지)경기 성남시 분당구 구미동 · 84.82㎡ 6층 | 84.82㎡6층 | 15억 4,200만 | 15억 3,500만 | +700만+0.5% | 26.10.26 |
| 마포현대서울 마포구 공덕동 · 59.95㎡ 8층 | 59.95㎡8층 | 15억 4,000만 | 15억 3,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.10 |
| DMC한강삼정그린코아더베스트경기 고양시 덕양구 덕은동 · 91.26㎡ 24층 | 91.26㎡24층 | 15억 1,000만 | 14억 9,000만 | +2,000만+1.3% | 26.10.15 |
| 워커힐푸르지오서울 광진구 광장동 · 69㎡ 7층 | 69㎡7층 | 14억 9,000만 | 12억 8,000만 | +2억 1,000만+16.4% | 26.10.12 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지경기 광명시 철산동 · 59.98㎡ 18층 | 59.98㎡18층 | 14억 9,000만 | 14억 7,000만 | +2,000만+1.4% | 26.08.08 |
나머지 142건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신정7단지(상록)공무원경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.98㎡ 17층 | 84.98㎡17층 | 14억 7,000만 | 14억 5,000만 | +2,000만+1.4% | 26.10.15 |
| 광명 두산위브 트레지움경기 광명시 하안동 · 99.4㎡ 16층 | 99.4㎡16층 | 14억 3,500만 | 13억 1,000만 | +1억 2,500만+9.5% | 26.10.13 |
| 미사강변리버뷰자이경기 하남시 선동 · 91.64㎡ 7층 | 91.64㎡7층 | 14억 500만 | 12억 5,000만 | +1억 5,500만+12.4% | 26.08.02 |
| 우장산롯데캐슬서울 강서구 화곡동 · 85㎡ 11층 | 85㎡11층 | 13억 8,000만 | 13억 5,000만 | +3,000만+2.2% | 26.10.14 |
| 광교호반베르디움경기 수원시 영통구 원천동 · 59.97㎡ 13층 | 59.97㎡13층 | 13억 5,000만 | 13억 3,000만 | +2,000만+1.5% | 26.10.24 |
| 철산푸르지오하늘채경기 광명시 철산동 · 59.98㎡ 23층 | 59.98㎡23층 | 13억 3,500만 | 13억 3,000만 | +500만+0.4% | 26.10.17 |
| 래미안이스트팰리스3단지경기 용인시 수지구 동천동 · 84.99㎡ 3층 | 84.99㎡3층 | 13억 3,000만 | 13억 1,000만 | +2,000만+1.5% | 26.10.27 |
| 한솔마을(6단지)(주공)경기 성남시 분당구 정자동 · 39.87㎡ 17층 | 39.87㎡17층 | 12억 9,700만 | 12억 9,000만 | +700만+0.5% | 26.10.28 |
| 동아청솔서울 도봉구 창동 · 84.97㎡ 8층 | 84.97㎡8층 | 12억 9,500만 | 12억 4,000만 | +5,500만+4.4% | 26.10.22 |
| DMC디에트르한강경기 고양시 덕양구 덕은동 · 85㎡ 10층 | 85㎡10층 | 12억 7,000만 | 12억 5,000만 | +2,000만+1.6% | 26.10.07 |
| 시범서울 용산구 한남동 · 59.5㎡ 2층 | 59.5㎡2층 | 12억 7,000만 | 12억 5,000만 | +2,000만+1.6% | 26.10.17 |
| 송파파크데일2단지서울 송파구 마천동 · 59.91㎡ 9층 | 59.91㎡9층 | 12억 6,000만 | 9억 2,000만 | +3억 4,000만+37.0% | 26.10.29 |
| 대동황토방서울 강서구 등촌동 · 114.97㎡ 7층 | 114.97㎡7층 | 12억 5,000만 | 12억 4,000만 | +1,000만+0.8% | 26.08.12 |
| 동천센트럴자이경기 용인시 수지구 동천동 · 59.87㎡ 16층 | 59.87㎡16층 | 12억 4,000만 | 11억 9,500만 | +4,500만+3.8% | 26.10.10 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1서울 은평구 진관동 · 166.19㎡ 10층 | 166.19㎡10층 | 12억 2,500만 | 12억 | +2,500만+2.1% | 26.10.14 |
| 강동상떼빌서울 강동구 천호동 · 94.36㎡ 12층 | 94.36㎡12층 | 12억 1,000만 | 10억 9,000만 | +1억 2,000만+11.0% | 26.10.26 |
| 샘마을대우경기 안양시 동안구 호계동 · 88.79㎡ 5층 | 88.79㎡5층 | 12억 500만 | 11억 4,500만 | +6,000만+5.2% | 26.10.23 |
| 다산롯데캐슬경기 남양주시 다산동 · 84.99㎡ 23층 | 84.99㎡23층 | 11억 9,500만 | 11억 5,000만 | +4,500만+3.9% | 26.08.09 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성시 동탄구 반송동 · 84.65㎡ 21층 | 84.65㎡21층 | 11억 6,000만 | 11억 5,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.27 |
| 솔빛마을경남아너스빌경기 화성시 동탄구 반송동 · 128.41㎡ 23층 | 128.41㎡23층 | 11억 4,000만 | 10억 8,000만 | +6,000만+5.6% | 26.10.29 |
| 석관래미안서울 성북구 석관동 · 84.84㎡ 13층 | 84.84㎡13층 | 11억 3,500만 | 10억 5,500만 | +8,000만+7.6% | 26.08.01 |
| 양평역미소지움서울 영등포구 양평동3가 · 59.34㎡ 12층 | 59.34㎡12층 | 11억 3,000만 | 10억 4,000만 | +9,000만+8.7% | 26.10.16 |
| 신내역힐데스하임참좋은아파트서울 중랑구 망우동 · 84.85㎡ 13층 | 84.85㎡13층 | 11억 2,500만 | 10억 1,500만 | +1억 1,000만+10.8% | 26.10.22 |
| 이수브라운스톤돈암서울 성북구 돈암동 · 59.99㎡ 10층 | 59.99㎡10층 | 11억 1,000만 | 10억 4,500만 | +6,500만+6.2% | 26.10.26 |
| 기흥역더샵경기 용인시 기흥구 구갈동 · 84.97㎡ 17층 | 84.97㎡17층 | 11억 500만 | 11억 | +500만+0.5% | 26.10.28 |
| 현대아이파크서울 중랑구 묵동 · 84.98㎡ 14층 | 84.98㎡14층 | 10억 9,500만 | 10억 | +9,500만+9.5% | 26.08.17 |
| 트리비앙경남 창원시 성산구 반림동 · 148.66㎡ 4층 | 148.66㎡4층 | 10억 9,000만 | 10억 1,500만 | +7,500만+7.4% | 26.10.14 |
| 초원마을대원경기 안양시 동안구 평촌동 · 59.94㎡ 9층 | 59.94㎡9층 | 10억 9,000만 | 10억 4,800만 | +4,200만+4.0% | 26.08.18 |
| 가양2단지(성지)서울 강서구 가양동 · 49.56㎡ 8층 | 49.56㎡8층 | 10억 8,500만 | 10억 5,000만 | +3,500만+3.3% | 26.10.12 |
| 대림e편한세상서울 강서구 등촌동 · 75.64㎡ 14층 | 75.64㎡14층 | 10억 8,500만 | 10억 3,500만 | +5,000만+4.8% | 26.10.16 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS경기 고양시 덕양구 덕은동 · 74.88㎡ 18층 | 74.88㎡18층 | 10억 8,000만 | 10억 6,500만 | +1,500만+1.4% | 26.10.03 |
| 천연뜨란채서울 서대문구 천연동 · 59.47㎡ 2층 | 59.47㎡2층 | 10억 7,500만 | 8억 3,000만 | +2억 4,500만+29.5% | 26.10.23 |
| 신안서울 강서구 마곡동 · 59.98㎡ 15층 | 59.98㎡15층 | 10억 7,000만 | 10억 5,000만 | +2,000만+1.9% | 26.10.25 |
| 반도유보라서울 영등포구 당산동5가 · 74.76㎡ 3층 | 74.76㎡3층 | 10억 5,000만 | 9억 6,500만 | +8,500만+8.8% | 26.10.05 |
| 감일스윗시티1단지경기 하남시 감일동 · 51.98㎡ 9층 | 51.98㎡9층 | 10억 3,000만 | 8억 4,055만 | +1억 8,945만+22.5% | 26.10.25 |
| 한양수자인경기 수원시 영통구 망포동 · 142.84㎡ 5층 | 142.84㎡5층 | 10억 3,000만 | 9억 8,000만 | +5,000만+5.1% | 26.10.28 |
| 현대2서울 영등포구 대림동 · 84.74㎡ 14층 | 84.74㎡14층 | 10억 2,000만 | 8억 9,500만 | +1억 2,500만+14.0% | 26.08.22 |
| 래미안포레스티지3단지부산 동래구 온천동 · 85㎡ 20층 | 85㎡20층 | 10억 2,000만 | 9억 | +1억 2,000만+13.3% | 26.10.03 |
| 창신쌍용1서울 종로구 창신동 · 79.87㎡ 8층 | 79.87㎡8층 | 10억 1,700만 | 9억 4,000만 | +7,700만+8.2% | 26.10.20 |
| 벽산서울 강서구 마곡동 · 84.97㎡ 2층 | 84.97㎡2층 | 10억 1,500만 | 9억 6,000만 | +5,500만+5.7% | 26.10.24 |
| 장미마을(현대)경기 성남시 분당구 야탑동 · 41.76㎡ 14층 | 41.76㎡14층 | 10억 1,000만 | 9억 8,000만 | +3,000만+3.1% | 26.10.15 |
| 동천파크자이경기 용인시 수지구 동천동 · 61.56㎡ 6층 | 61.56㎡6층 | 10억 1,000만 | 9억 7,500만 | +3,500만+3.6% | 26.10.20 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지경남 진주시 충무공동 · 117.74㎡ 26층 | 117.74㎡26층 | 9억 9,500만 | 9억 7,500만 | +2,000만+2.0% | 26.09.16 |
| 인창2차e-편한세상경기 구리시 인창동 · 84.37㎡ 5층 | 84.37㎡5층 | 9억 9,000만 | 9억 5,500만 | +3,500만+3.7% | 26.10.13 |
| 신목동파라곤서울 양천구 신월동 · 59.71㎡ 14층 | 59.71㎡14층 | 9억 8,000만 | 9억 7,000만 | +1,000만+1.0% | 26.10.28 |
| 힐스테이트푸르지오수원경기 수원시 팔달구 매교동 · 74.96㎡ 11층 | 74.96㎡11층 | 9억 6,000만 | 8억 9,500만 | +6,500만+7.3% | 26.10.16 |
| 힐스테이트푸르지오수원경기 수원시 팔달구 매교동 · 84.91㎡ 14층 | 84.91㎡14층 | 9억 5,800만 | 9억 5,000만 | +800만+0.8% | 26.08.08 |
| 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 석우동 · 99.21㎡ 23층 | 99.21㎡23층 | 9억 5,000만 | 9억 | +5,000만+5.6% | 26.10.22 |
| 광명해모로이연경기 광명시 광명동 · 59.99㎡ 3층 | 59.99㎡3층 | 9억 5,000만 | 9억 3,000만 | +2,000만+2.1% | 26.10.25 |
| 가현마을신안경기 용인시 기흥구 구갈동 · 129.82㎡ 7층 | 129.82㎡7층 | 9억 5,000만 | 8억 3,000만 | +1억 2,000만+14.5% | 26.10.28 |
| 호반베르디움더센트럴경기 수원시 권선구 금곡동 · 84.98㎡ 13층 | 84.98㎡13층 | 9억 4,500만 | 9억 3,500만 | +1,000만+1.1% | 26.10.17 |
| 우미린제일풍경채경기 화성시 동탄구 석우동 · 96.38㎡ 12층 | 96.38㎡12층 | 9억 3,000만 | 8억 9,000만 | +4,000만+4.5% | 26.10.27 |
| 만현마을9단지엘지자이경기 용인시 수지구 상현동 · 84.78㎡ 16층 | 84.78㎡16층 | 9억 3,000만 | 9억 | +3,000만+3.3% | 26.10.28 |
| 정산(102동)서울 강동구 암사동 · 83.42㎡ 3층 | 83.42㎡3층 | 9억 2,000만 | 8억 9,500만 | +2,500만+2.8% | 26.10.19 |
| 청라힐스자이대구 중구 남산동 · 84.99㎡ 13층 | 84.99㎡13층 | 9억 2,000만 | 8억 9,500만 | +2,500만+2.8% | 26.10.17 |
| 미아한일유앤아이서울 강북구 미아동 · 111.3㎡ 17층 | 111.3㎡17층 | 9억 | 7억 9,500만 | +1억 500만+13.2% | 26.10.23 |
| 롯데낙천대경기 광명시 철산동 · 84.38㎡ 16층 | 84.38㎡16층 | 9억 | 8억 4,000만 | +6,000만+7.1% | 26.10.23 |
| 벽산늘푸른서울 강서구 염창동 · 59.97㎡ 13층 | 59.97㎡13층 | 9억 | 8억 6,000만 | +4,000만+4.7% | 26.08.08 |
| 아키죤II서울 송파구 가락동 · 75.29㎡ 7층 | 75.29㎡7층 | 9억 | 8억 7,000만 | +3,000만+3.5% | 26.10.26 |
| 부천위브트레지움2단지경기 부천시 원미구 약대동 · 84.98㎡ 11층 | 84.98㎡11층 | 8억 9,000만 | 8억 8,500만 | +500만+0.6% | 26.10.08 |
| 동부서울 관악구 신림동 · 60.38㎡ 13층 | 60.38㎡13층 | 8억 8,000만 | 8억 6,500만 | +1,500만+1.7% | 26.10.26 |
| 동부경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.61㎡ 11층 | 59.61㎡11층 | 8억 6,000만 | 8억 5,000만 | +1,000만+1.2% | 26.08.25 |
| 안양씨엘포레자이경기 안양시 만안구 안양동 · 73.96㎡ 18층 | 73.96㎡18층 | 8억 4,600만 | 7억 7,500만 | +7,100만+9.2% | 26.10.19 |
| 마젤란21서울 중랑구 면목동 · 78.94㎡ 7층 | 78.94㎡7층 | 8억 4,500만 | 7억 8,000만 | +6,500만+8.3% | 26.08.15 |
| 동수원자이2차경기 수원시 영통구 망포동 · 129.57㎡ 12층 | 129.57㎡12층 | 8억 4,000만 | 7억 7,000만 | +7,000만+9.1% | 26.10.27 |
| 수정서울 동작구 상도동 · 84.42㎡ 2층 | 84.42㎡2층 | 8억 4,000만 | 7억 5,000만 | +9,000만+12.0% | 26.10.27 |
| 중계그린1단지서울 노원구 중계동 · 59.46㎡ 4층 | 59.46㎡4층 | 8억 3,000만 | 7억 9,500만 | +3,500만+4.4% | 26.10.10 |
| 옥동서광울산 남구 옥동 · 84.98㎡ 7층 | 84.98㎡7층 | 8억 3,000만 | 7억 8,800만 | +4,200만+5.3% | 26.10.20 |
| 덕소강변서희스타힐스경기 남양주시 와부읍 도곡리 · 84.58㎡ 9층 | 84.58㎡9층 | 8억 2,000만 | 8억 1,000만 | +1,000만+1.2% | 26.10.21 |
| 화성.두산아파트서울 중랑구 신내동 · 66.96㎡ 12층 | 66.96㎡12층 | 8억 1,000만 | 7억 7,000만 | +4,000만+5.2% | 26.10.26 |
| 강변서울 강서구 가양동 · 34.44㎡ 11층 | 34.44㎡11층 | 8억 300만 | 7억 9,500만 | +800만+1.0% | 26.08.06 |
| 수원센트럴아이파크자이경기 수원시 팔달구 인계동 · 59.98㎡ 8층 | 59.98㎡8층 | 8억 | 7억 7,000만 | +3,000만+3.9% | 26.08.07 |
| 오류동푸르지오서울 구로구 오류동 · 61.26㎡ 18층 | 61.26㎡18층 | 8억 | 7억 5,900만 | +4,100만+5.4% | 26.10.24 |
| 현대아파트경기 안양시 만안구 석수동 · 114.93㎡ 19층 | 114.93㎡19층 | 8억 | 7억 8,000만 | +2,000만+2.6% | 26.09.23 |
| 롯데2단지경남 창원시 성산구 용호동 · 68.5㎡ 5층 | 68.5㎡5층 | 7억 9,800만 | 7억 8,800만 | +1,000만+1.3% | 26.10.20 |
| 원일가대라곡경기 구리시 인창동 · 60㎡ 7층 | 60㎡7층 | 7억 9,500만 | 7억 9,000만 | +500만+0.6% | 26.10.08 |
| 도룡포레미소지움대전 유성구 가정동 · 61.98㎡ 9층 | 61.98㎡9층 | 7억 8,400만 | 7억 7,300만 | +1,100만+1.4% | 26.10.28 |
| 벽적골9단지주공경기 수원시 영통구 영통동 · 59.39㎡ 16층 | 59.39㎡16층 | 7억 8,000만 | 7억 6,000만 | +2,000만+2.6% | 26.10.28 |
| 푸르지오경기 화성시 동탄구 석우동 · 75.08㎡ 11층 | 75.08㎡11층 | 7억 6,000만 | 7억 5,000만 | +1,000만+1.3% | 26.09.04 |
| 기흥푸르지오포레피스경기 용인시 기흥구 영덕동 · 84.85㎡ 27층 | 84.85㎡27층 | 7억 4,700만 | 7억 4,000만 | +700만+0.9% | 26.10.24 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지경기 수원시 권선구 곡반정동 · 59.92㎡ 10층 | 59.92㎡10층 | 7억 4,300만 | 7억 4,000만 | +300만+0.4% | 26.09.19 |
| 중계그린1단지서울 노원구 중계동 · 49.85㎡ 8층 | 49.85㎡8층 | 7억 3,800만 | 7억 2,500만 | +1,300만+1.8% | 26.10.03 |
| 부천위브트레지움2단지경기 부천시 원미구 약대동 · 59.98㎡ 18층 | 59.98㎡18층 | 7억 1,800만 | 7억 500만 | +1,300만+1.8% | 26.10.09 |
| 강릉교동아테라강원 강릉시 교동 · 118.93㎡ 14층 | 118.93㎡14층 | 7억 1,000만 | 6억 6,680만 | +4,320만+6.5% | 26.10.02 |
| 공작한양대전 서구 탄방동 · 84.9㎡ 6층 | 84.9㎡6층 | 7억 1,000만 | 7억 | +1,000만+1.4% | 26.08.27 |
| 은아경남 창원시 성산구 신월동 · 74.17㎡ 5층 | 74.17㎡5층 | 7억 500만 | 7억 | +500만+0.7% | 26.10.28 |
| 삼산동대성스카이렉스울산 남구 삼산동 · 152.62㎡ 31층 | 152.62㎡31층 | 6억 8,000만 | 6억 6,500만 | +1,500만+2.3% | 26.10.29 |
| 삼환경기 수원시 권선구 구운동 · 84.9㎡ 8층 | 84.9㎡8층 | 6억 7,000만 | 6억 4,500만 | +2,500만+3.9% | 26.10.15 |
| 두원서울 중랑구 면목동 · 84.96㎡ 16층 | 84.96㎡16층 | 6억 6,500만 | 6억 5,000만 | +1,500만+2.3% | 26.10.21 |
| 주공3경기 광명시 하안동 · 41.3㎡ 11층 | 41.3㎡11층 | 6억 4,700만 | 6억 4,500만 | +200만+0.3% | 26.08.27 |
| 대원칸타빌(103동)경기 군포시 당정동 · 128.71㎡ 5층 | 128.71㎡5층 | 6억 4,500만 | 5억 9,000만 | +5,500만+9.3% | 26.10.13 |
| 더샵진주피에르테경남 진주시 초전동 · 75㎡ 20층 | 75㎡20층 | 6억 4,000만 | 5억 8,000만 | +6,000만+10.3% | 26.10.19 |
| 벽적골9단지주공경기 수원시 영통구 영통동 · 49.26㎡ 5층 | 49.26㎡5층 | 6억 4,000만 | 6억 2,500만 | +1,500만+2.4% | 26.10.27 |
| 태평아이파크전북 전주시 완산구 태평동 · 84.79㎡ 14층 | 84.79㎡14층 | 6억 3,500만 | 6억 2,700만 | +800만+1.3% | 26.08.22 |
| 비선아파트서울 노원구 공릉동 · 49.28㎡ 15층 | 49.28㎡15층 | 6억 3,500만 | 5억 3,000만 | +1억 500만+19.8% | 26.10.07 |
| 센트럴힐데스하임충북 청주시 상당구 탑동 · 129.83㎡ 18층 | 129.83㎡18층 | 6억 3,000만 | 5억 9,500만 | +3,500만+5.9% | 26.10.09 |
| 벽적골우성경기 수원시 영통구 영통동 · 59.84㎡ 13층 | 59.84㎡13층 | 6억 3,000만 | 6억 2,500만 | +500만+0.8% | 26.10.23 |
| 호매실역서희스타힐스경기 수원시 권선구 금곡동 · 74.98㎡ 5층 | 74.98㎡5층 | 6억 2,000만 | 6억 1,000만 | +1,000만+1.6% | 26.10.20 |
| 춘천센트럴파크푸르지오강원 춘천시 온의동 · 84.99㎡ 24층 | 84.99㎡24층 | 6억 1,500만 | 6억 800만 | +700만+1.1% | 26.10.28 |
| 엘에이치옥길센트럴힐경기 부천시 소사구 옥길동 · 74.92㎡ 10층 | 74.92㎡10층 | 6억 1,000만 | 6억 | +1,000만+1.7% | 26.10.25 |
| 두원서울 중랑구 면목동 · 59.31㎡ 12층 | 59.31㎡12층 | 5억 9,900만 | 5억 3,500만 | +6,400만+12.0% | 26.09.30 |
| 비선아파트서울 노원구 공릉동 · 48.93㎡ 9층 | 48.93㎡9층 | 5억 9,700만 | 5억 9,500만 | +200만+0.3% | 26.08.25 |
| 국화신동아대전 서구 둔산동 · 77.02㎡ 7층 | 77.02㎡7층 | 5억 9,000만 | 5억 6,500만 | +2,500만+4.4% | 26.10.28 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트경기 의정부시 고산동 · 74.4㎡ 1층 | 74.4㎡1층 | 5억 7,000만 | 5억 5,000만 | +2,000만+3.6% | 26.08.06 |
| 주공1경기 광명시 하안동 · 36.16㎡ 4층 | 36.16㎡4층 | 5억 7,000만 | 5억 4,000만 | +3,000만+5.6% | 26.08.28 |
| 힐스테이트푸르지오수원경기 수원시 팔달구 매교동 · 43.46㎡ 5층 | 43.46㎡5층 | 5억 4,500만 | 4억 9,500만 | +5,000만+10.1% | 26.10.24 |
| 힐스테이트이천역1단지경기 이천시 증일동 · 84.93㎡ 11층 | 84.93㎡11층 | 5억 4,100만 | 5억 4,000만 | +100만+0.2% | 26.08.22 |
| e편한세상평내메트로원경기 남양주시 평내동 · 60㎡ 14층 | 60㎡14층 | 5억 2,000만 | 4억 9,500만 | +2,500만+5.0% | 26.08.21 |
| 안양씨엘포레자이경기 안양시 만안구 안양동 · 45.13㎡ 9층 | 45.13㎡9층 | 5억 1,500만 | 5억 | +1,500만+3.0% | 26.10.29 |
| 영광경기 수원시 팔달구 화서동 · 83.4㎡ 6층 | 83.4㎡6층 | 5억 1,500만 | 5억 1,200만 | +300만+0.6% | 26.10.16 |
