실거래 브리핑2026.10.29 아침 공개분
목록강남 일원동 38억 신고가…경기·서울에 신고가 집중
오늘 공개된 아파트 매매 2,403건 가운데 신고가는 164건이었다. 신고가는 경기와 서울에 몰렸고, 거래량은 경기 외곽과 지방 중소도시에서 많았다.
새로 공개된 매매
2,403건
신고가
164건
직거래
211건
해제
37건
3줄 요약
- 1전국 2,403건이 새로 공개됐고 신고가 164건 중 경기 72건, 서울 50건이 나왔다.
- 2래미안 개포 루체하임 전용 121.71㎡가 38억 원에 거래돼 가격 기준 가장 높은 신고가를 기록했다.
- 3오늘 공개분 중 가장 비싼 거래는 서울 강남구 압구정동 신현대9차 전용 152.39㎡ 69억 원이었다.
신고가 거래
래미안 개포 루체하임, 38억 원 신고가
서울 강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 전용 121.71㎡ 19층이 38억 원에 거래됐다. 이전 최고가 37억 8,000만 원보다 2,000만 원 높은 값이다. 계약일은 2026년 9월 30일이다.
서래아르드빌, 이전 최고가보다 17억 원 높아
서울 서초구 반포동 서래아르드빌 전용 241.17㎡ 4층이 31억 원에 거래됐다. 이전 최고가 14억 원보다 17억 원(121.43%) 높은 값이다. 같은 서초구 방배동 현대멤피스 전용 186.53㎡도 31억 4,000만 원으로 신고가를 기록했다.
성수파크빌·문래힐스테이트 큰 폭 신고가
서울 성동구 성수동1가 성수파크빌 전용 121.95㎡는 이전 최고가보다 4억 3,000만 원 높은 16억 5,000만 원에 거래됐다. 영등포구 문래동3가 문래힐스테이트 전용 137.82㎡는 이전 최고가보다 2억 1,500만 원 높은 21억 원을 기록했다.
지역별 거래량
경기 716건, 서울 222건 공개
시도별로는 경기가 716건으로 가장 많았고 신고가도 72건이 나왔다. 서울은 222건이 공개됐고 신고가는 50건이었다. 경남 196건, 전남광주 173건이 뒤를 이었다.
김해·남양주·김포 거래 많아
시군구별로는 경남 김해시가 53건으로 가장 많았고 경기 남양주시 52건, 김포시 42건, 시흥시 41건 순이었다. 이들 지역에서는 신고가가 나오지 않았다. 서울에서는 노원구가 33건으로 상위 10곳에 들었다.
하락·해제 거래
칠곡·거제 소형 단지 낮은 값 거래
경북 칠곡군 대화전원타운 전용 62㎡가 이전 최고가 5,800만 원보다 3,800만 원 낮은 2,000만 원에 거래됐다. 경남 거제시 대아푸른솔마을 전용 84.91㎡와 고려1차(101-102동) 전용 67.66㎡는 각각 6,200만 원에 거래됐다. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있다.
대구 목련·월성주공5 이전 최고가 밑돌아
대구 수성구 지산동 목련 전용 42.66㎡는 이전 최고가 3억 2,000만 원보다 2억 원 낮은 1억 2,000만 원에 거래됐다. 달서구 본동 월성주공5 전용 38.64㎡는 이전 최고가보다 9,200만 원 낮은 5,800만 원이었다.
해제 37건, 10억 원대 거래도 포함
오늘 공개분 중 해제된 거래는 37건이었다. 경기 고양시 덕양구 DMC한강에일린의뜰 전용 106.98㎡ 13억 4,000만 원 거래와 충남 천안시 불당호반베르디움TheFirst 전용 153.32㎡ 12억 3,500만 원 거래가 해제됐다. 해제된 거래는 실제 매매로 이어지지 않은 계약이다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (제목·원문 링크)
- [참고] 정부는 구룡마을 이재민분들의 주거안정을 위해 적극 지원해 나가겠습니다.10.28 13:31
- 3기 신도시 광역교통시설 적기 구축에 총력10.28 10:18
신고가 거래 164건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 개포 루체하임서울 강남구 일원동 | 121.71㎡19층 | 38억 | 37억 8,000만 | +2,000만+0.5% | 26.09.30 |
| 현대멤피스서울 서초구 방배동 | 186.53㎡9층 | 31억 4,000만 | 30억 7,000만 | +7,000만+2.3% | 26.09.14 |
| 서래아르드빌서울 서초구 반포동 | 241.17㎡4층 | 31억 | 14억 | +17억+121.4% | 26.09.22 |
| 롯데캐슬퍼스트서울 강동구 암사동 | 133.97㎡7층 | 22억 5,000만 | 22억 | +5,000만+2.3% | 26.10.20 |
| 미켈란호수가서울 송파구 석촌동 | 136.8㎡19층 | 22억 1,500만 | 21억 7,000만 | +4,500만+2.1% | 26.10.17 |
| 로얄팰리스경기 성남시 분당구 정자동 | 137.76㎡26층 | 21억 8,000만 | 20억 4,000만 | +1억 4,000만+6.9% | 26.10.02 |
| 문래힐스테이트서울 영등포구 문래동3가 | 137.82㎡11층 | 21억 | 18억 8,500만 | +2억 1,500만+11.4% | 26.10.22 |
| 탑마을(진덕)경기 성남시 분당구 야탑동 | 131.4㎡10층 | 21억 | 19억 5,000만 | +1억 5,000만+7.7% | 26.09.17 |
| 두산위브더제니스대구 수성구 범어동 | 129.02㎡49층 | 21억 | 19억 6,000만 | +1억 4,000만+7.1% | 26.10.08 |
| 서울숲대림서울 성동구 성수동1가 | 59.88㎡12층 | 20억 7,000만 | 19억 5,000만 | +1억 2,000만+6.2% | 26.10.20 |
| 마곡엠벨리(14단지)서울 강서구 마곡동 | 84.95㎡8층 | 18억 5,000만 | 17억 6,000만 | +9,000만+5.1% | 26.08.25 |
| 신영지웰시티1차충북 청주시 흥덕구 복대동 | 152.65㎡35층 | 17억 9,000만 | 17억 4,000만 | +5,000만+2.9% | 26.10.08 |
| 강서힐스테이트서울 강서구 화곡동 | 84.99㎡10층 | 16억 9,500만 | 16억 3,000만 | +6,500만+4.0% | 26.10.16 |
| 강남자곡 힐스테이트서울 강남구 자곡동 | 74.8㎡3층 | 16억 8,800만 | 16억 7,000만 | +1,800만+1.1% | 26.10.26 |
| 상도동래미안1차서울 동작구 상도동 | 84.96㎡11층 | 16억 7,000만 | 16억 | +7,000만+4.4% | 26.10.23 |
| 성수파크빌서울 성동구 성수동1가 | 121.95㎡9층 | 16억 5,000만 | 12억 2,000만 | +4억 3,000만+35.3% | 26.10.21 |
| 양평한신서울 영등포구 양평동5가 | 84.87㎡8층 | 16억 4,500만 | 16억 4,000만 | +500만+0.3% | 26.08.07 |
| 자양우성7서울 광진구 자양동 | 59.94㎡13층 | 16억 3,500만 | 15억 9,800만 | +3,700만+2.3% | 26.10.15 |
| DMC금호리첸시아서울 서대문구 남가좌동 | 84.99㎡25층 | 16억 1,000만 | 15억 4,000만 | +7,000만+4.5% | 26.09.22 |
| 광교더리브경기 수원시 영통구 하동 | 84.81㎡18층 | 16억 | 15억 8,000만 | +2,000만+1.3% | 26.10.23 |
나머지 144건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평촌더샵센트럴시티경기 안양시 동안구 관양동 | 84.99㎡18층 | 15억 8,000만 | 15억 5,000만 | +3,000만+1.9% | 26.10.16 |
| 힐스테이트범어대구 수성구 범어동 | 74.83㎡7층 | 15억 4,000만 | 13억 5,000만 | +1억 9,000만+14.1% | 26.10.09 |
| 화서역파크푸르지오경기 수원시 장안구 정자동 | 84.7㎡22층 | 15억 4,000만 | 15억 3,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.20 |
| 송파더플래티넘서울 송파구 오금동 | 73.22㎡10층 | 15억 3,500만 | 14억 9,000만 | +4,500만+3.0% | 26.08.13 |
| 동탄역반도유보라아이비파크7.0경기 화성시 동탄구 여울동 | 76.19㎡7층 | 14억 9,000만 | 13억 5,000만 | +1억 4,000만+10.4% | 26.10.15 |
| 한라아파트서울 광진구 자양동 | 59.96㎡5층 | 14억 4,000만 | 14억 | +4,000만+2.9% | 26.10.19 |
| DMC아이파크서울 서대문구 북가좌동 | 114.92㎡5층 | 14억 3,500만 | 12억 9,500만 | +1억 4,000만+10.8% | 26.10.08 |
| 진산마을삼성7차경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 164.8㎡9층 | 14억 3,000만 | 14억 | +3,000만+2.1% | 26.10.27 |
| 영흥숲푸르지오파크비엔경기 수원시 영통구 원천동 | 117.74㎡15층 | 14억 2,000만 | 13억 5,000만 | +7,000만+5.2% | 26.10.16 |
| 동성서울 강서구 등촌동 | 134.94㎡15층 | 14억 | 13억 8,000만 | +2,000만+1.4% | 26.08.11 |
| 동천마을현대홈타운2차경기 용인시 수지구 동천동 | 84.97㎡21층 | 12억 8,000만 | 12억 | +8,000만+6.7% | 26.10.27 |
| 매화마을공무원2경기 성남시 분당구 야탑동 | 66.6㎡14층 | 12억 6,000만 | 12억 5,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.16 |
| 미사강변 센텀팰리스경기 하남시 망월동 | 74.93㎡14층 | 12억 5,000만 | 12억 4,500만 | +500만+0.4% | 26.10.15 |
| 미사강변 센텀팰리스경기 하남시 망월동 | 74.93㎡11층 | 12억 4,500만 | 12억 3,000만 | +1,500만+1.2% | 26.10.10 |
| 코오롱서울 영등포구 대림동 | 59.94㎡17층 | 12억 4,000만 | 12억 3,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.19 |
| 현대서울 노원구 월계동 | 84.98㎡16층 | 12억 | 11억 | +1억+9.1% | 26.08.01 |
| 주공12경기 광명시 하안동 | 84.79㎡8층 | 11억 9,000만 | 11억 6,000만 | +3,000만+2.6% | 26.10.17 |
| 하남호반써밋에듀파크경기 하남시 신장동 | 59.85㎡7층 | 11억 8,600만 | 11억 4,500만 | +4,100만+3.6% | 26.10.02 |
| 연희파크푸르지오서울 서대문구 연희동 | 59.98㎡12층 | 11억 6,500만 | 10억 8,000만 | +8,500만+7.9% | 26.10.12 |
| 래미안영통마크원2단지경기 수원시 영통구 신동 | 97.95㎡18층 | 11억 6,000만 | 10억 5,000만 | +1억 1,000만+10.5% | 26.10.09 |
| 한국경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 62.26㎡7층 | 11억 4,000만 | 10억 4,800만 | +9,200만+8.8% | 26.10.23 |
| 오륜하이츠서울 강동구 성내동 | 133.01㎡2층 | 11억 4,000만 | 5억 9,000만 | +5억 5,000만+93.2% | 26.10.22 |
| 평촌더샵아이파크경기 안양시 동안구 호계동 | 59.8㎡18층 | 11억 3,800만 | 11억 1,500만 | +2,300만+2.1% | 26.10.22 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.8㎡18층 | 11억 2,000만 | 11억 | +2,000만+1.8% | 26.10.22 |
| 현대경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 60.03㎡9층 | 10억 8,000만 | 10억 500만 | +7,500만+7.5% | 26.08.26 |
| 살구골마을진덕서광성지동아경기 수원시 영통구 영통동 | 101.25㎡10층 | 10억 7,000만 | 9억 9,000만 | +8,000만+8.1% | 26.10.27 |
| 홍제현대서울 서대문구 홍제동 | 75.15㎡4층 | 10억 6,500만 | 10억 5,000만 | +1,500만+1.4% | 26.10.05 |
| 중앙하이츠서울 성동구 사근동 | 71.85㎡11층 | 10억 6,000만 | 9억 4,500만 | +1억 1,500만+12.2% | 26.10.14 |
| 길음뉴타운경남아너스빌서울 성북구 정릉동 | 84.87㎡13층 | 10억 5,000만 | 8억 7,500만 | +1억 7,500만+20.0% | 26.10.10 |
| 경남아너스빌서울 영등포구 양평동3가 | 59.9㎡17층 | 10억 4,800만 | 9억 4,000만 | +1억 800만+11.5% | 26.10.08 |
| 학여울청구서울 노원구 하계동 | 84.77㎡12층 | 10억 4,000만 | 10억 | +4,000만+4.0% | 26.10.05 |
| 한양수자인경기 수원시 영통구 망포동 | 84.98㎡18층 | 10억 3,000만 | 8억 8,800만 | +1억 4,200만+16.0% | 26.10.27 |
| 더리버하임경기 용인시 수지구 죽전동 | 84.97㎡6층 | 10억 | 8억 9,500만 | +1억 500만+11.7% | 26.10.27 |
| 동탄역포레너스경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.52㎡15층 | 10억 | 9억 500만 | +9,500만+10.5% | 26.10.28 |
| 송파건원여미지아파트서울 송파구 마천동 | 51.76㎡15층 | 9억 8,000만 | 8억 3,000만 | +1억 5,000만+18.1% | 26.10.20 |
| 탑마을(주공)경기 성남시 분당구 야탑동 | 41.85㎡10층 | 9억 6,000만 | 9억 5,500만 | +500만+0.5% | 26.10.09 |
| 하남한솔솔파크경기 하남시 덕풍동 | 84.99㎡12층 | 9억 5,000만 | 9억 3,000만 | +2,000만+2.1% | 26.10.13 |
| 나루마을한화꿈에그린경기 화성시 동탄구 반송동 | 97.6㎡18층 | 9억 4,500만 | 8억 5,000만 | +9,500만+11.2% | 26.10.26 |
| 주공12경기 광명시 하안동 | 58.46㎡4층 | 9억 4,500만 | 8억 9,500만 | +5,000만+5.6% | 26.10.19 |
| 휘경미소지움서울 동대문구 휘경동 | 84.87㎡7층 | 9억 4,000만 | 9억 1,400만 | +2,600만+2.8% | 26.10.03 |
| 주공2서울 구로구 구로동 | 54.9㎡1층 | 9억 4,000만 | 9억 3,000만 | +1,000만+1.1% | 26.08.20 |
| 벽산블루밍경기 하남시 덕풍동 | 84.96㎡8층 | 9억 2,000만 | 9억 1,700만 | +300만+0.3% | 26.10.21 |
| 힐스테이트청주센트럴2차충북 청주시 흥덕구 가경동 | 84.85㎡41층 | 9억 2,000만 | 8억 7,000만 | +5,000만+5.8% | 26.10.27 |
| 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 석우동 | 87.64㎡21층 | 9억 1,900만 | 9억 | +1,900만+2.1% | 26.10.21 |
| 한양수자인경기 수원시 영통구 망포동 | 59.96㎡16층 | 9억 1,500만 | 7억 8,000만 | +1억 3,500만+17.3% | 26.10.26 |
| 동양2차서울 동대문구 휘경동 | 84.61㎡12층 | 9억 1,000만 | 8억 6,000만 | +5,000만+5.8% | 26.10.21 |
| 비산힐스테이트경기 안양시 동안구 비산동 | 114.9㎡18층 | 9억 1,000만 | 7억 8,900만 | +1억 2,100만+15.3% | 26.10.15 |
| 중흥에스클래스에듀하이경기 화성시 동탄구 산척동 | 83.01㎡15층 | 9억 | 8억 9,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.27 |
| 샛별한양6(고층1109-6)경기 안양시 동안구 비산동 | 49.68㎡9층 | 9억 | 8억 5,000만 | +5,000만+5.9% | 26.10.15 |
| 아튼빌경기 성남시 중원구 하대원동 | 84.99㎡14층 | 8억 9,500만 | 8억 8,000만 | +1,500만+1.7% | 26.08.01 |
| 신부파스카4차서울 마포구 망원동 | 84.62㎡2층 | 8억 9,500만 | 8억 5,500만 | +4,000만+4.7% | 26.10.19 |
| 하남힐즈파크푸르지오1단지경기 하남시 풍산동 | 59.67㎡2층 | 8억 9,000만 | 8억 8,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.24 |
| 신나무실신명경기 수원시 영통구 영통동 | 84.9㎡8층 | 8억 9,000만 | 8억 8,500만 | +500만+0.6% | 26.10.26 |
| 에이치비골드빌(103동)서울 강동구 길동 | 83.11㎡9층 | 8억 9,000만 | 8억 5,000만 | +4,000만+4.7% | 26.10.02 |
| 벽산첼시빌2차경기 용인시 수지구 성복동 | 133.15㎡12층 | 8억 8,800만 | 8억 4,000만 | +4,800만+5.7% | 26.10.09 |
| 동부경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 59.61㎡17층 | 8억 8,000만 | 8억 7,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.15 |
| 반도보라빌리지1경기 의왕시 내손동 | 84.81㎡11층 | 8억 4,600만 | 8억 3,750만 | +850만+1.0% | 26.10.22 |
| 등촌7,8단지주공아파트서울 강서구 등촌동 | 41.85㎡12층 | 8억 3,300만 | 8억 2,500만 | +800만+1.0% | 26.09.01 |
| 광교쌍용포레듀엔(2-C)경기 용인시 수지구 상현동 | 84.85㎡11층 | 8억 3,000만 | 8억 1,500만 | +1,500만+1.8% | 26.08.15 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109)서울 중랑구 중화동 | 50.37㎡21층 | 8억 2,500만 | 8억 1,500만 | +1,000만+1.2% | 26.08.26 |
| 영진햇님대전 서구 둔산동 | 75.42㎡12층 | 7억 8,000만 | 7억 4,800만 | +3,200만+4.3% | 26.08.11 |
| 동답한신서울 동대문구 답십리동 | 59.22㎡12층 | 7억 8,000만 | 7억 7,000만 | +1,000만+1.3% | 26.10.13 |
| 임광한마음2차경기 안양시 동안구 호계동 | 79.53㎡12층 | 7억 7,950만 | 7억 2,000만 | +5,950만+8.3% | 26.08.04 |
| 화서주공5단지경기 수원시 팔달구 화서동 | 49.99㎡7층 | 7억 6,000만 | 7억 3,500만 | +2,500만+3.4% | 26.10.22 |
| 주공4-2경기 구리시 인창동 | 59.93㎡9층 | 7억 4,700만 | 7억 4,500만 | +200만+0.3% | 26.10.26 |
| 벽산라이브파크서울 강북구 미아동 | 60㎡9층 | 7억 4,000만 | 7억 2,000만 | +2,000만+2.8% | 26.10.27 |
| 꿈의숲해링턴플레이스서울 강북구 미아동 | 46.68㎡4층 | 7억 3,000만 | 5억 5,700만 | +1억 7,300만+31.1% | 26.08.28 |
| 동서울한양서울 동대문구 답십리동 | 59.67㎡2층 | 7억 3,000만 | 6억 5,000만 | +8,000만+12.3% | 26.08.12 |
| 한효서울 구로구 고척동 | 63.57㎡2층 | 7억 2,200만 | 6억 6,800만 | +5,400만+8.1% | 26.10.19 |
| 동탄역포레너스경기 화성시 동탄구 영천동 | 60.38㎡5층 | 7억 2,000만 | 6억 7,000만 | +5,000만+7.5% | 26.09.06 |
| 청명마을(주공)경기 수원시 영통구 영통동 | 59.99㎡12층 | 7억 1,800만 | 7억 500만 | +1,300만+1.8% | 26.10.28 |
| 무궁화건영캐스빌경기 안양시 동안구 호계동 | 53.58㎡10층 | 7억 1,700만 | 6억 8,500만 | +3,200만+4.7% | 26.10.09 |
| 더레이크시티부영6단지경기 화성시 동탄구 산척동 | 59.99㎡5층 | 7억 1,700만 | 7억 | +1,700만+2.4% | 26.10.27 |
| 엘에이치이스트힐경기 구리시 갈매동 | 59.8㎡20층 | 7억 1,500만 | 6억 9,000만 | +2,500만+3.6% | 26.10.27 |
| 동탄센트럴포레스트경기 화성시 동탄구 반송동 | 74.66㎡18층 | 7억 | 6억 4,800만 | +5,200만+8.0% | 26.10.24 |
| 중곡2단지서울 광진구 중곡동 | 55.87㎡3층 | 7억 | 6억 5,000만 | +5,000만+7.7% | 26.10.05 |
| 호반써밋그랜드파크3BL대전 유성구 용산동 | 84.98㎡23층 | 6억 9,800만 | 6억 9,000만 | +800만+1.2% | 26.08.15 |
| 더샵리비테르2차대구 중구 대봉동 | 84.58㎡25층 | 6억 8,800만 | 6억 7,800만 | +1,000만+1.5% | 26.10.25 |
| 동답한신서울 동대문구 답십리동 | 44.35㎡4층 | 6억 7,500만 | 6억 5,000만 | +2,500만+3.9% | 26.10.24 |
| 임광한마음2차경기 안양시 동안구 호계동 | 55.41㎡15층 | 6억 7,200만 | 6억 6,200만 | +1,000만+1.5% | 26.10.22 |
| 청수대아파트서울 노원구 공릉동 | 98.51㎡3층 | 6억 7,000만 | 3억 9,000만 | +2억 8,000만+71.8% | 26.10.01 |
| 청라힐스자이대구 중구 남산동 | 59.89㎡7층 | 6억 7,000만 | 6억 5,900만 | +1,100만+1.7% | 26.10.17 |
| 자연앤데시앙경기 화성시 동탄구 능동 | 59.52㎡9층 | 6억 6,500만 | 6억 2,500만 | +4,000만+6.4% | 26.10.27 |
| 우림루미아트아파트서울 강서구 화곡동 | 75.9㎡3층 | 6억 6,500만 | 6억 1,000만 | +5,500만+9.0% | 26.10.19 |
| 수원아이파크시티7단지경기 수원시 권선구 권선동 | 59.87㎡5층 | 6억 6,100만 | 6억 6,000만 | +100만+0.1% | 26.08.18 |
| 꽃뫼마을장안경기 수원시 장안구 정자동 | 59.9㎡12층 | 6억 5,000만 | 6억 | +5,000만+8.3% | 26.10.17 |
| 롯데2단지경남 창원시 성산구 용호동 | 55.65㎡4층 | 6억 5,000만 | 6억 2,500만 | +2,500만+4.0% | 26.10.14 |
| 백조현대경기 하남시 신장동 | 49.98㎡7층 | 6억 4,850만 | 6억 4,500만 | +350만+0.5% | 26.09.30 |
| 그랑밸리(119-27)서울 송파구 오금동 | 52.09㎡9층 | 6억 4,700만 | 5억 3,000만 | +1억 1,700만+22.1% | 26.10.19 |
| 수원장안힐스테이트경기 수원시 장안구 이목동 | 59.99㎡6층 | 6억 4,500만 | 6억 4,000만 | +500만+0.8% | 26.08.19 |
| 힐스테이트몬테로이2단지경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 | 84.85㎡19층 | 6억 4,500만 | 6억 3,500만 | +1,000만+1.6% | 26.10.15 |
| 신영통현대4차경기 화성시 병점구 반월동 | 130.44㎡9층 | 6억 4,000만 | 6억 | +4,000만+6.7% | 26.10.28 |
| 힐스테이트삼동역경기 광주시 삼동 | 64㎡3층 | 6억 4,000만 | 6억 2,800만 | +1,200만+1.9% | 26.08.21 |
| 매탄권선역리버파크경기 수원시 권선구 권선동 | 59.81㎡11층 | 6억 4,000만 | 6억 | +4,000만+6.7% | 26.10.26 |
| 신안모란경기 군포시 산본동 | 66.16㎡10층 | 6억 3,000만 | 6억 2,300만 | +700만+1.1% | 26.09.05 |
| 창원가음한화꿈에그린경남 창원시 성산구 가음동 | 59.99㎡6층 | 6억 2,700만 | 6억 1,700만 | +1,000만+1.6% | 26.10.20 |
| 동대구푸르지오브리센트대구 동구 효목동 | 84.99㎡14층 | 6억 2,700만 | 6억 1,500만 | +1,200만+1.9% | 26.08.24 |
| S-클래스더제니스전남광주 북구 임동 | 76.82㎡22층 | 6억 2,300만 | 6억 1,800만 | +500만+0.8% | 26.10.23 |
| 골드클래스전북 전주시 덕진구 만성동 | 84.95㎡20층 | 6억 2,000만 | 6억 1,200만 | +800만+1.3% | 26.10.25 |
| 상록3단지경기 수원시 권선구 권선동 | 59.59㎡15층 | 6억 2,000만 | 5억 9,500만 | +2,500만+4.2% | 26.10.26 |
| 주공3경기 광명시 하안동 | 36.34㎡12층 | 6억 1,000만 | 5억 5,500만 | +5,500만+9.9% | 26.10.27 |
| 고산수자인디에스티지아트포레경기 의정부시 산곡동 | 79.97㎡20층 | 6억 800만 | 6억 | +800만+1.3% | 26.10.19 |
| 탑석센트럴자이경기 의정부시 용현동 | 59.96㎡20층 | 6억 500만 | 6억 | +500만+0.8% | 26.10.24 |
| 힐스테이트동인더스카이대구 중구 동인동1가 | 84.35㎡31층 | 6억 | 5억 9,000만 | +1,000만+1.7% | 26.08.16 |
| 동원로얄듀크부산 동래구 낙민동 | 121.79㎡9층 | 5억 9,900만 | 5억 8,000만 | +1,900만+3.3% | 26.10.13 |
| 원천레이크파크경기 수원시 영통구 원천동 | 59.99㎡7층 | 5억 9,800만 | 5억 8,800만 | +1,000만+1.7% | 26.08.06 |
| 평촌어바인퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 | 39.26㎡11층 | 5억 8,000만 | 5억 6,200만 | +1,800만+3.2% | 26.08.20 |
| 오포롯데캐슬포레스트경기 광주시 능평동 | 145.32㎡3층 | 5억 6,000만 | 5억 5,000만 | +1,000만+1.8% | 26.10.21 |
| 서해그랑블경기 군포시 대야미동 | 70.42㎡11층 | 5억 4,500만 | 5억 3,000만 | +1,500만+2.8% | 26.10.27 |
| 울산강변효성해링턴플레이스(81블럭)울산 북구 명촌동 | 84.91㎡2층 | 5억 4,000만 | 5억 3,000만 | +1,000만+1.9% | 26.10.19 |
| 익산자이그랜드파크전북 익산시 마동 | 84.98㎡9층 | 5억 4,000만 | 5억 3,000만 | +1,000만+1.9% | 26.10.17 |
| e편한세상검단에코비스타인천 검단구 마전동 | 84.97㎡7층 | 5억 3,100만 | 5억 2,700만 | +400만+0.8% | 26.10.23 |
| 태창네스트힐서울 강서구 화곡동 | 71.98㎡6층 | 5억 2,900만 | 4억 7,000만 | +5,900만+12.6% | 26.10.18 |
| 에메랄드(351-5)서울 동대문구 장안동 | 59.76㎡6층 | 5억 | 4억 7,500만 | +2,500만+5.3% | 26.10.03 |
| 트리마제양산2단지경남 양산시 덕계동 | 84.47㎡11층 | 4억 9,200만 | 4억 7,200만 | +2,000만+4.2% | 26.10.20 |
| 김천푸르지오더퍼스트경북 김천시 부곡동 | 84.61㎡11층 | 4억 8,400만 | 4억 8,000만 | +400만+0.8% | 26.10.15 |
| 뉴월드(240-63)서울 은평구 응암동 | 79.78㎡3층 | 4억 6,000만 | 4억 3,000만 | +3,000만+7.0% | 26.08.22 |
| 대원2차대동경남 창원시 성산구 대원동 | 145.98㎡12층 | 4억 2,500만 | 4억 500만 | +2,000만+4.9% | 26.10.14 |
| 대봉교역금호어울림에듀리버대구 남구 이천동 | 59.53㎡9층 | 4억 700만 | 4억 | +700만+1.8% | 26.10.17 |
| 드림시드아파트서울 강서구 화곡동 | 46.03㎡8층 | 3억 9,000만 | 3억 7,300만 | +1,700만+4.6% | 26.08.26 |
| 금광경기 성남시 중원구 금광동 | 69.3㎡4층 | 3억 8,500만 | 3억 5,500만 | +3,000만+8.4% | 26.10.03 |
| 노블레스경기 수원시 장안구 정자동 | 84.43㎡6층 | 3억 4,900만 | 3억 3,000만 | +1,900만+5.8% | 26.10.20 |
| 더샵신부센트라충남 천안시 동남구 신부동 | 59.92㎡4층 | 3억 4,000만 | 3억 2,000만 | +2,000만+6.3% | 26.09.04 |
| 쌍용인천 부평구 청천동 | 72.31㎡11층 | 3억 3,800만 | 3억 2,800만 | +1,000만+3.0% | 26.08.22 |
| 아산배방우방아이유쉘2차충남 아산시 배방읍 공수리 | 78.17㎡10층 | 3억 3,300만 | 3억 2,300만 | +1,000만+3.1% | 26.10.28 |
| 동일스위트경남 진주시 상평동 | 84.97㎡12층 | 3억 2,700만 | 3억 1,500만 | +1,200만+3.8% | 26.09.30 |
| 동해KD아람채강원 동해시 발한동 | 84.94㎡10층 | 3억 1,000만 | 2억 9,700만 | +1,300만+4.4% | 26.08.19 |
| 매곡푸르지오1차울산 북구 매곡동 | 72.63㎡10층 | 3억 | 2억 9,900만 | +100만+0.3% | 26.10.27 |
| 중화산동현대전북 전주시 완산구 중화산동1가 | 138.27㎡10층 | 3억 | 2억 9,500만 | +500만+1.7% | 26.10.27 |
| 영천완산미소지움2차경북 영천시 완산동 | 84.96㎡10층 | 2억 9,800만 | 2억 8,800만 | +1,000만+3.5% | 26.08.25 |
| 초원아파트A대구 수성구 만촌동 | 69.3㎡3층 | 2억 8,900만 | 2억 4,000만 | +4,900만+20.4% | 26.10.22 |
| 신동백동도센트리움경기 용인시 기흥구 중동 | 33.16㎡11층 | 2억 6,500만 | 2억 6,300만 | +200만+0.8% | 26.10.24 |
| 메카센트럴전북 남원시 조산동 | 85㎡7층 | 2억 4,800만 | 2억 4,000만 | +800만+3.3% | 26.10.19 |
| 경북혁신엘에이치천년나무3단지경북 김천시 율곡동 | 59.99㎡18층 | 2억 3,000만 | 2억 2,600만 | +400만+1.8% | 26.08.15 |
| 원창늘푸른집경남 창원시 의창구 도계동 | 83.61㎡5층 | 1억 6,200만 | 1억 2,900만 | +3,300만+25.6% | 26.10.13 |
| 한양2차강원 동해시 천곡동 | 72.71㎡3층 | 1억 5,500만 | 1억 3,500만 | +2,000만+14.8% | 26.10.09 |
| 익주경기 수원시 팔달구 화서동 | 30.82㎡8층 | 1억 3,400만 | 1억 3,000만 | +400만+3.1% | 26.10.13 |
| 명천주공4충남 보령시 명천동 | 49.97㎡5층 | 1억 2,400만 | 1억 2,000만 | +400만+3.3% | 26.10.17 |
| 연산주공3단지전남광주 목포시 연산동 | 59.96㎡15층 | 1억 1,800만 | 1억 1,700만 | +100만+0.8% | 26.10.22 |
| 푸른숲경북 문경시 흥덕동 | 59.97㎡3층 | 1억 500만 | 9,800만 | +700만+7.1% | 26.10.22 |
| 원흥(102동)강원 횡성군 횡성읍 읍하리 | 58.91㎡3층 | 7,600만 | 7,500만 | +100만+1.3% | 26.10.27 |
| 삼화미성강원 동해시 부곡동 | 49.89㎡4층 | 6,200만 | 5,600만 | +600만+10.7% | 26.10.08 |
