부동산 브리핑2026.10.31 아침 공개분
목록논현동 신동아 26억 3,000만 원 신고가, 하남 10건 몰려
오늘 공개된 아파트 매매 2,317건 가운데 신고가는 153건으로 경기와 서울에 집중됐다. 서울 마포구·강남구 등에서는 이전 최고가를 크게 넘은 거래도 눈에 띄었다.
이날 아침 새로 공개된 매매 2,317건, 이 중 신고가 153건
전국 아파트 집값
평당 2,232만▼ -0.1%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,110건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1가장 높은 신고가는 서울 강남구 논현동 신동아(22) 전용 114.34㎡의 26억 3,000만 원이었다.
- 2시군구별로는 경기 하남시가 신고가 10건으로 가장 많았고 수원시 영통구가 9건으로 뒤를 이었다.
- 3마포구 망원동 영화블렌하임은 이전 최고가보다 2억 9,000만 원 높은 12억 7,000만 원에 거래됐다.
신고가 거래
신동아(22), 26억 3,000만 원 신고가
서울 강남구 논현동 신동아(22) 전용 114.34㎡ 12층이 26억 3,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 26억 원보다 3,000만 원 높은 값으로, 오늘 공개된 신고가 가운데 가장 높았다. 계약일은 2026년 10월 19일이다.
동작구 사당동, 20억 원대 신고가 잇따라
서울 동작구에서 신고가 5건이 공개됐다. 사당동 두산위브트레지움 전용 84.42㎡는 21억 9,000만 원, 사당우성2 전용 108.08㎡는 이전 최고가보다 1억 4,000만 원 높은 20억 원에 거래됐다. 신대방동 한성아파트 전용 130.13㎡도 15억 9,500만 원으로 신고가를 기록했다.
하남시 신고가 10건으로 최다
경기 하남시는 신고가 10건으로 시군구 가운데 가장 많았다. 학암동 위례 센트로엘 전용 98.8㎡가 21억 1,000만 원, 선동 리버스위트칸타빌 전용 102.46㎡가 15억 8,500만 원에 거래됐다.
분당 구축 단지, 15억 원대 신고가
경기 성남시 분당구에서 신고가 6건이 나왔다. 야탑동 탑마을(경남)1 전용 69.87㎡는 이전 최고가보다 8,000만 원 높은 15억 4,000만 원에 거래됐다. 구미동 까치마을(2단지)(주공), 수내동 양지마을(6단지)(한양603동)도 15억 원대 신고가를 기록했다.
크게 높은 거래
마포 망원동 두 단지 신고가 주목
영화블렌하임 전용 103.86㎡가 이전 최고가 9억 8,000만 원보다 2억 9,000만 원 높은 12억 7,000만 원에 거래됐다. 같은 동 현진에버빌2 전용 83.65㎡도 이전 최고가보다 2억 6,500만 원 높은 14억 6,500만 원에 거래됐다.
역삼동월드메르디앙, 4억 원 높은 20억
서울 강남구 역삼동월드메르디앙 전용 83.27㎡ 6층이 20억 원에 거래됐다. 이전 최고가 16억 원보다 4억 원(25.00%) 높은 값이다. 계약일은 2026년 9월 18일이다.
성북구 종암·석관동 신고가
서울 성북구 종암2차SKVIEW 전용 59.98㎡가 이전 최고가보다 1억 4,500만 원 높은 11억 2,000만 원에 거래됐다. 석관동 두산 전용 54.55㎡도 이전 최고가 8억 원보다 1억 1,000만 원 높은 9억 1,000만 원을 기록했다.
세종 한뜰마을4단지, 10억 원 거래
세종 어진동 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 전용 84.98㎡ 27층이 10억 원에 거래됐다. 이전 최고가 8억 1,000만 원보다 1억 9,000만 원(23.46%) 높은 값이다.
크게 낮은 거래
재송그린, 이전 최고가보다 크게 낮아
부산 해운대구 재송동 재송그린 전용 47.79㎡ 5층이 7,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 3,600만 원보다 1억 6,100만 원(68.22%) 낮은 값이다. 층·향·수리 상태 등에 따라 차이가 날 수 있다.
평택 두 단지, 같은 날 낮은 거래
경기 평택시 이충동 주공4 전용 46.98㎡가 1억 5,800만 원, 안중읍 힐스테이트송담 전용 59.86㎡가 1억 9,000만 원에 거래됐다. 두 거래 모두 2026년 10월 8일 계약으로, 이전 최고가보다 낮은 값에 거래됐다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- [설명] 정부는 신규택지 7.67만호 추진 관련 교통개선을 위해 적극 노력하겠습니다.10.30 20:57
10.29.(목), 정부가 발표한 신규택지 7.67만호 관련 다수의 언론에서 교통 개선대책 병행 필요성에 대한 지방정부들의 입장을 보도*하였습니다.
신고가 거래 153건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아(22)서울 강남구 논현동 · 114.34㎡ 12층 | 114.34㎡12층 | 26억 3,000만 | 26억 | +3,000만+1.1% | 26.10.19 |
| 서초네이처힐3단지서울 서초구 우면동 · 114.79㎡ 9층 | 114.79㎡9층 | 22억 5,000만 | 22억 | +5,000만+2.3% | 26.10.16 |
| 두산위브트레지움서울 동작구 사당동 · 84.42㎡ 9층 | 84.42㎡9층 | 21억 9,000만 | 21억 5,000만 | +4,000만+1.9% | 26.10.28 |
| 용산롯데캐슬센터포레서울 용산구 효창동 · 59.79㎡ 9층 | 59.79㎡9층 | 21억 9,000만 | 20억 8,000만 | +1억 1,000만+5.3% | 26.10.29 |
| 위례 센트로엘경기 하남시 학암동 · 98.8㎡ 19층 | 98.8㎡19층 | 21억 1,000만 | 21억 | +1,000만+0.5% | 26.10.27 |
| 사당우성2서울 동작구 사당동 · 108.08㎡ 11층 | 108.08㎡11층 | 20억 | 18억 6,000만 | +1억 4,000만+7.5% | 26.10.13 |
| 역삼동월드메르디앙서울 강남구 역삼동 · 83.27㎡ 6층 | 83.27㎡6층 | 20억 | 16억 | +4억+25.0% | 26.09.18 |
| 래미안강동팰리스서울 강동구 천호동 · 84.97㎡ 44층 | 84.97㎡44층 | 19억 5,000만 | 18억 8,000만 | +7,000만+3.7% | 26.08.06 |
| 현대3서울 광진구 광장동 · 74.92㎡ 12층 | 74.92㎡12층 | 18억 6,000만 | 17억 9,000만 | +7,000만+3.9% | 26.10.09 |
| 방배대우(562-1)서울 서초구 방배동 · 84.67㎡ 4층 | 84.67㎡4층 | 18억 | 17억 7,000만 | +3,000만+1.7% | 26.10.19 |
| 마곡엠밸리11단지서울 강서구 마곡동 · 84.88㎡ 6층 | 84.88㎡6층 | 17억 5,500만 | 15억 8,000만 | +1억 7,500만+11.1% | 26.10.13 |
| 코오롱더프라우경기 성남시 분당구 금곡동 · 172.09㎡ 21층 | 172.09㎡21층 | 16억 8,000만 | 16억 7,000만 | +1,000만+0.6% | 26.08.24 |
| 인덕원푸르지오엘센트로경기 의왕시 포일동 · 84.99㎡ 32층 | 84.99㎡32층 | 16억 4,500만 | 16억 3,000만 | +1,500만+0.9% | 26.10.22 |
| 한성아파트서울 동작구 신대방동 · 130.13㎡ 9층 | 130.13㎡9층 | 15억 9,500만 | 14억 5,000만 | +1억 4,500만+10.0% | 26.10.21 |
| 리버스위트칸타빌경기 하남시 선동 · 102.46㎡ 16층 | 102.46㎡16층 | 15억 8,500만 | 15억 8,000만 | +500만+0.3% | 26.10.16 |
| 까치마을(2단지)(주공)경기 성남시 분당구 구미동 · 58.14㎡ 6층 | 58.14㎡6층 | 15억 5,500만 | 15억 5,000만 | +500만+0.3% | 26.10.07 |
| 탑마을(경남)1경기 성남시 분당구 야탑동 · 69.87㎡ 9층 | 69.87㎡9층 | 15억 4,000만 | 14억 6,000만 | +8,000만+5.5% | 26.10.21 |
| 양지마을(6단지)(한양603동)경기 성남시 분당구 수내동 · 59.76㎡ 5층 | 59.76㎡5층 | 15억 2,000만 | 15억 1,500만 | +500만+0.3% | 26.10.08 |
| 신정7단지(상록)공무원경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.98㎡ 10층 | 84.98㎡10층 | 14억 9,000만 | 14억 7,000만 | +2,000만+1.4% | 26.10.17 |
| 송도더샵파크애비뉴인천 연수구 송도동 · 95.18㎡ 12층 | 95.18㎡12층 | 14억 8,500만 | 14억 5,000만 | +3,500만+2.4% | 26.10.17 |
나머지 133건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창전쌍용스윗닷홈서울 마포구 창전동 · 84.79㎡ 2층 | 84.79㎡2층 | 14억 8,000만 | 14억 5,500만 | +2,500만+1.7% | 26.10.15 |
| 현진에버빌2서울 마포구 망원동 · 83.65㎡ 15층 | 83.65㎡15층 | 14억 6,500만 | 12억 | +2억 6,500만+22.1% | 26.10.22 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0경기 화성시 동탄구 청계동 · 84.99㎡ 16층 | 84.99㎡16층 | 14억 6,000만 | 13억 7,500만 | +8,500만+6.2% | 26.10.27 |
| 미사강변센트럴풍경채경기 하남시 풍산동 · 84.95㎡ 19층 | 84.95㎡19층 | 14억 3,000만 | 14억 | +3,000만+2.1% | 26.10.09 |
| 미사강변스타힐스아파트경기 하남시 망월동 · 84.94㎡ 24층 | 84.94㎡24층 | 14억 300만 | 13억 8,000만 | +2,300만+1.7% | 26.10.22 |
| 보라매e편한세상서울 동작구 신대방동 · 59.98㎡ 9층 | 59.98㎡9층 | 13억 9,000만 | 13억 | +9,000만+6.9% | 26.10.22 |
| 대공원코오롱파크폴리스울산 남구 신정동 · 161.5㎡ 24층 | 161.5㎡24층 | 13억 8,500만 | 13억 3,000만 | +5,500만+4.1% | 26.10.14 |
| 힐스테이트녹번역서울 은평구 응암동 · 59.99㎡ 8층 | 59.99㎡8층 | 13억 5,000만 | 13억 | +5,000만+3.9% | 26.08.16 |
| 두산서울 관악구 봉천동 · 59.92㎡ 12층 | 59.92㎡12층 | 13억 4,500만 | 13억 | +4,500만+3.5% | 26.10.29 |
| 이수브라운스톤돈암서울 성북구 돈암동 · 114.89㎡ 15층 | 114.89㎡15층 | 13억 | 11억 9,000만 | +1억 1,000만+9.2% | 26.10.07 |
| 고덕자이서울 강동구 상일동 · 48.68㎡ 3층 | 48.68㎡3층 | 12억 8,000만 | 11억 3,500만 | +1억 4,500만+12.8% | 26.10.04 |
| 하남풍산아이파크(1단지)경기 하남시 덕풍동 · 100.91㎡ 11층 | 100.91㎡11층 | 12억 7,000만 | 11억 | +1억 7,000만+15.4% | 26.08.12 |
| 영화블렌하임서울 마포구 망원동 · 103.86㎡ 12층 | 103.86㎡12층 | 12억 7,000만 | 9억 8,000만 | +2억 9,000만+29.6% | 26.10.26 |
| 꿈의숲푸르지오서울 성북구 하월곡동 · 114.61㎡ 5층 | 114.61㎡5층 | 12억 6,000만 | 11억 4,000만 | +1억 2,000만+10.5% | 26.10.28 |
| 별내자이더스타경기 남양주시 별내동 · 84.97㎡ 34층 | 84.97㎡34층 | 12억 5,000만 | 12억 1,000만 | +4,000만+3.3% | 26.10.22 |
| 미사레스티아경기 하남시 망월동 · 84.99㎡ 28층 | 84.99㎡28층 | 12억 4,700만 | 12억 4,000만 | +700만+0.6% | 26.08.06 |
| 보라매 신동아 파밀리에서울 영등포구 대림동 · 84.88㎡ 7층 | 84.88㎡7층 | 12억 3,000만 | 12억 | +3,000만+2.5% | 26.10.24 |
| 매화마을공무원2경기 성남시 분당구 야탑동 · 58.71㎡ 17층 | 58.71㎡17층 | 12억 3,000만 | 11억 8,500만 | +4,500만+3.8% | 26.10.28 |
| 개봉동현대아이파크서울 구로구 개봉동 · 84.98㎡ 16층 | 84.98㎡16층 | 12억 2,800만 | 11억 8,000만 | +4,800만+4.1% | 26.10.20 |
| 월곡래미안루나밸리서울 성북구 하월곡동 · 84.88㎡ 4층 | 84.88㎡4층 | 12억 2,500만 | 11억 5,000만 | +7,500만+6.5% | 26.10.22 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 · 84.97㎡ 14층 | 84.97㎡14층 | 12억 2,300만 | 12억 1,700만 | +600만+0.5% | 26.10.27 |
| 영통아이파크캐슬1단지경기 수원시 영통구 망포동 · 59.83㎡ 12층 | 59.83㎡12층 | 12억 1,000만 | 11억 8,500만 | +2,500만+2.1% | 26.10.30 |
| 마곡수명산파크4단지서울 강서구 내발산동 · 59.84㎡ 6층 | 59.84㎡6층 | 12억 1,000만 | 11억 8,000만 | +3,000만+2.5% | 26.10.16 |
| 안암골벽산서울 동대문구 제기동 · 116.69㎡ 9층 | 116.69㎡9층 | 11억 9,000만 | 11억 6,000만 | +3,000만+2.6% | 26.08.31 |
| 청솔마을(주공9단지)경기 성남시 분당구 금곡동 · 36.54㎡ 9층 | 36.54㎡9층 | 11억 4,000만 | 11억 3,200만 | +800만+0.7% | 26.10.27 |
| 영통아이파크캐슬1단지경기 수원시 영통구 망포동 · 59.83㎡ 14층 | 59.83㎡14층 | 11억 2,000만 | 10억 7,000만 | +5,000만+4.7% | 26.08.26 |
| 종암2차SKVIEW서울 성북구 종암동 · 59.98㎡ 15층 | 59.98㎡15층 | 11억 2,000만 | 9억 7,500만 | +1억 4,500만+14.9% | 26.08.07 |
| 벽산서울 강서구 마곡동 · 114.96㎡ 10층 | 114.96㎡10층 | 11억 1,000만 | 9억 8,000만 | +1억 3,000만+13.3% | 26.10.27 |
| 삼부컨비니언서울 성북구 길음동 · 111.71㎡ 5층 | 111.71㎡5층 | 11억 | 10억 6,000만 | +4,000만+3.8% | 26.10.23 |
| 빛고을우방서울 강서구 가양동 · 84.87㎡ 8층 | 84.87㎡8층 | 10억 8,000만 | 9억 8,000만 | +1억+10.2% | 26.10.09 |
| 신나무실풍림경기 수원시 영통구 영통동 · 84.9㎡ 19층 | 84.9㎡19층 | 10억 7,600만 | 10억 5,000만 | +2,600만+2.5% | 26.10.29 |
| 하남힐즈파크푸르지오2단지경기 하남시 풍산동 · 84.83㎡ 12층 | 84.83㎡12층 | 10억 6,000만 | 10억 5,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.29 |
| 살구골마을진덕서광성지동아경기 수원시 영통구 영통동 · 101.25㎡ 6층 | 101.25㎡6층 | 10억 4,500만 | 9억 9,000만 | +5,500만+5.6% | 26.10.26 |
| 광교더포레스트경기 수원시 영통구 하동 · 74.97㎡ 15층 | 74.97㎡15층 | 10억 2,500만 | 9억 8,500만 | +4,000만+4.1% | 26.10.28 |
| 우장산월드메르디앙서울 강서구 내발산동 · 84.45㎡ 6층 | 84.45㎡6층 | 10억 2,000만 | 9억 8,200만 | +3,800만+3.9% | 26.10.27 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라경기 화성시 동탄구 반송동 · 59.07㎡ 24층 | 59.07㎡24층 | 10억 | 9억 9,000만 | +1,000만+1.0% | 26.10.29 |
| 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2)세종 어진동 · 84.98㎡ 27층 | 84.98㎡27층 | 10억 | 8억 1,000만 | +1억 9,000만+23.5% | 26.10.18 |
| 장안평월드메르디앙2차서울 동대문구 장안동 · 84.5㎡ 8층 | 84.5㎡8층 | 9억 9,500만 | 9억 4,000만 | +5,500만+5.8% | 26.10.17 |
| 행원마을동아솔레시티경기 용인시 기흥구 보정동 · 98.96㎡ 18층 | 98.96㎡18층 | 9억 9,000만 | 9억 7,000만 | +2,000만+2.1% | 26.10.26 |
| 나노시티역롯데캐슬경기 화성시 병점구 반월동 · 84.99㎡ 24층 | 84.99㎡24층 | 9억 8,500만 | 9억 3,000만 | +5,500만+5.9% | 26.10.23 |
| 등촌1,2단지주공아파트서울 강서구 등촌동 · 49.94㎡ 6층 | 49.94㎡6층 | 9억 8,500만 | 8억 7,000만 | +1억 1,500만+13.2% | 26.10.27 |
| 동원베네스트경기 하남시 덕풍동 · 84.96㎡ 4층 | 84.96㎡4층 | 9억 7,500만 | 9억 5,800만 | +1,700만+1.8% | 26.08.28 |
| 신봉마을자이3차경기 용인시 수지구 신봉동 · 84.98㎡ 5층 | 84.98㎡5층 | 9억 6,000만 | 9억 3,500만 | +2,500만+2.7% | 26.10.29 |
| 동탄역포레너스경기 화성시 동탄구 영천동 · 84.52㎡ 19층 | 84.52㎡19층 | 9억 5,000만 | 9억 500만 | +4,500만+5.0% | 26.10.27 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL인천 연수구 송도동 · 59.89㎡ 29층 | 59.89㎡29층 | 9억 3,200만 | 9억 2,000만 | +1,200만+1.3% | 26.10.23 |
| 송도웰카운티3단지인천 연수구 송도동 · 118.02㎡ 21층 | 118.02㎡21층 | 9억 2,000만 | 9억 | +2,000만+2.2% | 26.08.11 |
| 해링턴플레이스다산파크경기 남양주시 다산동 · 84.84㎡ 24층 | 84.84㎡24층 | 9억 1,900만 | 8억 9,700만 | +2,200만+2.5% | 26.08.08 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지충남 아산시 탕정면 매곡리 · 97.72㎡ 23층 | 97.72㎡23층 | 9억 1,800만 | 8억 9,000만 | +2,800만+3.1% | 26.10.30 |
| 두산서울 성북구 석관동 · 54.55㎡ 10층 | 54.55㎡10층 | 9억 1,000만 | 8억 | +1억 1,000만+13.8% | 26.10.28 |
| 한강리치팰리스서울 강동구 암사동 · 84.86㎡ 2층 | 84.86㎡2층 | 9억 500만 | 8억 800만 | +9,700만+12.0% | 26.10.27 |
| 롯데1차서울 강서구 내발산동 · 84.49㎡ 2층 | 84.49㎡2층 | 9억 500만 | 8억 7,000만 | +3,500만+4.0% | 26.10.29 |
| 삼성아파트서울 동작구 사당동 · 59.27㎡ 7층 | 59.27㎡7층 | 9억 | 8억 2,000만 | +8,000만+9.8% | 26.10.15 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨경기 고양시 덕양구 토당동 · 84.93㎡ 15층 | 84.93㎡15층 | 8억 9,000만 | 8억 8,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.12 |
| 래미안노블클래스2단지경기 수원시 팔달구 인계동 · 123.35㎡ 15층 | 123.35㎡15층 | 8억 8,700만 | 8억 7,500만 | +1,200만+1.4% | 26.10.17 |
| 해주드림빌서울 은평구 녹번동 · 106.54㎡ 14층 | 106.54㎡14층 | 8억 8,500만 | 7억 9,000만 | +9,500만+12.0% | 26.08.19 |
| 주공2경기 구리시 인창동 · 84.99㎡ 7층 | 84.99㎡7층 | 8억 8,500만 | 8억 8,000만 | +500만+0.6% | 26.10.27 |
| 미성서울 은평구 신사동 · 83.27㎡ 7층 | 83.27㎡7층 | 8억 7,500만 | 8억 5,000만 | +2,500만+2.9% | 26.10.25 |
| 세종경기 군포시 산본동 · 84.9㎡ 13층 | 84.9㎡13층 | 8억 6,000만 | 8억 4,800만 | +1,200만+1.4% | 26.10.28 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109)서울 중랑구 중화동 · 50.37㎡ 9층 | 50.37㎡9층 | 8억 5,500만 | 8억 4,000만 | +1,500만+1.8% | 26.10.26 |
| DMC현대아파트서울 서대문구 북가좌동 · 84.95㎡ 4층 | 84.95㎡4층 | 8억 5,000만 | 8억 4,000만 | +1,000만+1.2% | 26.08.15 |
| 건영2차아파트서울 중랑구 상봉동 · 74.25㎡ 5층 | 74.25㎡5층 | 8억 3,000만 | 7억 8,200만 | +4,800만+6.1% | 26.10.28 |
| 센트럴하이츠경기 수원시 영통구 망포동 · 59.56㎡ 4층 | 59.56㎡4층 | 8억 2,500만 | 7억 500만 | +1억 2,000만+17.0% | 26.10.29 |
| 하남힐즈파크푸르지오1단지경기 하남시 풍산동 · 52.35㎡ 19층 | 52.35㎡19층 | 8억 1,800만 | 7억 8,500만 | +3,300만+4.2% | 26.10.12 |
| 임광한마음2차경기 안양시 동안구 호계동 · 79.53㎡ 25층 | 79.53㎡25층 | 8억 | 7억 7,950만 | +2,050만+2.6% | 26.10.23 |
| 신내서울 중랑구 묵동 · 59.76㎡ 5층 | 59.76㎡5층 | 7억 5,000만 | 7억 500만 | +4,500만+6.4% | 26.10.23 |
| 주공4-2경기 구리시 인창동 · 59.93㎡ 14층 | 59.93㎡14층 | 7억 5,000만 | 7억 4,500만 | +500만+0.7% | 26.10.16 |
| 동탄호수자이파밀리에경기 화성시 동탄구 장지동 · 59.64㎡ 9층 | 59.64㎡9층 | 7억 4,000만 | 7억 3,700만 | +300만+0.4% | 26.08.15 |
| 형인허브빌102동(417-11)서울 동대문구 장안동 · 78.81㎡ 3층 | 78.81㎡3층 | 7억 2,000만 | 6억 5,000만 | +7,000만+10.8% | 26.10.28 |
| 창동주공2단지서울 도봉구 창동 · 49.94㎡ 10층 | 49.94㎡10층 | 7억 2,000만 | 7억 250만 | +1,750만+2.5% | 26.10.30 |
| 가온마을9단지세종 다정동 · 84.88㎡ 27층 | 84.88㎡27층 | 7억 | 6억 8,500만 | +1,500만+2.2% | 26.10.23 |
| 미리내마을(롯데2)경기 부천시 원미구 중동 · 71.56㎡ 4층 | 71.56㎡4층 | 6억 9,500만 | 6억 7,300만 | +2,200만+3.3% | 26.10.29 |
| 한일베라체에코플러스경기 수원시 팔달구 우만동 · 81.9㎡ 22층 | 81.9㎡22층 | 6억 7,000만 | 6억 6,000만 | +1,000만+1.5% | 26.10.28 |
| 롯데2단지경남 창원시 성산구 용호동 · 55.65㎡ 3층 | 55.65㎡3층 | 6억 5,700만 | 6억 5,000만 | +700만+1.1% | 26.10.24 |
| 벽적골한신경기 수원시 영통구 영통동 · 59.84㎡ 9층 | 59.84㎡9층 | 6억 5,000만 | 6억 3,000만 | +2,000만+3.2% | 26.10.17 |
| 벽적골우성경기 수원시 영통구 영통동 · 59.84㎡ 10층 | 59.84㎡10층 | 6억 5,000만 | 6억 3,000만 | +2,000만+3.2% | 26.10.26 |
| 동대구역화성파크드림대구 동구 신암동 · 59.99㎡ 11층 | 59.99㎡11층 | 6억 5,000만 | 6억 3,000만 | +2,000만+3.2% | 26.10.16 |
| 동탄퍼스트파크경기 화성시 동탄구 영천동 · 72.6㎡ 8층 | 72.6㎡8층 | 6억 4,500만 | 5억 9,900만 | +4,600만+7.7% | 26.10.29 |
| 엔에이치에프엘크루경기 화성시 동탄구 장지동 · 84.91㎡ 13층 | 84.91㎡13층 | 6억 4,000만 | 6억 2,600만 | +1,400만+2.2% | 26.09.09 |
| 벽적골우성경기 수원시 영통구 영통동 · 59.84㎡ 3층 | 59.84㎡3층 | 6억 2,900만 | 6억 2,500만 | +400만+0.6% | 26.10.17 |
| 진주초전푸르지오1단지경남 진주시 초전동 · 162.52㎡ 24층 | 162.52㎡24층 | 6억 1,000만 | 6억 500만 | +500만+0.8% | 26.10.27 |
| 힐스테이트이천역1단지경기 이천시 증일동 · 84.81㎡ 22층 | 84.81㎡22층 | 6억 | 5억 6,500만 | +3,500만+6.2% | 26.10.20 |
| 정목e-미지경기 하남시 덕풍동 · 84.37㎡ 10층 | 84.37㎡10층 | 6억 | 5억 6,800만 | +3,200만+5.6% | 26.08.26 |
| 더샵오산센트럴경기 오산시 수청동 · 67.97㎡ 11층 | 67.97㎡11층 | 5억 9,900만 | 5억 8,500만 | +1,400만+2.4% | 26.10.29 |
| 충무주공2단지2차(873-2)경기 군포시 금정동 · 51.59㎡ 12층 | 51.59㎡12층 | 5억 6,500만 | 5억 5,500만 | +1,000만+1.8% | 26.10.28 |
| 우미린센트포레1단지경기 화성시 병점구 안녕동 · 84.86㎡ 7층 | 84.86㎡7층 | 5억 6,500만 | 5억 3,800만 | +2,700만+5.0% | 26.10.30 |
| 힐스테이트동인센트럴대구 중구 동인동1가 · 84.62㎡ 24층 | 84.62㎡24층 | 5억 6,000만 | 5억 5,800만 | +200만+0.4% | 26.10.19 |
| 노을마을대동경기 수원시 장안구 정자동 · 59.97㎡ 15층 | 59.97㎡15층 | 5억 6,000만 | 5억 2,800만 | +3,200만+6.1% | 26.08.01 |
| 운정자이시그니처경기 파주시 동패동 · 84.99㎡ 11층 | 84.99㎡11층 | 5억 5,833만 | 5억 5,440만 | +393만+0.7% | 26.10.06 |
| 송천KCC스위첸전북 전주시 덕진구 송천동1가 · 84.91㎡ 15층 | 84.91㎡15층 | 5억 2,300만 | 5억 2,000만 | +300만+0.6% | 26.10.30 |
| 우성경기 부천시 소사구 송내동 · 72.34㎡ 12층 | 72.34㎡12층 | 5억 2,000만 | 5억 1,000만 | +1,000만+2.0% | 26.08.16 |
| 힐스테이트어울림효자전북 전주시 완산구 효자동1가 · 70.64㎡ 16층 | 70.64㎡16층 | 5억 1,000만 | 5억 200만 | +800만+1.6% | 26.10.29 |
| 아산금강펜테리움센트럴파크충남 아산시 배방읍 세교리 · 84.93㎡ 14층 | 84.93㎡14층 | 5억 | 4억 9,300만 | +700만+1.4% | 26.10.29 |
| 덕소강변서희스타힐스경기 남양주시 와부읍 도곡리 · 47.7㎡ 9층 | 47.7㎡9층 | 4억 9,000만 | 4억 7,000만 | +2,000만+4.3% | 26.10.20 |
| e편한세상주안에듀서밋인천 미추홀구 주안동 · 84.84㎡ 11층 | 84.84㎡11층 | 4억 8,900만 | 4억 8,700만 | +200만+0.4% | 26.10.21 |
| 김천푸르지오더퍼스트경북 김천시 부곡동 · 84.95㎡ 18층 | 84.95㎡18층 | 4억 8,600만 | 4억 8,400만 | +200만+0.4% | 26.10.18 |
| 힐스테이트원주레스티지강원 원주시 관설동 · 85㎡ 13층 | 85㎡13층 | 4억 7,000만 | 4억 5,400만 | +1,600만+3.5% | 26.10.30 |
| 남청파인힐서울 은평구 응암동 · 60.9㎡ 3층 | 60.9㎡3층 | 4억 6,800만 | 4억 5,700만 | +1,100만+2.4% | 26.10.29 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드충북 청주시 상당구 방서동 · 74.91㎡ 15층 | 74.91㎡15층 | 4억 5,500만 | 4억 5,000만 | +500만+1.1% | 26.08.13 |
| 청명에버아트2차서울 동대문구 장안동 · 48.72㎡ 7층 | 48.72㎡7층 | 4억 4,750만 | 4억 800만 | +3,950만+9.7% | 26.10.17 |
| 우성3(301동)경기 안양시 만안구 안양동 · 84.97㎡ 1층 | 84.97㎡1층 | 4억 4,500만 | 4억 500만 | +4,000만+9.9% | 26.10.26 |
| 퇴계주공(351~359동)경기 군포시 금정동 · 42.75㎡ 10층 | 42.75㎡10층 | 4억 3,500만 | 4억 3,000만 | +500만+1.2% | 26.10.24 |
| 반월역동문디이스트경기 안산시 상록구 건건동 · 74.98㎡ 4층 | 74.98㎡4층 | 4억 2,500만 | 4억 470만 | +2,030만+5.0% | 26.10.09 |
| 수원로얄팰리스경기 수원시 장안구 송죽동 · 54.01㎡ 16층 | 54.01㎡16층 | 3억 8,500만 | 3억 8,000만 | +500만+1.3% | 26.10.28 |
| 무궁화경남 창원시 성산구 사파동 · 51.57㎡ 2층 | 51.57㎡2층 | 3억 8,000만 | 3억 7,900만 | +100만+0.3% | 26.10.14 |
| 효성101동(922-18)경기 군포시 당동 · 80.77㎡ 2층 | 80.77㎡2층 | 3억 7,300만 | 3억 6,500만 | +800만+2.2% | 26.10.29 |
| 은어송하늘채리버뷰대전 동구 대성동 · 59.93㎡ 5층 | 59.93㎡5층 | 3억 6,000만 | 3억 5,700만 | +300만+0.8% | 26.10.25 |
| 도화서희스타힐스인천 미추홀구 도화동 · 59.99㎡ 13층 | 59.99㎡13층 | 3억 6,000만 | 3억 5,700만 | +300만+0.8% | 26.10.29 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰경기 양주시 덕정동 · 60㎡ 18층 | 60㎡18층 | 3억 4,650만 | 3억 4,000만 | +650만+1.9% | 26.08.12 |
| 럭키경남 창원시 성산구 반림동 · 59.22㎡ 9층 | 59.22㎡9층 | 3억 3,000만 | 3억 2,400만 | +600만+1.9% | 26.10.11 |
| 양우내안애아파트전북 남원시 월락동 · 75.66㎡ 6층 | 75.66㎡6층 | 3억 2,400만 | 2억 9,000만 | +3,400만+11.7% | 26.10.28 |
| 탕정푸르지오리버파크충남 아산시 탕정면 갈산리 · 59.99㎡ 16층 | 59.99㎡16층 | 3억 2,025만 | 3억 1,123만 | +902만+2.9% | 26.10.29 |
