부동산 브리핑2026.11.04 아침 공개분
목록강남 더샵 포레스트 34억 원 신고가, 경기·서울에 신고가 집중
오늘 공개된 아파트 매매 1,918건 가운데 신고가는 199건이다. 신고가는 경기와 서울에 몰렸고, 강남·분당의 고가 단지와 용인 수지·수원 영통 일대가 눈에 띈다.
이날 아침 새로 공개된 매매 1,918건, 이 중 신고가 199건
전국 아파트 집값
평당 2,232만▼ -0.1%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,116건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1서울 강남구 수서동 강남 더샵 포레스트 전용 124.58㎡가 34억 원에 거래돼 오늘 공개분 신고가 중 가장 높았다.
- 2신고가는 경기 91건, 서울 71건으로 수도권에 집중됐고, 시군구별로는 용인시 수지구가 12건으로 가장 많았다.
- 3이전 최고가보다 크게 높은 거래는 수원 권선구와 서울 방배동에서, 크게 낮은 거래는 강원·경남·대구 등 지방 소형 단지에서 나왔다.
신고가 거래
강남 더샵 포레스트 34억 원 신고가
서울 강남구 수서동 강남 더샵 포레스트 전용 124.58㎡ 8층이 34억 원에 거래됐다. 이전 최고가 32억 원보다 2억 원 높다. 같은 강남구 도곡동 한라비발디 전용 125.01㎡도 이전 최고가보다 3억 2,000만 원 높은 32억 원에 계약됐다.
분당 대형·중형 신고가 잇따라
경기 성남시 분당구 수내동 푸른마을(벽산) 전용 163.83㎡가 이전 최고가보다 3억 500만 원 높은 23억 9,500만 원에 거래됐다. 서현동 시범삼성 전용 84.69㎡는 23억 3,000만 원, 판교원마을7단지(모아미래도) 전용 80.21㎡는 18억 2,000만 원으로 각각 신고가를 기록했다.
경기 남부에 신고가 몰려
시도별 신고가는 경기 91건, 서울 71건이다. 시군구로는 용인시 수지구 12건, 수원시 영통구 10건, 화성시 동탄구 9건 순으로 경기 남부에 집중됐다. 수지구 상현동 광교자이더클래스 전용 84.99㎡는 17억 3,000만 원에 신고가를 썼다.
크게 높은 거래
수원 권선구 강남, 1억 9,500만 원 높아
경기 수원시 권선구 구운동 강남 전용 63.4㎡ 5층이 5억 9,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 4억 원보다 1억 9,500만 원 높은 값으로, 오늘 공개분 중 이전 최고가와의 차이 비율이 가장 컸다.
방배임광3차 14억 5,000만 원
서울 서초구 방배동 방배임광3차 전용 44.61㎡가 14억 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 11억 500만 원보다 3억 4,500만 원 높다. 관악구 봉천동 뉴파크플러스(1608-27) 전용 73.93㎡도 이전 최고가보다 1억 4,900만 원 높은 6억 2,900만 원에 계약됐다.
과천 래미안슈르 17억 8,000만 원
경기 과천시 별양동 래미안슈르 전용 59.97㎡ 2층이 17억 8,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 14억 7,000만 원보다 3억 1,000만 원 높은 값이다.
전주·광주에서도 큰 폭 신고가
전북 전주시 완산구 평화동동신(606-1) 전용 75.6㎡가 이전 최고가보다 5,200만 원 높은 2억 2,800만 원에 거래됐다. 전남광주 북구 연제동 현대 전용 163.74㎡는 3억 9,750만 원으로 이전 최고가보다 7,750만 원 높았다.
크게 낮은 거래
홍천 주공1차 8,800만 원 거래
강원 홍천군 홍천읍 주공1차 전용 49.71㎡ 9층이 8,800만 원에 거래됐다. 이전 최고가 3억 6,500만 원보다 2억 7,700만 원 낮은 값이다. 층·향·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있다.
거제 소형 단지 낮은 거래 2건
경남 거제시 옥포동 덕산2차 전용 49.72㎡ 1층이 3,800만 원, 상동동 신우스위트빌 전용 59.88㎡가 5,500만 원에 거래됐다. 두 단지 모두 이전 최고가보다 낮은 값에 계약됐다.
대구 청구전원타운 2억 원
대구 수성구 시지동 청구전원타운 전용 60.08㎡가 2억 원에 거래돼 이전 최고가 4억 4,700만 원보다 2억 4,700만 원 낮았다. 서구 중리동 중리광명(84-2) 전용 51.64㎡도 이전 최고가보다 1억 300만 원 낮은 7,500만 원에 계약됐다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- 11월 12일부터 다세대·다가구주택 면적 제한 1,000㎡로 완화11.03 13:21
국토교통부(장관 홍지선)는 11월 3일 열린 국무회의에서 「건축법」 시행령 일부개정안이 의결되어 11월 12일부터 시행 예정이라고 밝혔다.
청약 소식
오늘 접수·발표
경기 화성시 만세구 · 민영 · 일반 791 / 특별 751세대 · 분양가 5억 3,200만~7억 2,700만
2순위서울 강동구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 147 / 특별 566세대 · 분양가 2억 9,567만~3억 9,050만
1순위경기 화성시 동탄구 · 민영 · 일반 487 / 특별 509세대 · 분양가 17억 1,320만~34억 7,450만
당첨자 발표충북 청주시 서원구 · 민영 · 일반 501 / 특별 491세대 · 분양가 3억 9,290만~6억 5,890만
당첨자 발표인천 서해구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 354 / 특별 514세대 · 분양가 9억 50만~11억 7,100만
2순위부산 해운대구 · 민영 · 일반 447 / 특별 405세대 · 분양가 6억 8,940만~10억 2,850만
당첨자 발표인천 계양구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 261 / 특별 353세대 · 분양가 8억 1,200만~9억 1,200만
2순위인천 계양구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 211 / 특별 285세대 · 분양가 8억 800만~9억 600만
2순위경기 파주시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 128 / 특별 230세대 · 분양가 6억 100만~8억 1,400만
2순위경기 파주시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 196 / 특별 141세대 · 분양가 5억 8,900만~9억 9,400만
2순위경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위부산 연제구 · 민영 · 일반 66 / 특별 78세대 · 분양가 4억 2,316만~6억 1,620만
당첨자 발표
새로 나온 1순위 경쟁률
경기 파주시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 128 / 특별 230세대 · 분양가 6억 100만~8억 1,400만
51.8 : 1접수 6,624건 · 61㎡ 73.3 : 1경기 파주시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 196 / 특별 141세대 · 분양가 5억 8,900만~9억 9,400만
36.5 : 1접수 7,150건 · 61㎡ 189 : 1인천 서해구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 354 / 특별 514세대 · 분양가 9억 50만~11억 7,100만
3.81 : 1접수 1,348건 · 84.94㎡ 12.1 : 1인천 계양구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 211 / 특별 285세대 · 분양가 8억 800만~9억 600만
1.44 : 1접수 304건 · 84.35㎡ 3.30 : 1인천 계양구 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 261 / 특별 353세대 · 분양가 8억 1,200만~9억 1,200만
1.35 : 1접수 352건 · 84.35㎡ 3.16 : 1경기 화성시 만세구 · 민영 · 일반 791 / 특별 751세대 · 분양가 5억 3,200만~7억 2,700만
미달접수 354건 · 84.44㎡ 1.55 : 1
7일 안에 접수 시작
경기 평택시 · 민영 · 일반 570 / 특별 528세대 · 분양가 7억 95만~9억 6,845만
11.9(월)특별공급경기 평택시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 335 / 특별 288세대 · 분양가 5억 6,790만~6억 8,190만
11.9(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
11.9(월)1순위경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 90 / 특별 270세대 · 분양가 9억 3,860만~9억 4,930만
11.9(월)특별공급경기 시흥시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 114 / 특별 190세대 · 분양가 5억 9,910만~5억 9,930만
11.9(월)특별공급강원 춘천시 · 민영 · 일반 118 / 특별 146세대 · 분양가 4억 6,513만~6억 3,043만
11.9(월)특별공급경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 72 / 특별 168세대 · 분양가 6억 6,790만~6억 8,590만
11.9(월)특별공급경기 구리시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 73 / 특별 140세대 · 분양가 6억 9,580만~7억 8,500만
11.9(월)특별공급경북 구미시 · 민영 · 일반 61 / 특별 74세대 · 분양가 3억 8,700만
11.9(월)특별공급경기 용인시 기흥구 · 민영 · 일반 41 / 특별 35세대 · 분양가 6억 2,500만~8억 5,210만
11.9(월)특별공급남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
경기 남양주시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 32세대 · 분양가 3억 5,276만~4억 1,908만
11.11(수)1순위
신고가 거래 199건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남 더샵 포레스트서울 강남구 수서동 · 124.58㎡ 8층 | 124.58㎡8층 | 34억 | 32억 | +2억+6.3% | 26.10.15 |
| 한라비발디서울 강남구 도곡동 · 125.01㎡ 15층 | 125.01㎡15층 | 32억 | 28억 8,000만 | +3억 2,000만+11.1% | 26.10.09 |
| 2차한양아파트서울 송파구 송파동 · 84.92㎡ 9층 | 84.92㎡9층 | 25억 | 24억 9,900만 | +100만+0.0% | 26.10.31 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동)서울 마포구 염리동 · 85㎡ 20층 | 85㎡20층 | 24억 8,000만 | 24억 4,500만 | +3,500만+1.4% | 26.10.09 |
| 푸른마을(벽산)경기 성남시 분당구 수내동 · 163.83㎡ 4층 | 163.83㎡4층 | 23억 9,500만 | 20억 9,000만 | +3억 500만+14.6% | 26.10.17 |
| 시범삼성경기 성남시 분당구 서현동 · 84.69㎡ 8층 | 84.69㎡8층 | 23억 3,000만 | 22억 9,000만 | +4,000만+1.8% | 26.10.14 |
| 현대베네시티부산 해운대구 우동 · 169.18㎡ 19층 | 169.18㎡19층 | 22억 | 21억 8,000만 | +2,000만+0.9% | 26.10.20 |
| 보라매에스케이뷰서울 영등포구 신길동 · 84.98㎡ 14층 | 84.98㎡14층 | 20억 9,500만 | 20억 9,000만 | +500만+0.2% | 26.10.14 |
| 고덕롯데캐슬베네루체서울 강동구 상일동 · 84.92㎡ 29층 | 84.92㎡29층 | 20억 3,500만 | 20억 | +3,500만+1.8% | 26.10.28 |
| 강남자곡아이파크서울 강남구 자곡동 · 59.96㎡ 5층 | 59.96㎡5층 | 19억 6,000만 | 19억 4,800만 | +1,200만+0.6% | 26.10.05 |
| 판교원마을7단지(모아미래도)경기 성남시 분당구 판교동 · 80.21㎡ 18층 | 80.21㎡18층 | 18억 2,000만 | 17억 | +1억 2,000만+7.1% | 26.10.15 |
| 송파파인타운8단지서울 송파구 장지동 · 59.97㎡ 11층 | 59.97㎡11층 | 17억 8,500만 | 17억 5,000만 | +3,500만+2.0% | 26.10.20 |
| 래미안슈르경기 과천시 별양동 · 59.97㎡ 2층 | 59.97㎡2층 | 17억 8,000만 | 14억 7,000만 | +3억 1,000만+21.1% | 26.10.31 |
| 광교자이더클래스경기 용인시 수지구 상현동 · 84.99㎡ 13층 | 84.99㎡13층 | 17억 3,000만 | 16억 8,500만 | +4,500만+2.7% | 26.10.31 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터서울 강서구 마곡동 · 59.99㎡ 6층 | 59.99㎡6층 | 16억 8,000만 | 16억 6,000만 | +2,000만+1.2% | 26.10.31 |
| 동탄역유림노르웨이숲경기 화성시 동탄구 여울동 · 84.5㎡ 42층 | 84.5㎡42층 | 16억 3,500만 | 16억 2,000만 | +1,500만+0.9% | 26.09.05 |
| 미사강변센트럴자이경기 하남시 풍산동 · 91.45㎡ 11층 | 91.45㎡11층 | 16억 | 15억 7,000만 | +3,000만+1.9% | 26.10.16 |
| 서강오벨리스크스위트서울 마포구 창전동 · 84.96㎡ 13층 | 84.96㎡13층 | 15억 9,000만 | 15억 3,000만 | +6,000만+3.9% | 26.10.24 |
| 극동(105)서울 동작구 사당동 · 51.57㎡ 4층 | 51.57㎡4층 | 15억 6,700만 | 15억 4,000만 | +2,700만+1.8% | 26.10.27 |
| 문래모아미래도서울 영등포구 문래동5가 · 84.75㎡ 12층 | 84.75㎡12층 | 15억 3,000만 | 14억 8,700만 | +4,300만+2.9% | 26.10.07 |
나머지 179건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화서역파크푸르지오경기 수원시 장안구 정자동 · 84.7㎡ 12층 | 84.7㎡12층 | 15억 3,000만 | 15억 | +3,000만+2.0% | 26.09.13 |
| 고척파크푸르지오서울 구로구 고척동 · 114.99㎡ 9층 | 114.99㎡9층 | 14억 8,000만 | 14억 3,000만 | +5,000만+3.5% | 26.10.25 |
| 광교호수마을호반써밋경기 수원시 영통구 하동 · 84.85㎡ 25층 | 84.85㎡25층 | 14억 8,000만 | 14억 7,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.29 |
| 상도동래미안1차서울 동작구 상도동 · 59.83㎡ 5층 | 59.83㎡5층 | 14억 6,000만 | 13억 9,500만 | +6,500만+4.7% | 26.10.30 |
| 방배임광3차서울 서초구 방배동 · 44.61㎡ 9층 | 44.61㎡9층 | 14억 5,000만 | 11억 500만 | +3억 4,500만+31.2% | 26.11.02 |
| 창원중동유니시티4단지경남 창원시 의창구 중동 · 117.92㎡ 17층 | 117.92㎡17층 | 14억 5,000만 | 13억 5,000만 | +1억+7.4% | 26.10.12 |
| 극동미라주서울 성동구 하왕십리동 · 59.4㎡ 7층 | 59.4㎡7층 | 14억 4,000만 | 13억 7,500만 | +6,500만+4.7% | 26.10.19 |
| 우성2서울 영등포구 신길동 · 53.24㎡ 2층 | 53.24㎡2층 | 14억 | 13억 2,000만 | +8,000만+6.1% | 26.10.16 |
| 산성역자이푸르지오1단지경기 성남시 수정구 신흥동 · 59.98㎡ 12층 | 59.98㎡12층 | 14억 | 13억 7,000만 | +3,000만+2.2% | 26.10.19 |
| 우성4서울 영등포구 신길동 · 84.95㎡ 12층 | 84.95㎡12층 | 13억 9,000만 | 13억 | +9,000만+6.9% | 26.10.14 |
| 현대리버빌2지구서울 송파구 풍납동 · 59.4㎡ 4층 | 59.4㎡4층 | 13억 9,000만 | 13억 4,000만 | +5,000만+3.7% | 26.10.31 |
| 신정마을우성경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.9㎡ 8층 | 84.9㎡8층 | 13억 8,000만 | 13억 | +8,000만+6.2% | 26.10.30 |
| 수지파크푸르지오경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.89㎡ 21층 | 59.89㎡21층 | 13억 7,500만 | 13억 5,000만 | +2,500만+1.9% | 26.10.17 |
| 강동밀레니얼중흥S-클래스서울 강동구 천호동 · 47.45㎡ 37층 | 47.45㎡37층 | 13억 4,500만 | 12억 4,000만 | +1억 500만+8.5% | 26.09.22 |
| 래미안이스트팰리스3단지경기 용인시 수지구 동천동 · 149.67㎡ 7층 | 149.67㎡7층 | 13억 3,000만 | 12억 7,400만 | +5,600만+4.4% | 26.10.24 |
| DMC한강자이더헤리티지경기 고양시 덕양구 덕은동 · 84.96㎡ 20층 | 84.96㎡20층 | 13억 2,000만 | 12억 4,300만 | +7,700만+6.2% | 26.10.14 |
| 봉천동아서울 관악구 봉천동 · 84.87㎡ 17층 | 84.87㎡17층 | 13억 2,000만 | 12억 5,000만 | +7,000만+5.6% | 26.10.31 |
| 종암에스케이서울 성북구 종암동 · 114.75㎡ 22층 | 114.75㎡22층 | 13억 | 12억 | +1억+8.3% | 26.11.01 |
| 마곡수명산파크4단지서울 강서구 내발산동 · 84.76㎡ 8층 | 84.76㎡8층 | 12억 9,500만 | 12억 8,000만 | +1,500만+1.2% | 26.10.19 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운경기 화성시 동탄구 산척동 · 84.98㎡ 18층 | 84.98㎡18층 | 12억 9,000만 | 12억 5,500만 | +3,500만+2.8% | 26.10.30 |
| 롯데캐슬골든힐스서울 성북구 길음동 · 84.93㎡ 11층 | 84.93㎡11층 | 12억 9,000만 | 12억 4,000만 | +5,000만+4.0% | 26.10.28 |
| 강동리버스트8단지서울 강동구 강일동 · 59.97㎡ 3층 | 59.97㎡3층 | 12억 8,000만 | 12억 6,000만 | +2,000만+1.6% | 26.09.18 |
| 코오롱서울 마포구 연남동 · 59.76㎡ 14층 | 59.76㎡14층 | 12억 8,000만 | 11억 | +1억 8,000만+16.4% | 26.10.15 |
| DMC센트럴아이파크서울 서대문구 남가좌동 · 59.99㎡ 9층 | 59.99㎡9층 | 12억 7,500만 | 12억 6,500만 | +1,000만+0.8% | 26.10.05 |
| 돈암동해피트리서울 성북구 돈암동 · 143.13㎡ 10층 | 143.13㎡10층 | 12억 5,000만 | 12억 4,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.22 |
| 문래동삼환서울 영등포구 문래동4가 · 84.98㎡ 19층 | 84.98㎡19층 | 12억 4,000만 | 12억 3,000만 | +1,000만+0.8% | 26.09.22 |
| 관음삼성서울 강서구 염창동 · 114.9㎡ 16층 | 114.9㎡16층 | 12억 3,000만 | 11억 5,000만 | +8,000만+7.0% | 26.10.07 |
| 산들마을2단지경기 성남시 중원구 여수동 · 59.98㎡ 10층 | 59.98㎡10층 | 12억 2,500만 | 11억 8,000만 | +4,500만+3.8% | 26.10.10 |
| 성원쌍떼빌팰리스서울 서대문구 연희동 · 84.98㎡ 11층 | 84.98㎡11층 | 11억 9,000만 | 10억 4,600만 | +1억 4,400만+13.8% | 26.10.17 |
| 성복역금호베스트빌경기 용인시 수지구 상현동 · 84.79㎡ 12층 | 84.79㎡12층 | 11억 8,500만 | 11억 | +8,500만+7.7% | 26.10.31 |
| 기흥역센트럴푸르지오경기 용인시 기흥구 구갈동 · 84.75㎡ 41층 | 84.75㎡41층 | 11억 5,000만 | 11억 | +5,000만+4.5% | 26.10.29 |
| 둔촌역청구서울 강동구 성내동 · 59.87㎡ 11층 | 59.87㎡11층 | 11억 4,000만 | 10억 9,000만 | +5,000만+4.6% | 26.10.31 |
| 감일스윗시티1단지경기 하남시 감일동 · 59.97㎡ 9층 | 59.97㎡9층 | 11억 3,500만 | 11억 2,000만 | +1,500만+1.3% | 26.10.29 |
| 미사레스티아경기 하남시 망월동 · 60.9㎡ 13층 | 60.9㎡13층 | 11억 2,000만 | 10억 9,000만 | +3,000만+2.8% | 26.10.19 |
| 청계대주파크빌서울 성동구 홍익동 · 84.98㎡ 8층 | 84.98㎡8층 | 11억 2,000만 | 11억 | +2,000만+1.8% | 26.10.20 |
| 삼성한사랑1서울 강서구 등촌동 · 84.99㎡ 3층 | 84.99㎡3층 | 11억 | 10억 2,800만 | +7,200만+7.0% | 26.10.23 |
| 평촌자이아이파크경기 안양시 동안구 비산동 · 59.99㎡ 25층 | 59.99㎡25층 | 11억 | 10억 4,400만 | +5,600만+5.4% | 26.10.24 |
| 위브호수마을1단지경기 의왕시 포일동 · 84.97㎡ 11층 | 84.97㎡11층 | 10억 9,700만 | 10억 5,000만 | +4,700만+4.5% | 26.10.23 |
| 하얀마을(5단지)(주공)경기 성남시 분당구 구미동 · 39.01㎡ 14층 | 39.01㎡14층 | 10억 9,000만 | 10억 | +9,000만+9.0% | 26.10.17 |
| 동아서울 동대문구 전농동 · 83.01㎡ 4층 | 83.01㎡4층 | 10억 8,500만 | 10억 | +8,500만+8.5% | 26.10.30 |
| 연원마을금호베스트빌경기 용인시 기흥구 보정동 · 101.76㎡ 4층 | 101.76㎡4층 | 10억 8,000만 | 9억 9,000만 | +9,000만+9.1% | 26.10.08 |
| 영통에듀파크(331동~337동)경기 수원시 영통구 영통동 · 84.96㎡ 6층 | 84.96㎡6층 | 10억 8,000만 | 9억 6,500만 | +1억 1,500만+11.9% | 26.10.19 |
| 우남퍼스트빌경기 용인시 수지구 신봉동 · 59.95㎡ 16층 | 59.95㎡16층 | 10억 6,000만 | 10억 5,700만 | +300만+0.3% | 26.09.20 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지경기 성남시 중원구 금광동 · 51.96㎡ 17층 | 51.96㎡17층 | 10억 5,000만 | 10억 2,000만 | +3,000만+2.9% | 26.10.13 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2서울 은평구 진관동 · 84.14㎡ 6층 | 84.14㎡6층 | 10억 4,000만 | 10억 1,000만 | +3,000만+3.0% | 26.10.30 |
| e편한세상 다산경기 남양주시 다산동 · 74.98㎡ 3층 | 74.98㎡3층 | 10억 3,500만 | 10억 3,000만 | +500만+0.5% | 26.10.20 |
| 노원센트럴푸르지오서울 노원구 상계동 · 60㎡ 10층 | 60㎡10층 | 10억 3,000만 | 10억 1,500만 | +1,500만+1.5% | 26.10.24 |
| 반정아이파크캐슬4단지경기 화성시 병점구 반정동 · 84.73㎡ 8층 | 84.73㎡8층 | 10억 3,000만 | 9억 7,000만 | +6,000만+6.2% | 26.10.31 |
| DMC우방서울 은평구 증산동 · 59.91㎡ 8층 | 59.91㎡8층 | 10억 | 9억 8,000만 | +2,000만+2.0% | 26.10.25 |
| 원미서울 강서구 방화동 · 54.75㎡ 5층 | 54.75㎡5층 | 10억 | 9억 8,500만 | +1,500만+1.5% | 26.10.30 |
| 아이파크종암동2차서울 성북구 종암동 · 59.67㎡ 10층 | 59.67㎡10층 | 10억 | 9억 2,000만 | +8,000만+8.7% | 26.10.24 |
| 대우월드마크경기 수원시 영통구 영통동 · 127.98㎡ 31층 | 127.98㎡31층 | 9억 9,500만 | 9억 4,000만 | +5,500만+5.8% | 26.10.29 |
| 이문동웰츠타워서울 동대문구 이문동 · 112.13㎡ 7층 | 112.13㎡7층 | 9억 9,500만 | 9억 4,000만 | +5,500만+5.8% | 26.10.29 |
| 삼성래미안경기 안양시 동안구 비산동 · 84.92㎡ 3층 | 84.92㎡3층 | 9억 9,000만 | 9억 7,500만 | +1,500만+1.5% | 26.10.24 |
| 래미안하이어스경기 군포시 산본동 · 59.94㎡ 22층 | 59.94㎡22층 | 9억 9,000만 | 9억 6,000만 | +3,000만+3.1% | 26.10.09 |
| 삼환로즈빌서울 구로구 고척동 · 60㎡ 12층 | 60㎡12층 | 9억 8,000만 | 9억 6,500만 | +1,500만+1.6% | 26.10.14 |
| 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 석우동 · 96.4㎡ 29층 | 96.4㎡29층 | 9억 7,000만 | 9억 4,500만 | +2,500만+2.6% | 26.10.31 |
| 청명마을삼성경기 수원시 영통구 영통동 · 119.87㎡ 17층 | 119.87㎡17층 | 9억 6,750만 | 9억 2,000만 | +4,750만+5.2% | 26.10.30 |
| 동아청솔서울 도봉구 창동 · 59.96㎡ 15층 | 59.96㎡15층 | 9억 6,500만 | 9억 4,500만 | +2,000만+2.1% | 26.10.20 |
| 관악경기 안양시 동안구 비산동 · 59.4㎡ 12층 | 59.4㎡12층 | 9억 5,500만 | 8억 7,000만 | +8,500만+9.8% | 26.10.26 |
| 대림아파트(276)서울 은평구 녹번동 · 84.68㎡ 13층 | 84.68㎡13층 | 9억 5,000만 | 9억 | +5,000만+5.6% | 26.10.20 |
| 동탄역신안인스빌리베라1차경기 화성시 동탄구 청계동 · 84.98㎡ 6층 | 84.98㎡6층 | 9억 3,000만 | 8억 9,000만 | +4,000만+4.5% | 26.10.31 |
| 솔빛마을쌍용예가경기 화성시 동탄구 반송동 · 78.72㎡ 11층 | 78.72㎡11층 | 9억 2,500만 | 8억 | +1억 2,500만+15.6% | 26.11.02 |
| 금호어울림레이크경기 화성시 동탄구 장지동 · 59.93㎡ 15층 | 59.93㎡15층 | 9억 1,800만 | 9억 500만 | +1,300만+1.4% | 26.10.27 |
| 매탄위브하늘채경기 수원시 영통구 매탄동 · 84.73㎡ 22층 | 84.73㎡22층 | 9억 1,000만 | 8억 7,500만 | +3,500만+4.0% | 26.10.27 |
| 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4서울 은평구 진관동 · 59.92㎡ 6층 | 59.92㎡6층 | 9억 800만 | 8억 4,700만 | +6,100만+7.2% | 26.10.17 |
| 두산3서울 중랑구 면목동 · 84.77㎡ 7층 | 84.77㎡7층 | 9억 | 8억 5,000만 | +5,000만+5.9% | 26.10.30 |
| 신내우디안1단지서울 중랑구 신내동 · 84.82㎡ 13층 | 84.82㎡13층 | 9억 | 8억 8,500만 | +1,500만+1.7% | 26.10.23 |
| 돈암동삼성서울 성북구 돈암동 · 59.4㎡ 13층 | 59.4㎡13층 | 9억 | 8억 8,000만 | +2,000만+2.3% | 26.10.10 |
| 삼부컨비니언서울 성북구 길음동 · 84.13㎡ 15층 | 84.13㎡15층 | 9억 | 8억 9,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.09 |
| 의왕더샵캐슬경기 의왕시 오전동 · 59.99㎡ 20층 | 59.99㎡20층 | 8억 9,500만 | 8억 3,500만 | +6,000만+7.2% | 26.10.28 |
| 두산위브더아티움경기 안양시 만안구 안양동 · 74.93㎡ 18층 | 74.93㎡18층 | 8억 9,500만 | 8억 8,800만 | +700만+0.8% | 26.10.25 |
| 이문동웰츠타워서울 동대문구 이문동 · 85㎡ 9층 | 85㎡9층 | 8억 9,000만 | 7억 6,000만 | +1억 3,000만+17.1% | 26.10.06 |
| 광교쌍용포레듀엔경기 용인시 수지구 상현동 · 159.75㎡ 5층 | 159.75㎡5층 | 8억 8,500만 | 8억 4,800만 | +3,700만+4.4% | 26.10.31 |
| 레이카운티(1단지)부산 연제구 거제동 · 59.99㎡ 16층 | 59.99㎡16층 | 8억 8,000만 | 8억 5,500만 | +2,500만+2.9% | 26.10.25 |
| 풍림아파트경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.76㎡ 12층 | 59.76㎡12층 | 8억 8,000만 | 8억 5,000만 | +3,000만+3.5% | 26.10.17 |
| 평촌어바인퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 · 46.92㎡ 17층 | 46.92㎡17층 | 8억 6,700만 | 8억 2,700만 | +4,000만+4.8% | 26.10.24 |
| 행림마을진로경기 용인시 수지구 동천동 · 59.87㎡ 18층 | 59.87㎡18층 | 8억 6,500만 | 8억 5,000만 | +1,500만+1.8% | 26.10.24 |
| 푸르지오경기 화성시 동탄구 석우동 · 75.08㎡ 13층 | 75.08㎡13층 | 8억 6,500만 | 7억 6,000만 | +1억 500만+13.8% | 26.10.23 |
| 세종경기 군포시 산본동 · 84.9㎡ 15층 | 84.9㎡15층 | 8억 5,000만 | 8억 4,800만 | +200만+0.2% | 26.10.25 |
| 창동한신휴플러스(621-69)서울 도봉구 창동 · 84.65㎡ 8층 | 84.65㎡8층 | 8억 5,000만 | 8억 | +5,000만+6.3% | 26.10.17 |
| 예지팰리스77차서울 영등포구 문래동3가 · 77.76㎡ 4층 | 77.76㎡4층 | 8억 4,000만 | 7억 7,000만 | +7,000만+9.1% | 26.10.22 |
| 금강(343)서울 구로구 오류동 · 60.05㎡ 5층 | 60.05㎡5층 | 8억 4,000만 | 8억 3,800만 | +200만+0.2% | 26.10.29 |
| 더샵디어엘로대구 동구 신천동 · 84.99㎡ 18층 | 84.99㎡18층 | 8억 3,500만 | 8억 2,500만 | +1,000만+1.2% | 26.10.20 |
| 수원성중흥S-클래스경기 수원시 팔달구 지동 · 84.9㎡ 10층 | 84.9㎡10층 | 8억 3,000만 | 6억 9,000만 | +1억 4,000만+20.3% | 26.10.27 |
| 구로두산위브서울 구로구 구로동 · 50.14㎡ 3층 | 50.14㎡3층 | 8억 3,000만 | 7억 9,500만 | +3,500만+4.4% | 26.10.23 |
| 현대2차서울 영등포구 문래동6가 · 41.04㎡ 4층 | 41.04㎡4층 | 8억 2,500만 | 8억 2,000만 | +500만+0.6% | 26.10.09 |
| 태왕유성하이빌대구 수성구 범어동 · 134.98㎡ 17층 | 134.98㎡17층 | 8억 2,000만 | 7억 8,500만 | +3,500만+4.5% | 26.10.29 |
