부동산 브리핑2026.11.06 아침 공개분
목록롯데캐슬아르떼 37억 2,000만 원 신고가…경기·서울 집중
오늘 공개된 아파트 매매 2,380건 가운데 신고가는 163건으로 경기와 서울에 집중됐다. 분당·동탄·여의도에서 신고가가 눈에 띄었고, 지방 일부 단지에서는 이전 최고가보다 크게 낮은 거래도 공개됐다.
이날 아침 새로 공개된 매매 2,380건, 이 중 신고가 163건
전국 아파트 집값
평당 2,232만▼ -0.1%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,111건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1서울 서초구 방배동 롯데캐슬아르떼 전용 147.72㎡가 37억 2,000만 원에 거래돼 오늘 공개분 신고가 가운데 가장 높았다.
- 2시도별 신고가는 경기 76건, 서울 52건이었고 시군구별로는 경기 화성시 동탄구가 12건으로 가장 많았다.
- 3여의도 롯데캐슬아이비는 이전 최고가보다 7억 원 높은 31억 원에 거래됐고, 부산 명지대방노블랜드오션뷰1차는 이전 최고가보다 6억 3,100만 원 낮은 값에 거래됐다.
신고가 거래
롯데캐슬아르떼, 37억 2,000만 원 신고가
서울 서초구 방배동 롯데캐슬아르떼 전용 147.72㎡ 11층이 37억 2,000만 원에 거래됐다. 계약일은 2026년 9월 5일이다. 이전 최고가 37억 1,000만 원보다 1,000만 원 높은 값이다.
마포·성동 중소형 신고가 이어져
마포구 신수동 마포아이파크포레 전용 84.93㎡가 26억 8,000만 원에 거래돼 이전 최고가보다 9,000만 원 높았다. 성동구 옥수동 래미안 옥수 리버젠 전용 59.84㎡는 24억 7,000만 원으로 이전 최고가보다 1억 3,000만 원 높은 값에 거래됐다.
분당 신고가 8건, 구축 단지 주목
경기 성남시 분당구에서 신고가 8건이 나왔다. 서현동 시범한신 전용 84.69㎡가 24억 4,500만 원, 분당동 샛별마을(우방) 전용 57.28㎡가 15억 원에 거래됐다. 수내동 파크타운(서안) 전용 59.32㎡도 15억 6,000만 원으로 신고가를 기록했다.
동탄구 12건 최다, 노원·영통도 관심
시군구별 신고가는 경기 화성시 동탄구가 12건으로 가장 많았고 서울 노원구 8건, 경기 수원시 영통구 7건이 뒤를 이었다. 영통구 이의동 광교e편한세상 전용 101.93㎡는 이전 최고가보다 1억 5,000만 원 높은 22억 9,000만 원에 거래됐다.
크게 높은 거래
롯데캐슬아이비, 이전보다 7억 원 높아
서울 영등포구 여의도동 롯데캐슬아이비 전용 165.17㎡ 28층이 31억 원에 거래됐다. 이전 최고가 24억 원보다 7억 원 높은 값으로, 2026년 11월 2일 계약분이다.
힐스테이트만촌역, 3억 2,300만 원 높아
대구 수성구 만촌동 힐스테이트만촌역 전용 65.73㎡ 27층이 11억 5,800만 원에 거래됐다. 이전 최고가 8억 3,500만 원보다 3억 2,300만 원 높은 값이다. 비율 기준으로 오늘 공개분 가운데 이전 최고가와의 차이가 가장 컸다.
샘마을한양, 1층이 10억 9,500만 원
경기 안양시 동안구 호계동 샘마을한양 전용 82.88㎡ 1층이 10억 9,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 8억 1,000만 원보다 2억 8,500만 원 높은 값이다.
크게 낮은 거래
명지대방노블랜드오션뷰1차, 4억 1,900만 원
부산 강서구 명지동 명지대방노블랜드오션뷰1차 전용 84.93㎡ 3층이 4억 1,900만 원에 거래됐다. 이전 최고가 10억 5,000만 원보다 6억 3,100만 원 낮은 값이다. 층·향·수리 상태 등에 따라 차이가 날 수 있다.
신세계타운2차, 1,800만 원 거래
경북 포항시 북구 흥해읍 신세계타운2차 전용 59.45㎡ 6층이 1,800만 원에 거래됐다. 이전 최고가 8,600만 원보다 6,800만 원 낮은 값이다.
진주 상대주공, 낮은 값 거래 2건
경남 진주시 하대동 상대주공 전용 40.99㎡ 3층이 4,900만 원과 5,000만 원에 각각 거래됐다. 두 거래 모두 이전 최고가 1억 3,000만 원보다 낮은 값이다.
청약 소식
오늘 접수·발표
서울 강동구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 147 / 특별 566세대 · 분양가 2억 9,567만~3억 9,050만
2순위경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위
7일 안에 접수 시작
경기 평택시 · 민영 · 일반 570 / 특별 528세대 · 분양가 7억 95만~9억 6,845만
11.9(월)특별공급경기 평택시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 335 / 특별 288세대 · 분양가 5억 6,790만~6억 8,190만
11.9(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
11.9(월)1순위경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 90 / 특별 270세대 · 분양가 9억 3,860만~9억 4,930만
11.9(월)특별공급경기 시흥시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 114 / 특별 190세대 · 분양가 5억 9,910만~5억 9,930만
11.9(월)특별공급강원 춘천시 · 민영 · 일반 118 / 특별 146세대 · 분양가 4억 6,513만~6억 3,043만
11.9(월)특별공급경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 72 / 특별 168세대 · 분양가 6억 6,790만~6억 8,590만
11.9(월)특별공급경기 구리시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 73 / 특별 140세대 · 분양가 6억 9,580만~7억 8,500만
11.9(월)특별공급경북 구미시 · 민영 · 일반 61 / 특별 74세대 · 분양가 3억 8,700만
11.9(월)특별공급경기 용인시 기흥구 · 민영 · 일반 41 / 특별 35세대 · 분양가 6억 2,500만~8억 5,210만
11.9(월)특별공급남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
경기 남양주시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 32세대 · 분양가 3억 5,276만~4억 1,908만
11.11(수)1순위경북 경산시 · 민영 · 일반 91 / 특별 110세대 · 분양가 4억 8,070만~6억 3,811만
11.13(금)특별공급
신고가 거래 163건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬아르떼서울 서초구 방배동 · 147.72㎡ 11층 | 147.72㎡11층 | 37억 2,000만 | 37억 1,000만 | +1,000만+0.3% | 26.09.05 |
| 롯데캐슬아이비서울 영등포구 여의도동 · 165.17㎡ 28층 | 165.17㎡28층 | 31억 | 24억 | +7억+29.2% | 26.11.02 |
| 마포아이파크포레서울 마포구 신수동 · 84.93㎡ 20층 | 84.93㎡20층 | 26억 8,000만 | 25억 9,000만 | +9,000만+3.5% | 26.09.29 |
| 래미안 옥수 리버젠서울 성동구 옥수동 · 59.84㎡ 11층 | 59.84㎡11층 | 24억 7,000만 | 23억 4,000만 | +1억 3,000만+5.6% | 26.10.17 |
| 시범한신경기 성남시 분당구 서현동 · 84.69㎡ 8층 | 84.69㎡8층 | 24억 4,500만 | 23억 9,500만 | +5,000만+2.1% | 26.10.30 |
| 광교e편한세상경기 수원시 영통구 이의동 · 101.93㎡ 22층 | 101.93㎡22층 | 22억 9,000만 | 21억 4,000만 | +1억 5,000만+7.0% | 26.10.24 |
| 래미안포레서울 강남구 자곡동 · 84.99㎡ 7층 | 84.99㎡7층 | 22억 4,000만 | 21억 5,000만 | +9,000만+4.2% | 26.10.24 |
| 용산롯데캐슬센터포레서울 용산구 효창동 · 59.79㎡ 9층 | 59.79㎡9층 | 21억 9,000만 | 20억 8,000만 | +1억 1,000만+5.3% | 26.10.29 |
| 힐스테이트e편한세상문정서울 송파구 문정동 · 74.95㎡ 9층 | 74.95㎡9층 | 20억 8,000만 | 19억 5,500만 | +1억 2,500만+6.4% | 26.10.24 |
| 서울숲 한신 더 휴서울 성동구 행당동 · 84.95㎡ 21층 | 84.95㎡21층 | 19억 6,000만 | 19억 5,000만 | +1,000만+0.5% | 26.10.29 |
| 성원상떼뷰101동경기 성남시 분당구 정자동 · 84.95㎡ 9층 | 84.95㎡9층 | 17억 9,500만 | 15억 8,000만 | +2억 1,500만+13.6% | 26.10.30 |
| 성복역롯데캐슬파크나인경기 용인시 수지구 성복동 · 101.94㎡ 11층 | 101.94㎡11층 | 17억 3,000만 | 15억 8,000만 | +1억 5,000만+9.5% | 26.10.20 |
| 영등포중흥에스클래스서울 영등포구 양평동1가 · 84.95㎡ 5층 | 84.95㎡5층 | 16억 4,500만 | 16억 2,700만 | +1,800만+1.1% | 26.10.15 |
| 영등포아트자이서울 영등포구 도림동 · 84.76㎡ 13층 | 84.76㎡13층 | 16억 4,000만 | 16억 500만 | +3,500만+2.2% | 26.10.22 |
| 롯데캐슬클라시아서울 성북구 길음동 · 59.87㎡ 13층 | 59.87㎡13층 | 15억 9,000만 | 15억 5,000만 | +4,000만+2.6% | 26.09.05 |
| 파크타운(서안)경기 성남시 분당구 수내동 · 59.32㎡ 5층 | 59.32㎡5층 | 15억 6,000만 | 15억 4,300만 | +1,700만+1.1% | 26.10.06 |
| 감일스타힐스경기 하남시 감이동 · 84.88㎡ 24층 | 84.88㎡24층 | 15억 5,000만 | 15억 3,000만 | +2,000만+1.3% | 26.10.29 |
| 청량리역해링턴플레이스서울 동대문구 용두동 · 84.87㎡ 38층 | 84.87㎡38층 | 15억 3,000만 | 15억 | +3,000만+2.0% | 26.10.28 |
| 창전래미안서울 마포구 창전동 · 59.94㎡ 13층 | 59.94㎡13층 | 15억 2,000만 | 15억 1,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.09 |
| 샛별마을(우방)경기 성남시 분당구 분당동 · 57.28㎡ 7층 | 57.28㎡7층 | 15억 | 14억 9,000만 | +1,000만+0.7% | 26.11.04 |
나머지 143건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광교더힐경기 용인시 수지구 상현동 · 120.84㎡ 2층 | 120.84㎡2층 | 14억 7,000만 | 14억 5,000만 | +2,000만+1.4% | 26.10.21 |
| 한솔마을(1단지)(청구)경기 성남시 분당구 정자동 · 49.35㎡ 2층 | 49.35㎡2층 | 14억 6,500만 | 13억 6,000만 | +1억 500만+7.7% | 26.10.30 |
| 탑마을(벽산)경기 성남시 분당구 야탑동 · 59.91㎡ 7층 | 59.91㎡7층 | 14억 4,000만 | 12억 1,500만 | +2억 2,500만+18.5% | 26.10.22 |
| 동대문더퍼스트데시앙서울 동대문구 장안동 · 84.86㎡ 14층 | 84.86㎡14층 | 13억 9,500만 | 12억 6,000만 | +1억 3,500만+10.7% | 26.10.30 |
| 신정현대5서울 양천구 신정동 · 102.79㎡ 7층 | 102.79㎡7층 | 13억 6,000만 | 12억 7,500만 | +8,500만+6.7% | 26.10.23 |
| 정든마을(2단지)(동아)경기 성남시 분당구 정자동 · 48.84㎡ 7층 | 48.84㎡7층 | 12억 8,500만 | 12억 7,000만 | +1,500만+1.2% | 26.10.30 |
| 마곡센트레빌서울 강서구 방화동 · 78.56㎡ 13층 | 78.56㎡13층 | 12억 8,000만 | 11억 5,000만 | +1억 3,000만+11.3% | 26.10.30 |
| 마곡수명산파크6단지서울 강서구 내발산동 · 84.68㎡ 3층 | 84.68㎡3층 | 12억 6,800만 | 12억 3,750만 | +3,050만+2.5% | 26.10.08 |
| 대림e-편한세상서울 동대문구 이문동 · 84.97㎡ 18층 | 84.97㎡18층 | 12억 6,500만 | 12억 5,000만 | +1,500만+1.2% | 26.10.17 |
| 종로청계힐스테이트서울 종로구 숭인동 · 84.95㎡ 14층 | 84.95㎡14층 | 12억 6,000만 | 11억 7,000만 | +9,000만+7.7% | 26.09.23 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0경기 화성시 동탄구 여울동 · 59.92㎡ 15층 | 59.92㎡15층 | 12억 5,000만 | 11억 7,000만 | +8,000만+6.8% | 26.10.16 |
| 신동아파밀리에서울 영등포구 당산동1가 · 84.96㎡ 5층 | 84.96㎡5층 | 12억 5,000만 | 12억 2,000만 | +3,000만+2.5% | 26.09.21 |
| 현대서울 마포구 중동 · 84.94㎡ 10층 | 84.94㎡10층 | 12억 4,500만 | 11억 6,000만 | +8,500만+7.3% | 26.09.01 |
| 학여울청구서울 노원구 하계동 · 113.51㎡ 6층 | 113.51㎡6층 | 12억 4,000만 | 10억 9,500만 | +1억 4,500만+13.2% | 26.10.10 |
| 미사강변아란티움경기 하남시 풍산동 · 74.99㎡ 13층 | 74.99㎡13층 | 12억 3,800만 | 12억 | +3,800만+3.2% | 26.10.30 |
| 인덕원숲속마을4단지경기 의왕시 포일동 · 74.84㎡ 8층 | 74.84㎡8층 | 12억 2,000만 | 12억 | +2,000만+1.7% | 26.10.24 |
| 귀인마을현대홈타운경기 안양시 동안구 평촌동 · 56.06㎡ 10층 | 56.06㎡10층 | 11억 9,000만 | 11억 8,000만 | +1,000만+0.8% | 26.09.01 |
| 가양6단지서울 강서구 가양동 · 49.5㎡ 7층 | 49.5㎡7층 | 11억 8,000만 | 11억 4,000만 | +4,000만+3.5% | 26.09.18 |
| 성복역금호베스트빌경기 용인시 수지구 상현동 · 102㎡ 18층 | 102㎡18층 | 11억 7,000만 | 11억 2,500만 | +4,500만+4.0% | 26.09.03 |
| 힐스테이트만촌역대구 수성구 만촌동 · 65.73㎡ 27층 | 65.73㎡27층 | 11억 5,800만 | 8억 3,500만 | +3억 2,300만+38.7% | 26.10.05 |
| 현대리버빌1지구서울 송파구 풍납동 · 43.2㎡ 16층 | 43.2㎡16층 | 11억 5,000만 | 11억 4,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.09 |
| 이편한세상미사경기 하남시 풍산동 · 69.85㎡ 8층 | 69.85㎡8층 | 11억 5,000만 | 11억 4,800만 | +200만+0.2% | 26.10.19 |
| 동탄역푸르지오경기 화성시 동탄구 영천동 · 74.87㎡ 12층 | 74.87㎡12층 | 11억 4,000만 | 10억 9,000만 | +5,000만+4.6% | 26.10.27 |
| 미사강변리슈빌엔에이치에프경기 하남시 선동 · 59.96㎡ 6층 | 59.96㎡6층 | 11억 4,000만 | 11억 | +4,000만+3.6% | 26.10.16 |
| 하남유니온시티에일린의뜰경기 하남시 신장동 · 74.99㎡ 9층 | 74.99㎡9층 | 11억 3,000만 | 11억 | +3,000만+2.7% | 26.10.13 |
| 영통SKVIEW경기 수원시 영통구 망포동 · 84.46㎡ 9층 | 84.46㎡9층 | 11억 1,900만 | 10억 4,000만 | +7,900만+7.6% | 26.09.02 |
| 둔산자이아이파크대전 서구 탄방동 · 84.99㎡ 13층 | 84.99㎡13층 | 11억 | 10억 8,000만 | +2,000만+1.9% | 26.10.14 |
| 샘마을한양경기 안양시 동안구 호계동 · 82.88㎡ 1층 | 82.88㎡1층 | 10억 9,500만 | 8억 1,000만 | +2억 8,500만+35.2% | 26.11.02 |
| 동탄역센트럴푸르지오경기 화성시 동탄구 청계동 · 59.43㎡ 9층 | 59.43㎡9층 | 10억 9,000만 | 10억 8,000만 | +1,000만+0.9% | 26.11.05 |
| 롯데캐슬루나서울 노원구 월계동 · 84.99㎡ 4층 | 84.99㎡4층 | 10억 8,000만 | 10억 | +8,000만+8.0% | 26.10.12 |
| 미륭서울 노원구 월계동 · 51.48㎡ 7층 | 51.48㎡7층 | 10억 7,500만 | 10억 6,000만 | +1,500만+1.4% | 26.10.24 |
| 금성프라자1서울 송파구 가락동 · 155.08㎡ 1층 | 155.08㎡1층 | 10억 7,000만 | 10억 6,500만 | +500만+0.5% | 26.10.24 |
| 초원마을대림경기 안양시 동안구 평촌동 · 59.74㎡ 11층 | 59.74㎡11층 | 10억 6,200만 | 10억 5,000만 | +1,200만+1.1% | 26.10.19 |
| 하남힐즈파크푸르지오2단지경기 하남시 풍산동 · 84.83㎡ 12층 | 84.83㎡12층 | 10억 6,000만 | 10억 5,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.29 |
| 한신경기 성남시 수정구 신흥동 · 84.9㎡ 5층 | 84.9㎡5층 | 10억 5,000만 | 10억 2,900만 | +2,100만+2.0% | 26.10.20 |
| 고척LIG리가2차서울 구로구 고척동 · 59.95㎡ 8층 | 59.95㎡8층 | 10억 3,000만 | 9억 3,000만 | +1억+10.8% | 26.10.30 |
| 광명신촌휴먼시아1단지경기 광명시 소하동 · 115.97㎡ 11층 | 115.97㎡11층 | 10억 2,500만 | 9억 4,400만 | +8,100만+8.6% | 26.09.16 |
| 종암에스케이서울 성북구 종암동 · 59.04㎡ 9층 | 59.04㎡9층 | 10억 2,000만 | 10억 | +2,000만+2.0% | 26.10.14 |
| 힐스테이트레이크송도4차인천 연수구 송도동 · 99.99㎡ 4층 | 99.99㎡4층 | 9억 9,500만 | 9억 6,000만 | +3,500만+3.6% | 26.11.04 |
| 한화 포레나 동탄호수경기 화성시 동탄구 장지동 · 84.03㎡ 22층 | 84.03㎡22층 | 9억 8,000만 | 9억 5,000만 | +3,000만+3.2% | 26.10.20 |
| 북한산한신휴플러스서울 도봉구 창동 · 114.55㎡ 7층 | 114.55㎡7층 | 9억 6,500만 | 9억 4,500만 | +2,000만+2.1% | 26.11.02 |
| 성복역KCC스위첸경기 용인시 수지구 성복동 · 79.93㎡ 14층 | 79.93㎡14층 | 9억 6,500만 | 9억 | +6,500만+7.2% | 26.10.08 |
| 신나무실신명경기 수원시 영통구 영통동 · 84.9㎡ 13층 | 84.9㎡13층 | 9억 5,000만 | 8억 9,000만 | +6,000만+6.7% | 26.11.04 |
| 동탄역반도유보라아이비파크2.0경기 화성시 동탄구 영천동 · 84.96㎡ 11층 | 84.96㎡11층 | 9억 5,000만 | 9억 4,000만 | +1,000만+1.1% | 26.11.02 |
| 대지마을죽전현대홈타운2차경기 용인시 수지구 죽전동 · 79.92㎡ 4층 | 79.92㎡4층 | 9억 4,500만 | 9억 2,000만 | +2,500만+2.7% | 26.10.14 |
| 힐스테이트 황금산경기 남양주시 다산동 · 84.99㎡ 17층 | 84.99㎡17층 | 9억 4,000만 | 9억 2,000만 | +2,000만+2.2% | 26.10.20 |
| 광명한진타운경기 광명시 광명동 · 59.93㎡ 23층 | 59.93㎡23층 | 9억 2,400만 | 9억 | +2,400만+2.7% | 26.10.05 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지경기 수원시 권선구 곡반정동 · 74.88㎡ 8층 | 74.88㎡8층 | 9억 2,000만 | 8억 9,500만 | +2,500만+2.8% | 26.11.04 |
| 매화마을(주공3)경기 성남시 분당구 야탑동 · 41.85㎡ 4층 | 41.85㎡4층 | 9억 | 8억 9,200만 | +800만+0.9% | 26.11.04 |
| 경남서울 노원구 중계동 · 74.2㎡ 9층 | 74.2㎡9층 | 9억 | 8억 9,500만 | +500만+0.6% | 26.10.10 |
| 수성자이르네대구 수성구 수성동1가 · 84.99㎡ 13층 | 84.99㎡13층 | 8억 9,300만 | 8억 3,000만 | +6,300만+7.6% | 26.10.31 |
| 한일1서울 노원구 월계동 · 84.94㎡ 17층 | 84.94㎡17층 | 8억 9,000만 | 8억 500만 | +8,500만+10.6% | 26.10.30 |
| 롯데(505)서울 노원구 중계동 · 72.49㎡ 14층 | 72.49㎡14층 | 8억 9,000만 | 8억 5,500만 | +3,500만+4.1% | 26.10.20 |
| 초원동아서울 강동구 둔촌동 · 59.63㎡ 1층 | 59.63㎡1층 | 8억 8,700만 | 8억 3,800만 | +4,900만+5.8% | 26.10.24 |
| 장미(시영6)서울 노원구 하계동 · 59.46㎡ 8층 | 59.46㎡8층 | 8억 8,200만 | 8억 8,000만 | +200만+0.2% | 26.10.07 |
| 한진서울 구로구 개봉동 · 84.96㎡ 18층 | 84.96㎡18층 | 8억 8,000만 | 8억 4,000만 | +4,000만+4.8% | 26.10.31 |
| 한신더휴경기 화성시 동탄구 목동 · 76.47㎡ 11층 | 76.47㎡11층 | 8억 7,000만 | 7억 7,000만 | +1억+13.0% | 26.11.02 |
| 이편한세상광주역2단지경기 광주시 역동 · 84.91㎡ 12층 | 84.91㎡12층 | 8억 6,000만 | 8억 5,700만 | +300만+0.3% | 26.11.04 |
| 두산위브더아티움경기 안양시 만안구 안양동 · 74.93㎡ 22층 | 74.93㎡22층 | 8억 5,000만 | 8억 4,000만 | +1,000만+1.2% | 26.09.05 |
| 한화꿈에그린경기 안양시 동안구 비산동 · 59.99㎡ 26층 | 59.99㎡26층 | 8억 5,000만 | 7억 5,000만 | +1억+13.3% | 26.10.13 |
| 길음서희스타힐스서울 성북구 하월곡동 · 66.61㎡ 6층 | 66.61㎡6층 | 8억 5,000만 | 8억 2,000만 | +3,000만+3.7% | 26.10.11 |
| 파크시엘경기 용인시 기흥구 신갈동 · 75.67㎡ 19층 | 75.67㎡19층 | 8억 4,900만 | 8억 | +4,900만+6.1% | 26.11.04 |
| 화서역푸르지오더에듀포레경기 수원시 장안구 천천동 · 59.98㎡ 12층 | 59.98㎡12층 | 8억 4,700만 | 8억 3,000만 | +1,700만+2.0% | 26.10.31 |
| 목동길성그랑프리텔서울 양천구 목동 · 77.93㎡ 5층 | 77.93㎡5층 | 8억 3,500만 | 8억 | +3,500만+4.4% | 26.09.10 |
| 상계대림e편한세상서울 노원구 상계동 · 114.34㎡ 8층 | 114.34㎡8층 | 8억 2,000만 | 7억 8,000만 | +4,000만+5.1% | 26.09.23 |
| 수유벽산1차서울 강북구 수유동 · 84.92㎡ 13층 | 84.92㎡13층 | 8억 | 7억 9,000만 | +1,000만+1.3% | 26.10.19 |
| 동성3서울 중랑구 신내동 · 84.08㎡ 9층 | 84.08㎡9층 | 8억 | 7억 9,500만 | +500만+0.6% | 26.10.27 |
| 창동신도브래뉴1차서울 도봉구 창동 · 59.62㎡ 18층 | 59.62㎡18층 | 7억 9,900만 | 6억 8,000만 | +1억 1,900만+17.5% | 26.10.29 |
| 두산서울 서대문구 홍은동 · 84.84㎡ 12층 | 84.84㎡12층 | 7억 9,500만 | 7억 8,000만 | +1,500만+1.9% | 26.10.23 |
| 다산해모로경기 남양주시 다산동 · 59.94㎡ 4층 | 59.94㎡4층 | 7억 8,900만 | 7억 6,400만 | +2,500만+3.3% | 26.10.09 |
| 미리내마을(금호)경기 부천시 원미구 중동 · 84.93㎡ 15층 | 84.93㎡15층 | 7억 7,300만 | 7억 5,500만 | +1,800만+2.4% | 26.10.09 |
| 센트럴파크원경기 용인시 기흥구 서천동 · 84.9㎡ 11층 | 84.9㎡11층 | 7억 7,000만 | 7억 6,500만 | +500만+0.7% | 26.10.29 |
| e편한세상고천파크루체경기 의왕시 고천동 · 59.96㎡ 18층 | 59.96㎡18층 | 7억 7,000만 | 7억 6,800만 | +200만+0.3% | 26.10.30 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ경기 화성시 동탄구 목동 · 74.87㎡ 9층 | 74.87㎡9층 | 7억 6,400만 | 7억 6,000만 | +400만+0.5% | 26.10.29 |
| 월드메르디앙경기 수원시 팔달구 우만동 · 76.9㎡ 16층 | 76.9㎡16층 | 7억 6,000만 | 7억 1,800만 | +4,200만+5.8% | 26.10.16 |
| 더샵광교산퍼스트파크경기 수원시 장안구 조원동 · 71.29㎡ 4층 | 71.29㎡4층 | 7억 2,000만 | 6억 9,500만 | +2,500만+3.6% | 26.10.31 |
| 내대지마을죽전이편한세상경기 용인시 수지구 죽전동 · 84.99㎡ 2층 | 84.99㎡2층 | 7억 2,000만 | 6억 9,500만 | +2,500만+3.6% | 26.10.09 |
| 신도브래뉴2차서울 양천구 신월동 · 107.04㎡ 3층 | 107.04㎡3층 | 7억 2,000만 | 6억 6,250만 | +5,750만+8.7% | 26.11.02 |
| 방죽마을영통뜨란채경기 수원시 영통구 망포동 · 84.68㎡ 19층 | 84.68㎡19층 | 7억 2,000만 | 6억 9,000만 | +3,000만+4.3% | 26.09.16 |
| 신기목련아파트서울 영등포구 신길동 · 59.4㎡ 9층 | 59.4㎡9층 | 7억 2,000만 | 7억 | +2,000만+2.9% | 26.10.31 |
| 토평주공경기 구리시 수택동 · 59.92㎡ 13층 | 59.92㎡13층 | 7억 2,000만 | 7억 1,000만 | +1,000만+1.4% | 26.10.15 |
| 동부서울 관악구 신림동 · 50.57㎡ 16층 | 50.57㎡16층 | 7억 1,800만 | 6억 9,000만 | +2,800만+4.1% | 26.10.25 |
| 일월청구경기 수원시 권선구 구운동 · 84.97㎡ 14층 | 84.97㎡14층 | 7억 900만 | 6억 5,500만 | +5,400만+8.2% | 26.10.20 |
| 영통자이경기 수원시 영통구 망포동 · 59.98㎡ 13층 | 59.98㎡13층 | 7억 700만 | 6억 9,700만 | +1,000만+1.4% | 26.09.14 |
| 충무경기 의왕시 왕곡동 · 134.07㎡ 14층 | 134.07㎡14층 | 6억 9,500만 | 6억 8,000만 | +1,500만+2.2% | 26.10.05 |
| 남양아이파크경기 화성시 만세구 남양읍 남양리 · 151.15㎡ 5층 | 151.15㎡5층 | 6억 9,000만 | 6억 8,000만 | +1,000만+1.5% | 26.10.02 |
| 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트경기 화성시 동탄구 여울동 · 74.99㎡ 13층 | 74.99㎡13층 | 6억 9,000만 | 5억 4,500만 | +1억 4,500만+26.6% | 26.10.10 |
| 이편한세상동탄경기 화성시 동탄구 목동 · 60.49㎡ 5층 | 60.49㎡5층 | 6억 8,000만 | 6억 1,000만 | +7,000만+11.5% | 26.10.30 |
| 호반써밋라포레경기 오산시 궐동 · 104.56㎡ 14층 | 104.56㎡14층 | 6억 7,500만 | 6억 7,000만 | +500만+0.8% | 26.11.04 |
| DMC상암센트럴파크2단지서울 마포구 상암동 · 36.69㎡ 7층 | 36.69㎡7층 | 6억 7,000만 | 6억 6,800만 | +200만+0.3% | 26.10.15 |
| 엘에이치옥길센트럴힐경기 부천시 소사구 옥길동 · 84.37㎡ 10층 | 84.37㎡10층 | 6억 6,000만 | 6억 2,000만 | +4,000만+6.5% | 26.11.02 |
| 푸른마을두산위브경기 화성시 동탄구 능동 · 72.68㎡ 18층 | 72.68㎡18층 | 6억 4,500만 | 6억 2,500만 | +2,000만+3.2% | 26.09.14 |
| 부천한신더휴메트로경기 부천시 소사구 소사본동 · 59.82㎡ 28층 | 59.82㎡28층 | 6억 3,600만 | 6억 3,500만 | +100만+0.2% | 26.11.03 |
| 인천부평우미린더센트럴인천 부평구 부평동 · 74.99㎡ 21층 | 74.99㎡21층 | 6억 2,500만 | 5억 9,800만 | +2,700만+4.5% | 26.10.30 |
| 주공1단지서울 강북구 번동 · 41.3㎡ 7층 | 41.3㎡7층 | 6억 2,000만 | 6억 1,500만 | +500만+0.8% | 26.09.30 |
| 관악성원경기 안양시 동안구 비산동 · 40.88㎡ 4층 | 40.88㎡4층 | 6억 1,000만 | 5억 8,200만 | +2,800만+4.8% | 26.10.28 |
| 별내퍼스트포레경기 남양주시 별내동 · 46.78㎡ 12층 | 46.78㎡12층 | 6억 | 5억 4,000만 | +6,000만+11.1% | 26.11.05 |
| 태진서울 양천구 신월동 · 84.87㎡ 2층 | 84.87㎡2층 | 6억 | 5억 9,500만 | +500만+0.8% | 26.09.24 |
| 광명아크포레자이위브경기 광명시 광명동 · 32.59㎡ 9층 | 32.59㎡9층 | 6억 | 5억 9,500만 | +500만+0.8% | 26.09.21 |
| 푸른마을모아미래도경기 화성시 동탄구 능동 · 59.19㎡ 19층 | 59.19㎡19층 | 5억 9,500만 | 5억 9,000만 | +500만+0.8% | 26.11.03 |
| 동탄2디에트르포레경기 화성시 동탄구 신동 · 55.99㎡ 12층 | 55.99㎡12층 | 5억 8,500만 | 5억 7,000만 | +1,500만+2.6% | 26.10.27 |
| 신나무실휴먼시아5단지경기 수원시 영통구 영통동 · 59.99㎡ 14층 | 59.99㎡14층 | 5억 7,000만 | 5억 6,500만 | +500만+0.9% | 26.10.22 |
