부동산 브리핑2026.11.05 아침 공개분
목록신반포자이 49억 원 신고가, 경기 영통·동안에 신고가 몰려
새로 공개된 아파트 매매 2,656건 가운데 신고가는 158건이었다. 신고가는 경기와 서울에 몰렸고, 서울 서초구에서 가장 높은 가격의 신고가가 나왔다.
이날 아침 새로 공개된 매매 2,656건, 이 중 신고가 158건
전국 아파트 집값
평당 2,232만▼ -0.1%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,114건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1서울 서초구 신반포자이 전용 84.87㎡가 49억 원에 거래돼 오늘 공개된 신고가 가운데 가장 높았다.
- 2시도별 신고가는 경기 65건, 서울 39건으로 수도권에 몰렸다.
- 3경기 수원시 영통구와 안양시 동안구에서 신고가가 각각 9건 나와 시군구 가운데 가장 많았다.
신고가 거래
신반포자이, 전용 84.87㎡ 49억 원
서울 서초구 잠원동 신반포자이 전용 84.87㎡ 25층이 10월 12일 49억 원에 계약됐다. 이전 최고가 47억 5,000만 원보다 1억 5,000만 원 높은 값이다. 같은 서초구에서는 반포힐스, 서초더샵포레, 양재한신휴플러스도 신고가를 기록했다.
삼성오네뜨, 이전보다 3억 원 높은 신고가
서울 강남구 삼성동 삼성오네뜨 전용 144.43㎡ 3층이 23억 9,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 20억 9,000만 원보다 3억 원 높다. 마포구 공덕동 롯데캐슬프레지던트 전용 191.53㎡는 30억 원에 신고가를 썼다.
영통·동안 신고가 9건씩 몰려
경기 수원시 영통구와 안양시 동안구에서 신고가가 각각 9건 나왔다. 영통구 자연앤자이1단지 전용 116.43㎡는 이전 최고가보다 1억 4,000만 원 높은 21억 7,000만 원에 거래됐다. 동안구 평촌센텀퍼스트 전용 84.53㎡는 16억 4,500만 원에 신고가를 기록했다.
분당 정자동, 19억 원 신고가 두 건
경기 성남시 분당구에서는 신고가 6건이 공개됐다. 정자동 정든마을(4단지)(우성) 전용 162.57㎡와 상록마을(우성)1 전용 55.14㎡가 모두 19억 원에 거래됐다. 더샵분당파크리버 전용 59.95㎡도 16억 7,000만 원으로 신고가를 썼다.
크게 높은 거래
아름마을(건영), 이전보다 3억 7,000만 원 높아
경기 성남시 분당구 이매동 아름마을(건영) 전용 195.08㎡ 15층이 21억 원에 거래됐다. 이전 최고가 17억 3,000만 원보다 3억 7,000만 원 높은 값이다.
보화2차·신내역금강펜테리움 큰 폭 신고가
서울 송파구 거여동 보화2차 전용 40.38㎡는 이전 최고가보다 2억 4,500만 원 높은 13억 3,000만 원에 거래됐다. 중랑구 망우동 신내역금강펜테리움센트럴파크 전용 79.71㎡는 이전 최고가보다 2억 3,000만 원 높은 10억 7,000만 원을 기록했다. 중랑구는 신고가 5건이 나온 곳이다.
고흥승원팰리체하이엔드, 40.74% 높아
전남광주 고흥군 고흥읍 고흥승원팰리체하이엔드아파트 전용 84.79㎡가 3억 8,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 7,000만 원보다 1억 1,000만 원(40.74%) 높아 비율로는 가장 컸다.
크게 낮은 거래
거제 장평동 두 단지, 이전 최고가 크게 밑돌아
경남 거제시 장평동 대한1차 전용 59.97㎡ 1층이 5,750만 원에 거래됐다. 이전 최고가 1억 7,000만 원보다 1억 1,250만 원 낮은 값이다. 같은 동 장평성원(1동-4동) 전용 39.72㎡도 이전 최고가보다 7,400만 원 낮은 5,100만 원에 거래됐다.
진평미래타운, 5,300만 원 거래
경북 구미시 진평동 진평미래타운 전용 59.99㎡ 11층이 5,300만 원에 거래됐다. 이전 최고가 1억 4,500만 원보다 9,200만 원 낮은 값이다. 층·수리 상태 등에 따라 차이가 날 수 있다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- 분양가의 25%로 입주하는 LH 공공분양주택, 금년 12월 고양창릉서 첫 분양11.04 08:36
국토교통부(장관 홍지선)는 8.13 「도심 공급 신속화 방안」을 통해 발표한 부담가능한 공공분양주택 도입 계획의 후속 조치로, 앞으로 LH 공공분양 주택의 일부를 지분적립형 및 이익공유형 Ⅱ로 공급하기 위한 구체적인 시행 방안을 마련하여 발표하였다.
- 인공지능(AI)·드론 활용해 토지행정 혁신 … 제49회 지적세미나 개최11.04 08:34
국토교통부(장관 홍지선)는 한국국토정보공사(사장 어명소, 이하 LX)와 함께 11월 5일(목) 고양시 ‘킨텍스’에서「제49회 지적세미나」를 개최한다. 이번 세미나는 11월 4일(수)부터 6일(금)까지 열리는 ‘2026년 K-Geo 페스타’와 연계해 진행된다.
- 연체 걱정 없이 세 놓으세요, 월세 부담 없는 집에서 사세요. 전월세 안심신탁 첫 임대인 모집 공고11.04 08:32
국토교통부(장관 홍지선)와 주택도시보증공사(사장 최인호)는 시중 월세 물건을 전세로 전환하여 임차인에게 공급하는 전월세 안심신탁 사업의 첫 임대인 모집공고를 11월 4일(수) 시행한다고 밝혔다.
청약 소식
오늘 접수·발표
서울 강동구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 147 / 특별 566세대 · 분양가 2억 9,567만~3억 9,050만
1순위부산 해운대구 · 민영 · 일반 422 / 특별 370세대 · 분양가 6억 9,280만~10억 1,830만
당첨자 발표인천 계양구 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 176세대 · 분양가 5억 717만~5억 844만
당첨자 발표경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위
7일 안에 접수 시작
경기 평택시 · 민영 · 일반 570 / 특별 528세대 · 분양가 7억 95만~9억 6,845만
11.9(월)특별공급경기 평택시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 335 / 특별 288세대 · 분양가 5억 6,790만~6억 8,190만
11.9(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
11.9(월)1순위경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 90 / 특별 270세대 · 분양가 9억 3,860만~9억 4,930만
11.9(월)특별공급경기 시흥시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 114 / 특별 190세대 · 분양가 5억 9,910만~5억 9,930만
11.9(월)특별공급강원 춘천시 · 민영 · 일반 118 / 특별 146세대 · 분양가 4억 6,513만~6억 3,043만
11.9(월)특별공급경기 수원시 영통구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 72 / 특별 168세대 · 분양가 6억 6,790만~6억 8,590만
11.9(월)특별공급경기 구리시 · 민영 · 분양가 상한제 · 일반 73 / 특별 140세대 · 분양가 6억 9,580만~7억 8,500만
11.9(월)특별공급경북 구미시 · 민영 · 일반 61 / 특별 74세대 · 분양가 3억 8,700만
11.9(월)특별공급경기 용인시 기흥구 · 민영 · 일반 41 / 특별 35세대 · 분양가 6억 2,500만~8억 5,210만
11.9(월)특별공급남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
경기 남양주시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 32세대 · 분양가 3억 5,276만~4억 1,908만
11.11(수)1순위
신고가 거래 158건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신반포자이서울 서초구 잠원동 · 84.87㎡ 25층 | 84.87㎡25층 | 49억 | 47억 5,000만 | +1억 5,000만+3.2% | 26.10.12 |
| 롯데캐슬프레지던트서울 마포구 공덕동 · 191.53㎡ 30층 | 191.53㎡30층 | 30억 | 28억 3,000만 | +1억 7,000만+6.0% | 26.09.15 |
| 삼성오네뜨서울 강남구 삼성동 · 144.43㎡ 3층 | 144.43㎡3층 | 23억 9,000만 | 20억 9,000만 | +3억+14.3% | 26.10.29 |
| 롯데캐슬퍼스트서울 강동구 암사동 · 111.22㎡ 31층 | 111.22㎡31층 | 22억 4,500만 | 21억 8,000만 | +6,500만+3.0% | 26.10.07 |
| 자연앤자이1단지경기 수원시 영통구 이의동 · 116.43㎡ 8층 | 116.43㎡8층 | 21억 7,000만 | 20억 3,000만 | +1억 4,000만+6.9% | 26.10.29 |
| 아름마을(건영)경기 성남시 분당구 이매동 · 195.08㎡ 15층 | 195.08㎡15층 | 21억 | 17억 3,000만 | +3억 7,000만+21.4% | 26.10.17 |
| 남산센트럴자이서울 중구 충무로4가 · 137.17㎡ 32층 | 137.17㎡32층 | 21억 | 20억 | +1억+5.0% | 26.10.27 |
| 미성맨션서울 송파구 송파동 · 58.98㎡ 6층 | 58.98㎡6층 | 20억 4,000만 | 19억 8,000만 | +6,000만+3.0% | 26.10.29 |
| 서초더샵포레서울 서초구 내곡동 · 84.81㎡ 16층 | 84.81㎡16층 | 19억 8,000만 | 19억 5,000만 | +3,000만+1.5% | 26.10.19 |
| 반포힐스서울 서초구 반포동 · 131.86㎡ 5층 | 131.86㎡5층 | 19억 7,000만 | 17억 | +2억 7,000만+15.9% | 26.10.15 |
| 정든마을(4단지)(우성)경기 성남시 분당구 정자동 · 162.57㎡ 25층 | 162.57㎡25층 | 19억 | 16억 8,500만 | +2억 1,500만+12.8% | 26.10.30 |
| 상록마을(우성)1경기 성남시 분당구 정자동 · 55.14㎡ 4층 | 55.14㎡4층 | 19억 | 18억 8,000만 | +2,000만+1.1% | 26.10.30 |
| 힐스테이트범어대구 수성구 범어동 · 84.92㎡ 11층 | 84.92㎡11층 | 18억 3,500만 | 18억 3,000만 | +500만+0.3% | 26.11.03 |
| 양재한신휴플러스서울 서초구 양재동 · 84.92㎡ 4층 | 84.92㎡4층 | 17억 3,000만 | 15억 5,000만 | +1억 8,000만+11.6% | 26.10.17 |
| 더샵분당파크리버경기 성남시 분당구 정자동 · 59.95㎡ 28층 | 59.95㎡28층 | 16억 7,000만 | 16억 6,000만 | +1,000만+0.6% | 26.10.11 |
| 래미안크레시티서울 동대문구 전농동 · 59.99㎡ 6층 | 59.99㎡6층 | 16억 5,500만 | 16억 4,500만 | +1,000만+0.6% | 26.10.22 |
| 평촌센텀퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 · 84.53㎡ 26층 | 84.53㎡26층 | 16억 4,500만 | 16억 3,700만 | +800만+0.5% | 26.10.26 |
| 성동마을엘지빌리지2차경기 용인시 수지구 성복동 · 164.97㎡ 14층 | 164.97㎡14층 | 16억 3,000만 | 15억 5,000만 | +8,000만+5.2% | 26.10.31 |
| 철산래미안자이경기 광명시 철산동 · 115.66㎡ 20층 | 115.66㎡20층 | 15억 7,000만 | 15억 6,000만 | +1,000만+0.6% | 26.10.16 |
| 다산자이아이비플레이스경기 남양주시 다산동 · 110.97㎡ 19층 | 110.97㎡19층 | 15억 1,000만 | 15억 | +1,000만+0.7% | 26.10.22 |
나머지 138건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신흥역하늘채랜더스원1단지경기 성남시 중원구 중앙동 · 74.97㎡ 10층 | 74.97㎡10층 | 14억 9,000만 | 14억 4,500만 | +4,500만+3.1% | 26.10.07 |
| 쌍용스윗닷홈전남광주 남구 봉선동 · 120.54㎡ 16층 | 120.54㎡16층 | 14억 2,000만 | 13억 7,000만 | +5,000만+3.6% | 26.10.30 |
| 용인수지신정마을9단지경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.39㎡ 12층 | 59.39㎡12층 | 13억 3,000만 | 12억 7,500만 | +5,500만+4.3% | 26.10.31 |
| 보화2차서울 송파구 거여동 · 40.38㎡ 3층 | 40.38㎡3층 | 13억 3,000만 | 10억 8,500만 | +2억 4,500만+22.6% | 26.11.03 |
| 영통아이파크캐슬2단지경기 수원시 영통구 망포동 · 84.69㎡ 20층 | 84.69㎡20층 | 12억 9,000만 | 12억 4,000만 | +5,000만+4.0% | 26.10.21 |
| 더샵보정애비뉴1단지경기 용인시 기흥구 보정동 · 133.72㎡ 18층 | 133.72㎡18층 | 12억 8,000만 | 12억 4,000만 | +4,000만+3.2% | 26.11.03 |
| 평촌센텀퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 · 60㎡ 14층 | 60㎡14층 | 12억 6,000만 | 12억 5,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.25 |
| 이편한세상화랑대서울 중랑구 묵동 · 84.92㎡ 11층 | 84.92㎡11층 | 12억 5,000만 | 12억 4,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.16 |
| 청솔마을(유천)경기 성남시 분당구 금곡동 · 40.5㎡ 10층 | 40.5㎡10층 | 12억 5,000만 | 12억 3,000만 | +2,000만+1.6% | 26.10.29 |
| 미사강변 센트리버경기 하남시 선동 · 59.8㎡ 9층 | 59.8㎡9층 | 12억 3,000만 | 11억 8,800만 | +4,200만+3.5% | 26.10.24 |
| 현대성우8차경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.99㎡ 9층 | 59.99㎡9층 | 12억 1,800만 | 12억 | +1,800만+1.5% | 26.10.17 |
| 다산한양수자인리버팰리스경기 남양주시 다산동 · 84.62㎡ 3층 | 84.62㎡3층 | 12억 1,000만 | 12억 | +1,000만+0.8% | 26.10.23 |
| 미성서울 구로구 신도림동 · 83.67㎡ 8층 | 83.67㎡8층 | 12억 | 11억 9,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.10 |
| 동탄역센트럴상록아파트경기 화성시 동탄구 영천동 · 59.96㎡ 26층 | 59.96㎡26층 | 12억 | 11억 9,900만 | +100만+0.1% | 26.11.02 |
| 이편한세상센트레빌경기 광명시 하안동 · 59.98㎡ 13층 | 59.98㎡13층 | 12억 | 11억 7,000만 | +3,000만+2.6% | 26.10.16 |
| 전농우성서울 동대문구 전농동 · 115.56㎡ 15층 | 115.56㎡15층 | 11억 9,800만 | 11억 2,500만 | +7,300만+6.5% | 26.10.09 |
| 신동아서울 동대문구 용두동 · 84.63㎡ 17층 | 84.63㎡17층 | 11억 8,000만 | 11억 4,000만 | +4,000만+3.5% | 26.10.09 |
| 벽산블루밍서울 관악구 봉천동 · 59.99㎡ 8층 | 59.99㎡8층 | 11억 7,500만 | 11억 7,000만 | +500만+0.4% | 26.10.31 |
| 동래래미안아이파크부산 동래구 온천동 · 84.99㎡ 26층 | 84.99㎡26층 | 11억 5,000만 | 11억 4,000만 | +1,000만+0.9% | 26.09.02 |
| 살구골마을진덕서광성지동아경기 수원시 영통구 영통동 · 134.88㎡ 17층 | 134.88㎡17층 | 11억 5,000만 | 11억 4,000만 | +1,000만+0.9% | 26.11.02 |
| 동아서울 동대문구 답십리동 · 101.94㎡ 3층 | 101.94㎡3층 | 11억 4,800만 | 9억 9,000만 | +1억 5,800만+16.0% | 26.10.20 |
| 더샵수지포레경기 용인시 수지구 상현동 · 75.1㎡ 18층 | 75.1㎡18층 | 11억 4,000만 | 10억 9,000만 | +5,000만+4.6% | 26.11.03 |
| 기흥역더샵경기 용인시 기흥구 구갈동 · 84.98㎡ 24층 | 84.98㎡24층 | 11억 3,000만 | 11억 500만 | +2,500만+2.3% | 26.10.31 |
| 향촌롯데경기 안양시 동안구 평촌동 · 59.76㎡ 13층 | 59.76㎡13층 | 11억 1,000만 | 11억 900만 | +100만+0.1% | 26.10.19 |
| 시지효성백년가약2단지대구 수성구 신매동 · 156.41㎡ 18층 | 156.41㎡18층 | 11억 | 10억 4,000만 | +6,000만+5.8% | 26.10.24 |
| 염창3우성서울 강서구 염창동 · 84.96㎡ 6층 | 84.96㎡6층 | 11억 | 10억 9,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.10 |
| 대림e편한세상서울 강서구 등촌동 · 84.96㎡ 7층 | 84.96㎡7층 | 11억 | 9억 8,000만 | +1억 2,000만+12.2% | 26.10.08 |
| 시범한양경기 성남시 분당구 서현동 · 28.71㎡ 2층 | 28.71㎡2층 | 11억 | 10억 2,500만 | +7,500만+7.3% | 26.10.27 |
| 평촌자이아이파크경기 안양시 동안구 비산동 · 59.99㎡ 23층 | 59.99㎡23층 | 10억 9,000만 | 10억 4,400만 | +4,600만+4.4% | 26.10.21 |
| 한신플러스C서울 성북구 동소문동7가 · 84.95㎡ 3층 | 84.95㎡3층 | 10억 8,000만 | 10억 2,000만 | +6,000만+5.9% | 26.10.16 |
| 송도더샵파크애비뉴인천 연수구 송도동 · 59.94㎡ 38층 | 59.94㎡38층 | 10억 8,000만 | 10억 7,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.30 |
| 한강메트로자이2단지경기 김포시 걸포동 · 117.32㎡ 8층 | 117.32㎡8층 | 10억 7,500만 | 10억 5,000만 | +2,500만+2.4% | 26.10.10 |
| 신내역금강펜테리움센트럴파크서울 중랑구 망우동 · 79.71㎡ 15층 | 79.71㎡15층 | 10억 7,000만 | 8억 4,000만 | +2억 3,000만+27.4% | 26.09.19 |
| 대우푸르지오서울 서대문구 연희동 · 59.58㎡ 15층 | 59.58㎡15층 | 10억 6,000만 | 10억 5,000만 | +1,000만+0.9% | 26.09.05 |
| 관악경기 안양시 동안구 비산동 · 84.94㎡ 7층 | 84.94㎡7층 | 10억 5,500만 | 10억 4,000만 | +1,500만+1.4% | 26.10.26 |
| 산들마을2단지경기 성남시 중원구 여수동 · 51.93㎡ 14층 | 51.93㎡14층 | 10억 5,000만 | 10억 3,000만 | +2,000만+1.9% | 26.10.09 |
| 동신서울 노원구 월계동 · 72.25㎡ 1층 | 72.25㎡1층 | 10억 4,000만 | 9억 5,000만 | +9,000만+9.5% | 26.10.08 |
| 태영서울 강서구 염창동 · 59.97㎡ 11층 | 59.97㎡11층 | 10억 3,000만 | 9억 6,000만 | +7,000만+7.3% | 26.10.14 |
| 상현마을현대성우3차경기 용인시 수지구 상현동 · 138.75㎡ 2층 | 138.75㎡2층 | 10억 1,000만 | 9억 4,000만 | +7,000만+7.5% | 26.10.31 |
| 방화동동부센트레빌(875번지)서울 강서구 방화동 · 84.97㎡ 7층 | 84.97㎡7층 | 10억 1,000만 | 9억 7,000만 | +4,000만+4.1% | 26.10.14 |
| 국화한신대전 서구 둔산동 · 114.7㎡ 6층 | 114.7㎡6층 | 10억 | 9억 3,000만 | +7,000만+7.5% | 26.10.15 |
| 영통아이파크캐슬3단지경기 수원시 영통구 망포동 · 59.92㎡ 8층 | 59.92㎡8층 | 10억 | 9억 9,500만 | +500만+0.5% | 26.10.26 |
| 시범다은마을포스코더샵경기 화성시 동탄구 반송동 · 98.47㎡ 9층 | 98.47㎡9층 | 9억 9,500만 | 9억 6,000만 | +3,500만+3.6% | 26.10.30 |
| 삼환경기 구리시 인창동 · 99.97㎡ 17층 | 99.97㎡17층 | 9억 8,000만 | 9억 3,500만 | +4,500만+4.8% | 26.11.03 |
| 돈암동삼성서울 성북구 돈암동 · 59.4㎡ 10층 | 59.4㎡10층 | 9억 5,000만 | 9억 | +5,000만+5.6% | 26.10.17 |
| 새터마을죽전힐스테이트경기 용인시 수지구 죽전동 · 85㎡ 19층 | 85㎡19층 | 9억 5,000만 | 9억 2,500만 | +2,500만+2.7% | 26.11.02 |
| 광명한진타운경기 광명시 광명동 · 59.93㎡ 19층 | 59.93㎡19층 | 9억 4,000만 | 9억 3,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.10 |
| 관악경기 안양시 동안구 비산동 · 59.4㎡ 4층 | 59.4㎡4층 | 9억 4,000만 | 8억 7,000만 | +7,000만+8.1% | 26.10.19 |
| 에코타운(A블럭)경기 하남시 신장동 · 57.41㎡ 16층 | 57.41㎡16층 | 9억 2,000만 | 9억 | +2,000만+2.2% | 26.10.09 |
| 동원베네스트서울 중랑구 면목동 · 84.86㎡ 8층 | 84.86㎡8층 | 8억 9,000만 | 8억 6,500만 | +2,500만+2.9% | 26.10.31 |
| 용마산금호어울림서울 중랑구 면목동 · 84.7㎡ 9층 | 84.7㎡9층 | 8억 9,000만 | 7억 9,000만 | +1억+12.7% | 26.10.31 |
| 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0경기 화성시 동탄구 반송동 · 76.78㎡ 21층 | 76.78㎡21층 | 8억 7,000만 | 7억 7,500만 | +9,500만+12.3% | 26.11.03 |
| 코오롱서울 성북구 석관동 · 59.94㎡ 6층 | 59.94㎡6층 | 8억 6,000만 | 8억 3,000만 | +3,000만+3.6% | 26.10.29 |
| 수원센트럴아이파크자이경기 수원시 팔달구 인계동 · 59.98㎡ 12층 | 59.98㎡12층 | 8억 5,500만 | 8억 4,000만 | +1,500만+1.8% | 26.10.26 |
| 광명제일풍경채경기 광명시 광명동 · 112.13㎡ 6층 | 112.13㎡6층 | 8억 5,000만 | 8억 4,200만 | +800만+0.9% | 26.11.04 |
| 에스케이북한산시티서울 강북구 미아동 · 59.98㎡ 18층 | 59.98㎡18층 | 8억 4,800만 | 8억 4,000만 | +800만+0.9% | 26.10.21 |
| 더레이크시티부영1단지경기 화성시 동탄구 산척동 · 59.99㎡ 25층 | 59.99㎡25층 | 8억 4,000만 | 8억 2,000만 | +2,000만+2.4% | 26.10.29 |
| 운정중앙역이지더원경기 파주시 동패동 · 121.06㎡ 12층 | 121.06㎡12층 | 8억 4,000만 | 8억 2,700만 | +1,300만+1.6% | 26.11.04 |
| 루원시티대성베르힐더센트로인천 서해구 가정동 · 101.49㎡ 38층 | 101.49㎡38층 | 8억 3,000만 | 8억 | +3,000만+3.8% | 26.10.28 |
| 벽적골9단지주공경기 수원시 영통구 영통동 · 59.39㎡ 6층 | 59.39㎡6층 | 8억 700만 | 7억 8,000만 | +2,700만+3.5% | 26.10.29 |
| 임광한마음2차경기 안양시 동안구 호계동 · 79.53㎡ 9층 | 79.53㎡9층 | 8억 | 7억 7,950만 | +2,050만+2.6% | 26.10.21 |
| 벽적골롯데경기 수원시 영통구 영통동 · 59.96㎡ 19층 | 59.96㎡19층 | 8억 | 7억 8,000만 | +2,000만+2.6% | 26.10.30 |
| 아름마을일신경기 구리시 인창동 · 84.99㎡ 7층 | 84.99㎡7층 | 7억 9,800만 | 7억 9,700만 | +100만+0.1% | 26.10.24 |
| 동서울한양서울 동대문구 답십리동 · 59.67㎡ 13층 | 59.67㎡13층 | 7억 8,000만 | 7억 3,000만 | +5,000만+6.8% | 26.10.23 |
| 유진스웰경기 구리시 토평동 · 103.68㎡ 5층 | 103.68㎡5층 | 7억 7,000만 | 7억 4,800만 | +2,200만+2.9% | 26.10.12 |
| 부영경기 하남시 창우동 · 49.58㎡ 4층 | 49.58㎡4층 | 7억 6,500만 | 7억 500만 | +6,000만+8.5% | 26.11.03 |
| 푸르지오경기 화성시 동탄구 석우동 · 57.8㎡ 20층 | 57.8㎡20층 | 7억 6,000만 | 7억 3,000만 | +3,000만+4.1% | 26.10.30 |
| 영통자이경기 수원시 영통구 망포동 · 59.96㎡ 10층 | 59.96㎡10층 | 7억 6,000만 | 7억 5,000만 | +1,000만+1.3% | 26.10.26 |
| 상계1차중앙하이츠서울 노원구 상계동 · 59.82㎡ 8층 | 59.82㎡8층 | 7억 5,000만 | 6억 9,250만 | +5,750만+8.3% | 26.09.22 |
| 가경아이파크5단지충북 청주시 흥덕구 강서동 · 101.55㎡ 18층 | 101.55㎡18층 | 7억 4,000만 | 7억 1,300만 | +2,700만+3.8% | 26.10.30 |
| 청솔101동서울 강서구 내발산동 · 78.22㎡ 11층 | 78.22㎡11층 | 7억 3,000만 | 6억 3,500만 | +9,500만+15.0% | 26.10.29 |
| 현대힐스테이트경기 수원시 영통구 매탄동 · 59.65㎡ 21층 | 59.65㎡21층 | 7억 2,000만 | 6억 6,800만 | +5,200만+7.8% | 26.11.03 |
| 청솔마을한라경기 수원시 장안구 정자동 · 59.98㎡ 10층 | 59.98㎡10층 | 7억 1,000만 | 6억 9,400만 | +1,600만+2.3% | 26.10.17 |
| 휘경리오포레아파트(2단지)서울 동대문구 휘경동 · 39.98㎡ 7층 | 39.98㎡7층 | 6억 9,400만 | 6억 7,300만 | +2,100만+3.1% | 26.10.22 |
| 대구역자이더스타대구 북구 칠성동2가 · 84.73㎡ 43층 | 84.73㎡43층 | 6억 8,000만 | 6억 6,700만 | +1,300만+1.9% | 26.09.15 |
| 트리마제순천2단지전남광주 순천시 왕지동 · 84.98㎡ 18층 | 84.98㎡18층 | 6억 7,000만 | 6억 4,750만 | +2,250만+3.5% | 26.10.13 |
| 노을마을대동경기 수원시 장안구 정자동 · 59.97㎡ 5층 | 59.97㎡5층 | 6억 4,300만 | 5억 9,500만 | +4,800만+8.1% | 26.10.27 |
| 교동마을현대홈타운경기 용인시 기흥구 마북동 · 84.99㎡ 7층 | 84.99㎡7층 | 6억 4,000만 | 6억 | +4,000만+6.7% | 26.09.17 |
| 평촌어바인퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 · 39.26㎡ 13층 | 39.26㎡13층 | 6억 3,000만 | 6억 1,800만 | +1,200만+1.9% | 26.10.14 |
| 관악성원경기 안양시 동안구 비산동 · 40.88㎡ 10층 | 40.88㎡10층 | 6억 3,000만 | 5억 8,200만 | +4,800만+8.3% | 26.11.01 |
| 우륵경기 군포시 산본동 · 58.46㎡ 10층 | 58.46㎡10층 | 6억 1,000만 | 6억 | +1,000만+1.7% | 26.10.15 |
| 청명마을(주공)경기 수원시 영통구 영통동 · 49.76㎡ 6층 | 49.76㎡6층 | 6억 | 5억 7,000만 | +3,000만+5.3% | 26.10.31 |
| 진주혁신도시센텀리버파크경남 진주시 충무공동 · 84.88㎡ 11층 | 84.88㎡11층 | 6억 | 5억 9,600만 | +400만+0.7% | 26.10.03 |
| 용마한신서울 중랑구 면목동 · 44.35㎡ 7층 | 44.35㎡7층 | 5억 9,000만 | 5억 8,500만 | +500만+0.8% | 26.10.30 |
| 달서SKVIEW대구 달서구 본리동 · 74.57㎡ 27층 | 74.57㎡27층 | 5억 8,500만 | 5억 7,300만 | +1,200만+2.1% | 26.09.08 |
| 동탄푸른마을신일해피트리경기 화성시 동탄구 능동 · 83.21㎡ 7층 | 83.21㎡7층 | 5억 8,000만 | 5억 4,000만 | +4,000만+7.4% | 26.10.13 |
| 현대1차경남 창원시 성산구 반림동 · 68.76㎡ 5층 | 68.76㎡5층 | 5억 | 4억 7,000만 | +3,000만+6.4% | 26.11.03 |
| 동대구더센트로데시앙대구 동구 신암동 · 59.96㎡ 13층 | 59.96㎡13층 | 4억 9,200만 | 4억 8,200만 | +1,000만+2.1% | 26.10.21 |
| 동탄2디에트르포레경기 화성시 동탄구 신동 · 46.85㎡ 10층 | 46.85㎡10층 | 4억 9,000만 | 4억 4,500만 | +4,500만+10.1% | 26.10.31 |
| 동원빌라부산 동래구 사직동 · 79.2㎡ 3층 | 79.2㎡3층 | 4억 8,500만 | 4억 8,000만 | +500만+1.0% | 26.09.15 |
| 원일(552)경기 구리시 수택동 · 55.26㎡ 1층 | 55.26㎡1층 | 4억 8,000만 | 3억 8,900만 | +9,100만+23.4% | 26.11.03 |
| 구영2차푸르지오울산 울주군 범서읍 구영리 · 71.94㎡ 6층 | 71.94㎡6층 | 4억 5,500만 | 4억 5,000만 | +500만+1.1% | 26.11.03 |
| 원종승윤노블리안경기 부천시 오정구 원종동 · 49.99㎡ 4층 | 49.99㎡4층 | 4억 1,000만 | 4억 850만 | +150만+0.4% | 26.10.14 |
