부동산 브리핑2026.11.12 아침 공개분
목록안양 동안구 신고가 26건, 강남·여의도 31억 원대 거래 공개
새로 공개된 아파트 매매 가운데 신고가는 188건으로, 경기와 서울에 몰렸다. 안양 동안구와 분당·수지 등 경기 남부 1기 신도시권에서 신고가가 이어졌다.
이날 아침 새로 공개된 매매 2,552건, 이 중 신고가 188건
전국 아파트 집값
평당 2,233만 0.0%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,117건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1새로 공개된 전국 아파트 매매는 2,552건이며 이 가운데 신고가는 188건이다.
- 2신고가는 경기 95건, 서울 60건으로 수도권에 집중됐고 시군구 중에서는 경기 안양시 동안구가 26건으로 가장 많았다.
- 3서울 강남구 래미안삼성1차 전용 84.95㎡가 31억 5,000만 원에 거래돼 공개분 신고가 중 가장 높았다.
신고가 거래
래미안삼성1차, 31억 5,000만 원 신고가
서울 강남구 삼성동 래미안삼성1차 전용 84.95㎡ 10층이 31억 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 29억 원보다 2억 5,000만 원 높은 값이다. 계약일은 2026년 10월 27일이다.
안양 동안구, 신고가 26건 몰려
경기 안양시 동안구에서 신고가 26건이 공개돼 시군구 중 가장 많았다. 호계동 목련우성7 전용 133.74㎡가 19억 8,000만 원, 목련두산 전용 101.94㎡가 18억 원에 거래됐다. 평촌센텀퍼스트 전용 84.91㎡도 16억 5,000만 원으로 신고가를 기록했다.
분당 수내·삼평동 신고가 이어져
성남시 분당구에서는 신고가 9건이 공개됐다. 수내동 푸른마을(신성) 전용 84.72㎡가 이전 최고가보다 2억 500만 원 높은 21억 5,000만 원에 거래됐다. 삼평동 봇들마을3단지(주공) 전용 59.95㎡는 20억 4,500만 원을 기록했다.
동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 19억
경기 화성시 동탄구 청계동 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 전용 101.4㎡ 8층이 19억 1,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 18억 3,000만 원보다 8,000만 원 높다. 용인시 수지구에서도 신고가 13건이 공개돼 경기 남부에 관심이 모였다.
크게 높은 거래
방배임광3차, 이전 최고가보다 31.22% 높아
서울 서초구 방배동 방배임광3차 전용 44.61㎡ 9층이 14억 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 11억 500만 원보다 3억 4,500만 원 높다. 공개분 가운데 이전 최고가 대비 차이가 가장 컸다.
롯데캐슬아이비, 7억 원 높은 31억 원
서울 영등포구 여의도동 롯데캐슬아이비 전용 165.17㎡ 28층이 31억 원에 거래됐다. 이전 최고가 24억 원보다 7억 원 높은 값이다. 동작구 보라매삼성쉐르빌 전용 163.83㎡도 3억 5,200만 원 높은 21억 5,000만 원에 거래됐다.
꿈마을라이프, 2억 8,000만 원 높아
경기 안양시 동안구 평촌동 꿈마을라이프 전용 85㎡ 8층이 14억 8,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 12억 원보다 2억 8,000만 원 높다. 같은 구 비산동 은하수벽산 전용 55.65㎡도 이전 최고가보다 1억 4,500만 원 높은 8억 9,500만 원을 기록했다.
이문삼성래미안아파트 8억 8,000만 원
서울 동대문구 이문동 이문삼성래미안아파트 전용 59.92㎡ 7층이 8억 8,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 7억 2,000만 원보다 1억 6,000만 원 높다. 서대문구 홍제동 남양 전용 84.71㎡도 9억 2,250만 원으로 이전 최고가를 1억 4,250만 원 웃돌았다.
크게 낮은 거래
태평, 이전 최고가보다 낮은 9,800만 원
경기 평택시 고덕면 궁리 태평 전용 59.91㎡ 17층이 9,800만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 5,700만 원보다 1억 5,900만 원 낮은 값이다. 층·향·수리 상태 등에 따라 차이가 생길 수 있다.
대구 대자연맨션2차 1억 5,400만 원
대구 수성구 파동 대자연맨션2차 전용 84.92㎡ 3층이 1억 5,400만 원에 거래됐다. 이전 최고가 3억 7,000만 원보다 2억 1,600만 원 낮다. 달서구 도원동 아람마을 전용 59.63㎡도 이전 최고가보다 1억 3,900만 원 낮은 1억 원에 거래됐다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- 전세사기피해자등 480건 추가 결정11.11 14:10
국토교통부(장관 홍지선)는 「전세사기피해지원위원회」 전체회의 3회(116~118회, 10월 14일, 10월 21일, 11월 6일) 개최하여 1,331건을 심의하고, 총 480건을 전세사기피해자등으로 최종 가결했다.
청약 소식
오늘 접수·발표
경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
1순위경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고
경기 시흥시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 175세대 · 분양가 4억 2,215만~4억 2,374만
당첨자 발표경기 용인시 기흥구 · 민영 · 일반 41 / 특별 35세대 · 분양가 6억 2,500만~8억 5,210만
2순위남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
경기 남양주시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 32세대 · 분양가 3억 5,276만~4억 1,908만
2순위
새로 나온 1순위 경쟁률
경기 용인시 기흥구 · 민영 · 일반 41 / 특별 35세대 · 분양가 6억 2,500만~8억 5,210만
5.56 : 1접수 228건 · 59.97㎡ 10.0 : 1
7일 안에 접수 시작
경북 경산시 · 민영 · 일반 91 / 특별 110세대 · 분양가 4억 8,070만~6억 3,811만
11.13(금)특별공급경기 광주시 · 민영 · 일반 265 / 특별 307세대 · 분양가 6억 9,100만
11.16(월)특별공급시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기 시흥시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 356세대 · 분양가 4억 3,390만~4억 6,436만
11.16(월)1순위경기 의정부시 · 민영 · 일반 188 / 특별 226세대 · 분양가 6억 3,720만~8억 6,314만
11.16(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 220세대 · 분양가 4억 5,692만~4억 6,658만
11.16(월)1순위서울 중랑구 · 민영 · 일반 53 / 특별 60세대 · 분양가 6억 5,800만~20억 2,100만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 8 / 특별 32세대 · 분양가 2억 5,200만~3억 197만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 6 / 특별 26세대 · 분양가 2억 5,235만~3억 233만
11.16(월)특별공급
신고가 거래 188건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안삼성1차(105-0)서울 강남구 삼성동 · 84.95㎡ 10층 | 84.95㎡10층 | 31억 5,000만 | 29억 | +2억 5,000만+8.6% | 26.10.27 |
| 롯데캐슬아이비서울 영등포구 여의도동 · 165.17㎡ 28층 | 165.17㎡28층 | 31억 | 24억 | +7억+29.2% | 26.11.02 |
| 대림서울 송파구 방이동 · 125.08㎡ 14층 | 125.08㎡14층 | 27억 | 26억 9,000만 | +1,000만+0.4% | 26.10.26 |
| 래미안포레서울 강남구 자곡동 · 84.99㎡ 4층 | 84.99㎡4층 | 21억 7,000만 | 21억 5,000만 | +2,000만+0.9% | 26.10.15 |
| 푸른마을(신성)경기 성남시 분당구 수내동 · 84.72㎡ 13층 | 84.72㎡13층 | 21억 5,000만 | 19억 4,500만 | +2억 500만+10.5% | 26.11.05 |
| 보라매삼성쉐르빌서울 동작구 신대방동 · 163.83㎡ 40층 | 163.83㎡40층 | 21억 5,000만 | 17억 9,800만 | +3억 5,200만+19.6% | 26.10.24 |
| 봇들마을3단지(주공)경기 성남시 분당구 삼평동 · 59.95㎡ 13층 | 59.95㎡13층 | 20억 4,500만 | 19억 9,500만 | +5,000만+2.5% | 26.11.07 |
| 목련우성7경기 안양시 동안구 호계동 · 133.74㎡ 7층 | 133.74㎡7층 | 19억 8,000만 | 19억 3,000만 | +5,000만+2.6% | 26.10.17 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지경기 화성시 동탄구 청계동 · 101.4㎡ 8층 | 101.4㎡8층 | 19억 1,000만 | 18억 3,000만 | +8,000만+4.4% | 26.11.10 |
| 한솔마을(3단지)(한일)경기 성남시 분당구 정자동 · 84.92㎡ 6층 | 84.92㎡6층 | 19억 | 18억 9,000만 | +1,000만+0.5% | 26.11.07 |
| 목련두산경기 안양시 동안구 호계동 · 101.94㎡ 14층 | 101.94㎡14층 | 18억 | 17억 8,500만 | +1,500만+0.8% | 26.11.03 |
| 송파파인타운2단지서울 송파구 장지동 · 84.95㎡ 2층 | 84.95㎡2층 | 17억 9,000만 | 17억 5,000만 | +4,000만+2.3% | 26.10.17 |
| 강남자곡 힐스테이트서울 강남구 자곡동 · 84.39㎡ 15층 | 84.39㎡15층 | 17억 5,500만 | 17억 5,000만 | +500만+0.3% | 26.11.07 |
| 목련우성7경기 안양시 동안구 호계동 · 101.31㎡ 3층 | 101.31㎡3층 | 17억 4,000만 | 17억 | +4,000만+2.4% | 26.11.04 |
| 파크타운(대림)경기 성남시 분당구 수내동 · 59.32㎡ 11층 | 59.32㎡11층 | 17억 1,000만 | 15억 | +2억 1,000만+14.0% | 26.11.04 |
| 평촌센텀퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 · 84.91㎡ 8층 | 84.91㎡8층 | 16억 5,000만 | 16억 4,500만 | +500만+0.3% | 26.11.02 |
| 산운마을8단지(부영사랑으로)경기 성남시 분당구 운중동 · 59.52㎡ 13층 | 59.52㎡13층 | 16억 1,000만 | 16억 | +1,000만+0.6% | 26.10.30 |
| 거성파스텔서울 영등포구 양평동3가 · 131.34㎡ 13층 | 131.34㎡13층 | 16억 | 15억 | +1억+6.7% | 26.10.27 |
| 수지파크푸르지오경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.9㎡ 14층 | 84.9㎡14층 | 15억 9,000만 | 15억 8,000만 | +1,000만+0.6% | 26.10.31 |
| 화서역파크푸르지오경기 수원시 장안구 정자동 · 84.7㎡ 24층 | 84.7㎡24층 | 15억 7,500만 | 15억 4,000만 | +3,500만+2.3% | 26.10.23 |
나머지 168건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을(신성)경기 성남시 분당구 수내동 · 59.78㎡ 1층 | 59.78㎡1층 | 15억 7,000만 | 14억 4,500만 | +1억 2,500만+8.7% | 26.10.30 |
| 향촌마을현대5차경기 안양시 동안구 평촌동 · 84.75㎡ 15층 | 84.75㎡15층 | 15억 2,500만 | 14억 8,500만 | +4,000만+2.7% | 26.10.15 |
| 동편마을(4단지)경기 안양시 동안구 관양동 · 100.52㎡ 7층 | 100.52㎡7층 | 15억 | 14억 8,000만 | +2,000만+1.4% | 26.10.24 |
| 미사강변더샵리버포레경기 하남시 선동 · 89.7㎡ 14층 | 89.7㎡14층 | 15억 | 14억 8,000만 | +2,000만+1.4% | 26.09.07 |
| 꿈마을라이프경기 안양시 동안구 평촌동 · 85㎡ 8층 | 85㎡8층 | 14억 8,000만 | 12억 | +2억 8,000만+23.3% | 26.11.05 |
| 울트라월드컵(참누리)서울 마포구 중동 · 84.94㎡ 12층 | 84.94㎡12층 | 14억 6,000만 | 14억 4,000만 | +2,000만+1.4% | 26.10.13 |
| 송파파크데일1단지서울 송파구 마천동 · 84.99㎡ 13층 | 84.99㎡13층 | 14억 5,000만 | 13억 9,500만 | +5,500만+3.9% | 26.11.03 |
| 방배임광3차서울 서초구 방배동 · 44.61㎡ 9층 | 44.61㎡9층 | 14억 5,000만 | 11억 500만 | +3억 4,500만+31.2% | 26.11.02 |
| 삼거마을삼성래미안1경기 용인시 기흥구 마북동 · 118.48㎡ 14층 | 118.48㎡14층 | 14억 4,000만 | 13억 5,000만 | +9,000만+6.7% | 26.10.17 |
| 미사강변 골든 센트로경기 하남시 망월동 · 84.88㎡ 13층 | 84.88㎡13층 | 14억 2,000만 | 14억 500만 | +1,500만+1.1% | 26.10.16 |
| 화서역파크푸르지오경기 수원시 장안구 정자동 · 74.96㎡ 12층 | 74.96㎡12층 | 14억 2,000만 | 13억 7,000만 | +5,000만+3.6% | 26.10.30 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지서울 양천구 신월동 · 84.97㎡ 15층 | 84.97㎡15층 | 14억 1,500만 | 14억 500만 | +1,000만+0.7% | 26.11.06 |
| 래미안이스트팰리스2단지경기 용인시 수지구 동천동 · 148.66㎡ 5층 | 148.66㎡5층 | 14억 1,000만 | 13억 9,800만 | +1,200만+0.9% | 26.10.31 |
| 상도동삼호아파트서울 동작구 상도동 · 114.63㎡ 13층 | 114.63㎡13층 | 14억 1,000만 | 13억 2,000만 | +9,000만+6.8% | 26.10.17 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)서울 성북구 길음동 · 59.99㎡ 12층 | 59.99㎡12층 | 14억 500만 | 14억 | +500만+0.4% | 26.10.20 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브)서울 성북구 길음동 · 84.99㎡ 6층 | 84.99㎡6층 | 14억 500만 | 14억 | +500만+0.4% | 26.10.17 |
| 롯데캐슬서울 중구 황학동 · 84.89㎡ 33층 | 84.89㎡33층 | 14억 | 13억 9,000만 | +1,000만+0.7% | 26.09.12 |
| 거여5단지서울 송파구 거여동 · 59.74㎡ 13층 | 59.74㎡13층 | 13억 8,000만 | 13억 5,000만 | +3,000만+2.2% | 26.09.10 |
| 현대홈타운2서울 동작구 대방동 · 59.89㎡ 9층 | 59.89㎡9층 | 13억 7,500만 | 12억 7,500만 | +1억+7.8% | 26.10.23 |
| 무지개(11단지)(금강센테리움)경기 성남시 분당구 구미동 · 84.99㎡ 2층 | 84.99㎡2층 | 13억 5,000만 | 12억 | +1억 5,000만+12.5% | 26.11.04 |
| 감일한라비발디경기 하남시 감이동 · 74.91㎡ 5층 | 74.91㎡5층 | 13억 4,000만 | 12억 6,000만 | +8,000만+6.3% | 26.09.18 |
| 평촌더샵센트럴시티경기 안양시 동안구 관양동 · 60㎡ 14층 | 60㎡14층 | 13억 2,500만 | 13억 1,000만 | +1,500만+1.1% | 26.10.14 |
| 청솔마을(주공9단지)경기 성남시 분당구 금곡동 · 42.84㎡ 9층 | 42.84㎡9층 | 12억 9,000만 | 12억 8,500만 | +500만+0.4% | 26.11.09 |
| 수지진산마을푸르지오경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.96㎡ 5층 | 84.96㎡5층 | 12억 9,000만 | 12억 3,000만 | +6,000만+4.9% | 26.11.05 |
| 건영서울 영등포구 신길동 · 89.16㎡ 2층 | 89.16㎡2층 | 12억 8,000만 | 11억 8,000만 | +1억+8.5% | 26.11.06 |
| 송파파크데일2단지서울 송파구 마천동 · 59.91㎡ 9층 | 59.91㎡9층 | 12억 7,000만 | 12억 6,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.07 |
| 동천역센트럴아이파크경기 용인시 수지구 동천동 · 113.49㎡ 6층 | 113.49㎡6층 | 12억 6,000만 | 12억 5,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.10 |
| 샘마을임광경기 안양시 동안구 호계동 · 91.14㎡ 6층 | 91.14㎡6층 | 12억 5,000만 | 12억 | +5,000만+4.2% | 26.11.06 |
| 두산서울 동대문구 답십리동 · 84.83㎡ 14층 | 84.83㎡14층 | 12억 4,500만 | 11억 8,200만 | +6,300만+5.3% | 26.10.31 |
| 힐스테이트인덕원역베르텍스경기 안양시 동안구 평촌동 · 63.98㎡ 17층 | 63.98㎡17층 | 12억 4,000만 | 12억 3,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.07 |
| 한사랑2삼성서울 강서구 등촌동 · 84.96㎡ 11층 | 84.96㎡11층 | 12억 3,000만 | 11억 8,000만 | +5,000만+4.2% | 26.11.09 |
| 더샵동천이스트포레경기 용인시 수지구 동천동 · 78.23㎡ 5층 | 78.23㎡5층 | 12억 3,000만 | 11억 5,000만 | +8,000만+7.0% | 26.09.12 |
| 세양청마루서울 양천구 신정동 · 59.98㎡ 2층 | 59.98㎡2층 | 12억 2,000만 | 11억 5,000만 | +7,000만+6.1% | 26.11.05 |
| 관악드림(동아)서울 관악구 봉천동 · 59.83㎡ 10층 | 59.83㎡10층 | 12억 1,500만 | 11억 9,500만 | +2,000만+1.7% | 26.11.09 |
| 평촌어바인퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 · 74.69㎡ 12층 | 74.69㎡12층 | 12억 1,500만 | 11억 700만 | +1억 800만+9.8% | 26.10.30 |
| 한가람(삼성)경기 안양시 동안구 관양동 · 84.93㎡ 9층 | 84.93㎡9층 | 12억 | 11억 9,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.03 |
| 신흥역하늘채랜더스원2단지경기 성남시 중원구 중앙동 · 51.89㎡ 5층 | 51.89㎡5층 | 11억 9,000만 | 11억 5,600만 | +3,400만+2.9% | 26.10.16 |
| 현대4서울 강동구 둔촌동 · 58.3㎡ 4층 | 58.3㎡4층 | 11억 8,500만 | 11억 5,000만 | +3,500만+3.0% | 26.10.24 |
| 무지개(3단지)(건영)경기 성남시 분당구 구미동 · 53.83㎡ 15층 | 53.83㎡15층 | 11억 7,800만 | 11억 4,500만 | +3,300만+2.9% | 26.10.14 |
| 힐스테이트동탄경기 화성시 동탄구 목동 · 84.88㎡ 19층 | 84.88㎡19층 | 11억 7,000만 | 11억 1,500만 | +5,500만+4.9% | 26.10.17 |
| DMC래미안클라시스서울 서대문구 남가좌동 · 59.59㎡ 13층 | 59.59㎡13층 | 11억 6,000만 | 11억 4,500만 | +1,500만+1.3% | 26.10.23 |
| 포레나노원서울 노원구 상계동 · 59.99㎡ 25층 | 59.99㎡25층 | 11억 5,000만 | 10억 9,000만 | +6,000만+5.5% | 26.10.28 |
| 대우서울 동대문구 이문동 · 114.52㎡ 22층 | 114.52㎡22층 | 11억 5,000만 | 10억 3,000만 | +1억 2,000만+11.7% | 26.11.04 |
| 만현마을5단지아이파크경기 용인시 수지구 상현동 · 134.76㎡ 16층 | 134.76㎡16층 | 11억 5,000만 | 10억 6,000만 | +9,000만+8.5% | 26.10.21 |
| 東분당파크뷰경기 성남시 중원구 도촌동 · 119.43㎡ 13층 | 119.43㎡13층 | 11억 4,000만 | 11억 1,200만 | +2,800만+2.5% | 26.10.30 |
| 평촌더샵아이파크경기 안양시 동안구 호계동 · 59.8㎡ 5층 | 59.8㎡5층 | 11억 3,900만 | 11억 3,800만 | +100만+0.1% | 26.10.30 |
| 우남퍼스트빌경기 용인시 수지구 신봉동 · 59.95㎡ 11층 | 59.95㎡11층 | 11억 2,500만 | 10억 9,500만 | +3,000만+2.7% | 26.10.23 |
| 대림e-편한세상서울 양천구 신정동 · 104.47㎡ 17층 | 104.47㎡17층 | 11억 2,000만 | 10억 5,000만 | +7,000만+6.7% | 26.10.24 |
| 포레나노원서울 노원구 상계동 · 59.99㎡ 11층 | 59.99㎡11층 | 10억 9,000만 | 10억 8,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.27 |
| 트리비앙경남 창원시 성산구 반림동 · 148.66㎡ 4층 | 148.66㎡4층 | 10억 9,000만 | 10억 1,500만 | +7,500만+7.4% | 26.10.14 |
| 아르테자이경기 안양시 만안구 안양동 · 84.96㎡ 13층 | 84.96㎡13층 | 10억 7,000만 | 9억 5,000만 | +1억 2,000만+12.6% | 26.11.10 |
| 시범다은마을삼성래미안경기 화성시 동탄구 반송동 · 84.61㎡ 10층 | 84.61㎡10층 | 10억 5,000만 | 10억 4,000만 | +1,000만+1.0% | 26.11.03 |
| 신마곡벽산블루밍서울 강서구 방화동 · 84.92㎡ 13층 | 84.92㎡13층 | 10억 4,500만 | 9억 8,000만 | +6,500만+6.6% | 26.09.22 |
| 개봉푸르지오서울 구로구 개봉동 · 71.95㎡ 10층 | 71.95㎡10층 | 10억 4,000만 | 10억 1,500만 | +2,500만+2.5% | 26.10.20 |
| 금강에스쁘아서울 양천구 목동 · 59.69㎡ 10층 | 59.69㎡10층 | 10억 3,000만 | 9억 | +1억 3,000만+14.4% | 26.11.07 |
| 삼성래미안경기 안양시 동안구 비산동 · 84.92㎡ 19층 | 84.92㎡19층 | 10억 1,800만 | 9억 9,000만 | +2,800만+2.8% | 26.10.26 |
| 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 반송동 · 103.3㎡ 14층 | 103.3㎡14층 | 10억 | 9억 3,000만 | +7,000만+7.5% | 26.11.03 |
| 목련우성경기 안양시 동안구 호계동 · 56.7㎡ 9층 | 56.7㎡9층 | 10억 | 9억 8,000만 | +2,000만+2.0% | 26.11.05 |
| 삼보경기 구리시 인창동 · 90.18㎡ 17층 | 90.18㎡17층 | 9억 9,000만 | 8억 7,200만 | +1억 1,800만+13.5% | 26.11.04 |
| 죽전퍼스트하임경기 용인시 수지구 죽전동 · 132.27㎡ 10층 | 132.27㎡10층 | 9억 9,000만 | 9억 2,500만 | +6,500만+7.0% | 26.10.31 |
| 광명해모로이연경기 광명시 광명동 · 59.99㎡ 11층 | 59.99㎡11층 | 9억 8,300만 | 9억 5,000만 | +3,300만+3.5% | 26.10.31 |
| 전농우성서울 동대문구 전농동 · 59.78㎡ 9층 | 59.78㎡9층 | 9억 8,000만 | 9억 5,750만 | +2,250만+2.4% | 26.10.30 |
| 코오롱서울 성북구 석관동 · 84.87㎡ 15층 | 84.87㎡15층 | 9억 8,000만 | 9억 2,000만 | +6,000만+6.5% | 26.11.11 |
| 정릉힐스테이트서울 성북구 정릉동 · 84.92㎡ 1층 | 84.92㎡1층 | 9억 8,000만 | 9억 5,000만 | +3,000만+3.2% | 26.09.02 |
| 샛별한양4-2경기 안양시 동안구 비산동 · 59.82㎡ 5층 | 59.82㎡5층 | 9억 8,000만 | 9억 7,800만 | +200만+0.2% | 26.10.28 |
| 현대홈타운서울 구로구 개봉동 · 59.49㎡ 14층 | 59.49㎡14층 | 9억 8,000만 | 9억 4,500만 | +3,500만+3.7% | 26.10.31 |
| 인덕원동아에코빌경기 의왕시 포일동 · 84.99㎡ 11층 | 84.99㎡11층 | 9억 7,000만 | 9억 5,000만 | +2,000만+2.1% | 26.10.05 |
| 신트리1서울 양천구 신정동 · 49.95㎡ 8층 | 49.95㎡8층 | 9억 6,800만 | 9억 5,500만 | +1,300만+1.4% | 26.11.05 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트서울 은평구 불광동 · 59.99㎡ 5층 | 59.99㎡5층 | 9억 6,500만 | 9억 5,000만 | +1,500만+1.6% | 26.09.05 |
| 동아한신서울 구로구 고척동 · 131.82㎡ 20층 | 131.82㎡20층 | 9억 6,500만 | 9억 5,000만 | +1,500만+1.6% | 26.10.23 |
| 금호어울림서울 도봉구 창동 · 84.99㎡ 9층 | 84.99㎡9층 | 9억 6,000만 | 9억 3,500만 | +2,500만+2.7% | 26.10.28 |
| 이편한세상온수역경기 부천시 소사구 괴안동 · 59.99㎡ 14층 | 59.99㎡14층 | 9억 5,500만 | 9억 4,000만 | +1,500만+1.6% | 26.11.07 |
| 범양서울 성북구 돈암동 · 84.92㎡ 3층 | 84.92㎡3층 | 9억 5,000만 | 9억 3,700만 | +1,300만+1.4% | 26.09.06 |
| 화서역푸르지오더에듀포레경기 수원시 장안구 천천동 · 129.59㎡ 14층 | 129.59㎡14층 | 9억 5,000만 | 9억 3,000만 | +2,000만+2.1% | 26.10.31 |
| 목련우성경기 안양시 동안구 호계동 · 50.73㎡ 7층 | 50.73㎡7층 | 9억 5,000만 | 8억 8,500만 | +6,500만+7.3% | 26.10.29 |
| 은하수벽산경기 안양시 동안구 비산동 · 55.65㎡ 17층 | 55.65㎡17층 | 9억 4,500만 | 8억 9,500만 | +5,000만+5.6% | 26.11.07 |
| 주공2경기 구리시 인창동 · 84.99㎡ 8층 | 84.99㎡8층 | 9억 2,500만 | 9억 | +2,500만+2.8% | 26.11.07 |
| 남양서울 서대문구 홍제동 · 84.71㎡ 15층 | 84.71㎡15층 | 9억 2,250만 | 7억 8,000만 | +1억 4,250만+18.3% | 26.11.03 |
| 진모루마을현대경기 하남시 덕풍동 · 85㎡ 5층 | 85㎡5층 | 9억 1,500만 | 9억 500만 | +1,000만+1.1% | 26.09.02 |
| 내대지마을건영캐스빌경기 용인시 수지구 죽전동 · 84.58㎡ 21층 | 84.58㎡21층 | 9억 400만 | 9억 | +400만+0.4% | 26.11.11 |
| 한신더휴경기 화성시 동탄구 목동 · 76.47㎡ 21층 | 76.47㎡21층 | 9억 | 8억 7,000만 | +3,000만+3.5% | 26.11.07 |
| 주공2경기 구리시 인창동 · 84.99㎡ 19층 | 84.99㎡19층 | 9억 | 8억 8,000만 | +2,000만+2.3% | 26.10.26 |
| 동부경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.61㎡ 12층 | 59.61㎡12층 | 8억 9,900만 | 8억 8,000만 | +1,900만+2.2% | 26.11.10 |
| 은하수벽산경기 안양시 동안구 비산동 · 55.65㎡ 12층 | 55.65㎡12층 | 8억 9,500만 | 7억 5,000만 | +1억 4,500만+19.3% | 26.10.21 |
| 연원마을삼성쉐르빌경기 용인시 기흥구 마북동 · 184.43㎡ 4층 | 184.43㎡4층 | 8억 8,500만 | 8억 7,000만 | +1,500만+1.7% | 26.10.31 |
| 이문삼성래미안아파트서울 동대문구 이문동 · 59.92㎡ 7층 | 59.92㎡7층 | 8억 8,000만 | 7억 2,000만 | +1억 6,000만+22.2% | 26.10.22 |
| 더레이크시티부영5단지경기 화성시 동탄구 산척동 · 60.38㎡ 8층 | 60.38㎡8층 | 8억 7,500만 | 8억 1,500만 | +6,000만+7.4% | 26.11.11 |
| 길음뉴타운데시앙서울 성북구 정릉동 · 114.76㎡ 6층 | 114.76㎡6층 | 8억 7,000만 | 8억 5,000만 | +2,000만+2.4% | 26.11.07 |
| 도덕파크타운2단지경기 광명시 철산동 · 49.97㎡ 15층 | 49.97㎡15층 | 8억 6,800만 | 8억 6,000만 | +800만+0.9% | 26.10.24 |
| 호계1차현대홈타운경기 안양시 동안구 호계동 · 59.33㎡ 8층 | 59.33㎡8층 | 8억 6,500만 | 8억 2,700만 | +3,800만+4.6% | 26.10.26 |
| 버들치마을경남아너스빌1차경기 용인시 수지구 성복동 · 84.94㎡ 9층 | 84.94㎡9층 | 8억 6,500만 | 8억 5,000만 | +1,500만+1.8% | 26.11.07 |
| 동아아파트경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.76㎡ 11층 | 59.76㎡11층 | 8억 6,000만 | 8억 3,500만 | +2,500만+3.0% | 26.10.28 |
| 무궁화건영캐스빌경기 안양시 동안구 호계동 · 76.36㎡ 3층 | 76.36㎡3층 | 8억 5,000만 | 7억 8,300만 | +6,700만+8.6% | 26.09.16 |
| 신월시영서울 양천구 신월동 · 50.67㎡ 7층 | 50.67㎡7층 | 8억 4,500만 | 8억 4,200만 | +300만+0.4% | 26.10.31 |
| 등촌7,8단지주공아파트서울 강서구 등촌동 · 41.85㎡ 15층 | 41.85㎡15층 | 8억 4,300만 | 8억 4,000만 | +300만+0.4% | 26.11.07 |
| 화성.두산아파트서울 중랑구 신내동 · 66.96㎡ 5층 | 66.96㎡5층 | 8억 4,000만 | 8억 1,000만 | +3,000만+3.7% | 26.11.09 |
| 주공7경기 광명시 하안동 · 59.39㎡ 6층 | 59.39㎡6층 | 8억 3,000만 | 7억 8,000만 | +5,000만+6.4% | 26.11.10 |
| e편한세상 수색 에코포레서울 은평구 수색동 · 59.9㎡ 6층 | 59.9㎡6층 | 8억 2,900만 | 8억 400만 | +2,500만+3.1% | 26.10.17 |
