부동산 브리핑2026.11.13 아침 공개분
목록광교e편한세상 38억 원 신고가, 경기·서울에 신고가 몰려
오늘 공개된 아파트 매매에서 신고가는 경기와 서울에 집중됐다. 수원 영통·동탄·수지 등 경기 남부와 서울 양천·강서·강동에서 신고가가 이어졌다.
이날 아침 새로 공개된 매매 2,198건, 이 중 신고가 184건
전국 아파트 집값
평당 2,233만 0.0%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,117건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1오늘 공개된 아파트 매매는 전국 2,198건이며 이 가운데 신고가는 184건이다.
- 2신고가는 경기 96건, 서울 53건으로 두 지역에 몰렸고 시군구별로는 수원시 영통구가 12건으로 가장 많았다.
- 3가장 높은 신고가는 수원 광교e편한세상 전용 179.52㎡의 38억 원 거래다.
신고가 거래
광교e편한세상, 38억 원 신고가
경기 수원시 영통구 이의동 광교e편한세상 전용 179.52㎡ 34층이 38억 원에 거래됐다. 이전 최고가 33억 8,000만 원보다 4억 2,000만 원 높은 값이다. 영통구는 신고가 12건으로 시군구 가운데 가장 많았다.
목동신시가지 단지들 신고가 잇따라
서울 양천구 목동신시가지1 전용 154.44㎡가 36억 5,000만 원, 목동신시가지7 전용 74.12㎡가 28억 7,000만 원에 거래돼 각각 신고가를 기록했다. 신정동 목동2삼성래미안 전용 114.16㎡도 이전 최고가보다 2억 2,000만 원 높은 17억 2,000만 원에 거래됐다. 양천구 신고가는 7건이다.
대우트럼프월드마린, 부산서 35억 원대
부산 해운대구 우동 대우트럼프월드마린 전용 217.95㎡ 34층이 35억 8,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 34억 5,000만 원보다 1억 3,000만 원 높다. 서울·경기 밖에서 나온 신고가 가운데 가장 높은 금액이다.
동탄·평촌 등 경기 남부 신고가
화성시 동탄구 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 전용 101.4㎡가 이전 최고가보다 2억 2,500만 원 높은 20억 5,500만 원에 거래됐다. 안양시 동안구 꿈마을라이프 전용 110.36㎡도 2억 3,000만 원 높은 18억 3,000만 원을 기록했다. 동탄구 9건, 동안구 7건으로 신고가가 몰렸다.
크게 높은 거래
서초트라팰리스, 이전보다 4억 500만 원 높아
서울 서초구 서초동 서초트라팰리스 전용 73.42㎡ 11층이 17억 5,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 13억 5,000만 원보다 4억 500만 원(30.00%) 높은 값이다. 계약일은 2026년 9월 16일이다.
선경쉐르빌, 33.08% 높은 신고가
서울 송파구 문정동 선경쉐르빌(106-15) 전용 84.84㎡ 6층이 8억 8,500만 원에 거래됐다. 이전 최고가 6억 6,500만 원보다 2억 2,000만 원 높다. 강서구 염창2차보람 전용 59.87㎡도 1억 8,300만 원 높은 9억 6,800만 원에 거래됐다.
고흥승원팰리체하이엔드, 40.74% 높아
전남광주 고흥군 고흥승원팰리체하이엔드아파트 전용 84.79㎡가 3억 8,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 7,000만 원보다 1억 1,000만 원 높은 값으로 오늘 공개분 중 비율 차이가 가장 컸다. 층·향 등에 따라 차이가 날 수 있다.
동탄나루마을 여울숲, 9억 2,000만 원
화성시 동탄구 반송동 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 전용 84.68㎡ 27층이 9억 2,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 7억 3,000만 원보다 1억 9,000만 원 높다.
크게 낮은 거래
시영80년, 이전 최고가보다 낮게 거래
부산 해운대구 재송동 시영80년 전용 43.9㎡ 1층이 1억 400만 원에 거래됐다. 이전 최고가 3억 2,900만 원보다 2억 2,500만 원 낮은 값이다. 저층 거래로 층·수리 상태에 따라 차이가 날 수 있다.
경북 소형 단지 낮은 값 거래
경북 포항시 북구 우현시영 전용 44.69㎡가 2,550만 원, 구미시 도량4주공아파트 전용 59.81㎡ 1층이 4,000만 원에 거래됐다. 각각 이전 최고가보다 74.50%, 69.23% 낮은 값이다.
정책 소식
국토교통부 보도자료 (설명은 보도자료 첫 문단)
- 공공재개발 사업수수료 3%→1% 한시 인하11.12 08:34
국토교통부(장관 홍지선)와 한국토지주택공사(사장 이성훈, 이하 LH)는 ’27년 12월 31일까지 공공재개발 후보지 선정을 새로 신청하는 구역에 대해 사업수수료율을 총 사업비의 3%에서 1%로 한시 인하한다.
청약 소식
오늘 접수·발표
경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
1순위경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위경북 경산시 · 민영 · 일반 91 / 특별 110세대 · 분양가 4억 8,070만~6억 3,811만
특별공급
7일 안에 접수 시작
경기 광주시 · 민영 · 일반 265 / 특별 307세대 · 분양가 6억 9,100만
11.16(월)특별공급시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기 시흥시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 356세대 · 분양가 4억 3,390만~4억 6,436만
11.16(월)1순위경기 의정부시 · 민영 · 일반 188 / 특별 226세대 · 분양가 6억 3,720만~8억 6,314만
11.16(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 220세대 · 분양가 4억 5,692만~4억 6,658만
11.16(월)1순위서울 중랑구 · 민영 · 일반 53 / 특별 60세대 · 분양가 6억 5,800만~20억 2,100만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 8 / 특별 32세대 · 분양가 2억 5,200만~3억 197만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 6 / 특별 26세대 · 분양가 2억 5,235만~3억 233만
11.16(월)특별공급
신고가 거래 184건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광교e편한세상경기 수원시 영통구 이의동 · 179.52㎡ 34층 | 179.52㎡34층 | 38억 | 33억 8,000만 | +4억 2,000만+12.4% | 26.10.27 |
| 목동신시가지1서울 양천구 목동 · 154.44㎡ 3층 | 154.44㎡3층 | 36억 5,000만 | 35억 9,000만 | +6,000만+1.7% | 26.10.22 |
| 대우트럼프월드마린부산 해운대구 우동 · 217.95㎡ 34층 | 217.95㎡34층 | 35억 8,000만 | 34억 5,000만 | +1억 3,000만+3.8% | 26.10.26 |
| 목동신시가지7서울 양천구 목동 · 74.12㎡ 3층 | 74.12㎡3층 | 28억 7,000만 | 28억 2,000만 | +5,000만+1.8% | 26.11.08 |
| 청담자이서울 강남구 청담동 · 50.32㎡ 11층 | 50.32㎡11층 | 25억 5,000만 | 25억 | +5,000만+2.0% | 26.10.29 |
| 힐스테이트서초젠트리스서울 서초구 신원동 · 101.9㎡ 9층 | 101.9㎡9층 | 25억 | 23억 | +2억+8.7% | 26.10.22 |
| 현대아파트서울 서초구 서초동 · 84.34㎡ 3층 | 84.34㎡3층 | 24억 9,900만 | 24억 9,000만 | +900만+0.4% | 26.09.18 |
| 센트럴파크푸르지오써밋경기 과천시 부림동 · 84.99㎡ 12층 | 84.99㎡12층 | 24억 9,000만 | 24억 8,000만 | +1,000만+0.4% | 26.10.31 |
| 상록마을(우성)1경기 성남시 분당구 정자동 · 84.97㎡ 14층 | 84.97㎡14층 | 24억 9,000만 | 24억 1,000만 | +8,000만+3.3% | 26.11.10 |
| 래미안힐스테이트고덕서울 강동구 고덕동 · 84.83㎡ 20층 | 84.83㎡20층 | 23억 2,000만 | 22억 7,000만 | +5,000만+2.2% | 26.10.24 |
| 한양서울 강동구 명일동 · 84.92㎡ 14층 | 84.92㎡14층 | 20억 7,000만 | 20억 | +7,000만+3.5% | 26.10.29 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지경기 화성시 동탄구 청계동 · 101.4㎡ 21층 | 101.4㎡21층 | 20억 5,500만 | 18억 3,000만 | +2억 2,500만+12.3% | 26.11.05 |
| 미사강변더샵리버포레경기 하남시 선동 · 112.9㎡ 10층 | 112.9㎡10층 | 18억 4,000만 | 17억 4,800만 | +9,200만+5.3% | 26.11.07 |
| 꿈마을라이프경기 안양시 동안구 평촌동 · 110.36㎡ 12층 | 110.36㎡12층 | 18억 3,000만 | 16억 | +2억 3,000만+14.4% | 26.10.28 |
| 우장산힐스테이트서울 강서구 내발산동 · 84.98㎡ 14층 | 84.98㎡14층 | 18억 500만 | 17억 3,500만 | +7,000만+4.0% | 26.10.30 |
| 신길센트럴아이파크서울 영등포구 신길동 · 84.98㎡ 9층 | 84.98㎡9층 | 17억 6,000만 | 17억 5,700만 | +300만+0.2% | 26.10.17 |
| 서초트라팰리스서울 서초구 서초동 · 73.42㎡ 11층 | 73.42㎡11층 | 17억 5,500만 | 13억 5,000만 | +4억 500만+30.0% | 26.09.16 |
| 유-플래닛태영데시앙경기 광명시 일직동 · 102.93㎡ 31층 | 102.93㎡31층 | 17억 5,000만 | 16억 8,500만 | +6,500만+3.9% | 26.11.10 |
| 목동2삼성래미안서울 양천구 신정동 · 114.16㎡ 1층 | 114.16㎡1층 | 17억 2,000만 | 15억 | +2억 2,000만+14.7% | 26.11.06 |
| 길음뉴타운6단지(래미안)서울 성북구 길음동 · 113.23㎡ 11층 | 113.23㎡11층 | 16억 9,000만 | 16억 8,500만 | +500만+0.3% | 26.10.21 |
나머지 164건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유-플래닛태영데시앙경기 광명시 일직동 · 84.95㎡ 40층 | 84.95㎡40층 | 16억 5,000만 | 15억 6,500만 | +8,500만+5.4% | 26.11.11 |
| 삼성보라매옴니타워서울 동작구 신대방동 · 164.76㎡ 17층 | 164.76㎡17층 | 16억 5,000만 | 14억 8,500만 | +1억 6,500만+11.1% | 26.10.15 |
| 광명역센트럴자이경기 광명시 일직동 · 97.65㎡ 8층 | 97.65㎡8층 | 16억 4,000만 | 16억 3,000만 | +1,000만+0.6% | 26.10.19 |
| 한솔마을(3단지)(한일)경기 성남시 분당구 정자동 · 59.96㎡ 11층 | 59.96㎡11층 | 16억 3,000만 | 16억 | +3,000만+1.9% | 26.10.23 |
| 유원목동서울 양천구 신정동 · 84.96㎡ 2층 | 84.96㎡2층 | 16억 3,000만 | 15억 7,000만 | +6,000만+3.8% | 26.09.05 |
| 광교경남아너스빌경기 용인시 수지구 상현동 · 84.83㎡ 18층 | 84.83㎡18층 | 16억 3,000만 | 15억 7,000만 | +6,000만+3.8% | 26.11.03 |
| 신정마을현대프라임경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 117.68㎡ 13층 | 117.68㎡13층 | 16억 | 15억 4,500만 | +5,500만+3.6% | 26.11.11 |
| 래미안목동아델리체(119동~123동)서울 양천구 신정동 · 59.82㎡ 15층 | 59.82㎡15층 | 15억 | 14억 1,000만 | +9,000만+6.4% | 26.10.22 |
| 철산래미안자이경기 광명시 철산동 · 84.44㎡ 21층 | 84.44㎡21층 | 14억 8,500만 | 14억 7,000만 | +1,500만+1.0% | 26.11.07 |
| 한강타운서울 강서구 가양동 · 84.99㎡ 13층 | 84.99㎡13층 | 14억 7,000만 | 14억 5,000만 | +2,000만+1.4% | 26.10.29 |
| 롯데캐슬서울 중구 황학동 · 84.97㎡ 25층 | 84.97㎡25층 | 14억 4,500만 | 14억 | +4,500만+3.2% | 26.11.07 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0경기 화성시 동탄구 여울동 · 59.92㎡ 27층 | 59.92㎡27층 | 14억 2,000만 | 13억 9,500만 | +2,500만+1.8% | 26.11.11 |
| 솔빛마을서해그랑블경기 화성시 동탄구 반송동 · 121.55㎡ 15층 | 121.55㎡15층 | 14억 | 12억 8,000만 | +1억 2,000만+9.4% | 26.11.03 |
| 힐스테이트창원더퍼스트경남 창원시 성산구 중앙동 · 137.33㎡ 30층 | 137.33㎡30층 | 14억 | 13억 5,000만 | +5,000만+3.7% | 26.11.04 |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지경기 성남시 중원구 중앙동 · 59.88㎡ 21층 | 59.88㎡21층 | 14억 | 13억 3,200만 | +6,800만+5.1% | 26.09.15 |
| DMC한강삼정그린코아더베스트경기 고양시 덕양구 덕은동 · 84.91㎡ 19층 | 84.91㎡19층 | 13억 6,000만 | 13억 5,000만 | +1,000만+0.7% | 26.11.10 |
| 대지마을현대홈타운3차2단지경기 용인시 수지구 죽전동 · 122.66㎡ 6층 | 122.66㎡6층 | 13억 4,000만 | 11억 7,000만 | +1억 7,000만+14.5% | 26.11.11 |
| 평촌더샵센트럴시티경기 안양시 동안구 관양동 · 59.99㎡ 18층 | 59.99㎡18층 | 13억 4,000만 | 12억 7,000만 | +7,000만+5.5% | 26.10.31 |
| 힐스테이트기흥경기 용인시 기흥구 구갈동 · 84.51㎡ 20층 | 84.51㎡20층 | 13억 1,000만 | 12억 9,000만 | +2,000만+1.6% | 26.11.04 |
| 솔빛마을서해그랑블경기 화성시 동탄구 반송동 · 124.33㎡ 14층 | 124.33㎡14층 | 13억 | 11억 5,000만 | +1억 5,000만+13.0% | 26.11.07 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 · 99.9㎡ 15층 | 99.9㎡15층 | 12억 9,000만 | 11억 9,700만 | +9,300만+7.8% | 26.10.26 |
| 미사강변 골든 센트로경기 하남시 망월동 · 59.96㎡ 17층 | 59.96㎡17층 | 12억 7,700만 | 12억 3,000만 | +4,700만+3.8% | 26.11.05 |
| 현대성우8차경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 59.99㎡ 8층 | 59.99㎡8층 | 12억 5,000만 | 12억 1,800만 | +3,200만+2.6% | 26.10.30 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지경기 성남시 중원구 금광동 · 74.7㎡ 23층 | 74.7㎡23층 | 12억 5,000만 | 11억 7,500만 | +7,500만+6.4% | 26.09.04 |
| 현대(관악)서울 관악구 봉천동 · 105.84㎡ 5층 | 105.84㎡5층 | 12억 5,000만 | 11억 9,000만 | +6,000만+5.0% | 26.10.19 |
| 연원마을엘지경기 용인시 기흥구 마북동 · 84.92㎡ 14층 | 84.92㎡14층 | 12억 5,000만 | 12억 2,000만 | +3,000만+2.5% | 26.10.26 |
| 강동리버스트4단지서울 강동구 강일동 · 59.99㎡ 11층 | 59.99㎡11층 | 12억 3,000만 | 12억 | +3,000만+2.5% | 26.11.09 |
| 남성서울 영등포구 문래동2가 · 58.52㎡ 8층 | 58.52㎡8층 | 12억 2,000만 | 12억 | +2,000만+1.7% | 26.10.22 |
| 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동 · 84.97㎡ 14층 | 84.97㎡14층 | 12억 | 11억 9,000만 | +1,000만+0.8% | 26.10.23 |
| 우성1서울 구로구 신도림동 · 73.18㎡ 3층 | 73.18㎡3층 | 12억 | 11억 4,500만 | +5,500만+4.8% | 26.10.21 |
| 상암월드컵파크10단지서울 마포구 상암동 · 84.89㎡ 4층 | 84.89㎡4층 | 12억 | 11억 4,500만 | +5,500만+4.8% | 26.10.20 |
| 중앙동힐스테이트2차경기 성남시 중원구 중앙동 · 84.98㎡ 15층 | 84.98㎡15층 | 11억 9,000만 | 11억 5,000만 | +4,000만+3.5% | 26.11.06 |
| 동아하이빌아파트서울 강동구 천호동 · 84.97㎡ 16층 | 84.97㎡16층 | 11억 7,500만 | 10억 8,000만 | +9,500만+8.8% | 26.10.16 |
| 상현현대성우5차경기 용인시 수지구 상현동 · 138.85㎡ 3층 | 138.85㎡3층 | 11억 7,000만 | 11억 | +7,000만+6.4% | 26.10.31 |
| 매화마을공무원1경기 성남시 분당구 야탑동 · 59.98㎡ 11층 | 59.98㎡11층 | 11억 5,000만 | 11억 3,300만 | +1,700만+1.5% | 26.09.05 |
| 무궁화효성경기 안양시 동안구 호계동 · 84.51㎡ 14층 | 84.51㎡14층 | 11억 2,000만 | 10억 7,000만 | +5,000만+4.7% | 26.11.07 |
| 광교호반베르디움경기 수원시 영통구 이의동 · 84.27㎡ 13층 | 84.27㎡13층 | 11억 1,500만 | 10억 8,000만 | +3,500만+3.2% | 26.11.06 |
| 만현마을8단지두산위브경기 용인시 수지구 상현동 · 159.25㎡ 7층 | 159.25㎡7층 | 11억 1,000만 | 10억 2,000만 | +9,000만+8.8% | 26.09.08 |
| 성산월드타운대림서울 마포구 성산동 · 59.89㎡ 14층 | 59.89㎡14층 | 11억 | 10억 9,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.25 |
| 평촌어바인퍼스트경기 안양시 동안구 호계동 · 59.87㎡ 15층 | 59.87㎡15층 | 11억 | 10억 8,800만 | +1,200만+1.1% | 26.09.03 |
| 둔산더샵엘리프1단지대전 서구 용문동 · 84.99㎡ 25층 | 84.99㎡25층 | 11억 | 9억 7,000만 | +1억 3,000만+13.4% | 26.11.11 |
| 동부센트레빌서울 서대문구 냉천동 · 59.86㎡ 15층 | 59.86㎡15층 | 10억 9,000만 | 10억 3,500만 | +5,500만+5.3% | 26.11.06 |
| 정릉2차e-편한세상서울 성북구 정릉동 · 59.37㎡ 9층 | 59.37㎡9층 | 10억 8,000만 | 9억 | +1억 8,000만+20.0% | 26.10.26 |
| 초원마을대림경기 안양시 동안구 평촌동 · 59.74㎡ 4층 | 59.74㎡4층 | 10억 7,000만 | 10억 6,200만 | +800만+0.8% | 26.10.31 |
| 창동주공3단지(해등마을)서울 도봉구 창동 · 79.07㎡ 12층 | 79.07㎡12층 | 10억 6,000만 | 10억 4,000만 | +2,000만+1.9% | 26.11.05 |
| 영통SKVIEW경기 수원시 영통구 망포동 · 59.58㎡ 20층 | 59.58㎡20층 | 10억 5,900만 | 9억 7,000만 | +8,900만+9.2% | 26.11.10 |
| 미성서울 노원구 월계동 · 50.14㎡ 12층 | 50.14㎡12층 | 10억 5,000만 | 10억 1,000만 | +4,000만+4.0% | 26.09.10 |
| 래미안에버하임경기 의왕시 내손동 · 59.75㎡ 24층 | 59.75㎡24층 | 10억 4,500만 | 9억 9,000만 | +5,500만+5.6% | 26.10.25 |
| 현암마을동성2차경기 용인시 수지구 죽전동 · 60㎡ 15층 | 60㎡15층 | 10억 4,000만 | 10억 | +4,000만+4.0% | 26.11.11 |
| 신동아서울 강서구 염창동 · 59.82㎡ 8층 | 59.82㎡8층 | 10억 3,000만 | 10억 2,400만 | +600만+0.6% | 26.11.07 |
| 동아에코빌서울 영등포구 도림동 · 59.93㎡ 10층 | 59.93㎡10층 | 10억 2,500만 | 10억 500만 | +2,000만+2.0% | 26.09.18 |
| 성원2서울 양천구 목동 · 77.17㎡ 13층 | 77.17㎡13층 | 9억 9,000만 | 8억 2,600만 | +1억 6,400만+19.9% | 26.10.11 |
| 현대(1,2차)서울 서대문구 홍은동 · 84.77㎡ 12층 | 84.77㎡12층 | 9억 7,000만 | 9억 3,500만 | +3,500만+3.7% | 26.09.11 |
| 염창2차보람서울 강서구 염창동 · 59.87㎡ 9층 | 59.87㎡9층 | 9억 6,800만 | 7억 8,500만 | +1억 8,300만+23.3% | 26.09.17 |
| 은행주공경기 성남시 중원구 은행동 · 66.38㎡ 10층 | 66.38㎡10층 | 9억 5,000만 | 9억 1,000만 | +4,000만+4.4% | 26.10.29 |
| 삼환서울 영등포구 양평동1가 · 84.66㎡ 5층 | 84.66㎡5층 | 9억 5,000만 | 8억 | +1억 5,000만+18.8% | 26.09.07 |
| 매탄위브하늘채경기 수원시 영통구 매탄동 · 84.78㎡ 15층 | 84.78㎡15층 | 9억 5,000만 | 9억 1,000만 | +4,000만+4.4% | 26.11.04 |
| 무궁화경남경기 안양시 동안구 호계동 · 59.92㎡ 12층 | 59.92㎡12층 | 9억 5,000만 | 9억 4,900만 | +100만+0.1% | 26.11.06 |
| 해운대자이1단지부산 해운대구 우동 · 59.53㎡ 24층 | 59.53㎡24층 | 9억 5,000만 | 9억 2,000만 | +3,000만+3.3% | 26.10.22 |
| 파크시엘경기 용인시 기흥구 신갈동 · 84.98㎡ 10층 | 84.98㎡10층 | 9억 4,000만 | 9억 | +4,000만+4.4% | 26.11.11 |
| 새롬(1164-14)서울 강남구 개포동 · 57.93㎡ 3층 | 57.93㎡3층 | 9억 4,000만 | 8억 2,000만 | +1억 2,000만+14.6% | 26.09.05 |
| 인덕원센트럴푸르지오경기 의왕시 포일동 · 59.92㎡ 4층 | 59.92㎡4층 | 9억 3,800만 | 9억 3,500만 | +300만+0.3% | 26.10.16 |
| 망포역아이파크경기 수원시 영통구 망포동 · 119.31㎡ 3층 | 119.31㎡3층 | 9억 3,000만 | 8억 3,000만 | +1억+12.1% | 26.11.04 |
| 대명강변타운경기 하남시 신장동 · 68.07㎡ 11층 | 68.07㎡11층 | 9억 3,000만 | 9억 2,000만 | +1,000만+1.1% | 26.10.28 |
| 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0경기 화성시 동탄구 반송동 · 84.68㎡ 27층 | 84.68㎡27층 | 9억 2,000만 | 7억 3,000만 | +1억 9,000만+26.0% | 26.11.12 |
| 동아그린서울 도봉구 창동 · 84.94㎡ 3층 | 84.94㎡3층 | 9억 1,000만 | 8억 9,500만 | +1,500만+1.7% | 26.11.09 |
| 영통라온프라이빗경기 수원시 영통구 영통동 · 59.83㎡ 24층 | 59.83㎡24층 | 9억 1,000만 | 8억 9,800만 | +1,200만+1.3% | 26.11.06 |
| 은행주공경기 성남시 중원구 은행동 · 61.52㎡ 15층 | 61.52㎡15층 | 9억 | 8억 500만 | +9,500만+11.8% | 26.10.09 |
| 태영경기 수원시 영통구 영통동 · 84.88㎡ 13층 | 84.88㎡13층 | 9억 | 8억 1,700만 | +8,300만+10.2% | 26.10.26 |
| 구로에스케이뷰서울 구로구 구로동 · 84.94㎡ 21층 | 84.94㎡21층 | 9억 | 8억 5,000만 | +5,000만+5.9% | 26.10.20 |
| 은행주공경기 성남시 중원구 은행동 · 64.62㎡ 10층 | 64.62㎡10층 | 9억 | 8억 6,000만 | +4,000만+4.7% | 26.09.11 |
| 한신경기 성남시 수정구 신흥동 · 60.48㎡ 14층 | 60.48㎡14층 | 9억 | 8억 6,800만 | +3,200만+3.7% | 26.09.03 |
| 개봉푸르지오서울 구로구 개봉동 · 59.9㎡ 7층 | 59.9㎡7층 | 9억 | 8억 5,000만 | +5,000만+5.9% | 26.10.20 |
| 장미(시영6)서울 노원구 하계동 · 59.87㎡ 7층 | 59.87㎡7층 | 8억 9,000만 | 8억 8,200만 | +800만+0.9% | 26.10.19 |
| 선경쉐르빌(106-15)서울 송파구 문정동 · 84.84㎡ 6층 | 84.84㎡6층 | 8억 8,500만 | 6억 6,500만 | +2억 2,000만+33.1% | 26.11.11 |
| 가천대역두산위브경기 성남시 수정구 태평동 · 59.97㎡ 5층 | 59.97㎡5층 | 8억 8,000만 | 8억 7,000만 | +1,000만+1.1% | 26.09.03 |
| 호수공원역 센트럴시티경기 화성시 동탄구 산척동 · 60.38㎡ 2층 | 60.38㎡2층 | 8억 8,000만 | 8억 3,000만 | +5,000만+6.0% | 26.11.02 |
| 다산자연앤e편한세상3차경기 남양주시 다산동 · 52㎡ 17층 | 52㎡17층 | 8억 7,000만 | 8억 5,500만 | +1,500만+1.8% | 26.11.02 |
| 건영1서울 중랑구 상봉동 · 84.96㎡ 8층 | 84.96㎡8층 | 8억 7,000만 | 8억 3,000만 | +4,000만+4.8% | 26.11.04 |
| 시범다은마을우남퍼스트빌경기 화성시 동탄구 반송동 · 67.07㎡ 14층 | 67.07㎡14층 | 8억 7,000만 | 8억 4,000만 | +3,000만+3.6% | 26.10.28 |
| 방배아크로타워서울 서초구 방배동 · 56.97㎡ 3층 | 56.97㎡3층 | 8억 5,500만 | 8억 3,000만 | +2,500만+3.0% | 26.10.17 |
| 영통에듀파크(331동~337동)경기 수원시 영통구 영통동 · 73.79㎡ 13층 | 73.79㎡13층 | 8억 5,000만 | 7억 5,900만 | +9,100만+12.0% | 26.09.01 |
| 더샵번영센트로울산 남구 야음동 · 84.88㎡ 19층 | 84.88㎡19층 | 8억 5,000만 | 8억 4,000만 | +1,000만+1.2% | 26.11.04 |
| 화서역푸르지오더에듀포레경기 수원시 장안구 천천동 · 59.98㎡ 10층 | 59.98㎡10층 | 8억 4,700만 | 8억 3,000만 | +1,700만+2.0% | 26.10.27 |
| 현진에버빌서울 동작구 신대방동 · 84.92㎡ 15층 | 84.92㎡15층 | 8억 4,000만 | 8억 3,000만 | +1,000만+1.2% | 26.09.20 |
| 비단마을베스트타운경기 수원시 장안구 천천동 · 85㎡ 16층 | 85㎡16층 | 8억 2,700만 | 7억 9,000만 | +3,700만+4.7% | 26.11.07 |
| 주공8(고층)경기 광명시 하안동 · 59.39㎡ 10층 | 59.39㎡10층 | 8억 1,500만 | 8억 | +1,500만+1.9% | 26.10.15 |
| 새터마을모아미래도경기 용인시 수지구 죽전동 · 59.97㎡ 8층 | 59.97㎡8층 | 8억 1,000만 | 7억 8,000만 | +3,000만+3.9% | 26.10.31 |
| 안양씨엘포레자이경기 안양시 만안구 안양동 · 74㎡ 7층 | 74㎡7층 | 8억 300만 | 7억 9,900만 | +400만+0.5% | 26.09.15 |
| 은빛마을(두산위브)경기 성남시 중원구 은행동 · 56.64㎡ 13층 | 56.64㎡13층 | 8억 | 7억 6,500만 | +3,500만+4.6% | 26.11.07 |
| 월드메르디앙경기 수원시 팔달구 우만동 · 101.26㎡ 8층 | 101.26㎡8층 | 8억 | 7억 8,800만 | +1,200만+1.5% | 26.10.26 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)경기 고양시 덕양구 향동동 · 74.9㎡ 6층 | 74.9㎡6층 | 8억 | 7억 5,500만 | +4,500만+6.0% | 26.11.03 |
| 망포현대2아이파크경기 수원시 영통구 망포동 · 84.99㎡ 11층 | 84.99㎡11층 | 7억 9,000만 | 6억 9,500만 | +9,500만+13.7% | 26.10.30 |
| 꽃뫼마을신동아경기 수원시 팔달구 화서동 · 59.76㎡ 10층 | 59.76㎡10층 | 7억 8,000만 | 7억 4,500만 | +3,500만+4.7% | 26.10.20 |
| 포도마을(삼보)경기 부천시 원미구 중동 · 75.19㎡ 5층 | 75.19㎡5층 | 7억 6,000만 | 7억 5,500만 | +500만+0.7% | 26.09.19 |
| 어울림충북 청주시 흥덕구 복대동 · 131.61㎡ 18층 | 131.61㎡18층 | 7억 5,000만 | 7억 | +5,000만+7.1% | 26.10.24 |
| 미성서울 노원구 하계동 · 57.97㎡ 3층 | 57.97㎡3층 | 7억 5,000만 | 7억 4,800만 | +200만+0.3% | 26.09.08 |
| 벽적골9단지주공경기 수원시 영통구 영통동 · 59.39㎡ 12층 | 59.39㎡12층 | 7억 4,500만 | 7억 3,000만 | +1,500만+2.0% | 26.09.16 |
| 마곡에이치밸리움서울 강서구 내발산동 · 51.46㎡ 8층 | 51.46㎡8층 | 7억 2,000만 | 6억 8,000만 | +4,000만+5.9% | 26.09.10 |
| 호반써밋그랜드파크3BL대전 유성구 용산동 · 84.98㎡ 22층 | 84.98㎡22층 | 7억 1,650만 | 7억 800만 | +850만+1.2% | 26.10.31 |
| 금천현대서울 금천구 독산동 · 59.82㎡ 16층 | 59.82㎡16층 | 7억 1,500만 | 7억 | +1,500만+2.1% | 26.10.24 |
| 꽃뫼마을풍림경기 수원시 팔달구 화서동 · 59.96㎡ 12층 | 59.96㎡12층 | 7억 1,200만 | 6억 9,000만 | +2,200만+3.2% | 26.10.30 |
| 서원힐탑서울 광진구 군자동 · 59.88㎡ 3층 | 59.88㎡3층 | 7억 1,000만 | 6억 3,000만 | +8,000만+12.7% | 26.10.29 |
