부동산 브리핑2026.11.14 아침 공개분
목록경기·서울에 신고가 몰려, 대치현대 34억 7,000만 원
오늘 공개된 아파트 매매에서 신고가는 경기와 서울에 집중됐다. 용인 수지·동탄·분당 등 경기 남부와 서울 서대문·동대문·송파에서 신고가가 이어졌다.
이날 아침 새로 공개된 매매 2,118건, 이 중 신고가 153건
전국 아파트 집값
평당 2,233만 0.0%1년 전보다 비슷하다
전국 아파트 거래량
월 36,113건▼ -6.6%1년 전보다 낮아졌다
숫자: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월을 1년 전 같은 달과 비교. 집값은 그달 거래된 아파트의 평균 평당가(전용면적, 중개거래)라 서울처럼 비싼 지역 거래가 많은 달은 오르고 적은 달은 내려 보일 수 있습니다. 옅은 막대·빈 점은 아직 신고가 덜 들어온 달.
3줄 요약
- 1오늘 공개된 아파트 매매는 전국 2,118건이며 이 중 신고가는 153건이다.
- 2가장 높은 신고가는 서울 강남구 대치동 대치현대 전용 114.59㎡의 34억 7,000만 원이다.
- 3경기 용인시 수지구가 신고가 13건으로 시군구 중 가장 많았다.
신고가 거래
대치현대, 34억 7,000만 원 신고가
서울 강남구 대치동 대치현대 전용 114.59㎡ 5층이 34억 7,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가보다 4,000만 원 높은 값으로, 오늘 공개된 신고가 중 가장 높은 금액이다. 계약일은 2026-10-16이다.
분당 대형 면적 신고가 잇따라
경기 성남시 분당구에서 신고가 9건이 나왔다. 수내동 파크타운(삼익) 전용 134.41㎡가 25억 7,500만 원, 정자동 현대I-PARK1 전용 171.78㎡가 25억 3,000만 원에 거래됐다. 이매동 아름마을(두산) 전용 158.4㎡도 22억 9,000만 원으로 신고가를 기록했다.
경기 남부에 신고가 집중
시도별 신고가는 경기 66건, 서울 55건으로 두 곳에 몰렸다. 시군구 기준으로는 용인시 수지구 13건, 화성시 동탄구 12건, 안양시 동안구 8건 순으로 경기 남부가 상위를 차지했다. 안양 호계동 목련아파트 전용 128.19㎡는 18억 원에 거래됐다.
송파·성동 소형 면적도 신고가
서울 송파구 가락동 헬리오시티 전용 49.32㎡가 24억 7,000만 원, 성동구 옥수동 옥수파크힐스101동~116동 전용 59.88㎡가 24억 4,000만 원에 거래됐다. 송파구에서는 신고가 6건이 공개됐다.
크게 높은 거래
래미안라그란데, 4억 4,000만 원 높아
서울 동대문구 이문동 래미안라그란데 전용 59.95㎡ 19층이 16억 4,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 12억 원보다 4억 4,000만 원 높은 값이다. 동대문구에서는 휘경동 브라운스톤휘경 전용 84.91㎡도 이전 최고가보다 1억 9,300만 원 높은 12억 7,800만 원에 거래됐다.
효자촌(동아), 15억 5,000만 원 거래
경기 성남시 분당구 서현동 효자촌(동아) 전용 59.78㎡ 5층이 15억 5,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 11억 8,500만 원보다 3억 6,500만 원 높다.
자연앤자이2단지, 22억 9,000만 원
경기 수원시 영통구 이의동 자연앤자이2단지 전용 125.41㎡ 12층이 22억 9,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 19억 원보다 3억 9,000만 원 높은 값이다.
크게 낮은 거래
거제 단지들, 이전 최고가 크게 밑돌아
경남 거제시 상동동 신우스위트빌 전용 59.88㎡가 3,400만 원에 거래돼 이전 최고가 1억 3,700만 원보다 낮았다. 옥포동 미진 전용 84.86㎡는 5,900만 원, 장평동 제니스타운 전용 59.92㎡는 7,400만 원에 거래됐다. 층·향·수리 상태 등에 따라 차이가 날 수 있다.
현대그린맨션, 2억 7,100만 원 거래
부산 해운대구 반여동 현대그린맨션 전용 73.81㎡ 6층이 2억 7,100만 원에 거래됐다. 이전 최고가 6억 3,800만 원보다 3억 6,700만 원 낮은 값이다. 부산진구 당감동 개금주공3단지 전용 41.3㎡도 이전 최고가보다 낮은 1억 원에 거래됐다.
사동리현대아이파크, 9,000만 원
경기 이천시 대월면 사동리현대아이파크 전용 59.4㎡ 4층이 9,000만 원에 거래됐다. 이전 최고가 2억 3,500만 원보다 1억 4,500만 원 낮은 값이다.
청약 소식
오늘 접수·발표
경기 안산시 단원구 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 31 / 특별 93세대 · 분양가 5억 1,190만~6억 969만
1순위경기 시흥시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 27 / 특별 78세대 · 분양가 4억 1,042만~5억 7,026만
1순위
7일 안에 접수 시작
경기 광주시 · 민영 · 일반 265 / 특별 307세대 · 분양가 6억 9,100만
11.16(월)특별공급시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기 시흥시 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 356세대 · 분양가 4억 3,390만~4억 6,436만
11.16(월)1순위경기 의정부시 · 민영 · 일반 188 / 특별 226세대 · 분양가 6억 3,720만~8억 6,314만
11.16(월)특별공급경기 안산시 단원구 · 공공 · 신혼희망타운 · 분양가 상한제 · 특별 220세대 · 분양가 4억 5,692만~4억 6,658만
11.16(월)1순위경북 경산시 · 민영 · 일반 91 / 특별 110세대 · 분양가 4억 8,070만~6억 3,811만
11.16(월)1순위서울 중랑구 · 민영 · 일반 53 / 특별 60세대 · 분양가 6억 5,800만~20억 2,100만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 8 / 특별 32세대 · 분양가 2억 5,200만~3억 197만
11.16(월)특별공급제주 제주시 · 공공 · 분양가 상한제 · 일반 6 / 특별 26세대 · 분양가 2억 5,235만~3억 233만
11.16(월)특별공급
신고가 거래 153건
같은 단지·같은 전용면적 묶음의 이전 최고가 초과, 가격 순
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대치현대서울 강남구 대치동 · 114.59㎡ 5층 | 114.59㎡5층 | 34억 7,000만 | 34억 3,000만 | +4,000만+1.2% | 26.10.16 |
| 파크타운(삼익)경기 성남시 분당구 수내동 · 134.41㎡ 14층 | 134.41㎡14층 | 25억 7,500만 | 24억 9,500만 | +8,000만+3.2% | 26.10.17 |
| 현대I-PARK1경기 성남시 분당구 정자동 · 171.78㎡ 28층 | 171.78㎡28층 | 25억 3,000만 | 25억 | +3,000만+1.2% | 26.10.21 |
| 헬리오시티서울 송파구 가락동 · 49.32㎡ 14층 | 49.32㎡14층 | 24억 7,000만 | 24억 5,000만 | +2,000만+0.8% | 26.11.06 |
| 옥수파크힐스101동~116동서울 성동구 옥수동 · 59.88㎡ 18층 | 59.88㎡18층 | 24억 4,000만 | 24억 3,000만 | +1,000만+0.4% | 26.11.04 |
| 힐스테이트범어대구 수성구 범어동 · 118.88㎡ 7층 | 118.88㎡7층 | 23억 | 22억 2,000만 | +8,000만+3.6% | 26.10.21 |
| 자연앤자이2단지경기 수원시 영통구 이의동 · 125.41㎡ 12층 | 125.41㎡12층 | 22억 9,000만 | 19억 | +3억 9,000만+20.5% | 26.10.28 |
| 아름마을(두산)경기 성남시 분당구 이매동 · 158.4㎡ 7층 | 158.4㎡7층 | 22억 9,000만 | 20억 6,000만 | +2억 3,000만+11.2% | 26.11.09 |
| 동양정자파라곤(1단지)경기 성남시 분당구 정자동 · 166.38㎡ 7층 | 166.38㎡7층 | 22억 6,000만 | 21억 3,500만 | +1억 2,500만+5.8% | 26.10.29 |
| 현대서울 성동구 옥수동 · 84.9㎡ 4층 | 84.9㎡4층 | 22억 | 21억 7,000만 | +3,000만+1.4% | 26.10.31 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트서울 마포구 신공덕동 · 114.75㎡ 21층 | 114.75㎡21층 | 22억 | 21억 7,000만 | +3,000만+1.4% | 26.10.21 |
| 롯데캐슬퍼스트서울 강동구 암사동 · 112.11㎡ 13층 | 112.11㎡13층 | 21억 5,000만 | 20억 8,800만 | +6,200만+3.0% | 26.10.22 |
| 상아1차아파트서울 송파구 오금동 · 60.7㎡ 2층 | 60.7㎡2층 | 19억 | 17억 | +2억+11.8% | 26.11.03 |
| 더샵분당파크리버경기 성남시 분당구 정자동 · 84.98㎡ 23층 | 84.98㎡23층 | 18억 7,500만 | 18억 3,000만 | +4,500만+2.5% | 26.11.04 |
| 목련아파트경기 안양시 동안구 호계동 · 128.19㎡ 6층 | 128.19㎡6층 | 18억 | 17억 5,500만 | +4,500만+2.6% | 26.10.18 |
| 올림픽파크센트레빌서울 송파구 오금동 · 84.68㎡ 14층 | 84.68㎡14층 | 17억 9,500만 | 17억 1,000만 | +8,500만+5.0% | 26.09.17 |
| DMC파크뷰자이2단지서울 서대문구 남가좌동 · 84.97㎡ 18층 | 84.97㎡18층 | 16억 8,000만 | 16억 5,000만 | +3,000만+1.8% | 26.10.23 |
| 무지개(2단지)(엘지)경기 성남시 분당구 구미동 · 101.85㎡ 3층 | 101.85㎡3층 | 16억 7,500만 | 16억 2,000만 | +5,500만+3.4% | 26.11.06 |
| 래미안라그란데서울 동대문구 이문동 · 59.95㎡ 19층 | 59.95㎡19층 | 16억 4,000만 | 12억 | +4억 4,000만+36.7% | 26.10.21 |
| 한국아델리움1단지전남광주 남구 봉선동 · 129.66㎡ 7층 | 129.66㎡7층 | 16억 4,000만 | 15억 8,000만 | +6,000만+3.8% | 26.11.10 |
나머지 133건 더 보기
| 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고가 | 차이 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신정마을현대프라임경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 117.68㎡ 14층 | 117.68㎡14층 | 16억 2,000만 | 15억 4,500만 | +7,500만+4.8% | 26.11.05 |
| 대림e-편한세상5서울 구로구 신도림동 · 84.79㎡ 10층 | 84.79㎡10층 | 16억 | 15억 9,000만 | +1,000만+0.6% | 26.10.23 |
| 마포현대서울 마포구 공덕동 · 59.95㎡ 7층 | 59.95㎡7층 | 15억 7,500만 | 15억 4,000만 | +3,500만+2.3% | 26.11.02 |
| 효자촌(동아)경기 성남시 분당구 서현동 · 59.78㎡ 5층 | 59.78㎡5층 | 15억 5,000만 | 11억 8,500만 | +3억 6,500만+30.8% | 26.11.06 |
| 대우서울 강동구 고덕동 · 96㎡ 7층 | 96㎡7층 | 15억 1,000만 | 13억 9,500만 | +1억 1,500만+8.2% | 26.11.02 |
| 에스케이뷰서울 서대문구 합동 · 84.98㎡ 14층 | 84.98㎡14층 | 15억 | 14억 3,000만 | +7,000만+4.9% | 26.09.18 |
| 래미안수지이스트파크경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 84.98㎡ 20층 | 84.98㎡20층 | 14억 9,990만 | 14억 8,000만 | +1,990만+1.3% | 26.10.31 |
| 진산마을삼성6차경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 119.66㎡ 2층 | 119.66㎡2층 | 14억 5,000만 | 14억 2,000만 | +3,000만+2.1% | 26.10.29 |
| 서초한일서울 서초구 서초동 · 59.96㎡ 1층 | 59.96㎡1층 | 14억 4,000만 | 14억 | +4,000만+2.9% | 26.10.21 |
| 미사강변 골든 센트로경기 하남시 망월동 · 84.98㎡ 4층 | 84.98㎡4층 | 14억 2,500만 | 14억 2,000만 | +500만+0.3% | 26.10.22 |
| 사당자이서울 동작구 사당동 · 84.49㎡ 20층 | 84.49㎡20층 | 14억 1,000만 | 14억 | +1,000만+0.7% | 26.10.31 |
| 거여5단지서울 송파구 거여동 · 59.74㎡ 9층 | 59.74㎡9층 | 13억 9,000만 | 13억 8,000만 | +1,000만+0.7% | 26.10.15 |
| 더샵남천프레스티지부산 수영구 남천동 · 84.13㎡ 28층 | 84.13㎡28층 | 13억 7,500만 | 13억 6,000만 | +1,500만+1.1% | 26.11.08 |
| 현대서울 종로구 무악동 · 60㎡ 4층 | 60㎡4층 | 13억 7,480만 | 12억 1,980만 | +1억 5,500만+12.7% | 26.10.02 |
| 관악드림(동아)서울 관악구 봉천동 · 102㎡ 16층 | 102㎡16층 | 13억 5,200만 | 13억 5,000만 | +200만+0.1% | 26.11.11 |
| 거여4단지서울 송파구 거여동 · 49.8㎡ 11층 | 49.8㎡11층 | 13억 5,000만 | 13억 2,000만 | +3,000만+2.3% | 26.10.17 |
| 남가좌동현대서울 서대문구 남가좌동 · 114.9㎡ 9층 | 114.9㎡9층 | 13억 4,000만 | 13억 3,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.05 |
| 문래공원한신서울 영등포구 문래동3가 · 58.96㎡ 6층 | 58.96㎡6층 | 13억 3,500만 | 13억 3,000만 | +500만+0.4% | 26.10.02 |
| DMC아이파크서울 서대문구 북가좌동 · 84.95㎡ 8층 | 84.95㎡8층 | 13억 2,500만 | 12억 7,000만 | +5,500만+4.3% | 26.11.11 |
| 한신아파트서울 동대문구 제기동 · 84.76㎡ 25층 | 84.76㎡25층 | 12억 9,500만 | 12억 5,000만 | +4,500만+3.6% | 26.10.18 |
| 브라운스톤휘경서울 동대문구 휘경동 · 84.91㎡ 6층 | 84.91㎡6층 | 12억 7,800만 | 10억 8,500만 | +1억 9,300만+17.8% | 26.09.27 |
| 홍제삼성래미안서울 서대문구 홍제동 · 114.75㎡ 11층 | 114.75㎡11층 | 12억 6,000만 | 12억 5,000만 | +1,000만+0.8% | 26.11.07 |
| 래디앙아파트서울 양천구 목동 · 84.17㎡ 5층 | 84.17㎡5층 | 12억 5,000만 | 12억 | +5,000만+4.2% | 26.11.12 |
| 천연뜨란채서울 서대문구 천연동 · 57.78㎡ 4층 | 57.78㎡4층 | 12억 4,300만 | 12억 800만 | +3,500만+2.9% | 26.09.17 |
| 매화마을공무원2경기 성남시 분당구 야탑동 · 67.43㎡ 14층 | 67.43㎡14층 | 12억 3,500만 | 12억 3,000만 | +500만+0.4% | 26.10.16 |
| 길음역금호어울림센터힐서울 성북구 돈암동 · 84.94㎡ 1층 | 84.94㎡1층 | 12억 2,000만 | 11억 9,500만 | +2,500만+2.1% | 26.09.19 |
| 삼성1경기 용인시 수지구 풍덕천동 · 134.97㎡ 8층 | 134.97㎡8층 | 12억 1,500만 | 12억 | +1,500만+1.3% | 26.10.27 |
| 포레나 광교상현경기 용인시 수지구 상현동 · 84.91㎡ 8층 | 84.91㎡8층 | 11억 8,000만 | 11억 7,000만 | +1,000만+0.8% | 26.09.12 |
| 서울대벤처타운역푸르지오서울 관악구 신림동 · 84.98㎡ 5층 | 84.98㎡5층 | 11억 8,000만 | 11억 | +8,000만+7.3% | 26.09.16 |
| 힐스테이트금정역경기 군포시 금정동 · 73.57㎡ 29층 | 73.57㎡29층 | 11억 6,000만 | 11억 5,500만 | +500만+0.4% | 26.09.12 |
| 롯데캐슬루나서울 노원구 월계동 · 127.03㎡ 8층 | 127.03㎡8층 | 11억 4,500만 | 10억 7,000만 | +7,500만+7.0% | 26.10.28 |
| 벽산블루밍3단지경기 용인시 수지구 죽전동 · 84.8㎡ 6층 | 84.8㎡6층 | 11억 4,500만 | 11억 4,000만 | +500만+0.4% | 26.10.17 |
| 상암월드컵파크11단지서울 마포구 상암동 · 84.66㎡ 5층 | 84.66㎡5층 | 11억 4,000만 | 10억 7,000만 | +7,000만+6.5% | 26.10.29 |
| 목동성원서울 양천구 목동 · 59.85㎡ 7층 | 59.85㎡7층 | 11억 2,500만 | 10억 7,200만 | +5,300만+4.9% | 26.11.12 |
| 향촌롯데경기 안양시 동안구 평촌동 · 59.76㎡ 8층 | 59.76㎡8층 | 11억 2,000만 | 11억 1,000만 | +1,000만+0.9% | 26.10.27 |
| 서광등촌마을아파트서울 강서구 등촌동 · 59.67㎡ 10층 | 59.67㎡10층 | 11억 1,200만 | 10억 9,000만 | +2,200만+2.0% | 26.11.07 |
| 하남힐즈파크푸르지오2단지경기 하남시 풍산동 · 84.83㎡ 22층 | 84.83㎡22층 | 10억 8,000만 | 10억 5,000만 | +3,000만+2.9% | 26.10.26 |
| 우남퍼스트빌경기 용인시 수지구 신봉동 · 59.95㎡ 7층 | 59.95㎡7층 | 10억 5,700만 | 10억 5,000만 | +700만+0.7% | 26.09.11 |
| 청원파크빌서울 강동구 둔촌동 · 84.78㎡ 8층 | 84.78㎡8층 | 10억 5,000만 | 9억 7,000만 | +8,000만+8.3% | 26.10.23 |
| 동탄2하우스디더레이크경기 화성시 동탄구 송동 · 59.99㎡ 13층 | 59.99㎡13층 | 10억 4,500만 | 10억 2,500만 | +2,000만+1.9% | 26.11.10 |
| 장미마을(현대)경기 성남시 분당구 야탑동 · 41.76㎡ 10층 | 41.76㎡10층 | 10억 3,000만 | 10억 1,000만 | +2,000만+2.0% | 26.10.30 |
| 현대서울 동대문구 청량리동 · 82.18㎡ 6층 | 82.18㎡6층 | 10억 2,000만 | 10억 | +2,000만+2.0% | 26.10.29 |
| 더샵동천포레스트경기 용인시 수지구 동천동 · 84.87㎡ 21층 | 84.87㎡21층 | 10억 1,000만 | 9억 9,800만 | +1,200만+1.2% | 26.11.07 |
| 더샵남천프레스티지부산 수영구 남천동 · 59.18㎡ 21층 | 59.18㎡21층 | 10억 | 9억 8,500만 | +1,500만+1.5% | 26.11.11 |
| 광교모아엘가레이크뷰경기 수원시 영통구 하동 · 84.98㎡ 3층 | 84.98㎡3층 | 10억 | 9억 8,000만 | +2,000만+2.0% | 26.11.06 |
| 두산서울 종로구 창신동 · 59.95㎡ 22층 | 59.95㎡22층 | 10억 | 9억 2,000만 | +8,000만+8.7% | 26.09.04 |
| 시범다은마을우남퍼스트빌경기 화성시 동탄구 반송동 · 84.43㎡ 11층 | 84.43㎡11층 | 10억 | 9억 8,000만 | +2,000만+2.0% | 26.11.10 |
| 브라운스톤동선서울 성북구 동소문동7가 · 59.96㎡ 9층 | 59.96㎡9층 | 10억 | 9억 5,000만 | +5,000만+5.3% | 26.09.30 |
| 동탄역반도유보라아이비파크2.0경기 화성시 동탄구 영천동 · 84.96㎡ 21층 | 84.96㎡21층 | 9억 4,000만 | 8억 4,500만 | +9,500만+11.2% | 26.09.04 |
| 무궁화건영캐스빌경기 안양시 동안구 호계동 · 76.36㎡ 12층 | 76.36㎡12층 | 9억 3,000만 | 8억 5,000만 | +8,000만+9.4% | 26.11.13 |
| 새터마을죽전힐스테이트경기 용인시 수지구 죽전동 · 85㎡ 19층 | 85㎡19층 | 9억 3,000만 | 9억 2,500만 | +500만+0.5% | 26.10.30 |
| 힐스테이트동탄경기 화성시 동탄구 목동 · 61.92㎡ 12층 | 61.92㎡12층 | 9억 2,500만 | 8억 9,000만 | +3,500만+3.9% | 26.11.11 |
| 현대(1,2차)서울 서대문구 홍은동 · 73.98㎡ 11층 | 73.98㎡11층 | 9억 1,500만 | 8억 2,800만 | +8,700만+10.5% | 26.11.03 |
| 영통라온프라이빗경기 수원시 영통구 영통동 · 59.83㎡ 10층 | 59.83㎡10층 | 9억 1,500만 | 9억 1,000만 | +500만+0.6% | 26.11.11 |
| 힐스테이트푸르지오수원경기 수원시 팔달구 매교동 · 59.88㎡ 10층 | 59.88㎡10층 | 9억 1,000만 | 8억 9,000만 | +2,000만+2.3% | 26.10.31 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)부산 부산진구 양정동 · 84.93㎡ 22층 | 84.93㎡22층 | 9억 1,000만 | 9억 500만 | +500만+0.6% | 26.10.14 |
| 장안삼성쉐르빌서울 동대문구 장안동 · 119.05㎡ 21층 | 119.05㎡21층 | 9억 | 8억 9,500만 | +500만+0.6% | 26.11.12 |
| 두산힐스빌아파트서울 노원구 공릉동 · 60㎡ 15층 | 60㎡15층 | 8억 7,000만 | 7억 7,500만 | +9,500만+12.3% | 26.10.29 |
| 동탄숲속마을 모아미래도1단지경기 화성시 동탄구 능동 · 84.96㎡ 23층 | 84.96㎡23층 | 8억 6,000만 | 8억 4,000만 | +2,000만+2.4% | 26.11.12 |
| 힐스테이트광교산경기 용인시 수지구 신봉동 · 59.95㎡ 5층 | 59.95㎡5층 | 8억 4,900만 | 8억 1,800만 | +3,100만+3.8% | 26.11.08 |
| 포도마을(삼보)경기 부천시 원미구 중동 · 84.86㎡ 13층 | 84.86㎡13층 | 8억 3,700만 | 8억 1,900만 | +1,800만+2.2% | 26.09.07 |
| 용인동백두산위브더제니스경기 용인시 기흥구 동백동 · 84.87㎡ 17층 | 84.87㎡17층 | 8억 2,500만 | 8억 | +2,500만+3.1% | 26.11.10 |
| 세양청마루2차주상복합서울 양천구 신정동 · 84.42㎡ 15층 | 84.42㎡15층 | 8억 2,000만 | 7억 8,800만 | +3,200만+4.1% | 26.10.29 |
| 정릉힐스테이트3차서울 성북구 정릉동 · 59.98㎡ 3층 | 59.98㎡3층 | 8억 1,500만 | 8억 500만 | +1,000만+1.2% | 26.09.04 |
| 더레이크시티부영5단지경기 화성시 동탄구 산척동 · 60.38㎡ 3층 | 60.38㎡3층 | 7억 9,000만 | 7억 8,000만 | +1,000만+1.3% | 26.09.03 |
| 동탄역포레너스경기 화성시 동탄구 영천동 · 60.38㎡ 2층 | 60.38㎡2층 | 7억 9,000만 | 7억 2,000만 | +7,000만+9.7% | 26.11.10 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차경기 용인시 기흥구 서천동 · 73.24㎡ 22층 | 73.24㎡22층 | 7억 9,000만 | 7억 4,000만 | +5,000만+6.8% | 26.11.12 |
| 은하수드림필서울 동대문구 장안동 · 84.98㎡ 6층 | 84.98㎡6층 | 7억 7,800만 | 7억 5,500만 | +2,300만+3.0% | 26.11.10 |
| 자연앤데시앙경기 화성시 동탄구 능동 · 84.84㎡ 17층 | 84.84㎡17층 | 7억 7,500만 | 7억 2,800만 | +4,700만+6.5% | 26.11.03 |
| 수지신봉동도센트리움경기 용인시 수지구 신봉동 · 69.79㎡ 14층 | 69.79㎡14층 | 7억 7,000만 | 7억 2,500만 | +4,500만+6.2% | 26.10.24 |
| 대림역대성스카이렉스서울 구로구 구로동 · 84.8㎡ 9층 | 84.8㎡9층 | 7억 5,800만 | 7억 5,500만 | +300만+0.4% | 26.10.24 |
| 중앙하이츠서울 중랑구 신내동 · 84.97㎡ 1층 | 84.97㎡1층 | 7억 5,700만 | 7억 5,000만 | +700만+0.9% | 26.10.30 |
| 서희스타힐스엔에이치에프경기 화성시 동탄구 산척동 · 84.94㎡ 11층 | 84.94㎡11층 | 7억 5,000만 | 7억 4,800만 | +200만+0.3% | 26.11.10 |
| 우성1서울 영등포구 대림동 · 52.07㎡ 9층 | 52.07㎡9층 | 7억 5,000만 | 7억 4,000만 | +1,000만+1.4% | 26.10.24 |
| 동탄숲속마을모아미래도2단지경기 화성시 동탄구 능동 · 100.92㎡ 25층 | 100.92㎡25층 | 7억 4,500만 | 7억 2,000만 | +2,500만+3.5% | 26.11.11 |
| 부광서울 송파구 방이동 · 76.88㎡ 1층 | 76.88㎡1층 | 7억 4,500만 | 6억 9,000만 | +5,500만+8.0% | 26.10.14 |
| 토평주공경기 구리시 수택동 · 59.92㎡ 14층 | 59.92㎡14층 | 7억 2,500만 | 7억 2,200만 | +300만+0.4% | 26.11.04 |
| 위브더스테이트(601,602,603동)경기 부천시 원미구 중동 · 84.96㎡ 8층 | 84.96㎡8층 | 7억 2,300만 | 6억 6,000만 | +6,300만+9.6% | 26.10.22 |
| 한진서울 구로구 개봉동 · 59.95㎡ 7층 | 59.95㎡7층 | 7억 2,200만 | 7억 700만 | +1,500만+2.1% | 26.09.11 |
| 용인죽전동부센트레빌경기 용인시 수지구 죽전동 · 59.99㎡ 9층 | 59.99㎡9층 | 7억 1,700만 | 7억 1,000만 | +700만+1.0% | 26.10.26 |
| 동탄2신도시 베라체경기 화성시 동탄구 목동 · 59.99㎡ 5층 | 59.99㎡5층 | 7억 | 6억 9,000만 | +1,000만+1.4% | 26.11.10 |
| 덕소강변현대경기 남양주시 와부읍 덕소리 · 84.97㎡ 6층 | 84.97㎡6층 | 7억 | 6억 5,000만 | +5,000만+7.7% | 26.11.07 |
| 목련우성5경기 안양시 동안구 호계동 · 41.85㎡ 11층 | 41.85㎡11층 | 6억 9,500만 | 6억 7,000만 | +2,500만+3.7% | 26.10.26 |
| 용인죽전동부센트레빌경기 용인시 수지구 죽전동 · 59.99㎡ 2층 | 59.99㎡2층 | 6억 9,000만 | 6억 7,000만 | +2,000만+3.0% | 26.09.01 |
| 코오롱하늘채전북 전주시 완산구 중화산동2가 · 123.81㎡ 8층 | 123.81㎡8층 | 6억 9,000만 | 6억 6,500만 | +2,500만+3.8% | 26.11.07 |
| 동탄2신도시 베라체경기 화성시 동탄구 목동 · 59.98㎡ 9층 | 59.98㎡9층 | 6억 9,000만 | 6억 4,500만 | +4,500만+7.0% | 26.09.10 |
| 센트렐웰가경남 진주시 가좌동 · 84.81㎡ 26층 | 84.81㎡26층 | 6억 8,000만 | 6억 7,700만 | +300만+0.4% | 26.10.31 |
| 번영로센트리지5단지울산 중구 복산동 · 59.87㎡ 11층 | 59.87㎡11층 | 6억 7,700만 | 6억 7,000만 | +700만+1.0% | 26.11.01 |
| 강변타운서울 마포구 망원동 · 59.85㎡ 1층 | 59.85㎡1층 | 6억 7,000만 | 6억 2,500만 | +4,500만+7.2% | 26.10.31 |
| 대림경기 수원시 권선구 권선동 · 97.27㎡ 2층 | 97.27㎡2층 | 6억 6,500만 | 6억 2,500만 | +4,000만+6.4% | 26.11.04 |
| 수락리버시티4단지서울 노원구 상계동 · 59.9㎡ 6층 | 59.9㎡6층 | 6억 4,800만 | 6억 4,300만 | +500만+0.8% | 26.11.05 |
| 상진지오벨리서울 양천구 목동 · 84.8㎡ 4층 | 84.8㎡4층 | 6억 4,500만 | 6억 3,500만 | +1,000만+1.6% | 26.11.09 |
| 샛별한양4-3경기 안양시 동안구 비산동 · 41.27㎡ 23층 | 41.27㎡23층 | 6억 3,000만 | 6억 2,500만 | +500만+0.8% | 26.11.09 |
| 황골마을한국경기 수원시 영통구 영통동 · 59.99㎡ 10층 | 59.99㎡10층 | 5억 9,700만 | 5억 6,900만 | +2,800만+4.9% | 26.11.07 |
| 평촌자이아이파크경기 안양시 동안구 비산동 · 39.94㎡ 25층 | 39.94㎡25층 | 5억 9,700만 | 5억 9,000만 | +700만+1.2% | 26.10.31 |
| 연제SKVIEWCentral부산 연제구 연산동 · 78.07㎡ 31층 | 78.07㎡31층 | 5억 9,500만 | 5억 8,750만 | +750만+1.3% | 26.09.11 |
| 이편한세상거제유로스카이경남 거제시 고현동 · 99.94㎡ 28층 | 99.94㎡28층 | 5억 9,100만 | 5억 8,500만 | +600만+1.0% | 26.10.06 |
| 엘리프송촌더파크대전 대덕구 송촌동 · 84.99㎡ 4층 | 84.99㎡4층 | 5억 7,200만 | 4억 9,000만 | +8,200만+16.7% | 26.11.07 |
| 호반써밋라포레경기 오산시 궐동 · 74.63㎡ 19층 | 74.63㎡19층 | 5억 7,000만 | 5억 5,500만 | +1,500만+2.7% | 26.11.12 |
| 면목한신서울 중랑구 면목동 · 45.44㎡ 3층 | 45.44㎡3층 | 5억 7,000만 | 5억 4,000만 | +3,000만+5.6% | 26.11.12 |
| 삼익3차경기 부천시 소사구 괴안동 · 109.35㎡ 5층 | 109.35㎡5층 | 5억 4,000만 | 5억 3,500만 | +500만+0.9% | 26.09.08 |
| 쌍용더플래티넘부평인천 부평구 산곡동 · 59.96㎡ 9층 | 59.96㎡9층 | 5억 1,800만 | 5억 1,300만 | +500만+1.0% | 26.11.13 |
| 중흥S-클래스에듀파크경기 오산시 궐동 · 59.98㎡ 14층 | 59.98㎡14층 | 4억 8,900만 | 4억 7,800만 | +1,100만+2.3% | 26.11.13 |
