부산광역시 부산진구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
753건
평균 평당가
1,757만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,317건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 전포동 | 106 | 2,166만 |
| 개금동 | 99 | 1,228만 |
| 양정동 | 96 | 2,154만 |
| 부암동 | 94 | 1,578만 |
| 당감동 | 81 | 1,152만 |
| 연지동 | 79 | 2,027만 |
| 범천동 | 74 | 1,677만 |
| 가야동 | 45 | 2,229만 |
| 부전동 | 37 | 1,385만 |
| 초읍동 | 36 | 1,747만 |
| 범전동 | 6 | 3,672만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 서면아이파크1단지전포동 | 2021 | 151건 | 84㎡6억 9,745만 |
| 래미안어반파크1단지연지동 | 2022 | 148건 | 84㎡7억 6,037만 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 | 2024 | 138건 | 84㎡7억 5,108만 |
| e편한세상시민공원1단지전포동 | 2023 | 110건 | 84㎡7억 7,086만 |
| 포레나부산초읍초읍동 | 2020 | 109건 | 84㎡5억 4,090만 |
| 현대2차양정동 | 1998 | 95건 | 84㎡3억 9,478만 |
| 현대1차양정동 | 1997 | 84건 | 42㎡1억 7,700만 |
| 가야롯데캐슬골드아너가야동 | 2022 | 78건 | 59㎡6억 4,432만 |
| 롯데캐슬라센트부암동 | 2025 | 78건 | 59㎡4억 2,690만 |
| e편한세상서면더센트럴범천동 | 2022 | 74건 | 85㎡5억 8,300만 |
| 서면롯데캐슬스카이전포동 | 2004 | 72건 | 33㎡1억 4,240만 |
| 개금주공2개금동 | 1988 | 69건 | 41㎡1억 2,625만 |
| 화승부암동 | 1997 | 68건 | 84㎡3억 3,100만 |
| 연지자이2차연지동 | 2011 | 66건 | 84㎡4억 8,220만 |
| 삼한골든뷰센트럴파크범전동 | 2019 | 64건 | 84㎡8억 3,500만 |
| 엘지신개금(2-1)개금동 | 1998 | 63건 | 84㎡3억 4,550만 |
| 서면동일파크스위트3차부암동 | 2017 | 55건 | 84㎡4억 8,767만 |
| 개금아이파크개금동 | 2002 | 52건 | 84㎡3억 1,517만 |
| 서면2차봄여름가을겨울당감동 | 2019 | 52건 | 82㎡4억 6,175만 |
| 이진젠시티개금개금동 | 2023 | 52건 | 84㎡6억 4,067만 |
| 개금주공3단지당감동 | 1989 | 52건 | 41㎡1억 1,250만 |
| 서면비스타동원당감동 | 2024 | 48건 | 85㎡5억 4,117만 |
| 백양푸른채당감동 | 1999 | 47건 | 59㎡1억 2,190만 |
| 당감뜨란채부암동 | 2005 | 40건 | 59㎡1억 8,010만 |
| 반도보라빌가야동 | 2005 | 40건 | 84㎡4억 625만 |
| 서면DS·협성엘리시안아파트범천동 | 2017 | 39건 | 59㎡3억 2,367만 |
| 네오스포부전동 | 1999 | 36건 | 84㎡2억 2,675만 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동 | 2018 | 36건 | 84㎡6억 667만 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트부암동 | 2022 | 36건 | 84㎡4억 5,967만 |
| 동일스위트당감동 | 2005 | 36건 | 59㎡1억 9,500만 |
부산광역시의 다른 시군구: 중구 · 서구 · 동구 · 영도구 · 동래구 · 남구 · 북구 · 해운대구 · 사하구 · 금정구 · 강서구 · 연제구 · 수영구 · 사상구 · 기장군