부산광역시 북구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
645건
평균 평당가
1,342만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
576건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 화명동 | 273 | 1,583만 |
| 만덕동 | 157 | 1,178만 |
| 금곡동 | 87 | 1,016만 |
| 구포동 | 76 | 988만 |
| 덕천동 | 52 | 1,693만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 대림타운화명동 | 1998 | 162건 | 59㎡2억 1,448만 |
| 화명롯데캐슬카이저화명동 | 2012 | 158건 | 84㎡6억 7,956만 |
| 백양디이스트(1단지)만덕동 | 2015 | 128건 | 84㎡3억 5,784만 |
| 대림쌍용강변타운화명동 | 2004 | 103건 | 59㎡4억 1,794만 |
| 동원로얄듀크화명동 | 2004 | 100건 | 84㎡3억 6,908만 |
| 수정강변타운화명동 | 2001 | 87건 | 59㎡2억 7,267만 |
| 이편한세상금정산만덕동 | 2021 | 82건 | 84㎡4억 4,292만 |
| 롯데낙천대화명동 | 2002 | 78건 | 59㎡3억 9,414만 |
| 더 래디언트 금정산만덕동 | 2019 | 76건 | 59㎡3억 2,640만 |
| 화명푸르지오헤리센트화명동 | 2021 | 67건 | 84㎡6억 3,871만 |
| 화명뜨란채금곡동 | 2004 | 61건 | 76㎡3억 3,379만 |
| 포레나부산덕천1차덕천동 | 2022 | 61건 | 74㎡5억 9,317만 |
| 구포현대구포동 | 1994 | 53건 | 84㎡2억 3,250만 |
| 코오롱하늘채1차화명동 | 2002 | 52건 | 59㎡3억 8,925만 |
| 화명한일유앤아이금곡동 | 2002 | 47건 | 83㎡3억 3,180만 |
| 포레나부산덕천2차덕천동 | 2023 | 46건 | 74㎡5억 9,833만 |
| 유림노르웨이숲구포동 | 2005 | 46건 | 59㎡1억 5,144만 |
| 구포동원로얄듀크비스타구포동 | 2014 | 40건 | 84㎡4억 4,575만 |
| 신화명리버뷰자이금곡동 | 2015 | 40건 | 84㎡4억 900만 |
| e편한세상화명힐스화명동 | 2015 | 40건 | 84㎡5억 9,967만 |
| 그린숲속아파트화명동 | 1996 | 37건 | 59㎡1억 2,429만 |
| 금곡3단지주공금곡동 | 1994 | 37건 | 41㎡5,583만 |
| 코오롱하늘채2차화명동 | 2002 | 37건 | 84㎡5억 3,700만 |
| 삼한힐파크화명동 | 2003 | 36건 | 84㎡2억 3,243만 |
| 도시화명그린(295)화명동 | 1996 | 36건 | 49㎡1억 1,481만 |
| 대우이안화명동 | 2002 | 35건 | 59㎡3억 9,300만 |
| 대성타워만덕동 | 1991 | 34건 | 84㎡2억 1,900만 |
| 롯데덕천동 | 2004 | 33건 | 84㎡2억 1,750만 |
| 리버파크반도유보라구포동 | 2021 | 33건 | 74㎡4억 4,300만 |
| 화명플리체비스타동원화명동 | 2022 | 31건 | 84㎡4억 9,233만 |
부산광역시의 다른 시군구: 중구 · 서구 · 동구 · 영도구 · 부산진구 · 동래구 · 남구 · 해운대구 · 사하구 · 금정구 · 강서구 · 연제구 · 수영구 · 사상구 · 기장군