부산광역시 연제구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
433건
평균 평당가
2,296만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
541건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 연산동 | 259 | 1,977만 |
| 거제동 | 174 | 2,766만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트연산연산동 | 2021 | 124건 | 84㎡6억 3,132만 |
| 레이카운티(1단지)거제동 | 2023 | 122건 | 84㎡10억 3,600만 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 | 2018 | 91건 | 84㎡7억 5,222만 |
| 거제센트럴자이거제동 | 2018 | 85건 | 59㎡6억 6,243만 |
| 레이카운티(3단지)거제동 | 2023 | 84건 | 84㎡8억 9,657만 |
| 연산더샵연산동 | 2019 | 77건 | 84㎡6억 9,338만 |
| 연산자이연산동 | 2010 | 73건 | 84㎡6억 175만 |
| 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 2020 | 72건 | 84㎡7억 4,988만 |
| 레이카운티(2단지)거제동 | 2023 | 72건 | 84㎡11억 7,333만 |
| 거제1차현대홈타운거제동 | 2001 | 71건 | 59㎡5억 2,400만 |
| 연산엘지연산동 | 1999 | 67건 | 84㎡3억 2,300만 |
| 더샵파크시티연산동 | 2015 | 64건 | 84㎡6억 7,260만 |
| 거제2차현대홈타운거제동 | 2002 | 63건 | 59㎡6억 100만 |
| 시청역비스타동원연산동 | 2019 | 61건 | 84㎡6억 4,883만 |
| 유림아시아드거제동 | 2001 | 57건 | 84㎡3억 2,183만 |
| 연산동일동미라주더스타연산동 | 2017 | 53건 | 77㎡4억 6,000만 |
| 연산경동메르빌연산동 | 2013 | 45건 | 80㎡4억 9,933만 |
| 센텀리버SKVIEW연산동 | 2017 | 45건 | 64㎡4억 3,600만 |
| 거제동월드메르디앙거제동 | 2005 | 40건 | 84㎡5억 4,733만 |
| 연제SKVIEWCentral연산동 | 2023 | 39건 | 78㎡5억 7,188만 |
| e편한세상연산더퍼스트연산동 | 2021 | 36건 | 84㎡5억 8,000만 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 | 2023 | 36건 | 84㎡8억 1,075만 |
| 부산센텀푸르지오연산동 | 2015 | 33건 | 74㎡4억 4,720만 |
| 레이카운티(4단지)거제동 | 2023 | 32건 | 84㎡7억 7,767만 |
| 거제동롯데캐슬거제동 | 2001 | 28건 | 84㎡4억 3,167만 |
| 주공연산동 | 1986 | 28건 | 75㎡4억 800만 |
| 브라운스톤연제1단지연산동 | 2016 | 25건 | 84㎡5억 6,000만 |
| 동원타워거제동 | 1996 | 25건 | 84㎡3억 7,550만 |
| 거제아시아드삼정그린코아거제동 | 2001 | 24건 | 84㎡3억 9,000만 |
| 쌍용거제동 | 2002 | 24건 | 59㎡6억 3,500만 |
부산광역시의 다른 시군구: 중구 · 서구 · 동구 · 영도구 · 부산진구 · 동래구 · 남구 · 북구 · 해운대구 · 사하구 · 금정구 · 강서구 · 수영구 · 사상구 · 기장군