부산광역시 금정구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
313건
평균 평당가
1,598만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
341건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 구서동 | 107 | 1,490만 |
| 부곡동 | 84 | 1,552만 |
| 장전동 | 80 | 2,092만 |
| 남산동 | 22 | 862만 |
| 청룡동 | 12 | 963만 |
| 서동 | 8 | 708만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안장전장전동 | 2017 | 148건 | 84㎡9억 1,875만 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 | 2006 | 83건 | 84㎡5억 1,960만 |
| 경남한신부곡동 | 1995 | 63건 | 59㎡2억 5,517만 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 2012 | 61건 | 84㎡5억 727만 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 | 2006 | 60건 | 84㎡5억 3,200만 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 | 2021 | 59건 | 59㎡5억 3,000만 |
| 장전동금정산SKVIEW장전동 | 2010 | 48건 | 85㎡5억 7,350만 |
| 대우부곡동 | 1999 | 40건 | 84㎡4억 5,650만 |
| 구서SKVIEW1단지구서동 | 2016 | 39건 | 84㎡6억 6,062만 |
| 장전삼정그린코아더베스트장전동 | 2018 | 33건 | 75㎡4억 5,488만 |
| 금정산2차쌍용예가장전동 | 2014 | 31건 | 84㎡5억 5,175만 |
| 장전서희스타힐스부곡동 | 2017 | 31건 | 84㎡5억 1,275만 |
| 금정산쌍용예가장전동 | 2012 | 28건 | 84㎡5억 |
| 에스케이아파트부곡동 | 1998 | 27건 | 84㎡4억 1,050만 |
| 구서역두산위브포세이돈구서동 | 2020 | 24건 | 74㎡3억 9,800만 |
| 부곡동푸르지오부곡동 | 2007 | 23건 | 84㎡4억 3,700만 |
| 구서동쌍용예가2단지구서동 | 2010 | 22건 | 85㎡6억 8,000만 |
| 퀸즈더블유장전역부곡동 | 2017 | 21건 | 65㎡3억 4,500만 |
| 부곡늘푸른아파트부곡동 | 1991 | 20건 | 45㎡1억 400만 |
| 구서우성구서동 | 1994 | 19건 | 84㎡2억 1,075만 |
| 부곡동대동다:숲부곡동 | 2007 | 19건 | 84㎡4억 533만 |
| 뉴그린1부곡동 | 1990 | 18건 | 57㎡1억 3,250만 |
| 구서신동아구서동 | 1997 | 18건 | 59㎡1억 8,820만 |
| 삼한골든뷰구서동 | 2014 | 17건 | 23㎡5,314만 |
| 장전경보장전동 | 1997 | 17건 | 82㎡3억 5,000만 |
| 금강부광구서동 | 1997 | 16건 | 59㎡1억 4,000만 |
| 경동청룡동 | 1997 | 16건 | 84㎡1억 9,925만 |
| 금정힐스테이트장전동 | 2010 | 13건 | 84㎡4억 3,500만 |
| 구서 협성 엠파이어구서동 | 2013 | 13건 | 84㎡3억 8,125만 |
| 삼성남산동 | 1992 | 12건 | 49㎡1억 1,300만 |
부산광역시의 다른 시군구: 중구 · 서구 · 동구 · 영도구 · 부산진구 · 동래구 · 남구 · 북구 · 해운대구 · 사하구 · 강서구 · 연제구 · 수영구 · 사상구 · 기장군