서울특별시 중구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
83건
평균 평당가
5,858만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
584건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 신당동 | 39 | 5,737만 |
| 황학동 | 10 | 5,259만 |
| 회현동1가 | 5 | 5,274만 |
| 흥인동 | 5 | 3,310만 |
| 중림동 | 5 | 7,356만 |
| 입정동 | 4 | 7,627만 |
| 만리동2가 | 4 | 9,690만 |
| 인현동2가 | 3 | 4,058만 |
| 순화동 | 3 | 7,151만 |
| 충무로4가 | 2 | 5,238만 |
| 묵정동 | 1 | 6,630만 |
| 오장동 | 1 | 5,800만 |
| 정동 | 1 | 5,436만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬황학동 | 2008 | 123건 | 84㎡13억 2,875만 |
| 남산타운신당동 | 2002 | 114건 | 84㎡17억 3,625만 |
| 약수하이츠신당동 | 1999 | 54건 | 84㎡17억 6,100만 |
| 삼성신당동 | 1999 | 26건 | 84㎡15억 8,000만 |
| 현대신당동 | 1993 | 25건 | 83㎡13억 2,500만 |
| 서울역센트럴자이만리동2가 | 2017 | 24건 | 59㎡20억 1,500만 |
| 래미안하이베르신당동 | 2011 | 21건 | 117㎡18억 6,000만 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지입정동 | 2023 | 21건 | 49㎡11억 9,000만 |
| 삼성사이버빌리지중림동 | 2001 | 19건 | 84㎡18억 3,625만 |
| 청구e편한세상신당동 | 2011 | 18건 | 84㎡20억 9,300만 |
| 한양I-Class황학동 | 2013 | 18건 | 16㎡1억 2,700만 |
| 세운푸르지오헤리시티인현동2가 | 2023 | 18건 | 24㎡3억 4,500만 |
| 남산롯데캐슬아이리스회현동1가 | 2011 | 15건 | 113㎡20억 5,000만 |
| 남산센트럴자이충무로4가 | 2009 | 13건 | 114㎡18억 6,000만 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지입정동 | 2023 | 13건 | 59㎡14억 8,000만 |
| 힐스테이트남산묵정동 | 2024 | 13건 | 29㎡5억 8,500만 |
| 신당푸르지오신당동 | 2005 | 12건 | 84㎡14억 9,800만 |
| LIG서울역리가만리동1가 | 2012 | 10건 | 84㎡17억 9,000만 |
| 우일타운흥인동 | 1994 | 10건 | 84㎡6억 5,000만 |
| DUO302황학동 | 2014 | 9건 | 15㎡1억 5,500만 |
| 동대문와이즈캐슬흥인동 | 2014 | 9건 | 15㎡1억 3,650만 |
| 충무로엘크루메크로시티2차충무로5가 | 2016 | 9건 | 35㎡3억 6,000만 |
| 골드캐슬Ⅲ황학동 | 2017 | 8건 | 32㎡3억 3,000만 |
| 신당동파라다이스신당동 | 2000 | 8건 | 84㎡10억 6,250만 |
| 황학아크로타워황학동 | 2010 | 7건 | 84㎡12억 6,000만 |
| 청계천두산위브더제니스흥인동 | 2014 | 7건 | 124㎡15억 5,000만 |
| SK리더스뷰남산회현동1가 | 2010 | 6건 | 137㎡22억 5,000만 |
| 동광팰리스황학동 | 2018 | 6건 | 27㎡2억 9,400만 |
| 위너빌(Winnervill)황학동 | 2018 | 6건 | 29㎡3억 7,500만 |
| 묵정묵정동 | 1981 | 6건 | 52㎡5억 500만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구