서울특별시 금천구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
209건
평균 평당가
3,198만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
716건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 시흥동 | 99 | 2,532만 |
| 독산동 | 90 | 3,900만 |
| 가산동 | 20 | 3,198만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5시흥동 | 2004 | 106건 | 84㎡5억 7,367만 |
| 남서울힐스테이트시흥동 | 2014 | 84건 | 84㎡9억 7,600만 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 2018 | 82건 | 59㎡10억 9,071만 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 | 2016 | 80건 | 84㎡12억 7,875만 |
| 두산가산동 | 1998 | 74건 | 59㎡7억 5,300만 |
| 독산주공14단지독산동 | 1990 | 65건 | 38㎡4억 2,400만 |
| 금천현대독산동 | 2002 | 65건 | 59㎡6억 5,271만 |
| 벽산시흥동 | 2000 | 62건 | 59㎡3억 9,500만 |
| 한신아파트독산동 | 1991 | 53건 | 89㎡7억 3,833만 |
| 우방시흥동 | 2002 | 37건 | 59㎡4억 9,525만 |
| e편한세상독산더타워독산동 | 2019 | 34건 | 59㎡8억 5,750만 |
| 무지개시흥동 | 1980 | 32건 | 67㎡6억 8,833만 |
| 럭키남서울아파트시흥동 | 1981 | 29건 | 49㎡5억 1,100만 |
| 삼익시흥동 | 1999 | 26건 | 59㎡4억 8,750만 |
| 남서울건영2시흥동 | 1989 | 25건 | 41㎡3억 2,000만 |
| 독산동중앙하이츠빌독산동 | 2004 | 22건 | 84㎡8억 2,300만 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 | 2017 | 22건 | 59㎡10억 3,500만 |
| 신도브래뉴독산동 | 2002 | 20건 | 55㎡5억 6,767만 |
| 독산현대독산동 | 1999 | 14건 | 83㎡6억 5,433만 |
| 남서울건영아파트시흥동 | 1982 | 12건 | 53㎡4억 4,833만 |
| 삼익가산동 | 1998 | 11건 | 59㎡4억 8,750만 |
| 시흥베르빌시흥동 | 2004 | 10건 | 81㎡7억 8,000만 |
| 이랜드해가든독산동 | 2008 | 10건 | 84㎡8억 4,500만 |
| 진도3차아파트독산동 | 1999 | 10건 | 79㎡6억 1,667만 |
| 시흥동월드메르디앙시흥동 | 2006 | 9건 | 82㎡6억 750만 |
| 독산동한양수자인독산동 | 2011 | 9건 | 68㎡7억 5,900만 |
| 시흥(817-29)시흥동 | 1975 | 9건 | 39㎡2억 4,975만 |
| 관악산신도브래뉴시흥동 | 2006 | 8건 | 84㎡6억 7,250만 |
| 진도1차독산동 | 1996 | 8건 | 84㎡5억 6,000만 |
| 탑스빌시흥동 | 2002 | 6건 | 79㎡4억 8,100만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구