서울특별시 동작구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
233건
평균 평당가
6,493만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,485건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 사당동 | 70 | 6,966만 |
| 상도동 | 64 | 6,270만 |
| 신대방동 | 34 | 5,081만 |
| 대방동 | 19 | 5,793만 |
| 노량진동 | 14 | 5,513만 |
| 흑석동 | 13 | 1억 189만 |
| 본동 | 12 | 7,271만 |
| 동작동 | 6 | 6,736만 |
| 상도1동 | 1 | 2,531만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 신동아리버파크노량진동 | 2001 | 73건 | 84㎡16억 6,250만 |
| 극동(105)사당동 | 1993 | 67건 | 46㎡13억 8,550만 |
| 대림아파트대방동 | 1993 | 48건 | 59㎡15억 2,700만 |
| 사당롯데캐슬골든포레사당동 | 2021 | 44건 | 84㎡16억 9,900만 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 | 2012 | 42건 | 84㎡19억 4,062만 |
| 래미안상도3차상도동 | 2004 | 41건 | 84㎡17억 2,250만 |
| 롯데낙천대신대방동 | 2003 | 39건 | 55㎡12억 6,250만 |
| 우성1차신대방동 | 1988 | 39건 | 84㎡14억 9,150만 |
| 흑석리버파크자이흑석동 | 2025 | 36건 | 84㎡24억 |
| 보라매자이더포레스트신대방동 | 2021 | 32건 | 84㎡18억 8,000만 |
| 포스코더샵상도동 | 2007 | 31건 | 59㎡17억 3,000만 |
| 사당자이사당동 | 1999 | 31건 | 84㎡13억 7,750만 |
| 사당우성2사당동 | 1993 | 29건 | 59㎡17억 1,400만 |
| 우성노량진동 | 1997 | 29건 | 59㎡14억 7,500만 |
| 사당우성3사당동 | 1993 | 29건 | 46㎡13억 6,500만 |
| 주공2대방동 | 1995 | 28건 | 59㎡14억 6,500만 |
| 신동아4사당동 | 1993 | 27건 | 84㎡17억 9,750만 |
| 상도동삼호아파트상도동 | 1994 | 25건 | 84㎡12억 3,000만 |
| 동작협성휴포레시그니처신대방동 | 2022 | 25건 | 84㎡13억 8,625만 |
| 삼성래미안사당동 | 2003 | 25건 | 84㎡16억 500만 |
| 성원대방동 | 1994 | 25건 | 84㎡15억 7,500만 |
| 대림(169-8)사당동 | 1990 | 24건 | 84㎡16억 7,500만 |
| 삼성래미안본동 | 2004 | 23건 | 84㎡15억 |
| 현대(관악)상도동 | 1992 | 23건 | 84㎡12억 500만 |
| 중앙하이츠빌상도동 | 2003 | 22건 | 84㎡15억 6,500만 |
| 건영(103동-106동)노량진동 | 1997 | 21건 | 84㎡15억 2,500만 |
| 신동아본동 | 1993 | 21건 | 84㎡15억 8,500만 |
| 건영상도동 | 1997 | 21건 | 32㎡7억 8,750만 |
| 흑석동양아파트흑석동 | 2003 | 20건 | 84㎡15억 5,000만 |
| 래미안로이파크사당동 | 2018 | 20건 | 84㎡21억 9,500만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구