서울특별시 성북구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
412건
평균 평당가
4,384만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,186건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 정릉동 | 110 | 3,258만 |
| 돈암동 | 73 | 4,281만 |
| 길음동 | 64 | 5,910만 |
| 하월곡동 | 35 | 4,334만 |
| 종암동 | 31 | 4,520만 |
| 장위동 | 28 | 5,431만 |
| 석관동 | 21 | 4,274만 |
| 상월곡동 | 9 | 4,172만 |
| 보문동6가 | 8 | 6,437만 |
| 삼선동2가 | 6 | 4,201만 |
| 안암동3가 | 5 | 2,816만 |
| 동소문동7가 | 4 | 4,759만 |
| 삼선동3가 | 4 | 4,308만 |
| 보문동3가 | 3 | 4,850만 |
| 동소문동5가 | 2 | 3,433만 |
| 보문동1가 | 2 | 7,672만 |
| 동소문동4가 | 1 | 3,087만 |
| 동소문동6가 | 1 | – |
| 삼선동4가 | 1 | 4,148만 |
| 동선동4가 | 1 | 3,110만 |
| 안암동1가 | 1 | 4,440만 |
| 보문동4가 | 1 | 3,717만 |
| 보문동2가 | 1 | 2,819만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원정릉동 | 2005 | 159건 | 59㎡6억 5,682만 |
| 한진(609-1)돈암동 | 1998 | 120건 | 59㎡8억 8,180만 |
| 두산석관동 | 1998 | 96건 | 84㎡11억 3,925만 |
| 월곡두산위브하월곡동 | 2003 | 89건 | 84㎡10억 7,500만 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 | 2005 | 75건 | 84㎡13억 1,375만 |
| 한신돈암동 | 1998 | 72건 | 68㎡9억 3,000만 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 | 2005 | 72건 | 84㎡12억 2,500만 |
| 동아에코빌상월곡동 | 2003 | 70건 | 59㎡9억 1,117만 |
| 래미안장위퍼스트하이장위동 | 2020 | 68건 | 84㎡14억 9,720만 |
| 래미안월곡하월곡동 | 2006 | 67건 | 59㎡11억 1,250만 |
| 롯데캐슬클라시아길음동 | 2022 | 65건 | 59㎡15억 3,750만 |
| 래미안크리시엘종암동 | 2004 | 64건 | 114㎡11억 9,167만 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 | 2003 | 63건 | 84㎡12억 4,000만 |
| 종암에스케이종암동 | 1999 | 62건 | 59㎡9억 3,729만 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 | 2010 | 60건 | 114㎡16억 3,300만 |
| 래미안길음센터피스길음동 | 2019 | 57건 | 59㎡15억 1,714만 |
| 꿈의숲아이파크장위동 | 2022 | 57건 | 59㎡14억 5,000만 |
| 삼선푸르지오삼선동2가 | 2008 | 55건 | 84㎡10억 4,750만 |
| 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 | 1999 | 55건 | 59㎡8억 8,750만 |
| 래미안세레니티종암동 | 2009 | 54건 | 84㎡7억 6,100만 |
| 보문파크뷰자이보문동6가 | 2017 | 54건 | 72㎡13억 8,267만 |
| 이수브라운스톤돈암돈암동 | 2004 | 51건 | 59㎡10억 3,500만 |
| 돈암동삼성돈암동 | 1999 | 49건 | 84㎡10억 1,060만 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 | 2003 | 49건 | 59㎡12억 5,350만 |
| 꿈의숲푸르지오하월곡동 | 2010 | 48건 | 84㎡11억 |
| 정릉e-편한세상정릉동 | 2006 | 44건 | 59㎡7억 5,560만 |
| 중앙하이츠빌2단지정릉동 | 2005 | 43건 | 84㎡8억 5,933만 |
| 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 | 2007 | 41건 | 84㎡15억 4,250만 |
| 래미안라센트종암동 | 2011 | 40건 | 84㎡13억 9,500만 |
| 월곡래미안루나밸리하월곡동 | 2007 | 39건 | 84㎡10억 7,500만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구