서울특별시 광진구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
116건
평균 평당가
6,379만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
712건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 자양동 | 34 | 7,463만 |
| 구의동 | 28 | 6,475만 |
| 광장동 | 21 | 8,760만 |
| 중곡동 | 15 | 3,418만 |
| 군자동 | 11 | 3,935만 |
| 화양동 | 7 | 3,520만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 현대프라임구의동 | 1997 | 39건 | 59㎡18억 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 2021 | 27건 | 84㎡21억 5,000만 |
| 구의현대2단지구의동 | 1996 | 26건 | 84㎡21억 3,000만 |
| 래미안파크스위트구의동 | 2018 | 22건 | 59㎡17억 |
| 우성1자양동 | 1988 | 22건 | 59㎡15억 3,750만 |
| 더샵스타시티자양동 | 2007 | 21건 | 127㎡26억 7,000만 |
| 현대파크빌광장동 | 2000 | 19건 | 84㎡21억 8,000만 |
| 청구광장동 | 1996 | 18건 | 84㎡20억 |
| 자양우성7자양동 | 1998 | 16건 | 84㎡18억 7,500만 |
| 일성파크군자동 | 1996 | 15건 | 59㎡9억 7,000만 |
| 현대3광장동 | 1990 | 14건 | 84㎡22억 |
| 중곡1단지중곡동 | 1976 | 14건 | 57㎡6억 2,000만 |
| 광진코지웰화양동 | 2014 | 13건 | 19㎡1억 6,200만 |
| 대동자양동 | 1999 | 13건 | 59㎡14억 7,500만 |
| 워커힐푸르지오광장동 | 1987 | 12건 | 65㎡13억 |
| 극동2광장동 | 1989 | 12건 | 84㎡23억 3,625만 |
| 자양호반써밋자양동 | 2021 | 12건 | 59㎡17억 4,250만 |
| 중곡2단지중곡동 | 1976 | 11건 | 55㎡6억 5,000만 |
| 현대5광장동 | 1989 | 10건 | 74㎡16억 6,000만 |
| 광진파크하우스구의동 | 2023 | 10건 | 45㎡8억 |
| 광나루현대광장동 | 1996 | 9건 | 84㎡16억 7,000만 |
| 광장힐스테이트광장동 | 2012 | 9건 | 130㎡29억 8,250만 |
| 구의자이르네구의동 | 2021 | 9건 | 73㎡12억 4,800만 |
| 엘림퍼스트중곡동중곡동 | 2021 | 9건 | 55㎡5억 5,750만 |
| 우성2자양동 | 1989 | 9건 | 64㎡16억 1,250만 |
| 한라아파트자양동 | 1996 | 9건 | 84㎡16억 3,000만 |
| 화양현대화양동 | 1999 | 9건 | 84㎡13억 |
| 구의현대7단지현대홈타운구의동 | 1997 | 8건 | 84㎡16억 9,000만 |
| 우성3자양동 | 1989 | 8건 | 72㎡17억 7,000만 |
| 자양삼성자양동 | 1999 | 8건 | 84㎡16억 9,000만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구