서울특별시 구로구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
495건
평균 평당가
3,669만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
2,174건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 구로동 | 208 | 3,656만 |
| 개봉동 | 78 | 3,727만 |
| 고척동 | 61 | 3,429만 |
| 오류동 | 55 | 2,610만 |
| 신도림동 | 45 | 5,577만 |
| 항동 | 29 | 3,456만 |
| 온수동 | 8 | 3,074만 |
| 천왕동 | 7 | 3,385만 |
| 가리봉동 | 2 | 3,783만 |
| 궁동 | 2 | 2,222만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 한마을개봉동 | 1999 | 119건 | 59㎡10억 1,743만 |
| 구로두산구로동 | 1998 | 107건 | 44㎡7억 1,950만 |
| 현대개봉동 | 2001 | 91건 | 84㎡10억 9,071만 |
| 한진개봉동 | 2000 | 74건 | 59㎡7억 1,075만 |
| 대우고척동 | 1999 | 72건 | 59㎡7억 550만 |
| 현대홈타운개봉동 | 2001 | 70건 | 59㎡9억 2,700만 |
| 주공2구로동 | 1987 | 61건 | 32㎡5억 9,778만 |
| 두산개봉동 | 1997 | 61건 | 59㎡7억 3,167만 |
| 대림2신도림동 | 2001 | 59건 | 59㎡13억 4,800만 |
| 대림1신도림동 | 1999 | 58건 | 59㎡13억 8,200만 |
| 신도림태영타운구로동 | 2000 | 58건 | 84㎡14억 4,125만 |
| 구로두산위브구로동 | 2006 | 57건 | 36㎡6억 1,950만 |
| 온수힐스테이트온수동 | 2010 | 56건 | 84㎡8억 5,075만 |
| 동부골든오류동 | 1998 | 55건 | 71㎡5억 4,467만 |
| 한신구로동 | 1988 | 55건 | 44㎡5억 4,550만 |
| 구일우성구로동 | 1998 | 53건 | 59㎡6억 3,457만 |
| 개봉동현대아이파크개봉동 | 2006 | 52건 | 59㎡10억 4,167만 |
| 삼성래미안구로동 | 2004 | 48건 | 78㎡10억 5,800만 |
| 미성신도림동 | 1987 | 45건 | 83㎡11억 4,500만 |
| 개봉푸르지오개봉동 | 2014 | 40건 | 84㎡10억 367만 |
| 동아1신도림동 | 1999 | 38건 | 84㎡14억 750만 |
| 한양수자인에듀힐즈항동 | 2019 | 38건 | 84㎡8억 8,700만 |
| 삼환개봉동 | 1995 | 37건 | 59㎡7억 1,500만 |
| 현대연예인구로동 | 1989 | 35건 | 84㎡8억 5,100만 |
| 하버라인3단지항동 | 2019 | 35건 | 59㎡7억 4,808만 |
| 중앙하이츠(1269)구로동 | 2001 | 34건 | 82㎡8억 9,000만 |
| 서울가든고척동 | 1989 | 34건 | 64㎡6억 8,750만 |
| 벽산고척동 | 2003 | 34건 | 84㎡11억 500만 |
| 신도림롯데아파트구로동 | 1999 | 29건 | 59㎡11억 7,250만 |
| 동아3신도림동 | 2000 | 28건 | 60㎡15억 1,250만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구