서울특별시 영등포구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
311건
평균 평당가
5,953만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
2,077건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 신길동 | 66 | 6,457만 |
| 대림동 | 54 | 4,133만 |
| 여의도동 | 27 | 9,377만 |
| 당산동5가 | 19 | 7,418만 |
| 영등포동7가 | 15 | 5,925만 |
| 문래동3가 | 14 | 5,887만 |
| 당산동4가 | 13 | 6,440만 |
| 영등포동 | 11 | 7,165만 |
| 양평동3가 | 10 | 5,182만 |
| 당산동2가 | 9 | 4,201만 |
| 당산동3가 | 8 | 6,294만 |
| 문래동5가 | 7 | 4,922만 |
| 문래동6가 | 7 | 5,305만 |
| 영등포동1가 | 5 | 5,200만 |
| 영등포동8가 | 5 | 6,590만 |
| 당산동 | 5 | 4,226만 |
| 양평동5가 | 5 | 7,409만 |
| 영등포동5가 | 4 | 3,751만 |
| 도림동 | 4 | 4,767만 |
| 문래동2가 | 4 | 6,737만 |
| 양평동2가 | 4 | 5,444만 |
| 영등포동2가 | 3 | 3,941만 |
| 당산동1가 | 3 | 5,761만 |
| 문래동4가 | 3 | 5,511만 |
| 양평동1가 | 2 | 4,822만 |
| 양평동4가 | 2 | 3,646만 |
| 영등포동3가 | 1 | 2,297만 |
| 양평동6가 | 1 | 4,013만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 영등포푸르지오영등포동 | 2002 | 67건 | 59㎡15억 1,625만 |
| 현대3차대림동 | 1997 | 62건 | 43㎡8억 2,900만 |
| 우성1신길동 | 1986 | 50건 | 64㎡12억 6,000만 |
| 삼환신길동 | 1997 | 48건 | 59㎡13억 338만 |
| 삼성래미안신길동 | 2001 | 47건 | 59㎡12억 7,000만 |
| 양평한신양평동5가 | 1996 | 45건 | 59㎡13억 8,875만 |
| 당산대우당산동2가 | 1999 | 41건 | 31㎡3억 6,225만 |
| 시범여의도동 | 1971 | 39건 | 118㎡36억 |
| e편한세상영등포아델포레대림동 | 2020 | 39건 | 84㎡16억 2,000만 |
| 신동아대림동 | 1987 | 38건 | 84㎡7억 5,000만 |
| 현대1대림동 | 1992 | 38건 | 84㎡9억 8,250만 |
| 래미안에스티움신길동 | 2017 | 36건 | 84㎡19억 6,000만 |
| 힐스테이트클래시안신길동 | 2020 | 35건 | 59㎡17억 8,667만 |
| 우성2신길동 | 1986 | 34건 | 84㎡15억 9,000만 |
| 우성1대림동 | 1985 | 34건 | 62㎡8억 1,500만 |
| 양평현대6차양평동3가 | 2000 | 34건 | 84㎡15억 2,667만 |
| 당산삼성래미안4차당산동5가 | 2003 | 33건 | 115㎡23억 6,250만 |
| 당산2가현대홈타운당산동2가 | 1994 | 33건 | 82㎡15억 6,000만 |
| 아크로타워스퀘어영등포동7가 | 2017 | 32건 | 84㎡20억 3,000만 |
| 더샵파크프레스티지신길동 | 2022 | 31건 | 59㎡15억 2,000만 |
| 보라매경남아너스빌신길동 | 2005 | 28건 | 84㎡13억 6,500만 |
| 보라매에스케이뷰신길동 | 2020 | 28건 | 84㎡20억 200만 |
| 당산현대5차당산동4가 | 2000 | 28건 | 84㎡19억 2,150만 |
| 신길센트럴자이아파트신길동 | 2021 | 27건 | 59㎡17억 8,675만 |
| 남성문래동2가 | 1983 | 26건 | 58㎡11억 8,333만 |
| 문래자이문래동3가 | 2001 | 26건 | 84㎡19억 5,000만 |
| 삼성래미안양평동2가 | 1998 | 26건 | 84㎡11억 9,000만 |
| 코오롱대림동 | 1998 | 24건 | 84㎡11억 5,000만 |
| 경남신길동 | 1999 | 23건 | 114㎡13억 8,350만 |
| 우성3신길동 | 1989 | 23건 | 83㎡13억 8,000만 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구