서울특별시 서초구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
234건
평균 평당가
1억 180만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
2,353건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 서초동 | 93 | 7,122만 |
| 반포동 | 41 | 1억 7,636만 |
| 방배동 | 40 | 7,088만 |
| 잠원동 | 27 | 1억 3,406만 |
| 우면동 | 16 | 8,215만 |
| 양재동 | 7 | 5,492만 |
| 신원동 | 6 | 8,252만 |
| 내곡동 | 4 | 7,946만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 반포자이반포동 | 2009 | 49건 | 84㎡47억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 2009 | 49건 | 84㎡49억 2,500만 |
| 래미안원베일리반포동 | 2023 | 42건 | 59㎡47억 8,333만 |
| 메이플자이잠원동 | 2025 | 38건 | 84㎡53억 |
| 서초더샵포레내곡동 | 2014 | 35건 | 101㎡19억 5,500만 |
| 신반포2잠원동 | 1978 | 33건 | 79㎡41억 333만 |
| 래미안서초유니빌서초동 | 2003 | 33건 | 58㎡7억 5,500만 |
| 방배대우디오빌방배동 | 2005 | 30건 | 29㎡2억 8,540만 |
| 래미안 리더스원서초동 | 2020 | 29건 | 84㎡40억 1,000만 |
| 서초그랑자이서초동 | 2021 | 29건 | 90㎡44억 |
| 대림서초리시온서초동 | 2003 | 27건 | 49㎡5억 3,833만 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 2006 | 26건 | 84㎡30억 7,000만 |
| 엠브이아파트반포동 | 1994 | 25건 | 83㎡21억 8,000만 |
| 아크로리버파크반포동 | 2016 | 25건 | 84㎡55억 5,667만 |
| 대우아이빌잠원동 | 2001 | 24건 | 35㎡7억 |
| 서초이오빌서초동 | 2003 | 22건 | 50㎡5억 4,000만 |
| 반포리체반포동 | 2010 | 21건 | 59㎡32억 3,333만 |
| 서초힐스우면동 | 2012 | 20건 | 84㎡20억 7,500만 |
| 서초동삼성쉐르빌2서초동 | 2002 | 20건 | 35㎡2억 8,400만 |
| 방배1차현대홈타운방배동 | 1999 | 19건 | 84㎡29억 5,500만 |
| 동아잠원동 | 2002 | 18건 | 84㎡33억 8,000만 |
| 삼풍아파트서초동 | 1988 | 18건 | 79㎡31억 5,000만 |
| 호반써밋서초파크우면동 | 2013 | 18건 | 84㎡19억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 2021 | 18건 | 132㎡59억 |
| 방배그랑자이방배동 | 2021 | 17건 | 112㎡38억 5,000만 |
| 더샵서초서초동 | 2006 | 16건 | 33㎡6억 4,000만 |
| 우성양재동 | 1991 | 16건 | 84㎡22억 1,000만 |
| 서초래미안서초동 | 2003 | 16건 | 84㎡28억 3,500만 |
| 호반써밋서초파크뷰우면동 | 2013 | 15건 | 84㎡15억 4,500만 |
| 임광방배동 | 1985 | 14건 | 84㎡25억 |
서울특별시의 다른 시군구: 종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 강남구 · 송파구 · 강동구