경기도 수원시 영통구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
1,160건
1년 전 대비 +5.3%
평균 평당가
3,349만
1년 전 대비 +8.2%
전월세 (8월~10월)
1,715건
미분양 (2026.08, 시 전체)
43호
전달 대비 -12호
1년 전 대비: 신고 기간(30일)이 끝난 최근 3개월과 1년 전 같은 달 비교. 미분양: 국토교통부 미분양주택현황(KOSIS)
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
지도
점: 단지 (색 평당가, 크기 최근 1년 거래 수)
- 평당 ~2,122만
- 평당 ~2,735만
- 평당 ~3,180만
- 평당 ~4,316만
- 평당 4,316만 넘음
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 영통동 | 511 | 3,061만 |
| 망포동 | 207 | 3,286만 |
| 매탄동 | 202 | 2,475만 |
| 원천동 | 116 | 4,400만 |
| 이의동 | 68 | 5,476만 |
| 하동 | 46 | 4,895만 |
| 신동 | 10 | 3,601만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 황골마을주공1영통동 | 1997 | 288건 | 59㎡6억 2,108만 |
| 매탄위브하늘채매탄동 | 2008 | 194건 | 84㎡8억 3,014만 |
| 벽적골9단지주공영통동 | 1999 | 159건 | 59㎡7억 859만 |
| 신나무실휴먼시아5단지영통동 | 1997 | 151건 | 59㎡5억 2,132만 |
| 벽적골주공휴먼시아8단지영통동 | 1997 | 138건 | 59㎡5억 2,433만 |
| 벽적골우성영통동 | 1998 | 135건 | 59㎡5억 1,732만 |
| 벽적골한신영통동 | 1997 | 127건 | 59㎡5억 1,151만 |
| 벽적골두산영통동 | 1997 | 126건 | 59㎡5억 1,863만 |
| 광교더포레스트하동 | 2013 | 119건 | 74㎡9억 5,250만 |
| 벽적골롯데영통동 | 2002 | 112건 | 49㎡5억 9,100만 |
| 힐스테이트영통망포동 | 2017 | 108건 | 84㎡14억 9,812만 |
| 현대힐스테이트매탄동 | 2006 | 105건 | 84㎡7억 1,400만 |
| 원천레이크파크원천동 | 1999 | 101건 | 59㎡5억 7,387만 |
| 영통센트럴파크뷰영통동 | 1999 | 101건 | 59㎡5억 8,737만 |
| 영통아이파크캐슬1단지망포동 | 2019 | 92건 | 84㎡13억 2,300만 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 2019 | 92건 | 84㎡19억 5,389만 |
| 황골마을(쌍용)영통동 | 1998 | 88건 | 59㎡5억 6,738만 |
| 늘푸른벽산망포동 | 2000 | 87건 | 59㎡5억 7,808만 |
| 청명마을(주공)영통동 | 1997 | 86건 | 59㎡6억 4,250만 |
| 동수원자이1차망포동 | 2001 | 83건 | 84㎡6억 6,667만 |
| 광교호반베르디움원천동 | 2014 | 76건 | 59㎡11억 8,231만 |
| 영통아이파크캐슬2단지망포동 | 2019 | 75건 | 59㎡9억 7,125만 |
| 래미안영통마크원2단지신동 | 2013 | 71건 | 84㎡10억 9,667만 |
| 영통아이파크캐슬3단지망포동 | 2022 | 70건 | 59㎡9억 2,462만 |
| 광교호수마을호반써밋하동 | 2011 | 65건 | 84㎡13억 5,500만 |
| 광교e편한세상이의동 | 2012 | 65건 | 120㎡22억 3,833만 |
| 성일매탄동 | 1988 | 64건 | 49㎡2억 6,500만 |
| 임광매탄동 | 1990 | 60건 | 84㎡5억 1,660만 |
| 주공원천동 | 1987 | 55건 | 41㎡3억 5,343만 |
| 주공그린빌5매탄동 | 2002 | 53건 | 59㎡5억 4,500만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시