경기도 광명시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
365건
평균 평당가
4,376만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,227건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 철산동 | 97 | 4,738만 |
| 하안동 | 94 | 4,843만 |
| 광명동 | 83 | 3,877만 |
| 소하동 | 60 | 2,919만 |
| 일직동 | 31 | 5,970만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 주공1하안동 | 1989 | 250건 | 41㎡5억 7,623만 |
| 도덕파크타운2단지철산동 | 2001 | 156건 | 49㎡8억 3,879만 |
| 광명아크포레자이위브광명동 | 2021 | 143건 | 59㎡10억 8,550만 |
| 이편한세상센트레빌하안동 | 2010 | 131건 | 84㎡12억 4,583만 |
| 철산한신철산동 | 1992 | 109건 | 89㎡9억 8,362만 |
| 주공8(고층)하안동 | 1990 | 101건 | 45㎡6억 3,600만 |
| 주공12철산동 | 1986 | 86건 | 84㎡14억 6,900만 |
| 두산위브철산동 | 2007 | 82건 | 59㎡8억 1,800만 |
| 주공13철산동 | 1986 | 66건 | 83㎡15억 6,500만 |
| 철산래미안자이철산동 | 2009 | 64건 | 84㎡14억 1,800만 |
| 광명한진타운광명동 | 1997 | 64건 | 59㎡8억 6,700만 |
| 광명역써밋플레이스일직동 | 2018 | 63건 | 84㎡14억 5,367만 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 2022 | 62건 | 59㎡11억 4,171만 |
| 도덕파크타운1단지철산동 | 2002 | 62건 | 59㎡8억 3,750만 |
| 광명해모로이연광명동 | 2015 | 60건 | 84㎡10억 2,980만 |
| 유-플래닛태영데시앙일직동 | 2019 | 60건 | 84㎡14억 9,700만 |
| 광명푸르지오포레나광명동 | 2023 | 56건 | 84㎡13억 4,750만 |
| 광복현대철산동 | 1998 | 54건 | 84㎡8억 1,750만 |
| 광명역파크자이일직동 | 2017 | 53건 | 59㎡12억 6,400만 |
| 광명 두산위브 트레지움하안동 | 2009 | 52건 | 85㎡13억 833만 |
| 철산리버빌주공철산동 | 2001 | 52건 | 49㎡5억 8,500만 |
| 광명역세권휴먼시아4단지소하동 | 2010 | 51건 | 84㎡8억 1,914만 |
| 주공2하안동 | 1989 | 50건 | 59㎡7억 6,333만 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 | 2010 | 50건 | 59㎡12억 6,333만 |
| 중앙하이츠1광명동 | 1993 | 49건 | 84㎡5억 9,375만 |
| 현진에버빌광명동 | 2005 | 48건 | 59㎡8억 1,300만 |
| 월드메르디앙광명동 | 2007 | 47건 | 84㎡8억 6,067만 |
| 우성철산동 | 1990 | 46건 | 76㎡8억 1,250만 |
| 광명역세권휴먼시아3단지소하동 | 2011 | 44건 | 84㎡8억 1,400만 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 | 2022 | 44건 | 59㎡14억 9,250만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시