경기도 안양시 동안구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
721건
평균 평당가
4,296만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,902건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 호계동 | 281 | 4,009만 |
| 비산동 | 218 | 4,107만 |
| 관양동 | 117 | 4,796만 |
| 평촌동 | 105 | 4,880만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트호계동 | 2021 | 250건 | 59㎡10억 5,954만 |
| 공작아파트관양동 | 1993 | 212건 | 37㎡5억 759만 |
| 평촌자이아이파크비산동 | 2021 | 172건 | 59㎡10억 2,700만 |
| 삼성래미안비산동 | 2003 | 169건 | 84㎡9억 1,725만 |
| 더포레스트힐비산동 | 2003 | 146건 | 59㎡5억 8,829만 |
| 한가람(세경)관양동 | 1996 | 145건 | 51㎡7억 7,564만 |
| 한가람(신라)관양동 | 1992 | 125건 | 45㎡5억 4,100만 |
| 초원부영평촌동 | 1992 | 114건 | 37㎡5억 3,292만 |
| 샛별마을한양4-1비산동 | 1993 | 100건 | 42㎡6억 1,108만 |
| 호계2차현대홈타운호계동 | 2003 | 97건 | 84㎡7억 7,100만 |
| 평촌더샵아이파크호계동 | 2019 | 92건 | 84㎡13억 5,250만 |
| 인덕원대우평촌동 | 2001 | 92건 | 84㎡11억 9,350만 |
| 평촌센텀퍼스트호계동 | 2023 | 91건 | 60㎡12억 2,471만 |
| 관악비산동 | 1992 | 88건 | 84㎡9억 6,062만 |
| 대림e-편한세상호계동 | 2003 | 83건 | 84㎡7억 9,000만 |
| 평촌두산위브리버뷰호계동 | 2022 | 78건 | 70㎡8억 920만 |
| 목련마을2단지대우선경호계동 | 1992 | 77건 | 34㎡5억 5,521만 |
| 공작럭키관양동 | 1993 | 69건 | 49㎡7억 4,511만 |
| 목련우성5호계동 | 1993 | 61건 | 41㎡6억 3,483만 |
| 목련우성호계동 | 1992 | 60건 | 41㎡6억 1,925만 |
| 초원마을세경평촌동 | 1996 | 60건 | 49㎡8억 1,522만 |
| 샛별한양6(고층1109-4)비산동 | 1993 | 60건 | 35㎡5억 2,329만 |
| 초원마을대림평촌동 | 1993 | 59건 | 84㎡13억 3,800만 |
| 은하수마을한양비산동 | 1993 | 58건 | 35㎡5억 964만 |
| 평촌더샵센트럴시티관양동 | 2016 | 57건 | 84㎡14억 9,044만 |
| 평촌래미안푸르지오비산동 | 2022 | 55건 | 84㎡14억 2,500만 |
| 샛별한양6(고층1109-6)비산동 | 1992 | 53건 | 49㎡8억 4,333만 |
| 초원한양평촌동 | 1993 | 52건 | 59㎡8억 8,060만 |
| 공작성일관양동 | 1993 | 51건 | 39㎡4억 8,120만 |
| 샘마을한양호계동 | 1993 | 48건 | 101㎡12억 6,433만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시