경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
1,142건
평균 평당가
2,567만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
2,360건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 화정동 | 283 | 2,130만 |
| 행신동 | 235 | 1,984만 |
| 향동동 | 86 | 3,636만 |
| 토당동 | 72 | 2,653만 |
| 신원동 | 70 | 2,591만 |
| 지축동 | 70 | 3,776만 |
| 성사동 | 68 | 2,058만 |
| 도내동 | 51 | 3,297만 |
| 덕은동 | 49 | 4,717만 |
| 고양동 | 46 | 1,187만 |
| 삼송동 | 33 | 3,226만 |
| 동산동 | 30 | 3,171만 |
| 원흥동 | 28 | 3,061만 |
| 관산동 | 13 | 1,351만 |
| 주교동 | 8 | 1,330만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 지축역한림풀에버지축동 | 2020 | 110건 | 84㎡9억 880만 |
| 창릉호반써밋동산동 | 2012 | 104건 | 84㎡8억 3,304만 |
| 옥빛마을(주공)15화정동 | 1997 | 103건 | 59㎡3억 6,884만 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 1995 | 96건 | 50㎡3억 3,406만 |
| 은빛마을11단지화정동 | 1996 | 96건 | 60㎡4억 4,463만 |
| 샘터마을2행신동 | 1996 | 92건 | 59㎡3억 4,867만 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 | 2017 | 89건 | 66㎡5억 6,670만 |
| 도래울센트럴더힐도내동 | 2015 | 87건 | 84㎡7억 3,888만 |
| 삼송2차아이파크삼송동 | 2015 | 86건 | 84㎡9억 992만 |
| 고양원흥동일스위트도내동 | 2018 | 86건 | 84㎡10억 3,067만 |
| DMC두산위브더퍼스트향동동 | 2020 | 85건 | 59㎡6억 4,571만 |
| 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 | 2012 | 83건 | 85㎡7억 4,471만 |
| 소만마을(성원)6행신동 | 1995 | 80건 | 49㎡3억 633만 |
| 햇빛주공23행신동 | 1996 | 77건 | 59㎡3억 4,292만 |
| DMC리슈빌더포레스트향동동 | 2019 | 71건 | 74㎡7억 9,814만 |
| 달빛(라이프)2화정동 | 1996 | 70건 | 49㎡2억 6,854만 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 | 2020 | 69건 | 59㎡7억 3,145만 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 | 2020 | 68건 | 84㎡8억 5,000만 |
| 삼성래미안성사동 | 2009 | 67건 | 84㎡6억 6,620만 |
| 햇빛마을주공20행신동 | 1997 | 66건 | 59㎡3억 391만 |
| 도래울파크뷰도내동 | 2013 | 66건 | 84㎡8억 5,711만 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 | 2017 | 66건 | 69㎡8억 5,250만 |
| 달빛마을(부영)2화정동 | 1996 | 63건 | 50㎡2억 5,550만 |
| 지축역센트럴푸르지오지축동 | 2019 | 62건 | 84㎡11억 5,067만 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 | 2022 | 61건 | 59㎡6억 8,275만 |
| DMC자이더리버덕은동 | 2022 | 60건 | 85㎡13억 1,571만 |
| DMC호반베르디움더포레4단지향동동 | 2019 | 58건 | 70㎡8억 6,410만 |
| 별빛마을(건영)10화정동 | 1996 | 58건 | 84㎡6억 115만 |
| DMC호반베르디움더포레3단지향동동 | 2019 | 57건 | 84㎡9억 2,800만 |
| 도래울센트럴더포레도내동 | 2014 | 55건 | 84㎡7억 4,911만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시