경기도 파주시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
974건
평균 평당가
1,654만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
2,993건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 동패동 | 187 | 2,369만 |
| 금촌동 | 181 | 1,082만 |
| 목동동 | 161 | 1,942만 |
| 와동동 | 108 | 1,627만 |
| 야당동 | 85 | 1,810만 |
| 다율동 | 81 | 1,767만 |
| 아동동 | 33 | 854만 |
| 문산읍 당동리 | 27 | 812만 |
| 조리읍 봉일천리 | 25 | 735만 |
| 문산읍 선유리 | 24 | 1,127만 |
| 조리읍 대원리 | 18 | 746만 |
| 야동동 | 9 | 701만 |
| 문산읍 문산리 | 9 | 627만 |
| 검산동 | 7 | 667만 |
| 파주읍 연풍리 | 6 | 931만 |
| 법원읍 가야리 | 4 | 341만 |
| 금릉동 | 3 | 769만 |
| 문발동 | 2 | 1,168만 |
| 광탄면 신산리 | 2 | 749만 |
| 파주읍 파주리 | 1 | 497만 |
| 탄현면 축현리 | 1 | 1,303만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 2020 | 251건 | 84㎡7억 3,819만 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 2018 | 229건 | 72㎡5억 8,531만 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 | 2018 | 129건 | 84㎡6억 5,967만 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 | 2022 | 114건 | 84㎡5억 5,740만 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 2022 | 102건 | 59㎡5억 4,593만 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임동패동 | 2021 | 100건 | 59㎡5억 338만 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 | 2004 | 100건 | 59㎡2억 2,188만 |
| 팜스프링(283-0)아동동 | 2001 | 86건 | 84㎡1억 9,664만 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 | 2012 | 85건 | 84㎡5억 3,120만 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 | 2004 | 77건 | 59㎡2억 1,318만 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ야당동 | 2018 | 76건 | 59㎡4억 5,220만 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 | 2004 | 69건 | 84㎡2억 8,888만 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 | 2014 | 67건 | 84㎡4억 9,033만 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스)야당동 | 2011 | 64건 | 84㎡3억 7,546만 |
| 산내마을7단지화성파크드림목동동 | 2020 | 63건 | 85㎡4억 5,900만 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오다율동 | 2021 | 63건 | 84㎡5억 3,875만 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 | 2010 | 63건 | 84㎡4억 825만 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차야당동 | 2017 | 62건 | 84㎡5억 8,222만 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 | 2021 | 55건 | 59㎡5억 7,283만 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 | 2001 | 54건 | 84㎡2억 7,433만 |
| 청석마을9단지대원효성다율동 | 2006 | 54건 | 129㎡3억 4,433만 |
| 운정아모리움야당동 | 2011 | 52건 | 59㎡3억 4,725만 |
| 그린시티동문(218-0)조리읍 대원리 | 2000 | 51건 | 84㎡2억 930만 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 | 2001 | 50건 | 84㎡3억 2,300만 |
| 후곡마을6단지주공금촌동 | 2004 | 49건 | 59㎡2억 4,047만 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)목동동 | 2017 | 46건 | 84㎡4억 1,767만 |
| 한빛마을3단지아이파크야당동 | 2004 | 45건 | 84㎡3억 2,260만 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 | 2001 | 44건 | 84㎡3억 2,615만 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 | 2010 | 44건 | 84㎡3억 7,375만 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 | 2022 | 43건 | 55㎡3억 9,450만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시