경기도 오산시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
922건
평균 평당가
1,693만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,107건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 원동 | 131 | 1,466만 |
| 부산동 | 108 | 1,607만 |
| 궐동 | 67 | 1,898만 |
| 금암동 | 66 | 1,424만 |
| 수청동 | 65 | 1,858만 |
| 양산동 | 57 | 1,435만 |
| 내삼미동 | 53 | 2,213만 |
| 지곶동 | 52 | 1,524만 |
| 갈곶동 | 50 | 1,263만 |
| 벌음동 | 48 | 2,062만 |
| 세교동 | 47 | 1,946만 |
| 외삼미동 | 44 | 2,836만 |
| 서동 | 34 | 1,754만 |
| 누읍동 | 26 | 1,552만 |
| 오산동 | 24 | 1,252만 |
| 고현동 | 14 | 1,469만 |
| 청호동 | 11 | 1,087만 |
| 가수동 | 10 | 1,097만 |
| 은계동 | 8 | 1,071만 |
| 탑동 | 7 | 2,013만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 서동탄역더샵파크시티외삼미동 | 2019 | 203건 | 74㎡6억 1,577만 |
| e편한세상오산세교지곶동 | 2018 | 139건 | 59㎡2억 9,765만 |
| 주공3부산동 | 2000 | 109건 | 59㎡2억 6,231만 |
| 주공1부산동 | 2000 | 104건 | 59㎡2억 3,272만 |
| 오산세마e편한세상양산동 | 2010 | 94건 | 84㎡4억 5,454만 |
| 오산롯데캐슬스카이파크원동 | 2024 | 93건 | 85㎡4억 9,295만 |
| 오산대역세교자이내삼미동 | 2018 | 88건 | 83㎡6억 300만 |
| 세마역에듀파크세교동 | 2010 | 85건 | 59㎡3억 5,436만 |
| 세교 센트럴파크금암동 | 2009 | 82건 | 84㎡3억 7,387만 |
| 세마역 트루엘 더퍼스트세교동 | 2013 | 79건 | 84㎡4억 8,662만 |
| 오산대역 우미린수청동 | 2004 | 68건 | 59㎡3억 1,286만 |
| 운암주공5단지원동 | 1999 | 66건 | 59㎡2억 4,878만 |
| 오산시티자이1차1단지부산동 | 2017 | 61건 | 84㎡4억 4,444만 |
| 오산대역호반써밋내삼미동 | 2017 | 60건 | 84㎡5억 5,248만 |
| 오산센트럴푸르지오부산동 | 2018 | 59건 | 84㎡4억 6,400만 |
| 오산시티자이2차부산동 | 2019 | 59건 | 84㎡4억 7,050만 |
| 세교데시앙포레금암동 | 2010 | 57건 | 123㎡4억 4,812만 |
| 죽미마을휴튼9단지금암동 | 2011 | 55건 | 84㎡4억 22만 |
| 더샵오산센트럴수청동 | 2020 | 54건 | 84㎡6억 7,418만 |
| 호반써밋라포레궐동 | 2023 | 52건 | 84㎡5억 9,717만 |
| 세교우남퍼스트빌궐동 | 2004 | 51건 | 84㎡3억 188만 |
| 호반써밋라프리미어벌음동 | 2026 | 47건 | 59㎡3억 7,879만 |
| 대우수청동 | 1993 | 47건 | 84㎡3억 1,600만 |
| 대우푸르지오원동 | 2005 | 45건 | 84㎡2억 8,100만 |
| 오산역e-편한세상2단지원동 | 2007 | 44건 | 84㎡4억 3,117만 |
| 오산세교한양수자인서동 | 2024 | 43건 | 59㎡3억 9,067만 |
| 중흥S-클래스에듀파크궐동 | 2024 | 42건 | 59㎡4억 4,773만 |
| 오산자이청호동 | 2007 | 42건 | 84㎡3억 1,088만 |
| 주공2단지오산동 | 2000 | 40건 | 84㎡3억 3,520만 |
| 우림갈곶동 | 1998 | 39건 | 39㎡1억 2,333만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시