경기도 용인시 기흥구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
709건
평균 평당가
2,341만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,691건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 중동 | 85 | 2,115만 |
| 신갈동 | 76 | 2,742만 |
| 영덕동 | 68 | 2,333만 |
| 동백동 | 68 | 2,259만 |
| 보라동 | 62 | 1,792만 |
| 마북동 | 61 | 2,621만 |
| 구갈동 | 49 | 3,320만 |
| 상하동 | 37 | 1,489만 |
| 서천동 | 33 | 2,959만 |
| 언남동 | 32 | 2,347만 |
| 보정동 | 31 | 3,501만 |
| 청덕동 | 28 | 1,579만 |
| 상갈동 | 24 | 2,662만 |
| 공세동 | 24 | 1,513만 |
| 지곡동 | 13 | 1,258만 |
| 고매동 | 10 | 1,137만 |
| 하갈동 | 8 | 1,413만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티신갈동 | 2019 | 175건 | 59㎡6억 6,214만 |
| 블루밍구성더센트럴마북동 | 2000 | 146건 | 84㎡10억 3,833만 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지중동 | 2013 | 134건 | 84㎡6억 8,917만 |
| 기흥역센트럴푸르지오구갈동 | 2018 | 129건 | 84㎡10억 5,262만 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스영덕동 | 2019 | 121건 | 84㎡7억 317만 |
| 기흥역더샵구갈동 | 2018 | 115건 | 72㎡10억 500만 |
| 금화마을주공3단지상갈동 | 2001 | 106건 | 59㎡6억 2,800만 |
| 행원마을동아솔레시티보정동 | 2003 | 98건 | 152㎡11억 5,250만 |
| 용인동백두산위브더제니스동백동 | 2021 | 90건 | 84㎡7억 9,750만 |
| 힐스테이트구성언남동 | 2023 | 84건 | 59㎡8억 3,133만 |
| 기흥역파크푸르지오구갈동 | 2018 | 81건 | 84㎡10억 |
| 힐스테이트기흥구갈동 | 2018 | 80건 | 84㎡11억 7,000만 |
| 파크시엘신갈동 | 2004 | 78건 | 84㎡8억 5,200만 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차서천동 | 2017 | 77건 | 59㎡7억 1,829만 |
| 용인보라효성해링턴플레이스보라동 | 2019 | 75건 | 75㎡5억 9,225만 |
| 쌍용스윗닷홈1보라동 | 2002 | 74건 | 84㎡4억 850만 |
| 죽현마을아이파크보정동 | 2004 | 72건 | 84㎡11억 9,429만 |
| 기흥파크뷰신갈동 | 2004 | 70건 | 84㎡7억 2,825만 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지중동 | 2013 | 69건 | 84㎡7억 |
| 기흥역롯데캐슬스카이신갈동 | 2014 | 69건 | 84㎡7억 2,786만 |
| 삼거마을삼성래미안1마북동 | 2002 | 68건 | 84㎡12억 8,000만 |
| 동백역월드메르디앙아파트중동 | 2006 | 63건 | 84㎡4억 5,400만 |
| 모아미래도1단지아파트동백동 | 2006 | 63건 | 59㎡4억 7,496만 |
| 상떼빌구성역플랫폼시티보정동 | 2000 | 62건 | 84㎡8억 4,125만 |
| 장미마을삼성래미안2언남동 | 2003 | 62건 | 84㎡8억 5,500만 |
| 쌍용(3단지)상하동 | 2002 | 61건 | 84㎡3억 5,800만 |
| 초원마을성원상떼빌2차언남동 | 2005 | 58건 | 84㎡6억 3,280만 |
| 신동아파밀리에영덕동 | 2009 | 58건 | 148㎡8억 2,167만 |
| 기흥푸르지오포레피스영덕동 | 2023 | 55건 | 84㎡7억 2,500만 |
| 신동백서해그랑블2차중동 | 2014 | 55건 | 84㎡6억 3,125만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시