경기도 화성시 동탄구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
540건
평균 평당가
3,598만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
4,585건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 목동 | 78 | 3,331만 |
| 장지동 | 77 | 3,184만 |
| 산척동 | 74 | 3,296만 |
| 영천동 | 72 | 3,767만 |
| 능동 | 62 | 2,872만 |
| 반송동 | 59 | 3,940만 |
| 청계동 | 40 | 4,865만 |
| 여울동 | 26 | 4,287만 |
| 석우동 | 23 | 3,491만 |
| 송동 | 21 | 4,717만 |
| 신동 | 8 | 3,204만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 동탄2하우스디더레이크송동 | 2016 | 214건 | 59㎡9억 4,583만 |
| 동탄역포레너스영천동 | 2017 | 174건 | 84㎡8억 6,082만 |
| 동탄역센트럴푸르지오청계동 | 2015 | 167건 | 59㎡10억 4,350만 |
| 동탄호수자이파밀리에장지동 | 2018 | 157건 | 51㎡5억 9,200만 |
| 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 | 2018 | 150건 | 59㎡5억 340만 |
| 호반베르디움센트럴포레목동 | 2017 | 145건 | 84㎡7억 7,129만 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지청계동 | 2015 | 144건 | 84㎡18억 4,000만 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라반송동 | 2007 | 142건 | 59㎡9억 1,723만 |
| 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2산척동 | 2018 | 134건 | 85㎡5억 9,917만 |
| 자연앤데시앙능동 | 2008 | 133건 | 84㎡7억 1,250만 |
| 동탄2디에트르포레신동 | 2022 | 129건 | 55㎡5억 4,414만 |
| 이편한세상동탄목동 | 2018 | 127건 | 84㎡7억 6,250만 |
| 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ산척동 | 2017 | 126건 | 85㎡6억 7,960만 |
| 동탄역센트럴상록아파트영천동 | 2017 | 124건 | 59㎡11억 3,900만 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트청계동 | 2015 | 123건 | 73㎡15억 7,250만 |
| 힐스테이트동탄목동 | 2019 | 120건 | 84㎡10억 7,500만 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운산척동 | 2019 | 119건 | 84㎡11억 6,600만 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ목동 | 2018 | 116건 | 74㎡6억 9,750만 |
| 푸르지오석우동 | 2008 | 113건 | 59㎡7억 1,833만 |
| 더레이크시티부영6단지산척동 | 2018 | 113건 | 60㎡6억 5,500만 |
| 동탄2신도시호반베르디움22단지목동 | 2017 | 112건 | 53㎡7억 5,933만 |
| 푸른마을모아미래도능동 | 2008 | 109건 | 59㎡5억 4,311만 |
| 반도유보라아이비파크3여울동 | 2016 | 109건 | 59㎡7억 7,333만 |
| 금호어울림레이크장지동 | 2018 | 109건 | 59㎡8억 7,843만 |
| 동탄2신도시 베라체목동 | 2018 | 108건 | 59㎡6억 4,864만 |
| 롯데캐슬 알바트로스청계동 | 2015 | 106건 | 101㎡12억 5,500만 |
| 동탄파크한양수자인영천동 | 2019 | 106건 | 51㎡4억 6,038만 |
| 호수공원역 센트럴시티산척동 | 2019 | 104건 | 84㎡12억 |
| 더레이크시티부영1단지산척동 | 2018 | 102건 | 84㎡8억 7,375만 |
| 동탄역이지더원영천동 | 2015 | 101건 | 59㎡8억 1,317만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 광주시