경기도 동두천시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
185건
평균 평당가
780만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
256건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 생연동 | 69 | 621만 |
| 지행동 | 68 | 929만 |
| 송내동 | 34 | 916만 |
| 동두천동 | 7 | 673만 |
| 상패동 | 7 | 515만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 송내주공1단지지행동 | 2004 | 90건 | 84㎡2억 1,180만 |
| 송내주공4단지송내동 | 2003 | 73건 | 59㎡1억 5,390만 |
| 송내주공2단지지행동 | 2004 | 46건 | 51㎡1억 4,275만 |
| 부영아파트(6단지)생연동 | 2003 | 32건 | 49㎡1억 2,033만 |
| 대방노블랜드(7단지)지행동 | 2004 | 31건 | 50㎡1억 4,775만 |
| 상패주공상패동 | 1997 | 30건 | 49㎡8,380만 |
| 부영아파트(1단지)생연동 | 2004 | 29건 | 84㎡1억 9,640만 |
| 부영아파트(5단지)생연동 | 2004 | 23건 | 59㎡1억 5,308만 |
| 에코휴먼빌2차지행동 | 2018 | 23건 | 84㎡2억 4,567만 |
| 송내주공5단지송내동 | 2003 | 22건 | 84㎡1억 6,738만 |
| 건영아파트생연동 | 1995 | 19건 | 59㎡1억 625만 |
| 대방노블랜드(8단지)지행동 | 2004 | 19건 | 59㎡1억 6,825만 |
| 아이파크송내동 | 2005 | 19건 | 84㎡2억 6,000만 |
| 동두천센트레빌생연동 | 2020 | 19건 | 74㎡2억 5,500만 |
| LH지행역더퍼스트송내동 | 2021 | 19건 | 59㎡2억 4,260만 |
| 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 2023 | 18건 | 84㎡4억 660만 |
| 동양엔파트지행동 | 2011 | 17건 | 84㎡2억 5,200만 |
| 지행주공2단지지행동 | 1999 | 16건 | 59㎡1억 1,417만 |
| 부영아파트(3단지)지행동 | 2003 | 16건 | 84㎡1억 9,142만 |
| 신창비바패밀리(1단지)동두천동 | 2009 | 16건 | 84㎡1억 7,725만 |
| 현진에버빌지행동 | 2005 | 15건 | 90㎡2억 8,450만 |
| 동원베네스트지행동 | 2009 | 14건 | 84㎡2억 6,000만 |
| 생연주공아파트(1단지)생연동 | 1996 | 13건 | 58㎡8,900만 |
| 월드메르디앙생연동 | 2009 | 13건 | 84㎡1억 9,150만 |
| 지행현대1차아파트지행동 | 1999 | 11건 | 84㎡1억 6,000만 |
| 에이스아파트(3차)생연동 | 1993 | 11건 | 59㎡1억 50만 |
| 에이스아파트(4차)생연동 | 1995 | 11건 | 59㎡1억 350만 |
| 조흥아파트생연동 | 1990 | 10건 | 77㎡7,250만 |
| 부영아파트(9단지)지행동 | 2004 | 10건 | 84㎡2억 1,700만 |
| 대방노블랜드1차생연동 | 2000 | 10건 | 59㎡1억 1,050만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시