경기도 평택시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
1,513건
평균 평당가
1,513만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
4,286건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 동삭동 | 281 | 2,103만 |
| 고덕동 | 195 | 2,359만 |
| 용이동 | 93 | 1,502만 |
| 비전동 | 86 | 1,035만 |
| 이충동 | 79 | 933만 |
| 세교동 | 63 | 1,189만 |
| 안중읍 현화리 | 63 | 708만 |
| 칠원동 | 57 | 1,365만 |
| 죽백동 | 54 | 1,425만 |
| 서정동 | 53 | 992만 |
| 청북읍 옥길리 | 51 | 839만 |
| 고덕면 궁리 | 43 | 1,200만 |
| 소사동 | 41 | 1,429만 |
| 포승읍 도곡리 | 33 | 719만 |
| 현덕면 화양리 | 32 | 1,711만 |
| 합정동 | 27 | 1,251만 |
| 안중읍 송담리 | 27 | 1,134만 |
| 지제동 | 26 | 3,598만 |
| 장당동 | 24 | 1,195만 |
| 지산동 | 22 | 780만 |
| 장안동 | 21 | 1,135만 |
| 독곡동 | 15 | 708만 |
| 군문동 | 15 | 1,108만 |
| 신장동 | 14 | 909만 |
| 팽성읍 안정리 | 13 | 1,098만 |
| 포승읍 만호리 | 13 | 565만 |
| 팽성읍 송화리 | 12 | 860만 |
| 통복동 | 10 | 1,151만 |
| 진위면 견산리 | 8 | 828만 |
| 진위면 갈곶리 | 7 | 724만 |
| 현덕면 인광리 | 6 | 902만 |
| 가재동 | 5 | 1,284만 |
| 평택동 | 5 | 1,197만 |
| 안중읍 금곡리 | 4 | 594만 |
| 포승읍 내기리 | 4 | 555만 |
| 진위면 가곡리 | 3 | 533만 |
| 안중읍 학현리 | 2 | 319만 |
| 포승읍 방림리 | 2 | 512만 |
| 칠괴동 | 1 | 875만 |
| 팽성읍 객사리 | 1 | 462만 |
| 포승읍 석정리 | 1 | 324만 |
| 오성면 숙성리 | 1 | 634만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티지제동 | 2022 | 208건 | 84㎡8억 9,220만 |
| 평택센트럴자이3단지동삭동 | 2019 | 149건 | 84㎡4억 3,180만 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 | 2020 | 146건 | 59㎡3억 7,553만 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 | 2020 | 145건 | 59㎡3억 6,636만 |
| e편한세상지제역동삭동 | 2022 | 143건 | 84㎡5억 2,071만 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 | 2019 | 140건 | 84㎡3억 5,569만 |
| 힐스테이트지제역동삭동 | 2020 | 129건 | 59㎡4억 4,685만 |
| 고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 | 2021 | 112건 | 59㎡2억 6,833만 |
| 고덕국제신도시금호어울림고덕동 | 2023 | 108건 | 59㎡3억 8,874만 |
| 평택지제역자이동삭동 | 2023 | 100건 | 59㎡6억 3,043만 |
| 평택뉴비전엘크루합정동 | 2021 | 96건 | 74㎡3억 25만 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 | 2021 | 86건 | 59㎡2억 7,600만 |
| 고덕국제신도시르플로랑고덕동 | 2021 | 86건 | 55㎡4억 4,482만 |
| 평택장안마을코오롱하늘채장안동 | 2013 | 83건 | 84㎡2억 8,607만 |
| 고덕국제신도시아너스고덕동 | 2022 | 81건 | 59㎡3억 6,140만 |
| 늘푸른사랑마을안중읍 현화리 | 1999 | 74건 | 59㎡1억 2,123만 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL동삭동 | 2021 | 74건 | 74㎡3억 8,600만 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 | 2019 | 73건 | 84㎡3억 2,572만 |
| 평택용이금호어울림1단지용이동 | 2015 | 72건 | 85㎡3억 850만 |
| 평택비전에듀포레푸르지오용이동 | 2018 | 66건 | 73㎡3억 9,786만 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지칠원동 | 2019 | 66건 | 59㎡2억 6,000만 |
| 부영1세교동 | 1996 | 64건 | 59㎡1억 6,045만 |
| 부영사랑으로1단지청북읍 옥길리 | 2011 | 63건 | 59㎡1억 4,171만 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 | 2022 | 62건 | 84㎡5억 3,788만 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 | 2022 | 62건 | 84㎡5억 9,025만 |
| 평택센트럴자이1단지동삭동 | 2017 | 61건 | 84㎡4억 3,000만 |
| 부영사랑으로2단지청북읍 옥길리 | 2011 | 58건 | 59㎡1억 3,465만 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 2023 | 58건 | 84㎡6억 9,134만 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지칠원동 | 2019 | 57건 | 74㎡2억 9,340만 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 | 2021 | 56건 | 84㎡5억 3,944만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시